Приложение к Закону от 26.12.2007 г № 142-З Структура

Распределение субсидий, предусмотренных пунктами 1 — 4 части 2 статьи 15 настоящего областного закона, между бюджетами муниципальных образований смоленской области (тыс. рублей)


Муниципальные образования (муниципальные районы Смоленской области, городской округ Смоленской области) Субсидии для долевого финансирования расходов бюджета муниципального района Смоленской области по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений Смоленской области, входящих в состав муниципального района Смоленской области, за счет средств бюджета данного муниципального образования Смоленской области Субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области, связанных с изданием районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) Субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждениям (в отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), приобретение котельно-печного топлива для муниципальных учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) Субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на осуществление на территории соответствующего муниципального образования Смоленской области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области на строительство, ремонт и реконструкцию природоохранных объектов
1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование "Велижский район" 10456,4 254,7 16037,9 0,0 500,0
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 6492,3 81,2 5849,5 0,0 956,0
Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 12609,0 133,4 19224,1 0,0 0,0
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 8344,9 280,4 46773,3 333,0 454,0
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 12483,7 109,1 12963,8 0,0 0,0
Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 12208,4 196,8 13612,6 0,0 0,0
Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 8360,6 92,3 10441,5 0,0 200,0
Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 10575,6 168,3 12183,3 0,0 1400,0
Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 10261,4 126,5 12740,5 0,0 910,5
Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 11292,0 176,4 14647,0 0,0 1200,0
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 9683,9 103,6 14395,2 0,0 2560,0
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 20086,8 376,6 18604,8 0,0 300,0
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 17457,4 413,7 17435,8 0,0 1816,0
Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 26592,0 257,6 27167,7 1827,5 2290,0
Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 10974,7 135,8 17336,5 0,0 1200,0
Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 7258,7 108,7 10339,2 0,0 0,0
Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 9467,0 94,6 9915,2 0,0 100,0
Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 10583,9 116,9 13172,1 0,0 1200,0
Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 8934,8 201,9 12318,7 1080,0 1500,0
Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 10475,9 118,4 15870,5 0,0 1500,0
Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 16067,5 756,4 44939,2 0,0 300,0
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 11826,1 231,0 27091,3 0,0 0,0
Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,0 536,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 30719,6 245,6 40715,9 0,0 300,0
Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 24886,1 186,1 36054,4 333,0 0,0
Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 23495,4 410,1 38567,0 0,0 0,0
";

29) приложение 20 изложить в следующей редакции: