Бюллетень от 22.06.2010 г № 391

Краткосрочные социально-экономические показатели Смоленской области, май 2010 г.


В бюллетене приняты условные обозначения:
    ...    данных не имеется;
    -      явление отсутствует;
    0,0    значение показателя меньше единицы измерения.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
─────┬────────┬─────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────
     │  Год   │            Кварталы             │ Январь │Февраль │  Март  │ Апрель │  Май   │ Июнь  │ Июль  │Август│Сентябрь│Октябрь│Ноябрь│Декабрь
     │        ├─────────┬───────┬───────┬───────┤        │        │        │        │        │       │       │      │        │       │      │
     │        │    I    │  II   │  III  │  IV   │        │        │        │        │        │       │       │      │        │       │      │
─────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────
 1. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 1.1. Индексы промышленного производства <1>
 в % к соответствующему периоду предыдущего года
 2000  107,8     122,1    107,1   105,9    97,8   118,4    130,9    118,0    106,8    110,6    104,1    95,2  112,5   109,6    110,7   93,7    91,7
 2001  107,5      92,9    110,8   110,6   117,3    94,7     95,0     89,4    102,8    125,2    105,5   126,0   98,8   109,5    123,9  112,3   115,8
 2002  102,6     117,3     89,7   105,1    99,0   126,8    113,1    112,7     95,6     80,5     94,2    99,5  110,8   105,1     88,8   99,7   108,7
 2003  105,8     101,3    118,0   107,1    99,9    96,3    101,2    106,4    115,7    121,6    117,0   104,4  111,2   105,6     95,5  105,0    99,2
 2004   99,8     100,2    100,1    98,3    98,7   101,1     99,2    100,6    106,5     89,3    104,7   104,2   88,8    90,4    102,3  105,4    97,7
 2005  104,7      95,5      -       -       -      89,3    101,2     95,8     99,7    121,4    103,3    96,6  106,6   111,2    111,4  110,8   116,8
 2006  105,6     105,3      -       -       -     101,6    106,1    108,5    103,8    106,1    102,9   105,9  105,6   125,2    106,1   97,6   101,0
 2007  111,5     102,7    115,6   107,6   115,8   111,5     96,5    101,3    110,6    106,0    123,6   118,0  109,7   104,6    118,3  125,6   114,5
 2008   98,6     107,8    104,6   102,5    84,9   113,0    108,5    105,3    104,2    111,4    100,7   117,7  100,6    92,8     93,5   79,1    84,7
 <2>
 2009   91,1      78,7     86,9    89,1   111,1    72,3     83,0     82,9     83,3     76,5     91,5    84,8   89,6    97,2    108,5  113,8   111,6
 <2>
 2010            124,4                            131,6    114,1    114,9    113,3    133,5
 в % к предыдущему периоду
 2000  107,8     103,3     82,0    97,1   119,0    86,4    107,9    107,4     84,0     87,4     97,6    90,9  120,9    99,9    109,4  101,3   105,0
 2001  107,5      98,1     97,8    96,8   126,2    89,3    108,1    101,2     96,6    106,4     82,2   108,5   94,8   110,7    123,7   91,9   108,3
 2002  102,6      98,1     74,9   113,4   118,9    97,8     96,4    100,9     82,0     89,6     96,2   114,7  105,5   105,0    104,5  103,1   118,1
 2003  105,8     100,3     87,3   102,9   111,0    86,7    101,2    106,1     89,1     94,2     92,5   102,3  112,4    99,8     94,5  113,4   111,5
 2004   99,8     100,6     86,0   101,1   111,4    83,6    101,0    106,1     95,8     79,5    110,6   101,2  100,6    96,8    109,3  115,2   104,4
 2005  104,7       -        -       -       -      84,6    116,4    100,7     96,9     94,6     96,1    96,0  108,2   100,3    107,9  108,7   108,7
 2006  105,6       -        -       -       -      72,1    122,2    105,2     91,0     97,6     95,3    96,6  110,9   114,1     94,7  101,0   110,6
 2007  111,5      90,3     99,6   101,6   118,3    81,0    106,3    111,4     98,1     96,1    107,4    91,1  105,2   107,3    105,0  108,7   100,6
 2008   98,6      85,8    104,0   100,5    99,0    76,5    103,7    106,8     98,5    101,7     97,1   106,7   89,1    99,6    104,3   93,4   105,5
 <2>
 2009   91,1      82,6    115,4   105,3   115,7    69,6    117,7    108,8     99,9     89,1    123,7    98,7   95,3   105,2    115,2   98,4    99,3
 <2>
 2010              -                               81,2    110,1    105,5     96,6    103,1
--------------------------------

<1> Без исключения сезонности и фактора времени.
<2> По Регламенту разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденному по согласованию с Минэкономразвития России от 25.06.2009, произведен пересчет оперативных индексов производств за 2008 год (3-я оценка), за 2009 год (2-я оценка).
─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────
     │Январь │Февраль│ Март  │Апрель │  Май  │ Июнь  │ Июль  │Август │Сентябрь│Октябрь│ Ноябрь │Декабрь
─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────
 1.1.1. Индексы производства по видам деятельности
 Добыча полезных ископаемых
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  143,4   144,3   121,0   131,6   140,8   116,1   114,7    87,5     98,1   136,7    155,0     96,5
 2001   96,4    93,1    93,6    94,1   101,8    96,6   107,3   101,9    108,3    98,7     67,3     52,6
 2002  115,1   118,6   111,3   116,5   118,1   123,2    98,9   113,2    102,4    82,1     78,7     83,2
 2003   66,9    74,4    78,7    93,0    90,4    99,0    88,8    96,6     93,6   102,4    101,5     88,6
 2004  130,3   106,0    98,6    99,3   103,2    87,5   118,9    98,8     99,9    94,1    106,3    100,9
 2005   89,4   100,1   109,7    92,2    96,4   103,9   108,6   111,0    102,2   111,1    119,1    130,2
 2006   56,3   108,6    94,2   119,3   119,6   121,9   100,5    87,4    121,1   117,1    100,1    109,4
 2007  204,9    98,3   123,0   115,6    93,0    94,5    99,9   320,5     70,1   137,0     65,4     66,9
 2008   61,0    94,1    92,9    77,3    84,1    83,2   113,8    30,7    108,9    56,3    135,3     91,4
 <1>
 2009   43,8    85,6    50,8    41,7    68,4    63,8    68,7    92,0    101,3   101,7    100,3     95,2
 <1>
 2010   89,3    83,6   128,8   146,7   119,6
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   34,0   112,9   114,1    99,3   109,7   111,1   103,7    98,6    106,6   127,6    114,6    113,9
 2001   34,0   109,0   114,7    99,8   118,7   105,4   115,3    93,6    113,3   116,3     78,2     89,0
 2002   74,5   112,3   107,7   104,5   120,4   109,9    92,6   107,1    102,5    93,2     75,0     94,2
 2003   59,8   124,9   113,9   123,5   117,0   120,3    83,0   116,6     99,3   102,0     74,3     82,2
 2004   82,3   102,1   109,6   127,0   125,1   100,3   110,6    98,2     99,9    96,7     82,9     79,0
 2005   72,6   114,3   120,0   106,8   130,7   108,0   115,7   100,4     92,0   105,1     88,9     86,4
 2006   31,3   221,4   104,3   135,6   121,0   110,1    95,3    87,3    127,5   101,7     76,0     94,4
 2007   58,6   106,1   130,6   127,4   105,4   111,9   100,8   280,0     27,9   198,7     36,3     96,5
 2008   52,6   167,6   127,2   106,0   112,3   114,0   137,9    75,6     98,9   102,8     87,2     65,1
 <1>
 2009   25,1   327,7    75,5    87,0   184,3   106,3   148,6   101,2    109,5   103,8     67,3     85,5
 <1>
 2010   40,0   123,9   125,1   115,5   129,0
 Обрабатывающие производства
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  111,1   135,4   116,4   112,2   128,0   112,5    92,8   105,3    114,3   116,9    105,0    101,0
 2001  116,0   110,1    99,0   104,3   111,3    93,3   128,3   101,1    107,6   116,8    105,2    109,8
 2002  109,2   103,5   100,2   106,9    93,9   112,3   101,3   118,8    108,9    92,9    104,8    105,9
 2003  103,3    99,8   106,3   112,5   110,1   108,2   105,6   100,6    102,4   100,9    105,4    109,3
 2004  101,8    97,5   107,2   104,3   104,6   108,5   104,8    92,0    100,5    96,9    115,9    104,4
 2005   98,3   104,1   103,9   104,7   109,4   100,8    96,4   108,2    107,8   111,7    102,9    109,7
 2006   97,4   109,9   103,8   103,5   106,9   101,6   106,2   106,0    114,8   113,5    109,4    118,5
 2007  131,1   108,6   114,1   118,1   109,2   135,1   123,9   111,2    123,6   113,8    121,6    105,7
 2008  101,4   108,5   106,8   100,5   107,5    87,0   109,9   101,4     88,9   103,4     83,6     92,0
 <1>
 2009   75,4    79,4    81,4    78,9    76,7    97,2    81,3    79,9     95,5    98,3    104,4    100,3
 <1>
 2010  126,3   108,9   112,3   114,8   137,0
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   75,3   124,7   110,3    91,2    98,8   101,5    83,1   117,7    104,0   106,2     95,4    103,4
 2001   86,5   118,4    99,2    96,1   105,4    85,1   114,2    92,8    110,7   115,3     85,9    107,9
 2002   86,1   112,3    95,9   102,6    92,6   101,8   103,0   108,8    101,5    98,3     97,0    109,0
 2003   84,0   108,4   102,1   108,6    90,7   100,0   100,5   103,6    103,4    96,8    101,3    113,1
 2004   72,0   106,5   109,6   106,1    92,5   106,2    96,4    98,6    104,3    95,6    121,6    103,8
 2005   76,4   116,5   109,5   103,3    95,5    98,7    94,0   107,1    104,8    96,3    103,5    108,9
 2006   65,5   132,4   107,2   100,3   100,2    96,7    95,2   111,3    106,9   100,2    101,6    114,6
 2007   74,2   110,7   114,2   101,6    96,2   113,8    85,7   102,8    116,4    89,6    110,7     99,4
 2008   66,5   123,4   106,9    97,4   102,9    93,2   108,3    92,5    104,2   101,3     92,3    105,3
 <1>
 2009   59,6   128,5   112,8    95,5    93,2   129,8    90,4    92,6    120,2   102,5     98,9     95,2
 <1>
 2010   74,8   116,5   112,1    97,8   106,4
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  125,2   126,1   119,9    99,6    86,9    89,0    99,5   127,0    102,2   101,5     80,9     81,2
 2001   76,9    78,1    78,2   100,8   153,0   133,1   122,2    95,1    113,1   136,0    123,1    125,2
 2002  149,1   128,0   131,5    78,8    60,9    65,2    96,4    97,2     98,6    83,1     93,6    112,2
 2003   90,0   103,0   106,8   122,5   147,7   141,3   102,2   133,7    111,8    86,9    104,6     87,7
 2004   99,9   101,2    92,9   111,1    61,3    96,9   102,3    82,4     70,9   113,7     89,1     86,7
 2005   79,2    97,3    84,2    90,8   162,5   109,7    96,2   103,0    121,5   110,7    125,5    129,5
 2006  108,1   100,8   117,1   104,0   103,8   105,3   105,6   105,5    151,5    92,1     78,2     73,2
 2007   86,6    78,1    80,3    94,6    98,9    97,6   105,6    97,0     70,6   127,1    136,8    137,9
 2008  135,4   108,8   102,7   113,9   122,4   145,2   137,2   111,4    104,4    77,8     69,0     71,5
 <1>
 2009   68,9    90,0    86,9    93,5    76,3    81,8    92,6   111,8    101,4   132,5    135,4    135,9
 <1>
 2010  145,4   136,4   122,2   108,1   123,0
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   99,5    93,7   104,1    75,5    71,0    89,6   108,2   126,6     93,1   114,8    111,1    107,2
 2001   94,1    95,2   104,3    97,3   107,7    78,0    99,4    98,5    110,7   138,1    100,5    109,1
 2002  112,1    81,7   107,1    58,3    83,3    83,4   147,0    99,2    112,4   116,3    113,2    130,7
 2003   89,9    93,5   111,0    66,9   100,5    79,8   106,4   129,7     94,1    90,4    136,3    109,6
 2004  102,8    94,8   101,5    81,0    54,6   124,5   113,2   105,3     81,0   146,9    105,5    106,3
 2005  100,0   116,4    87,9    85,3    91,6    89,9    99,99  111,2     90,7   137,5    119,0    109,1
 2006   83,4   108,6   102,1    75,6    91,1    91,3   100,1   111,2    130,2    83,9    101,1    102,2
 2007   98,8    97,9   105,1    89,1    95,2    90,1   108,4   102,0     94,8   151,1    108,9    103,0
 2008   96,9    77,8   106,2   100,7    99,1   104,7   102,4    82,8     88,9   112,6     96,6    106,4
 <1>
 2009   91,7   101,3   102,6   108,4    80,8   112,3   116,0    99,9     80,2   147,4     99,1    106,7
 <1>
 2010  100,9    93,1    90,4    92,4    91,6
 1.1.2. Индексы производства по отдельным видам обрабатывающих производств
 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  113,3   109,2   106,6   103,2    98,2    98,2    77,3    89,2     87,3    87,9     90,1     80,3
 2001   88,0    86,7    92,3    93,7    97,8    92,9   123,1   113,5    115,8   118,1    106,6    111,0
 2002  121,8   124,5   118,9   121,7   109,2   111,7   102,2   103,6     98,3    96,4     99,9    102,1
 2003  105,3    98,0    92,4    97,3   102,5   101,2   105,9   104,8    106,5   109,3    107,9    106,1
 2004   92,6    98,1   127,2   100,5    95,4    97,9    81,7    93,2     91,3    98,0    109,6    112,4
 2005  102,3   102,6    86,1    96,7   101,9    99,8   105,5   103,7     99,9   100,0     92,6     87,2
 2006   83,7    95,0    96,6    88,4    97,5    93,7    93,3    95,5    102,3   101,1     98,7     97,1
 2007  117,4   100,1    98,4   108,6   100,3    96,3   100,9   101,7     94,6   102,9     97,1    103,2
 2008  115,1   118,9   117,3   110,9   114,3   120,2   110,2   106,9    114,6   117,0    115,7    120,6
 <1>
 2009   93,1    98,3   102,1   102,2    99,3   101,5   112,2   109,4    105,5    98,3     93,8     93,6
 <1>
 2010   83,9    89,6    97,4   100,2    95,8
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   74,0   101,1   104,7    97,4   102,0   105,0    81,1   108,8    102,3   103,7    101,9    103,1
 2001   81,0    99,6   111,4    99,0   106,4    99,7   107,6   100,3    104,4   105,7     92,0    107,2
 2002   88,9   101,9   106,5   101,3    95,4   102,0    98,4   101,7     99,1   103,7     95,4    109,6
 2003   91,7    94,9   100,3   106,6   100,5   100,8   103,0   100,6    100,7   106,5     94,1    107,8
 2004   81,6   101,8   130,2    88,0    93,4   107,8    96,4   101,5    101,7   101,3    105,4    110,2
 2005   74,9   102,4   109,0    98,4    98,5   104,0   102,0   100,2     99,1   100,4     97,2    104,6
 2006   72,0   116,3   110,7    90,2   108,7    99,99  101,6   102,5    106,1    99,4     94,7    102,9
 2007   87,2    99,2   108,7    99,8   100,2    96,0   106,5   103,2     98,7   108,1     89,4    109,2
 2008   94,8   104,2   107,1    94,2   102,2   100,1    97,7   100,1    105,9   110,6     88,6    113,9
 <1>
 2009   72,8   110,6   110,7    94,7    99,2   104,1   108,5    95,4    103,7   103,4     85,2    113,7
 <1>
 2010   83,3    93,3   117,5    93,9    92,3
 Текстильное и швейное производство
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  179,9   120,8   166,6   120,6   127,7   116,4    99,6   122,5    121,0   155,4    151,5    131,8
 2001  122,1   163,2    96,2   127,1   113,4   106,0   143,3   119,1    112,1   113,7    106,8    107,0
 2002  113,8   112,5   113,8   119,9   118,4    95,4    96,8    90,7    103,2    93,4     74,3     79,7
 2003   96,6    80,9    78,3    86,3    65,6    92,0    99,1    94,0    114,0    85,4    107,1    114,8
 2004  107,5   102,9    93,0   134,4   142,5   117,0   119,2   103,4    118,9    89,6    112,4     82,8
 2005  129,3   156,5   183,5   132,7   144,2   154,2   107,0   115,7     99,1   129,6    119,2    166,5
 2006  106,5    89,1    72,5    80,5   102,6    93,4   121,9   134,4    119,0   104,5     85,5     77,6
 2007  103,8   105,1   110,8   127,2   115,4   112,5    93,0    88,7     87,1   118,5    130,9    103,2
 2008   91,2    76,9   101,6    87,0    72,8    83,8   115,8   176,2    197,9   202,1    238,3    265,1
 <1>
 2009  114,8   135,5    96,3   100,3    89,8    97,2    76,7    73,0     81,6   100,7     96,7    106,1
 <1>
 2010  125,1   166,4   113,7   105,6   119,6
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   77,5   109,5   160,5    74,0    97,9   112,4    81,0   124,9     91,3   130,7     95,3    103,3
 2001   71,8   146,3    94,6    97,8    87,4   105,1   109,5   103,9     85,9   132,5     89,6    103,5
 2002   76,3   144,6    95,6   103,0    86,3    84,7   111,1    97,2     97,7   119,9     71,3    111,0
 2003   92,5   121,1    92,5   113,6    65,6   118,7   119,7    92,2    118,5    89,8     89,4    119,0
 2004   84,2   115,8    96,2   143,2    71,6    94,7   122,8    82,3    131,7    66,9    114,0     89,2
 2005  100,4   149,1   119,1   103,7    85,0   101,3    75,6    91,3    110,4    98,7    100,1    139,1
 2006   63,3   124,6    97,8   116,0   107,9    91,8    98,6   100,8     97,0    87,2     82,5    126,2
 2007   84,8   126,2   103,0   133,2    97,8    89,5    81,5    96,2     95,2   118,6     91,2     99,6
 2008   77,3   109,7   137,1   116,3    81,9   103,3   108,5   146,4    106,9   121,1    107,5    110,8
 <1>
 2009   72,6   130,2   104,5   122,9    74,5   112,8    85,5    89,3    111,1   107,0    103,5    111,2
 <1>
 2010   77,3   112,1   109,4    99,3    95,1
 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  110,3    97,5   136,6   111,7   163,9   149,7    33,4   105,9     81,4    64,6    100,1   1078,1
 2001   61,8    95,3    45,5   179,6   241,8    82,4   169,6    62,2     83,7    79,8     69,3     58,7
 2002   80,0   276,9   147,8    39,1    45,5   113,3   225,0   190,9    236,4   152,0    257,1    152,6
 2003  366,7    25,0    94,1   166,7    97,5    79,4  1933,3  2385,7   1928,8  2681,6   1861,1   5231,0
 2004 2268,1    71,5    44,9    11,1    10,2    31,1     1,3     3,8      1,7     3,2      2,5      3,0
 2005    7,5   170,7   162,1   130,0   120,9   142,3    71,9    57,1    110,4    80,3    104,6     98,3
 2006  437,5   148,5   129,7   207,5   664,7   254,3   164,9   236,6    149,3   151,6     29,3    112,4
 2007  107,1    31,0    76,3    97,4    85,3    53,1   165,2    81,9     72,7    82,7     97,3     91,5
 2008   69,1   120,6   102,5    69,7    84,3    97,5    54,3    94,6    191,2   133,4    201,9     86,5
 <1>
 2009  484,5    61,7    99,7    85,3    24,1    31,1    52,1    84,2     23,7    59,7     72,1     45,5
 <1>
 2010   44,0    32,0    54,9    83,1   367,4
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000  808,6   112,5   185,2    76,0    94,7   100,0    19,4   500,0     74,3   119,2     96,8    106,7
 2001   46,4   173,3    88,5   300,0   127,5    34,1    40,0   183,3    100,0   113,6     84,0     90,5
 2002   63,2   600,0    47,2    79,4   148,2    85,0    79,4   155,6    123,8    73,1    142,1     53,7
 2003  151,7    40,9   177,8   140,6    86,7    69,2  1933,3   192,0    100,1   101,6     98,6    151,0
 2004   66,0     1,3   111,1    34,6    80,0   211,1    82,9   542,9     45,9   189,2     75,8    181,8
 2005   37,2   240,3   121,6    46,9    80,6   183,6    49,7    94,4    208,8    76,5    129,2    134,1
 2006   66,7   205,7   100,0    76,4   102,7    78,8    68,5   159,0    112,3    86,2     23,4    536,4
 2007   63,6    59,5   246,2    97,5    90,0    49,1   213,1    78,8    100,0    97,9     27,5    504,7
 2008   34,5   138,9   120,4    88,2   129,1    71,6    44,8   203,3    211,4    76,7     79,0     91,4
 <1>
 2009   97,6    91,1   128,9    75,5    36,6    92,3    75,0   328,6     59,4   193,5     95,4     57,7
 <1>
 2010   94,7    65,8   221,6   114,2   162,5
 Обработка древесины и производство изделий из дерева
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  101,5   104,8   118,1    99,3   106,7    95,0   109,8    98,6    110,6   108,4    109,9    133,2
 2001  163,1   108,4    76,0   103,1   146,9    99,7   104,6   144,4    136,6   148,5    101,0     88,7
 2002  143,6   174,3   193,8   165,7    94,7   138,6   147,5   133,8    123,8   130,7    179,8    127,8
 2003   62,1    92,1   109,3   155,3   174,7   161,5   138,4    41,4     66,6    56,7     83,2    185,7
 2004  228,1   158,5   162,5   118,7   134,5   105,4    47,8   121,3    129,4   264,8    183,9     92,7
 2005   91,8    94,0    95,6    95,8   108,1    71,2   109,3   179,5    149,6   107,8    111,7    122,4
 2006  176,3   119,0   127,9   128,6   126,0   222,2   112,5   126,5    121,2   133,0    134,5    108,6
 2007   95,5   116,8   116,1   125,0    56,2    82,9   160,8   111,8    117,2   104,5     94,8     98,5
 2008   72,2   112,1   110,2    85,9   185,5   108,0    84,4    84,2     98,4    89,7     84,4     97,9
 <1>
 2009  103,0    92,0    78,3    87,6    69,5   101,6    94,1   109,0    108,6    92,7    105,4     87,7
 <1>
 2010   78,1   110,1   143,5   107,8   160,0
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   51,6   135,0   121,7    81,4    98,8   111,6   104,8    93,6    104,3   103,1    108,5    153,1
 2001   63,1    89,7    85,3   110,5   140,8    75,7   110,0   129,3     98,7   111,9     73,8    134,4
 2002  102,2   108,9    94,9    94,5    80,5   110,8   117,1   117,3     91,3   118,2    101,5     95,6
 2003   49,6   161,5   112,6   134,2    90,6   102,4   100,3    35,1    147,0   100,6    148,9    213,3
 2004   61,1   110,6   115,3    98,7   103,9    80,3    46,2    85,0    158,4   206,8    103,4    108,7
 2005   74,3   114,8   109,1    95,3   102,8    60,1   116,6   148,5     99,5    99,2    107,0    122,1
 2006  107,2    77,2   117,4    96,1   102,4   108,8    58,9   161,0     95,1   113,4    104,5     97,8
 2007   94,4    93,8   116,4   104,4    45,8   161,9   113,9   111,9     99,6   101,4     93,5    102,7
 2008   70,6   143,7   112,3    84,1    97,4    94,9    89,0   111,8    116,4    92,5     88,0    118,5
 <1>
 2009   80,8   101,9   113,4    87,9    86,3   113,7    99,5   110,6    107,0    85,7    108,2    100,3
 <1>
 2010   70,5   136,9   113,1   100,9   101,1
 Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  190,6    65,6   157,7   146,7   118,1   106,0    99,6   119,1     91,5    96,9    137,0    139,3
 2001  132,4   143,7   123,5   112,4   121,9   161,3   120,0   110,0    122,0   114,2    100,7    130,9
 2002  150,2   182,3   160,0   100,1    88,9    90,5   109,5   112,7    113,7   106,1    162,7    125,4
 2003   82,3    71,0    76,6   102,1   109,8    97,5    98,6    90,6     87,9    74,0     46,9     71,5
 2004   69,1    73,4   102,1   107,7   115,5   113,1   118,5   104,2     81,8    92,0    108,6     75,0
 2005  109,1   108,7    92,6   111,0   118,7   104,1    90,3    90,5     67,7    68,6     75,9    110,2
 2006  109,4   145,2   106,5    97,2   114,6   109,0   116,5    95,6    137,9   142,3    133,3     95,9
 2007  120,1    86,2   121,9   106,2    91,7    97,4    93,7   110,9    105,4   175,2    159,3    149,6
 2008  110,7   140,3   109,3    99,6   108,8   103,1   108,8    94,8    119,5    72,3     87,3     80,5
 <1>
 2009   95,7    73,7    63,5    89,3    84,6    87,8    84,4   104,1     80,1   101,9     98,6    133,9
 <1>
 2010  135,0   165,4   158,7   145,8   133,0
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   96,7   103,7   144,0   147,6    86,4   100,1   120,1   121,1     90,4    89,1     85,0     76,0
 2001   91,9   112,5   123,7   134,3    93,7   132,5    89,4   111,0    100,3    83,4     75,0     98,8
 2002  105,5   136,6   108,6    84,0    83,3   134,8   108,2   114,2    101,1    77,8    114,9     76,1
 2003   69,2   117,9   117,0   112,0    89,6   119,7   109,4   104,9     98,0    65,5     72,8    116,1
 2004   68,8   122,4   163,6   117,2    95,9   115,2   115,2    93,9     74,6    72,6     86,9     82,8
 2005  100,1   121,4   139,7   140,4   102,4   101,0    99,9    94,1     55,8    73,6     96,3    120,2
 2006   98,2   158,3   105,5   120,6   119,6    97,3   105,5    79,7     79,5    79,0     88,6     89,0
 2007  122,9   113,7   149,1   105,1   103,3   103,3   101,5    94,3     75,6   131,4     80,6    183,6
 2008   89,4   139,5   119,4    97,2   112,8    98,3   107,1    82,2     95,3    79,4     97,4    177,2
 <1>
 2009  106,5   107,4   102,8   136,7   106,8   102,0   103,0   101,3     73,3   101,0     94,2    104,8
 <1>
 2010   86,3   147,3   124,1   106,3   115,0
 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2009    -     590,2    69,4   282,4   599,1   590,2   454,5    57,7     38,7     -        -        -
 <1>
 2010    -       -       -       -       -
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2009    -       -      36,7   164,4   121,2   270,7    58,3    27,6     48,3    91,6      -        -
 <1>
 2010    -       -       -       -       -
 Химическое производство
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000   92,3   129,2    87,7    95,8    86,3   121,1    50,7    80,3    610,8   123,7     88,4     87,1
 2001  105,7    93,4    89,6    99,0   116,4    79,4   155,9    70,6     93,1   117,0    105,0    119,1
 2002  122,0   119,5   132,6   126,5   104,2   126,4   109,1   268,3    123,7    22,2    115,8    105,8
 2003  102,4   105,7    96,6    92,2   107,6   104,6   163,4   121,3    102,5   247,8    114,6    101,0
 2004  105,8    99,7    96,9   100,0    94,1   105,3    99,2   100,8     80,3    75,6     90,9    100,0
 2005  106,2   100,3    99,8   104,7   108,0    76,3    94,5    98,9    110,7   291,3    104,0     99,9
 2006   75,0   100,5   100,2    95,1    94,2    74,2    36,9    89,2    111,1    92,9    102,2    102,8
 2007  129,4   100,2   104,5    93,2   101,0   166,4   278,2   117,7     91,5    89,2    102,5     96,3
 2008   76,5    70,5    86,5   102,4    90,4    95,8   100,2    66,2      8,2    72,1     77,9     89,6
 <1>
 2009   95,7   158,0   125,1   123,9   113,8   134,3   126,8   169,4    991,2   196,5    145,7    116,8
 <1>
 2010  163,1    94,2    98,8    99,4   103,0
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   81,5   114,4   114,1    90,4    89,9   106,0    37,6   127,4    188,7    92,9    105,9    106,8
 2001   98,9   101,0   109,5   100,0   105,7    72,3    73,9    57,7    248,7   116,8     95,1    121,1
 2002  101,3    99,0   121,5    95,3    87,0    87,7    63,8   141,9    114,6    20,9    496,9    110,7
 2003   98,0   102,1   111,1    91,0   101,5    85,3    99,6   105,3     96,9    50,6    229,7     97,5
 2004  101,9    94,5   110,1    95,4    95,3    96,6    98,6   106,6     77,4    45,4    271,1    107,3
 2005  108,6    88,9   110,8    98,4   102,1    65,6   124,3   110,5     86,9   115,8    101,7    100,7
 2006   81,3   119,1   110,5    93,5   101,3    52,0    61,7   267,1    108,4    96,8    111,4    101,2
 2007  102,3    92,3   115,3    83,4   109,8    85,6   103,1   113,0     84,3    94,4    128,0     95,1
 2008   81,4    85,7   140,7    98,9   101,0    90,6   107,9    74,8     10,4   832,1    136,8    109,2
 <1>
 2009   86,1   141,8   111,1    93,9    93,5   106,8   101,6    99,9     93,8   114,0     94,3    189,7
 <1>
 2010  106,2    86,6   108,7    92,2    89,1
 Производство резиновых и пластмассовых изделий
 отчетный месяц, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
 2000  115,4   104,2    91,6   107,6   153,5   151,8   124,5   105,7    128,1   125,5    123,9    121,3
 2001  142,4   112,0   169,5    93,7    68,8    79,4    81,2   129,2     91,9    87,9     85,8     41,3
 2002   67,5    82,1    49,2   113,3   113,9   176,0    83,6    64,8     79,0    72,6     70,1    163,9
 2003   88,5   112,7   177,7   155,5   193,2   107,5   150,3   117,4    145,9   287,5    276,7    184,8
 2004   81,2   192,9   176,0    71,9   108,0   118,5   146,2   235,8    121,3    43,3     28,5     55,3
 2005   88,9    91,0    73,7   131,0    77,0    92,2    61,3    67,6    101,3   137,4    143,0    123,0
 2006  244,2   109,7   115,7    83,0   112,1   107,3   257,9   174,6    148,1   136,9    140,8    132,8
 2007   84,7    86,2    94,6    93,6   150,3   130,2   130,6   147,1    147,9   143,4    146,6    136,6
 2008  125,2   112,0   130,3   135,9   121,5   129,4   130,2   118,4    126,0   115,3     93,2    120,5
 <1>
 2009  107,6   102,4    96,2    80,9    92,1    97,4    92,2    89,9     87,6    77,8     90,4     82,8
 <1>
 2010   92,9    82,5    73,7   108,9   112,8
 отчетный месяц, в % к предыдущему месяцу
 2000   89,9    93,7    86,1   114,7   116,0   104,2   112,3    96,4    103,0   104,4    111,2     93,2
 2001  105,5    73,7   130,2    63,4    85,2   120,2   114,9   153,4     73,3    99,8    108,6     44,8
