Бюллетень от 26.02.2013 г № 111

Краткосрочные социально-экономические показатели Смоленской области, январь 2013 г


СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯНВАРЬ 2013 Г.
В бюллетене приняты условные обозначения:
...    данных не имеется;
-      явление отсутствует;
0,0    значение показателя меньше единицы измерения.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────
│   Год    │               Кварталы                │ Январь │ Февраль │  Март   │ Апрель  │   Май   │  Июнь   │  Июль   │ Август  │Сентябрь │ Октябрь │ Ноябрь  │ Декабрь
│          ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│          │    I    │   II    │   III   │   IV    │        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────
1. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Индексы промышленного производства <1>
2007 <3>    108,7      103,0     110,5    108,8      112,1    113,6      95,7     101,4     107,8     100,9     124,3     119,1     106,5     103,0     112,0     117,6     107,2
2008 <3>     96,1      105,4     101,5     99,1       81,3    107,4     104,9     104,2     103,0     104,5      97,1     116,6      97,2      85,2      88,4      77,3      79,0
2009        94,5       79,9      87,5     94,2      117,2     71,4      83,7      83,6      85,2      78,6      98,7      87,0      94,3     102,9     119,3     119,1     113,4
2010 <2>    108,3      125,0     117,9     99,36      97,7    134,6     123,4     118,6     123,7     133,4      97,0      93,4      91,7     112,6      97,9      92,5     102,8
2011 <4>    101,1      101,8      90,2    112,2      101,9    105,2      98,1     102,4      86,7      88,7      95,1     105,0     119,6     111,9     106,4     103,6      95,5
2012       101,3      101,4     108,8     92,2      103,2    108,8      96,5     101,5     115,6     101,4     110,8     104,3      88,2      85,1     104,3     107,1      96,5
2013                                                         103,6
2007 <3>    108,7       93,0     105,5     97,5      117,2     79,3     104,8     112,2      97,2      94,3     109,5      88,0     105,5     108,1     101,8     110,5     101,6
2008 <3>     96,1       86,6     102,1     97,1       99,5     76,6     103,4     111,3      96,4      96,9      99,3     109,6      88,1      93,0     104,3      96,4     104,0
2009 <3>     94,5       80,6     111,3    104,6      118,2     70,4     122,0     109,0      98,8      88,8     126,0      94,4      98,5     101,0     120,9      96,5     100,0
2010 <2>    108,3        -         -        -          -       74,2     110,9     109,3      99,5     100,6      89,5      94,9      96,6     118,5     107,4      93,5     117,2
2011 <4>    101,1        -         -        -          -       72,8     105,4     114,3      84,4     103,3      97,6     104,2     110,4     110,0      99,2      95,2     106,6
2012       101,3      101,8     102,1     95,3      120,9     79,8     102,3     116,3      97,9      91,3     106,4      96,8      93,8     102,4     124,4      94,9      97,2
2013                                                          86,8

--------------------------------
<1> Без исключения сезонности и фактора времени.
<2> По Регламенту разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденному по согласованию с Минэкономразвития России от 25.06.2009, произведен окончательный пересчет индексов производств по месяцам 2010 года на основании согласования годовых внутригодовых данных о производстве по видам продукции (3-я оценка).
<3> Данные уточнены в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированного со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом обществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг.
<4> По Регламенту разработки и публикации данных по продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденному по согласованию с Минэкономразвития России от 25.06.2009, произведена корректировка индексов производств по месяцам 2011 года на основе утонченных помесячных данных о производстве продукции с учетом официальных изменений, поступивших от организаций (2-я оценка - уточненная).
─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────
│Январь │Февраль│ Март  │Апрель │  Май  │ Июнь  │ Июль  │Август │Сентябрь│Октябрь│Ноябрь │Декабрь
─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────
1.1.1. Индексы производства по видам деятельности
Добыча полезных ископаемых
2007  204,9    98,3    123,2   115,9   93,0     94,0    99,1   318,2    69,6    137,0    65,0    67,6
2008   80,0   117,8    108,4    90,6   97,2     97,2   104,7    39,1   142,3     70,9   159,3   125,9
2009   61,4    98,4     63,2    52,7   84,1     77,1    92,9    96,2    85,1     75,8    73,8    91,9
2010  185,8    83,5    114,7   150,0  130,0    124,9   102,7    96,4   135,7    127,9   114,6    71,5
2011  109,8    94,3    121,4   101,1   91,1     69,1    74,2    74,4    69,1     73,9    89,1   112,3
2012   80,4   128,9    100,7   284,9   86,5    101,6   123,7   124,1   128,3    138,6   127,3    83,4
2013  130,2
2007   58,6   106,1    130,9   127,5  105,1    112,1   100,7   279,9    28,0    198,5    36,3    97,1
2008   69,8   156,1    120,4   106,5  112,8    112,0   108,5   104,7   101,8     98,9    81,6    76,5
2009   28,9   285,5     80,3    89,7  183,5    104,2   132,1   109,0    90,2     88,0    77,4    91,3
2010   42,0   130,0    131,0   148,6  123,3    110,7    85,9   112,8   113,3     96,8    81,2    57,1
2011   66,8   103,7    161,3   108,3  111,1     89,3   100,1   112,4   101,9    102,5    99,9    78,1
2012   48,6   154,6    107,3   308,2  112,1    119,0   115,0   113,8    97,0    104,5    85,2    70,0
2013   66,5
Обрабатывающие производства
2007  129,1   103,1    110,6   112,1  101,6    133,1   124,1   104,6   115,5    107,1   113,7   100,0
2008   98,8   105,4    103,5    99,2   99,9     87,0   111,9    98,5    79,8     91,9    78,2    80,2
2009   71,6    81,2     82,9    83,0   79,5    105,5    85,0    89,2   104,1    117,5   116,3   106,6
2010  125,7   118,3    116,9   130,8  137,4     99,5    95,5    94,4   117,8    105,3    97,9   114,6
2011  124,3   108,8    108,1    93,1   90,9    101,7   106,4   119,0   106,6    102,2    98,7    88,8
2012  105,1    96,6    101,6   108,0  101,6    101,9   109,6    92,7    88,1    105,6   107,6    98,0
2013  102,0
2007   73,8   106,9    116,0    99,7   94,7    115,1    83,4   102,1   117,0     88,8   112,8   100,9
2008   69,2   115,8    113,5    95,9   96,8     97,2   112,3    89,3    93,7    100,5    96,1   103,9
2009   63,0   132,6    112,9    97,0   91,9    130,8    87,7    97,7   108,7    112,9    95,5    96,7
2010   64,3   123,4    117,7   102,7  103,3     92,6    89,6    96,4   127,5    104,1    91,4   119,2
2011   66,6   110,1    117,4    88,3  101,4    106,2    92,9   108,6   112,8     96,2    93,7   105,2
2012   74,6   111,0    118,0    95,9   93,1    105,1    99,4    92,3   102,3    118,1    91,9    97,6
2013   80,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2007   86,3    80,0     80,2    94,8   99,2     97,5   105,7    96,9    71,7    124,2   132,6   133,4
2008  129,6   102,8    106,2   116,9  122,0    142,9   135,2   110,0   103,4     80,9    71,7    73,9
2009   71,2    90,0     86,7    93,1   75,4     81,5    92,2   110,4   100,6    128,5   130,1   133,1
2010  150,0   137,4    123,3   105,3  121,7     85,7    86,7    83,8    92,7     76,1    76,9    76,4
2011   75,7    76,1     86,7    66,8   80,9     69,5   102,8   125,7   141,1    125,1   121,9   118,9
2012  119,9    95,0    100,7   137,6  102,1    173,0    84,3    70,9    71,8     98,1   104,6    92,8
2013  106,8
2007   99,1    99,3    101,3    88,3   91,9     89,1   108,1   102,3    95,6    151,8   111,5   103,3
2008   96,3    78,8    104,7    97,2   95,9    104,4   102,3    83,2    89,8    118,8    98,9   106,4
2009   92,9    99,6    100,8   104,3   77,8    112,8   115,7    99,6    81,9    151,6   100,2   108,9
2010   98,8    91,5     91,5    89,3   91,2     77,1   117,5    95,8    90,4    123,2   102,4   114,7
2011   95,4    94,1    103,5    70,2  110,6     65,4   175,1   116,3   101,5    109,2    99,7   112,0
2012   97,4    74,9    109,4    94,5   83,5    110,8    85,5    98,4   103,1    154,4   106,0    97,5
2013  108,8
1.1.2. Индексы производства по отдельным видам обрабатывающих производств
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
2007  117,4    96,1     94,0   104,4   99,1     95,2    98,6    95,0    83,9     93,3    89,8    93,9
2008   97,7   104,0    106,4    98,6   98,7    105,3   100,1    95,0   105,8    103,8   100,8   104,7
2009   94,6    96,8    102,7    97,0   99,5    105,5   113,1   112,0   106,7    101,4   101,1    98,3
2010   97,2    92,9    102,8    99,9   94,2     95,2    85,0    84,8    90,2     88,4    91,7    77,3
2011  104,4   107,0     90,1   102,0  109,0    101,3   101,4   106,2    92,3     92,1    95,3    91,8
2012  100,6    96,9     92,9    91,3   90,5     95,7    98,8    99,9   103,5    108,1   101,2    86,5
2013   99,4
2007   84,4    98,8    106,9   104,3   98,8     98,4   105,5   102,6    93,5    107,2    90,2   105,7
2008   87,5   105,1    109,4    97,0   99,2    106,0    99,8    97,3   104,2    105,4    87,2   110,1
2009   79,0   107,5    115,3    91,6  101,8    112,4   107,0    96,3    99,3    100,2    87,3   107,1
2010   57,5   108,7    119,0    91,7   94,4    108,3    95,1    95,7   111,4     98,9    95,7   115,6
2011   72,5   115,7    102,5   103,0  100,8    101,1    95,1   100,3    97,1     99,3    98,6   112,3
2012   82,7    92,2    106,7   101,2  101,1    104,3   100,8    99,1   100,7    103,9    92,4    98,8
2013   84,4
Текстильное и швейное производство
2007   91,9    99,5    102,3    93,7   90,7     79,7    88,2    95,9    90,5     99,0   106,6   101,9
2008  127,6   103,2    104,5   117,4  108,1    122,5   118,3    95,8   111,1    101,0   106,5    92,2
2009   67,5    89,6     88,2    77,4   93,5     81,9    81,0    82,1    85,6     91,7    89,4   109,5
2010  121,2   119,4    116,5   106,4  110,8    120,1   104,8    88,6    99,0     94,2   110,7   114,2
2011   90,0    93,7     92,6    91,6   84,6     88,3    77,7    85,0    91,9    152,5    92,7    70,6
2012   97,8   105,1     97,1    87,8   90,2     82,7   103,7   106,2    95,1    101,8    88,1   100,0
2013  100,7
2007   72,5   133,8    115,0   101,6   96,7     85,8   100,8   107,7    91,2    110,1    92,0   108,0
2008   90,8   108,2    116,5   114,1   89,0     97,3    97,3    87,2   105,7    100,1    97,1    93,5
2009   66,2   143,7    114,7   100,2  107,5     85,2    96,6    88,3   110,1    107,1    94,5   115,0
2010   76,6   122,7    107,5    98,2   97,0    105,3    88,4    93,4    92,4    103,9   112,9   125,8
2011   53,9   123,7    120,6    99,2   91,3    103,7    78,7   105,0   102,1    172,6    67,4    95,7
2012   84,8   132,5    110,7    98,3   90,3     96,4   101,4   108,8    93,6    104,6    95,7   102,1
2013   81,5
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
2007  107,1    31,0     76,3    97,4   85,3     53,1   165,2    81,9    72,7     82,7    97,3    91,5
2008  123,0   110,0     86,2    69,7   84,3    293,5    54,3   117,7   111,0     92,9   144,2    86,2
2009  140,4    92,0     93,7    84,6   23,9     30,7    42,1    59,8    40,4     84,9    99,6    45,3
2010   64,6    79,6     92,0   162,9  200,1    127,0    99,5    86,7   154,5    115,2    83,3   101,3
2011  106,9   165,7     99,2    78,0  103,4    103,5   117,0    91,5    82,4     78,4    88,6    76,0
2012   90,6   130,6    102,6   106,9   94,7    115,7   135,2   209,6   160,0    156,0   133,6   122,7
2013  116,3
2007   63,6    59,5    246,2    97,5   90,0     49,1   213,1    78,8   100,0     97,9    27,5   504,7
2008   59,5   138,9    126,9    83,7  129,1     71,6    44,8   252,9    98,7     92,1    80,9   127,6
2009   96,9    91,0    129,2    75,5   36,4     92,2    61,4   358,8    66,7    193,4    94,9    58,0
2010   49,4    88,4    176,2   118,6   52,9    117,0    86,5   134,0   135,3     90,1   121,7   104,4
2011   49,6   134,2    109,8    97,3   73,0    114,2    97,1   101,5   125,0     84,9   136,9    89,6
2012   59,2   143,3    136,0    89,2   91,0    114,8   103,8   132,2    67,0    109,8   105,3   105,1
2013   58,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева
2007   91,6   118,6    114,0   125,1   48,2     75,8   181,5   113,4   116,7     97,2    91,3    97,4
2008  122,9   108,4    120,3   117,4  184,4    109,6   105,7    96,2   107,7     91,9   106,7   152,1
2009  167,6   165,9    128,0   119,0   77,3    128,4   129,1   153,3   172,5    168,4   214,2   184,0
2010   72,1    86,7     90,2    99,7  152,0    116,2   135,7   128,8   152,6    242,7   115,4   115,6
2011  191,5   197,7    187,4   132,9  141,9    138,1   142,5   157,7   102,4     65,0    93,4    88,3
2012  127,9    94,1    107,9   112,7  111,4    121,8   113,1   108,7   122,5    113,5   131,6   146,4
2013  113,8
2007  100,2    90,7    112,9   108,0   40,7    171,2   124,3   110,5    98,5     95,5    97,1   100,7
2008   80,2   104,2    130,0    98,3  111,9     73,1    92,7   104,3   108,8    104,4    93,7   169,1
2009   88,3   103,3    100,4    91,5   71,0    124,3    92,0   125,4   122,6    102,0   118,5   145,6
2010   46,5   124,5    104,8   100,8  105,2    101,8   107,4   121,2   150,1    158,3    55,6   102,5
2011  104,0    99,4    105,5    83,8  104,1    102,1   105,5   113,9    96,7     95,2    85,1    95,9
2012  146,0   105,5    110,8    88,5  101,4    114,5    96,8   110,5    97,0     97,7   102,0   105,8
2013   87,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
2007  133,5    76,4    127,1   106,4   86,7     96,6    92,5   103,9   102,6    154,0   133,1   113,0
2008  102,7   133,0    103,2    97,7  109,7     99,9   103,6    90,6   114,1     66,7    82,1    82,2
2009   86,5    72,2     63,5    90,7   81,1     87,8    77,3    99,5    72,4     95,2    88,4   117,9
2010  127,9   144,6    166,7   140,9  139,9    205,2   121,0   124,3   111,4     86,3    74,2    97,2
2011  130,4    91,8     90,1    93,4   79,0     53,5    91,8   103,9    96,1    107,3   130,2    98,1
2012   89,1   110,4    105,1   102,7   96,3    103,2   111,3    98,3    86,8    117,9   112,2    97,6
2013   99,0
2007  104,0   102,1    160,6   102,5   97,9    108,0   102,9    92,5    74,7    134,9    80,4    79,2
2008   94,6   132,3    124,6    97,0  109,9     98,3   106,7    81,0    94,0     78,9    99,0    79,3
2009   99,6   110,4    109,6   138,5   98,3    106,5    93,9   104,3    68,4    103,7    91,9   105,8
2010   83,7   136,9    132,1   105,0  121,4    134,0    58,0    96,4    81,8     79,1    78,4   132,9
2011  104,0   107,7    124,5   108,7  102,3     90,4   100,2   109,1    75,9     88,6    95,7    99,4
2012   94,4   134,5    118,7   105,5   97,3     97,1   105,4    97,3    68,0    121,6    91,7    85,2
2013   93,7
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
2007    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2008    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2009    -     477,4    174,6   309,9  307,3    868,3   672,4   161,4    84,0     76,2     -       -
2010    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2011    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2012    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2013    -
2007    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2008    -      83,5    100,0    88,9  112,5    107,0    83,0   100,0   100,0    100,0   100,0   120,4
2009    -       -       36,6   157,7  111,6    302,5    64,3    24,0    52,1     90,7     -       -
2010    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2011    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2012    -       -        -       -      -        -       -       -       -        -       -       -
2013    -
Химическое производство
2007  132,7   100,6    105,4    94,0  101,2    168,5   282,2   120,4    93,0     87,6   102,5    95,8
2008   75,3    69,0     83,2    94,9   90,7     95,4   100,1    66,0     9,1     75,8    76,6    86,6
2009   90,4   159,6    126,0   127,2  107,6    135,9   126,4   166,7  1355,0    181,1   134,5   122,4
2010  157,8    98,2     99,9   102,2   99,1     94,7    63,1    47,7   104,7    106,8    85,8   106,6
2011  109,8   105,8    108,0    91,5  118,8    103,7   165,7   186,7   110,2     93,3    94,1   107,1
2012  100,5   104,3    100,0   113,6  108,4     83,2    81,4    18,1    45,2    112,9   133,6   104,6
2013   99,9
2007  102,4    92,9    115,6    83,0  108,4     84,7   103,4   114,4    85,1     92,4   130,1    94,4
2008   80,5    85,1    139,5    94,6  103,6     89,1   108,5    75,4    11,7    771,7   131,4   106,7
2009   84,0   150,7    109,9    95,6   87,5    112,7   100,8    99,8    93,5    105,3    97,1    97,1
2010  104,8    94,1    109,3    97,1   85,7    109,1    67,2    76,7   202,3    107,2    80,4   121,2
2011  103,3    94,8    111,0    82,3  111,8     96,0   104,7    88,2   120,3     90,1    81,6   136,4
2012   98,8    97,1    106,1    94,5  107,1     73,1   102,0    19,7   270,2    225,4    96,6   106,5
2013   94,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий
2007  124,5   113,4    129,5   129,5  138,6    118,1   127,3   136,9   142,1    142,0   142,9   133,1
2008  139,5   133,2    115,7   119,4  121,3    115,4   121,5   120,4   115,3    117,5   110,6   115,5
2009   95,9   105,5    100,6    83,0   97,7    115,4    90,5    93,6    94,1     80,0    87,9    86,0
2010  100,6    92,4    104,9   120,1  110,0    124,5    11,5   119,9   127,0    132,8   127,1   117,3
2011  131,4   105,0    107,4   101,8  113,7    128,5   115,7   123,5   124,2    129,5   133,8   145,1
2012  123,2    91,7    169,1   120,3  126,7     98,3   114,3   118,0   103,3     96,3    99,0    95,7
2013  101,3
2007   77,4   107,9    125,4    97,8  115,2     94,5   109,1   107,3    94,2    105,7   106,6    96,0
2008   85,8   127,2    104,2   119,3   83,7    108,5   101,3    98,8   100,2    103,2    84,2   108,6
2009   62,3   138,0     95,3    97,0  104,7    113,7    98,5   104,8    97,9     91,2    94,6   104,3
2010   69,9   115,7    123,3   104,7   97,2    116,8    92,6   108,1    98,5    106,6    92,0   102,4
2011   54,8   109,9    129,4    91,5  117,5    127,2    97,6   105,1    89,3    108,9   101,0   109,1
2012   62,6    59,4    226,9    83,8   91,8     92,1   104,7   108,6    76,7     95,2   101,2   105,7
2013   75,8
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
2007   91,8    80,3     68,2    80,3   79,9     78,7    82,8    91,3    83,4    110,1    97,1   103,0
2008  104,9   110,6    111,1   104,5  100,8    110,2   114,5   110,4   107,3     98,1    80,6    77,5
2009   56,5    67,8     82,3    82,2   71,3     80,0    74,4    76,4    85,4     83,1    90,8    91,7
2010   95,2    88,7     84,3    92,3   97,9     97,0    90,9    92,7    86,6     88,6    95,1   104,9
2011  109,7    93,9    111,4   122,3  129,6    111,8   116,6   116,6   112,6    116,5   110,4   114,4
2012  128,6    94,9     54,4    91,6   94,7     97,6   109,2    96,4   113,0    108,7   103,2    94,4
2013  115,2
2007   87,1   100,5    107,8   102,0  107,9     93,0   108,9   101,6    97,2    107,3    92,5    99,8
2008   87,5   106,7    109,1    95,9  104,1    101,9   113,6    97,7    94,6     97,7    76,1    95,8
2009   63,8   128,1    132,5    95,7   90,3    114,5   105,6   100,4   105,7     95,1    83,1    96,7
2010   72,0   128,2    111,6    91,8  104,6    112,9   100,2   103,5    98,6     95,4   103,5    93,1
2011   75,7   113,5    120,0   103,4  108,8     96,7   104,6   104,2    94,5     99,2    99,3   100,5
2012   48,2   311,7     55,8    93,2  105,3    103,0   112,5    92,9   106,3    102,7    91,6    88,9
2013   84,2
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
2007  136,7   103,0    138,7   135,8   59,7     94,1   119,9   116,4   140,3     98,6   159,8   176,5
2008  170,7   201,8    148,2   152,9  174,3    150,4   148,2   114,4   134,2    114,4    41,7    86,1
2009   73,7    79,9     87,1   104,2  136,7    114,4    85,9    96,7    68,9    123,9   219,1   100,1
2010   74,9   113,7    135,0   156,9  122,3    126,8    79,9   109,1   154,2    121,6   160,0   114,5
2011  235,4   131,6    121,1    71,0   89,2     79,0   102,3    95,9    92,5     89,3    88,5    99,7
2012   44,6    74,7     81,4   116,1   99,7    127,3   151,7   120,9    89,0    105,9   103,2    88,6
2013  156,7
2007   88,8   108,1    168,9    81,0   89,6    105,5   123,7   108,4   110,5     75,7   120,9   105,0
2008   62,4   125,9    109,9    94,1  100,7     99,2   166,7    77,0   113,3     63,7    54,5   210,5
2009   67,3   148,4     89,4   125,3  118,8     99,0    95,9   105,7    82,2    107,4    86,9    97,6
2010   35,4   204,2    113,5   139,1   93,9     93,8    69,5   134,9   127,0     88,9    98,3   109,8
2011   72,7    96,5    130,6    70,9  117,6     92,7    88,9   132,9   117,1     81,0   100,4   125,2
2012   30,8   145,9    146,5    98,7  106,4    111,2   107,4   100,8    83,9     98,5    87,8   108,1
2013   62,4
Производство машин и оборудования
2007  107,8   116,3     99,7   108,8  132,0    105,2   106,0   110,7   108,6    129,2   155,4   149,4
2008  138,7   104,4     99,7   105,3  101,0    103,4   109,6   113,5    99,6     97,8    93,7    66,4
2009   57,4    62,0     73,6    77,0   69,9     70,4    63,0    52,2    80,2     66,2    82,7   122,4
2010  239,8   218,7    192,1   240,4  159,5    154,4   146,5   193,7   133,1    151,4   155,6   178,4
2011  113,9   116,4    167,9    85,7  122,2    126,7    96,8    89,9    91,6    115,2   106,2    97,8
2012   99,1   102,1    100,5   110,4   93,4     78,4   103,7   104,1   111,8     86,9    81,8    96,3
2013   83,5
2007   72,3   120,0    109,3   105,2  106,8    104,1    97,4   103,6    96,8    118,9   111,9   103,5
2008   57,7    94,1     92,7   107,6  100,7    105,0   102,7   117,8    81,3     97,5    97,8    75,5
2009   62,7   101,2    110,4   112,7   91,6    106,0    90,9    99,1   117,9     87,3   141,8   117,9
2010   73,5   141,1    143,0   113,4   75,3    105,4   102,4   199,7    90,3     98,5   104,5   117,3
2011   46,6   109,5    162,9    72,3  116,5    123,9    71,5   119,6    87,5    123,6   120,5   119,1
2012   57,3   108,9    124,4    90,6   81,3    113,3   103,8    95,4    94,3    109,1   102,9   144,3
2013   43,1
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
2007  178,7   159,3    134,4   119,9  129,8    112,6   116,3   111,5   101,8    122,7   138,2    85,3
2008   94,6    90,8    118,7   114,1   88,3    112,8   140,7   127,8   106,8    110,3   108,6    69,7
2009   82,6    83,3     75,9    84,7   59,7     96,1    79,8    59,2   129,4     87,9    70,6   154,5
2010  113,2   102,9    115,7   112,5  151,1    100,1    92,0   107,4   104,2    121,0   133,8   168,2
2011  111,7   128,6    115,4   103,1  105,9    140,7   109,0    93,7   100,2    138,2   105,5    66,7
2012  113,2   103,4    106,5   112,9  104,2    107,2   134,3   135,5   127,1    101,0    84,1    83,4
2013   99,4
2007   72,5   121,4     87,7   102,6   99,8     90,9    96,4   109,0   107,9    116,8   127,5    70,3
2008   75,9   114,4    115,1    98,8   81,3    109,0   129,9    95,7   104,4    102,4   138,7    43,2
2009   89,3   114,8    105,5   110,4   57,1    175,5   108,4    71,0   227,6     69,8   113,7    93,0
2010   51,5   126,0    115,9   103,4   95,2    103,8    99,0   115,8   112,1    108,2   122,2   128,8
2011   33,1   143,4    108,0    94,9   96,8    139,4    73,8   102,4   119,6    133,2   119,2    70,9
2012   67,1   119,1    111,1   105,2   80,7    144,1    93,4   121,1    95,4    116,7    74,1    80,2
2013   76,4
Производство транспортных средств и оборудования
2007   99,8   110,1    135,0   206,8  126,4    321,1   124,6   126,2   221,6    126,7   158,3    89,5
2008  114,9   155,8    110,4    84,6   92,1     49,4   103,1   127,3    50,1     94,2    51,3    41,9
2009   40,3    34,4     74,2    39,8   55,3     42,1    64,4    60,3    54,1     89,7   186,3   102,0
2010  218,4   201,0    111,9   184,4  261,6    147,0   131,2   110,4   126,7    113,3    48,9    96,9
2011  129,6    82,3     85,9    77,4   32,9     82,6    48,8   128,7   166,7    114,7   107,5    81,1
2012  123,0   111,9    111,3   123,6  100,4    121,8   172,8    80,5    56,0     97,3   137,4   106,4
2013   72,2
2007   26,4   143,4    127,0   127,2   75,3    248,0    36,7   102,4   256,9     41,8   140,4   138,6
2008   37,0   189,7     89,7    93,8   85,3    123,6    82,7   126,1    94,1     84,6    74,0   109,7
2009   36,4   161,7    193,6    50,3  118,6     94,1   126,5   117,9    85,9    140,4   149,9    60,2
2010   65,1   128,4    134,3    92,9  176,8     51,6   108,0    90,5   114,2     98,9    70,9   130,0
2011   81,2    87,7    139,7    83,6   74,5    132,3    63,5   236,7   148,7     63,3    71,4    97,8
2012  120,7    80,4    139,3    91,9   59,9    160,8    89,1   109,3   102,8    111,5   100,9    77,2
2013   81,3
Прочие производства
2007  210,4    91,7    123,8   103,3  122,5    130,5   138,0    68,9    95,6     94,9    75,4    99,7
2008   76,5    85,2     89,7    77,0   83,2     54,0    94,4    56,0    92,9     60,7    49,0   115,5
2009   25,6    40,6     25,1    37,1   34,9    228,3    41,6    49,9    46,8    235,3   146,1    63,6
2010  164,3   301,0    269,4   292,7  207,4     34,6   131,4   109,8    16,2     48,3    92,6   111,9
2011   89,5    93,5     90,7    99,5   91,8     99,1    99,0   126,8    58,6     81,9    74,9    58,0
2012  156,8    81,8    107,8    94,4   94,8     95,6    60,5   107,2   146,9    114,6   100,5    93,2
2013  111,5
2007   96,6   101,7    120,1    97,7   92,7    101,7    79,8    74,2   124,4    118,8   101,4   104,5
2008   74,1   113,1    126,5    83,9  100,1     66,0   139,4    44,0   206,3     77,0    81,8   246,5
2009   16,1   181,1     79,1   126,2   92,4    448,2    23,1    66,1   170,4    367,5    50,0   110,3
2010   40,7   171,8    112,2    97,2   89,4     79,9   143,5    39,5   231,7    106,1   106,7   138,1
2011   26,8   240,1     98,5   106,9   82,6     86,2   143,4    50,6   107,0    148,3    97,3   107,4
2012   58,6   111,2    116,6   101,2   89,1     91,8    81,6   103,0   141,0    109,7    89,4    93,4
2013   98,3
1.1.3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  собственными  силами  по
чистым видам экономической деятельности, млн. рублей
Добыча полезных ископаемых
2005   22,5    27,8     33,3    41,1   49,3     65,7    61,9    73,7    61,2     60,7    54,7    43,4
2006   17,3    33,8     38,6    49,4   64,6     70,4    69,8    69,6    76,7     73,7    63,9    51,6
2007   34,6    47,0     50,7    64,1   78,2     79,9    83,4    79,2    76,7     91,2    59,1    56,5
2008   36,1    59,1     74,2    77,5   76,4     86,2    98,3   100,7    97,2     97,4    71,8    52,0
2009   26,3    42,0     61,9    58,3   79,2     88,2   115,5    94,6    99,4    104,1    76,6    67,4
2010   22,1    43,0     64,5    64,0   85,0     85,6    90,9   105,2   114,0    100,3    79,0    50,8
2011   38,2    37,8     46,3    43,6   62,4     89,4    72,9    95,2    89,6     70,4   100,5    98,3
2012   56,0    57,5     74,2    76,9  119,8    125,2   170,0   180,6   186,8    194,5   155,0   120,1
2013   77,2
Обрабатывающие производства
2005 2819,5  3306,9   4061,5  4047,3 3867,4   4345,8  3624,4  4096,3  4456,3   4294,1  4837,0  5113,5
2006 3056,7  4242,9   4661,0  4656,6 4479,2   4562,8  4156,9  4830,4  5326,3   5451,8  5517,3  6058,7
2007 4265,8  5055,9   5910,5  5844,0 5585,0   6266,0  5542,4  5856,6  6927,3   6446,6  7176,1  7520,4
2008 5621,0  6588,7   7592,4  7520,2 7166,6   7315,7  8629,0  7470,3  7433,9   6820,0  5883,5  6898,4
