Постановление от 23.08.2017 г № 567

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 732


Администрация Смоленской области постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 732 "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях всех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования), расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" следующие изменения:
1) приложение N 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в пункте 1 приложения N 4:
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Поправочный коэффициент расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области рассчитывается по следующей формуле:
K мj = Z срj / Z срs, где:
Z срj - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в 2017 году j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области, предусмотренная муниципальным планом ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области;
Z срs - средняя заработная плата в Смоленской области, предусмотренная "дорожной картой" в 2017 году.";

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,999102 1,036251 1,036251
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,997091 1,034190 1,034190
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,899226 0,933042 0,933042
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,922495 0,930527 0,930527
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,858762 0,952950 0,952950
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,873177 0,906124 0,906124
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,948073 0,983513 0,983513
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,985799 1,014773 1,014773
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,955302 0,991014 0,991014
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,812182 0,843108 0,843108
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 1,077719 1,137209 1,137209
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,904145 0,938136 0,938136
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,910903 0,945088 0,945088
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,932974 0,954484 0,954484
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 1,021686 1,059578 1,059578
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 1,105009 1,126441 1,126441
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 1,058001 1,097111 1,097111
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,910304 0,936530 0,936530
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,950126 0,985650 0,985650
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,859190 0,891698 0,891698
21. Город Смоленск 0,942470 0,953791 0,953791
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 1,030198 1,068393 1,068393
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,923051 0,957656 0,957656
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,924205 0,920654 0,920654
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 1,019205 1,057009 1,057009
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 1,002139 1,039369 1,039369
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,912571 0,924961 0,924961

";
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,116279 0,115423 0,115423
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,163934 0,163934 0,163934
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,133333 0,132556 0,132556
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,095137 0,097675 0,097675
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,130987 0,127358 0,127358
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,118969 0,119047 0,119047
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,212766 0,212767 0,212767
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,131579 0,131579 0,131579
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,127066 0,126680 0,126680
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,233329 0,219590 0,219590
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,158730 0,158653 0,158653
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,131579 0,131579 0,131579
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,111111 0,109011 0,109011
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,112360 0,112360 0,112360
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,111111 0,111111 0,111111
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,166667 0,166666 0,166666
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 0,125112 0,125000 0,125000
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,160832 0,163299 0,163299
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,128997 0,126581 0,126581
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,172421 0,172413 0,172413
21. Город Смоленск 0,062344 0,062339 0,062339
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,073529 0,073530 0,073530
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,083333 0,083333 0,083333
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,061728 0,061729 0,061729
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,087719 0,087720 0,087720
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,089260 0,089286 0,089286
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,083333 0,083333 0,083333

";
- в абзаце девятом цифры "1,66" заменить цифрами "1,64".
2.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Приложения

2017-08-23 Приложение к Постановлению от 23 августа 2017 года № 567