от 27.12.2017 № 927
О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области
от 13.12.2016 № 732
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я ет:
1. Внестив постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2016№ 732 «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализацииправ на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основногообщего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях всех уровней общего образования (за исключением дошкольногообразования), расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая расходы на оплатутруда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (в редакции постановления Администрации Смоленскойобласти от 23.08.2017 № 567) следующие изменения:
1)приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2)в пункте 1 приложения № 4:
- таблицу1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,997647 | 1,036251 | 1,036251 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,995637 | 1,034190 | 1,034190 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,897772 | 0,933042 | 0,933042 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,921040 | 0,930527 | 0,930527 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,857308 | 0,952950 | 0,952950 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,871722 | 0,906124 | 0,906124 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,946619 | 0,983513 | 0,983513 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,984345 | 1,014773 | 1,014773 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,953847 | 0,991014 | 0,991014 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,810728 | 0,843108 | 0,843108 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 1,076265 | 1,137209 | 1,137209 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,902690 | 0,938136 | 0,938136 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,909449 | 0,945088 | 0,945088 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,931520 | 0,954484 | 0,954484 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 1,020232 | 1,059578 | 1,059578 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 1,103554 | 1,126441 | 1,126441 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 1,056546 | 1,097111 | 1,097111 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,908850 | 0,936530 | 0,936530 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,948672 | 0,985650 | 0,985650 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,857736 | 0,891698 | 0,891698 |
21. | Город Смоленск | 0,941015 | 0,953791 | 0,953791 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 1,028744 | 1,068393 | 1,068393 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,921596 | 0,957656 | 0,957656 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,922751 | 0,920654 | 0,920654 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 1,017751 | 1,057009 | 1,057009 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 1,000684 | 1,039369 | 1,039369 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,911117 | 0,924961 | 0,924961 |
-таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 0,120945 | 0,115423 | 0,115423 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 0,163323 | 0,163934 | 0,163934 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 0,131039 | 0,132556 | 0,132556 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 0,089253 | 0,097675 | 0,097675 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 0,135784 | 0,127358 | 0,127358 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 0,094590 | 0,119047 | 0,119047 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 0,235485 | 0,212767 | 0,212767 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 0,116457 | 0,131579 | 0,131579 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 0,126022 | 0,126680 | 0,126680 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 0,271247 | 0,219590 | 0,219590 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 0,183229 | 0,158653 | 0,158653 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 0,131272 | 0,131579 | 0,131579 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 0,084231 | 0,109011 | 0,109011 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 0,122166 | 0,112360 | 0,112360 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 0,105330 | 0,111111 | 0,111111 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 0,166855 | 0,166666 | 0,166666 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 0,128082 | 0,125000 | 0,125000 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 0,160697 | 0,163299 | 0,163299 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 0,134091 | 0,126581 | 0,126581 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 0,188661 | 0,172413 | 0,172413 |
21. | Город Смоленск | 0,053083 | 0,062339 | 0,062339 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 0,071326 | 0,073530 | 0,073530 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 0,081650 | 0,083333 | 0,083333 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 0,057124 | 0,061729 | 0,061729 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 0,073134 | 0,087720 | 0,087720 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 0,084740 | 0,089286 | 0,089286 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 0,076938 | 0,083333 | 0,083333 |
- вабзаце тринадцатом цифры «1,64» заменить цифрами «1,63».
2. Настоящеепостановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября2017 года.
Губернатор
Смоленскойобласти А.В. Островский
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Смоленской области
от 13.12.2016 № 732
(в редакциипостановлений
Администрации Смоленскойобласти
от 23.08.2017 № 567,
от 27.12.2017 № 927)
НОРМАТИВЫ
обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организацияхвсех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования),расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2017 год, включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальныхуслуг)
(рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях всех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования), расположенных в сельских и городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося в год |
1. | Муниципальное образование «Велижский район» | 72 170 |
2. | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | 97 108 |
3. | Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области | 70 376 |
4. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | 49 309 |
5. | Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области | 69 642 |
6. | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | 49 458 |
7. | Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 132 958 |
8. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | 68 587 |
9. | Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области | 71 899 |
10. | Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской области | 131 170 |
11. | Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области | 117 673 |
12. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | 70 884 |
13. | Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 45 979 |
14. | Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | 68 091 |
15. | Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | 64 323 |
16. | Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области | 109 903 |
17. | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | 80 887 |
18. | Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области | 87 263 |
19. | Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 76 062 |
20. | Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области | 96 639 |
21. | Город Смоленск | 30 135 |
22. | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | 44 060 |
23. | Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | 45 173 |
24. | Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области | 31 775 |
25. | Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | 44 688 |
26. | Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | 50 850 |
27. | Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области | 42 112 |