РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н
О внесении изменений в областной закон
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов»
Принят Смоленскойобластной Думой
26 марта 2020 года
Статья 1
Внести в областной закон от19 декабря 2019 года № 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов» (Официальныйинтернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 декабря 2019 года,№ 6700201912190021) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1 и 2 изложить в следующейредакции:
«1) общий объем доходов областногобюджета в сумме 52 568 109,4 тыс. рублей, в томчисле объем безвозмездных поступлений в сумме 15 170 878,0 тыс. рублей,из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов –15 065 599,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областногобюджета в сумме 55 141 637,9 тыс. рублей;»;
дополнить пунктом 3 следующегосодержания:
«3) дефицит областного бюджета в сумме 2 573 528,5тыс. рублей, что составляет 6,9 процента от утвержденного общегогодового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объемабезвозмездных поступлений ; »;
в части 2:
в абзаце первом слова «в сумме 15 088 820,5тыс. рублей» заменить словами «в сумме 16 231 673,6 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 15 065 223,3 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 16 208 076,4 тыс. рублей»;
в части 3:
пункты 1 и 2 изложить в следующейредакции:
«1) общий объем доходов областного бюджета на2021 год в сумме 50 948 556,8 тыс. рублей, втом числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 290 068,7 тыс. рублей,из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 10 215 522,9тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 53 431 559,3 тыс. рублей, втом числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 915 668,3тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 9 625 982,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на2021 год в сумме 49 569 262,0 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 022 000,0тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 50 946 333,5 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета,предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 2 122 000,0тыс. рублей;»;
в части 4:
в абзаце первом слова «в сумме 14 174 523,3тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 447 317,3 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 14 153 701,2 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 14 426 495,2 тыс. рублей»;
в части 5:
в абзаце первом слова «в сумме 14 366 740,4тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 840 631,6 тыс.рублей»;
в пункте 1 слова «в сумме 14 345 084,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 14 818 975,9 тыс. рублей»;
2) в статье 10 слова «в сумме 5 379 349,7тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 499 506,4 тыс.рублей»;
3) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований нафинансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2020году в сумме 53 665 259,3 тыс. рублей, в 2021 году всумме 48 075 868,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 48 372 738,4тыс. рублей.»;
4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований,направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленскую область, в2020 году в сумме 15 099 922,1 тыс. рублей, в 2021 году всумме 13 686 200,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 581 670,5тыс. рублей.»;
5) в статье 13:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнованийдорожного фонда Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 8 833 309,0тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 9 720 193,1тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 10 375 075,6тыс. рублей.»;
в части 2:
в пункте 1 слова «в сумме 7 416 619,7тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 097 403,6 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 9 132 170,0тыс. рублей и в сумме 8 630 129,0 тыс. рублей соответственно» заменитьсловами «в сумме 9 720 193,1 тыс. рублей и в сумме 10 375 075,6тыс. рублей соответственно»;
6) в пункте 1 статьи 17 слова «в сумме 521 408,8тыс. рублей» заменить словами «в сумме 424 716,8 тыс. рублей»;
7) в пункте 1 статьи 18 слова «в сумме 1 274 680,7тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 308 085,3 тыс.рублей»;
8) в пункте 2 статьи 19 слова «составляет 0,59процента» заменить словами «составляет 0,54 процента»;
9) в статье 22:
в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 3 655 518,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 4 778 629,6 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 2 928 660,8тыс. рублей», «в сумме 2 732 690,3 тыс. рублей» заменитьсоответственно словами «в сумме 3 201 454,8 тыс. рублей», «всумме 3 206 581,5 тыс. рублей»;
в части 2 слова «указанных в частях 3 – 6 настоящейстатьи» заменить словами «указанных в пункте 2 части 4 и в частях 5 и 6настоящей статьи»;
часть 3 признать утратившей силу;
пункт 1 части 4 признать утратившим силу;
10) в пункте 1 части 1 статьи 24 слова «в сумме 7 788 485,6тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 792 761,7 тыс.рублей»;
11) в части 2 статьи 27:
в пункте 1 слова «в размере 855 501,6 тыс.рублей», «составляет 1,78 процента» заменить соответственнословами «в размере 954 065,6 тыс. рублей», «составляет 1,83 процента»;
в пункте 2 слова «составляет 2,16 процента»заменить словами «составляет 2,12 процента»;
в пункте 3 слова «составляет 2,28 процента»заменить словами «составляет 2,19 процента»;
12) в статье 30:
в абзаце первом слова «в 2020 году»исключить;
в пункте 2 слова «в объеме 267 609,1тыс. рублей» заменить словами «в объеме 419 662,0 тыс. рублей»;
13) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2020 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 2 573 528,5 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 582 708,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 31 472 708,8 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 31 472 708,8 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -29 890 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -29 890 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1 582 708,8 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 582 708,8 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | 3 400 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 982 708,8 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 982 708,8 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 582 708,8 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -1 582 708,8 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | -3 400 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 573 528,5 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -87 540 818,2 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -87 540 818,2 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -87 540 818,2 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -87 540 818,2 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 90 114 346,7 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 90 114 346,7 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 90 114 346,7 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 90 114 346,7 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 100 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | -100 000,0 |
14) приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Источники финансирования дефицита областного бюджетана
плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -1 379 294,8 | -2 485 225,8 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 786 122,8 | 680 191,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 16 276 122,8 | 19 580 191,8 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 16 276 122,8 | 19 580 191,8 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -14 490 000,0 | -18 900 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -14 490 000,0 | -18 900 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 02 5000 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 03 01 00 02 5600 710 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | 3 400 000,0 | 3 500 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6 565 417,6 | -6 665 417,6 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6 565 417,6 | -6 665 417,6 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -3 165 417,6 | -3 165 417,6 |
01 03 01 00 02 5600 810 | Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета | -3 400 000,0 | -3 500 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -70 724 679,6 | -76 611 751,1 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -70 724 679,6 | -76 611 751,1 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -70 724 679,6 | -76 611 751,1 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -70 724 679,6 | -76 611 751,1 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 70 724 679,6 | 76 611 751,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 70 724 679,6 | 76 611 751,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 70 724 679,6 | 76 611 751,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 70 724 679,6 | 76 611 751,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 100 000,0 | 100 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 |
01 06 05 02 02 0005 540 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | -100 000,0 | -100 000,0 |
15) в приложении 3:
после строки
802 | 2 02 25066 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
дополнитьстроками следующего содержания:
802 | 2 02 45141 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
802 | 2 02 45142 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
после строки
805 | 2 02 25576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
дополнитьстрокой следующего содержания:
805 | 2 02 27576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
после строки
808 | 2 02 45393 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
дополнитьстрокой следующего содержания:
808 | 2 02 45418 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
после строки
809 | 2 02 45468 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
дополнитьстрокой следующего содержания:
809 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
после строки
849 | 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации |
дополнитьстрокой следующего содержания:
849 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
после строки
| 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
дополнитьстрокой следующего содержания:
| 2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
16) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к областному закону
«Об областном бюджете на 2020год
и на плановый период 2021 и2022 годов»
Прогнозируемые доходы областного бюджета, заисключением безвозмездных поступлений, на 2020 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование кода дохода бюджета | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 397 231,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 081 808,9 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 10 657 726,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 424 082,5 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 343 814,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 343 814,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 860 221,7 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 860 221,7 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 100 965,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4 029 793,7 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 071 171,3 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 117,0 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 5 117,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 163 312,1 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10 214,5 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 153 097,6 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 7,8 |
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 |
1 09 02000 00 0000 110 | Акцизы | 0,0 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 3,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 |
1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 0,0 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 4,8 |
1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 47 895,6 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 7 770,0 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 330,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 34 062,6 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5 733,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 151 592,9 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 19 162,9 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 20 395,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 112 035,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 28 621,8 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 787,7 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 24 834,1 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 135 624,6 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 |
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 0,0 |
1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 0,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 |
1 14 13000 00 0000 000 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 135 624,6 |
1 14 14000 00 0000 410 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 0,0 |
1 14 14000 00 0000 440 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 0,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 698,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 600,0 |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 98,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 477 532,9 |
1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 468 479,1 |
1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 307,0 |
