Постановление Администрации Смоленской области от 25.10.2011 № 672

О средней стоимости 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения по городским округам и муниципальным районам Смоленской области

 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
     от 25.10.2011 N 672
 
 
        О средней стоимости 1 квадратного метра общей площади
     благоустроенного жилого помещения по муниципальным районам
              и городским округам Смоленской области
     
  
          (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
  
               от 05.04.2013 г. N 236;
  
               от 09.12.2019 г. № 741)             
  
 
 
     В  соответствии с областным законом "О наделении органов местного
самоуправления  муниципальных  районов и  городских округов Смоленской
области   государственными   полномочиями  по  обеспечению детей-сирот
и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, жилыми помещениями"
    редакции  Постановлений    Администрации      Смоленской       области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
 
     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
 
     Определить  среднюю  стоимость  1 квадратного метра общей площади
благоустроенного жилого помещения по муниципальным районам и городским
округам  Смоленской  области  в   следующих    размерах:  (В  редакции
    Постановлений Администрации Смоленской области от 05.04.2013 г. N 236;
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
 
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальные районы и городские   |Средняя стоимость 1     |
|округа Смоленской области          |квадратного метра общей |
|                                   |площади благоустроенного|
|                                   |жилого помещения (руб.) |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|1                                  |2                       |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Велижский район"                  |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |36 700                  |
|"Вяземский район" Смоленской       |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 05.04.2013 г. N 236)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |42 000                  |
|"Гагаринский район" Смоленской     |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |25 250                  |
|"Глинковский район" Смоленской     |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 30.10.2012 г. N 813)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 400                  |
|"Демидовский район" Смоленской     |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование "город   |45 700                  |
|Десногорск" Смоленской области     |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 05.04.2013 г. N 236)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |24 700                  |
|"Дорогобужский район" Смоленской   |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Духовщинский район" Смоленской    |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Ельнинский район" Смоленской      |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование -        |24 500                  |
|Ершичский район Смоленской области |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 30.10.2012 г. N 813)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |24 700                  |
|"Кардымовский район" Смоленской    |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |28 500                  |
|"Краснинский район" Смоленской     |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |23 000                  |
|"Монастырщинский район"            |                        |
|Смоленской области                 |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 30.10.2012 г. N 813)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Новодугинский район"              |                        |
|Смоленской области                 |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Починковский район" Смоленской    |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |36 700                  |
|"Рославльский район"               |                        |
|Смоленской области                 |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|Руднянский район Смоленской области|                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |                        |
|"Сафоновский район" Смоленской     |36 700                  |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |39 300                  |
|"Смоленский район" Смоленской      |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
  
    от 09.12.2019 г. № 741)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Город Смоленск                     |48 600                  |
    (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области
  
    от 03.02.2016 г. № 25)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |25 000                  |
|"Сычевский район" Смоленской       |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Темкинский район" Смоленской      |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |24 250                  |
|"Угранский район"                  |                        |
|Смоленской области                 |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |19 736                  |
|"Хиславичский район" Смоленской    |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование "Холм-   |29 886                  |
|Жирковский район" Смоленской       |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |24 787                  |
|"Шумячский район" Смоленской       |                        |
|области                            |                        |
    (В редакции Постановления Администрации Смоленской области
  
    от 30.10.2012 г. N 813)
  
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
|Муниципальное образование          |29 886                  |
|"Ярцевский район" Смоленской       |                        |
|области                            |                        |
|———————————————————————————————————|————————————————————————|
 
 
     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев