Приложение к Решению от 27.12.2006 г № 448

Распределение ассигнований по расходной части бюджета города Смоленска на 2007 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 227892,014
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 11990,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 11990,000
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6683,700
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 4743,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 117456,561
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 117456,561
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 117456,561
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 16430,091
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 16430,091
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 16430,091
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 2049,644
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 2049,644
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2049,644
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 3870,713
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 3870,713
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 3870,713
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 75531,705
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 2900,049
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 2900,049
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 7067,200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 7067,200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 32318,949
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 11089,949
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 092 00 00 811 21229,000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 26222,794
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 26222,794
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 6106,915
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 6106,915
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 915,798
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 915,798
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 13344,879
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 13344,879
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 13344,879
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 13344,879
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 161887,602
Транспорт 04 08 000 00 00 000 109155,086
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 2920,286
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 2920,286
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 106234,800
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 106234,800
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 9515,000
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 9400,000
Информатика 04 09 330 00 00 381 9400,000
Областная целевая программа "Электронная Смоленщина" 04 09 522 16 00 000 115,000
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 16 00 382 115,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 43217,516
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 20237,516
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 20237,516
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10000,000
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10000,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 10830,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 10830,000
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 2150,000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 2150,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 986787,197
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 119569,097
Резервные фонды 05 01 070 00 00 000 124,281
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 070 00 00 184 124,281
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 86254,016
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 74710,016
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 00 00 801 11544,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 520 00 00 000 16031,500
Проведение ремонта многоквартирных домов 05 01 520 00 00 688 16031,500
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 17159,300
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 17159,300
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 856453,677
Резервные фонды 05 02 070 00 00 000 13,157
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 070 00 00 184 13,157
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 172579,186
Субсидии 05 02 351 00 00 197 17779,700
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 1176,681
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 00 00 803 153622,805
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 86293,801
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 86293,801
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 05 02 540 00 00 000 15789,247
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 05 02 540 00 00 615 15789,247
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 581778,286
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 00 412 66680,954
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 36973,000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 434220,600
Озеленение 05 02 600 00 00 808 38465,596
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 5438,136
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 10764,423
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10764,423
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10764,423
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8993,687
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8993,687
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 3219,383
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 3219,383
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 5774,304
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 5774,304
Образование 07 00 000 00 00 000 1074713,923
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 341735,596
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 341735,596
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 341735,596
Общее образование 07 02 000 00 00 000 653135,049
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 506696,895
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 506696,895
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 123076,155
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 123076,155
Детские дома 07 02 424 00 00 0,000
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 424 00 00 422 0,000
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 20061,999
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 734,900
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 19327,099
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 3300,000
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 3300,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2020,136
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 865,136
Оздоровление детей 07 07 795 00 00 452 865,136
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 77823,142
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9287,439
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9287,439
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 17947,317
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 17947,317
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 38840,322
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 38840,322
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 11748,064
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 11748,064
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 91761,625
Культура 08 01 000 00 00 000 77165,877
Резервные фонды 08 01 070 00 00 000 10,000
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 070 00 00 184 10,000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 44234,026
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 44234,026
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 16616,638
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 16616,638
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 8734,724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 8734,724
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 7319,689
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 7319,689
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 250,800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 250,800
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1885,610
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1885,610
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1885,610
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 12710,138
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4288,227
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4288,227
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8421,911
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8421,911
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 381860,228
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 348169,604
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 169022,319
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 169022,319
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 64781,969
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 64781,969
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6371,051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6371,051
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 59284,107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 59284,107
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 14562,658
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 14562,658
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 34147,500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 795 00 00 455 34147,500
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 26025,040
Резервные фонды 09 02 070 00 00 000 81,800
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 02 070 00 00 184 81,800
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 24873,240
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 24873,240
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 1070,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 795 00 00 455 1070,000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 7665,584
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 6590,584
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 6590,584
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 000 1075,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 00 00 455 1075,000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 92820,621
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 3114,000
Пенсии 10 01 490 00 00 000 3114,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 3114,000
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 55059,469
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 30508,621
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 30508,621
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 30508,621
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 17455,200
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 17455,200
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 540,848
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 540,848
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 000 6554,800
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 520 00 00 421 6554,800
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 28710,273
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 1119,100
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 1119,100
Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 27591,173
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 00 00 423 27591,173
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 5936,879
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 5638,079
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 5638,079
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 000 298,800
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 298,800
ВСЕГО РАСХОДОВ 3040061,776