Постановление Администрации Смоленской области от 09.06.2012 № 335

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Газификация Смоленской области" на 2012 - 2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 09.06.2012 N 335
    

 

             Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                         
      от 31.12.2013 № 1189
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
         "Газификация Смоленской области" на 2012 - 2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     1. Внести в долгосрочную областную целевую программу "Газификация
Смоленской области" на  2012-2015  годы,  утвержденную  постановлением
Администрации  Смоленской  области  от  30.09.2011  N 604,   следующие
изменения:
     1) позицию "Объем и источники финансирования Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------
| Объем и источники | общий объем финансирования Программы составляет |
| финансирования    | 1 024 719,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  |
| Программы         | в 2012 году - 189 970,6 тыс. рублей;            |
|                   | в 2013 году - 238 629 тыс. рублей;              |
|                   | в 2014 году - 290 520 тыс. рублей;              |
|                   | в 2015 году - 305 600 тыс. рублей.              |
|                   | Источником финансирования Программы являются    |
|                   | средства областного бюджета                     |
-----------------------------------------------------------------------
     2) в разделе 4:
     - в абзаце втором слова "1 034 170 тыс. рублей" заменить  словами
"1 024 719,6 тыс. рублей";
     - в  абзаце  третьем   слова   "199 421 тыс.   рублей"   заменить
словами "189 970,6 тыс. рублей";
     3) в приложении:
     - в  разделе  "Задача  2.  Расширение  газовых  сетей  и   систем
газоснабжения муниципальных образований Смоленской области":
     - в пункте 2.1:
     - в графе 5 цифры "2 500" заменить цифрами "2 958";
     - в графе 6 цифры "2 500" заменить цифрами "2 958";
     - пункт 2.2 признать утратившим силу;
     - в пункте 2.5:
     - в графе 5 цифры "2 250" заменить цифрами "4 855";
     - в графе 6 цифры "2 250" заменить цифрами "4 855";
     - в пункте 2.7:
     - в графе 5 цифры "1 250" заменить цифрами "2 951";
     - в графе 6 цифры "1 250" заменить цифрами "2 951";
     - в пункте 2.37:
     - в графе 5 цифры "17 339" заменить цифрами "20,7";
     - в графе 6 цифры "17 339" заменить цифрами "20,7";
     - в пункте 2.39:
     - в графе 5 цифры "7 619" заменить цифрами "4 180,5";
     - в графе 6 цифры "7 619" заменить цифрами "4 180,5";
     - в пункте 2.40:
     - в графе 5 цифры "23 615" заменить цифрами "21 308";
     - в графе 6 цифры "23 615" заменить цифрами "21 308";
     - пункт 2.41 изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.41. | Разработка      | 2012 год | Департамент   | 1 279 | 1 279 | - | - | - | областной |
|       | проектно-       |          | Смоленской    |       |       |   |   |   | бюджет    |
|       | сметной         |          | области по    |       |       |   |   |   |           |
|       | документации на |          | строительству |       |       |   |   |   |           |
|       | строительство   |          | и архитектуре |       |       |   |   |   |           |
|       | межпоселкового  |          |               |       |       |   |   |   |           |
|       | газопровода от  |          |               |       |       |   |   |   |           |
|       | дер. Марьино до |          |               |       |       |   |   |   |           |
|       | дер. Климщина   |          |               |       |       |   |   |   |           |
|       | Починковского   |          |               |       |       |   |   |   |           |
|       | района          |          |               |       |       |   |   |   |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     - в пункте 2.42:
     - в графе 5 цифры "21 000" заменить цифрами "12 522";
     - в графе 6 цифры "21 000" заменить цифрами "12 522";
     - в пункте 2.43:
     - в графе 5 цифры "2 713" заменить цифрами "2 443,5";
     - в графе 6 цифры "2 713" заменить цифрами "2 443,5";
     - в пункте 2.45:
     - графу 2 изложить в следующей редакции:
     "Выполнение строительно-монтажных    работ    на    межпоселковом
газопроводе  от  поворота  дороги  дер.  Большая  Азаровка Исаковского
сельского поселения Вяземского  района  до  дер.  Нарытка  Аносовского
сельского поселения Темкинского района";
     - дополнить пунктами 2.77-2.82 следующего содержания:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.77. | Разработка           | 2012 год | Департамент   | 1 700  | 1 700  | - | - | - | областной |
|       | проектно-сметной     |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | документации на      |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | строительство        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселкового       |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | газопровода          |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | высокого давления    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | от дер. Княжое до    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | деревень             |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Мокрядино, Юры       |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Починковского        |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | района               |          |               |        |        |   |   |   |           |
|-------+----------------------+----------+---------------+--------+--------+---+---+---+-----------|
| 2.78. | Разработка           | 2012 год | Департамент   | 70,8   | 70,8   | - | - | - | областной |
|       | проектно-сметной     |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | документации на      |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | строительство        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселкового       |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | газопровода          |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | высокого давления    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | спортбаза РААЗ       |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | дер. Прудок -        |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | дер. Криволес Шу-    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | мячского района      |          |               |        |        |   |   |   |           |
|-------+----------------------+----------+---------------+--------+--------+---+---+---+-----------|
| 2.79. | Выполнение           | 2012 год | Департамент   | 13 993 | 13 993 | - | - | - | областной |
|       | строительно-         |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | монтажных работ на   |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселковом        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | газопроводе          |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | высокого давления    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | до дер. Никольское   |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Сычевского района    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|-------+----------------------+----------+---------------+--------+--------+---+---+---+-----------|
| 2.80. | Выполнение           | 2012 год | Департамент   | 175,1  | 175,1  | - | - | - | областной |
|       | строительно-         |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | монтажных работ на   |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселковом        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | газопроводе от       |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | г. Ельня до деревень |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Ходыкино,            |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Ярославль            |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Ельнинского района   |          |               |        |        |   |   |   |           |
|-------+----------------------+----------+---------------+--------+--------+---+---+---+-----------|
| 2.81. | Выполнение           | 2012 год | Департамент   | 6 302  | 6 302  | - | - | - | областной |
|       | строительно-         |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | монтажных работ на   |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселковом        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | газопроводе          |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | высокого давления    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | от пос. Стодолище    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | до дер. Ворошилово   |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Починковского        |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | района               |          |               |        |        |   |   |   |           |
|-------+----------------------+----------+---------------+--------+--------+---+---+---+-----------|
| 2.82. | Выполнение           | 2012 год | Департамент   | 2 087  | 2 087  | - | - | - | областной |
|       | строительно-         |          | Смоленской    |        |        |   |   |   | бюджет    |
|       | монтажных работ на   |          | области по    |        |        |   |   |   |           |
|       | межпоселковом        |          | строительству |        |        |   |   |   |           |
|       | газопроводе          |          | и архитектуре |        |        |   |   |   |           |
|       | высокого давления    |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | до дер. Ворошилово   |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | Починковского        |          |               |        |        |   |   |   |           |
|       | района               |          |               |        |        |   |   |   |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО |  |  | 937 719,6 | 189 970,6 | 238 629 | 290 520 | 218 600 |  |
------------------------------------------------------------------------
    

 

     - позицию "ВСЕГО по Программе" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------
| ВСЕГО по Программе |  |  | 1 024 719,6 | 189 970,6 | 238 629 | 290 520 | 305 600 |  |
---------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
     Положения настоящего   постановления,   вносящие   изменения    в
долгосрочную   областную  целевую  программу  "Газификация  Смоленской
области" на 2012-2015 годы в части,  касающейся 2013 года,  вступают в
силу  соответственно  с  1 января 2013 года и подлежат учету в проекте
областного закона "Об областном бюджете на  2013  год  и  на  плановый
период 2014 и 2015 годов".
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский