Постановление Администрации Смоленской области от 27.06.2012 № 399

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Дети Смоленщины" на 2011-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 27.06.2012 N 399
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 14.02.2014 № 77
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
                 "Дети Смоленщины" на 2011-2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     1. Внести  в  долгосрочную  областную  целевую  программу   "Дети
Смоленщины"   на   2011-2015   годы,    утвержденную    постановлением
Администрации Смоленской  области  от  28.09.2010  N 582    редакции
постановлений Администрации Смоленской области от 27.01.2011 N 39,  от
21.02.2011  N 91,  от  25.04.2011  N 240,  от  07.09.2011  N 530,   от
27.09.2011  N 575  от  28.10.2011  N 690,  от  02.12.2011  N 787,   от
19.12.2011 N 829, от 28.12.2011 N 892), следующие изменения:
     1) позицию "Объем и источник финансирования  Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем и источники        | общий объем финансирования Программы составляет 1 415,576143 млн. |
| финансирования Программы | рублей, в том числе:                                              |
|                          | средства областного бюджета - 1 241,924643 млн. рублей;           |
|                          | средства федерального бюджета - 173,6515 млн. рублей              |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2) раздел 6 таблицы раздела  2  Программы  изложить  в  следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               6. Подпрограмма "Дети и семья"                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Содействие внедрению новых          | уменьшение числа безнадзорных детей до 0,1    | процентов | 0,18 | - | - | - | - |
|    | эффективных форм и методов          | процента от общего числа детей, проживающих   |           |      |   |   |   |   |
|    | взаимодействия семьи и              | на территории Смоленской области              |           |      |   |   |   |   |
|    | образовательных учреждений,         |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | учреждений социального              |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | обслуживания семьи и детей,         |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | организация оказания помощи семье в |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | эффективной социальной адаптации    |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | детей, проживающих на территории    |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | Смоленской области                  |                                               |           |      |   |   |   |   |
|----+-------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+------+---+---+---+---|
|    |                                     | увеличение числа детей, прошедших             | процентов | 12,5 | - | - | - | - |
|    |                                     | социальную реабилитацию в детских областных   |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | государственных учреждениях социального       |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | обслуживания, до 12 процентов от числа детей, |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | находящихся в трудной жизненной ситуации      |           |      |   |   |   |   |
|----+-------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+------+---+---+---+---|
|    |                                     | увеличение числа семей, имеющих детей,        | процентов | 12,5 | - | - | - | - |
|    |                                     | получивших социальную помощь в органах        |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | управления системой социального обслуживания  |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | Смоленской области и детских областных        |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | государственных учреждениях социального       |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | обслуживания, до 16 процентов от общего числа |           |      |   |   |   |   |
|    |                                     | семей, имеющих детей                          |           |      |   |   |   |   |
|----+-------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+------+---+---+---+---|
| 2. | Увеличение количества охваченных    | увеличение числа семей, имеющих детей,        | процентов | 5    | - | - | - | - |
|    | мероприятиями, направленными на     | участвующих в мероприятиях, направленных на   |           |      |   |   |   |   |
|    | поддержку семьи, укрепление семьи   | поддержку семьи, укрепление семьи как         |           |      |   |   |   |   |
|    | как социального института,          | социального института, пропаганду семейных    |           |      |   |   |   |   |
|    | пропаганду семейных ценностей,      | ценностей, до 7,5 процента от общего числа    |           |      |   |   |   |   |
|    | детей, находящихся в трудной        | семей, имеющих детей                          |           |      |   |   |   |   |
|    | жизненной ситуации, и нуждающихся   |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | в социальной помощи семей,          |                                               |           |      |   |   |   |   |
|    | имеющих детей                       |                                               |           |      |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3) в разделе 4:
     абзац первый дополнить словами "и федерального бюджета";
     в абзаце втором слова "1 284,794643 млн. рублей" заменить словами
"1 415,576143 млн. рублей";
     в абзаце четвертом слова "245,971 млн. рублей"  заменить  словами
"290,2105  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",  из   них   средства
федерального бюджета - 57,8795 млн. рублей";
     в  абзаце  пятом  слова  "259,5  млн.  рублей"  заменить  словами
"308,796  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",   из   них   средства
федерального бюджета - 57,886 млн. рублей";
     в абзаце шестом  слова  "273,61  млн.  рублей"  заменить  словами
"321,346  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",   из   них   средства
федерального бюджета - 57,886 млн. рублей";
     в абзаце седьмом слова "244,807  млн.  рублей"  заменить  словами
"234,317 млн. рублей";
     4) в подпрограмме "Дети-инвалиды":
     в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы  слова  "4,28  млн.  рублей"  заменить  словами  "2  млн.
рублей";
     в разделе 4:
     в абзаце  втором  слова  "4,28  млн.  рублей"  заменить   словами
"2 млн. рублей";
     в абзаце  шестом  слова  "1,55  млн.  рублей"  заменить   словами
"0,42 млн. рублей";
     в абзаце  седьмом  слова  "1,66  млн.  рублей"  заменить  словами
"0,51 млн. рублей";
     5) в подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей":
     позицию "Объем и источник финансирования  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объем и источники           | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 232,55462 млн. |
| финансирования подпрограммы | рублей, в том числе:                                                |
|                             | средства областного бюджета - 1 058,90312 млн. рублей;              |
|                             | средства федерального бюджета - 173,6515 млн. рублей                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     в разделе 4:
     абзац первый дополнить словами "и федерального бюджета";
     в абзаце втором слова "1 061,45312 млн. рублей" заменить  словами
"1 232,55462 млн. рублей";
     в абзаце четвертом слова "206,39 млн.  рублей"  заменить  словами
"261,7195  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",  из   них   средства
федерального бюджета - 57,8795 млн. рублей";
     в абзаце  пятом  слова  "217,74  млн.  рублей"  заменить  словами
"275,626  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",   из   них   средства
федерального бюджета - 57,886 млн. рублей";
     в абзаце шестом  слова  "228,63  млн.  рублей"  заменить  словами
"286,516  млн.  рублей",  дополнить  словами  ",   из   них   средства
федерального бюджета - 57,886 млн. рублей";
     6) в подпрограмме "Дети и семья":
     позицию  "Сроки  и  этапы   реализации   подпрограммы"   паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2011 год |
---------------------------------------------------
     в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "35,870223 млн. рублей" заменить словами  "6,680223
млн. рублей";
     таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:
                                                              "Таблица
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Ожидаемые социально - экономические         | Качественные показатели эффективности реализации  | Единица   | Количественные |
| п/п | результаты реализации подпрограммы          | подпрограммы                                      | измерения | показатели     |
|     |                                             |                                                   |           | эффективности  |
|     |                                             |                                                   |           | реализации     |
|     |                                             |                                                   |           | подпрограммы   |
|     |                                             |                                                   |           |----------------|
|     |                                             |                                                   |           | 2011 год       |
|-----+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+----------------|
| 1.  | Содействие внедрению новых эффективных      | уменьшение числа безнадзорных детей до 0,1        | процентов | 0,18           |
|     | форм и методов взаимодействия семьи и       | процента от общего числа детей, проживающих на    |           |                |
|     | образовательных учреждений, учреждений      | территории Смоленской области                     |           |                |
|     | социального обслуживания семьи и детей,     |                                                   |           |                |
|     | организация оказания помощи семье в         |                                                   |           |                |
|     | эффективной социальной адаптации детей,     |                                                   |           |                |
|     | проживающих на территории Смоленской        |                                                   |           |                |
|     | области                                     |                                                   |           |                |
|     |---------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+----------------|
|     |                                             | увеличение числа детей, прошедших социальную      | процентов | 12,5           |
|     |                                             | реабилитацию в детских областных государственных  |           |                |
|     |                                             | учреждениях социального обслуживания, до 12       |           |                |
|     |                                             | процентов от числа детей, находящихся в трудной   |           |                |
|     |                                             | жизненной ситуации                                |           |                |
|     |---------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+----------------|
|     |                                             | увеличение числа семей, имеющих детей,            |           |                |
|     |                                             | получивших социальную помощь в органах            | процентов | 12,5           |
|     |                                             | управления системой социального обслуживания      |           |                |
|     |                                             | Смоленской области и детских областных            |           |                |
|     |                                             | государственных учреждениях социального           |           |                |
|     |                                             | обслуживания, до 16 процентов от общего числа     |           |                |
|     |                                             | семей, имеющих детей                              |           |                |
|-----+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------+----------------|
| 2.  | Увеличение количества охваченных            | увеличение числа семей, имеющих детей,            | процентов | 5              |
|     | мероприятиями, направленными на поддержку   | участвующих в мероприятиях, направленных на       |           |                |
|     | семьи, укрепление семьи как социального     | поддержку семьи, укрепление семьи как социального |           |                |
|     | института, пропаганду семейных ценностей,   | института, пропаганду семейных ценностей, до 7,5  |           |                |
|     | детей, находящихся в трудной жизненной      | процента от общего числа семей, имеющих детей     |           |                |
|     | ситуации, и нуждающихся в социальной помощи |                                                   |           |                |
|     | семей, имеющих детей                        |                                                   |           |                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     в разделе 4:
     в абзаце втором слова "35,870223 млн.  рублей"  заменить  словами
"6,680223 млн. рублей";
     абзацы четвертый - седьмой признать утратившим силу;
     7) в подпрограмме "Право ребенка на семью":
     в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "51,895 млн. рублей" заменить словами "43,045  млн.
рублей";
     в разделе 4:
     в абзаце втором  слова  "51,895  млн.  рублей"  заменить  словами
"43,045 млн. рублей";
     в абзаце четвертом слова "10,515 млн.  рублей"  заменить  словами
"6,165 млн. рублей";
     в абзаце  пятом  слова  "11,09  млн.  рублей"  заменить   словами
"9,61 млн. рублей";
     в абзаце  шестом  слова  "11,64  млн.  рублей"  заменить  словами
"10,09 млн. рублей";
     в абзаце седьмом слова  "10,062  млн.  рублей"  заменить  словами
"8,592 млн. рублей";
     8) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
     2. Положения  настоящего  постановления,  вносящие  изменения   в
долгосрочную областную целевую программу "Дети  Смоленщины"  на  2011-
2015 годы, в части, касающейся 2013 и  2014  годов,  вступают  в  силу
соответственно с 1 января 2013 года и 1 января 2014  года  и  подлежат
учету в проекте областного закона "Об областном бюджете на 2013 год  и
плановый период 2014 и 2015 годов".
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к долгосрочной областной
     целевой программе "Дети
     Смоленщины" на 2011-2015 годы
     (в редакции постановления
     Администрации Смоленской
     области от 27.06.2012 N 399)
    

 

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                       программных мероприятий
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | Наименование мероприятия         | Срок   | Исполнитель      | Объем финансирования                                                 | Источник       |
| п/п   |                                  | испол- |                  | (млн. рублей)                                                        | финансирования |
|       |                                  | нения  |                  |----------------------------------------------------------------------|                |
|       |                                  |        |                  | всего в      | в том числе по годам                                  |                |
|       |                                  |        |                  | 2011-2015    |-------------------------------------------------------|                |
|       |                                  |        |                  | годах        | 2011       | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1     | 2                                | 3      | 4                | 5            | 6          | 7          | 8       | 9       | 10      | 11             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Подпрограмма "Здоровое поколение"                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Улучшение репродуктивного здоровья населения Смоленской области и снижение количественных показателей осложнений                                   |
| течения беременности, заболеваемости беременных женщин, стабилизация показателей материнской смертности                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Обеспечение в целях              | 2011-  | Департамент      | 7            | 1          | 1,1        | 1,7     | 1,8     | 1,4     | областной      |
|       | совершенствования                | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | пренатальной диагностики         | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | внутриутробных инфекций          |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | плодов беременных женщин, а      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | также внутриутробных             |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | инфекций у новорожденных         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | детей диагностическими           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | наборами Torch - комплекса       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | лабораторной службы              |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | областного государственного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | бюджетного учреждения            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | здравоохранения "Смоленский      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | центр по профилактике и борьбе   |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | со СПИДом и инфекционными        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | заболеваниями"                   |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.2.  | Повышение квалификации           | 2011-  | Департамент      | 0,54         | 0,08       | 0,18       | 0,08    | 0,1     | 0,1     | областной      |
|       | специалистов, работающих в       | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | областных государственных        | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждениях здравоохранения,     |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | по вопросам охраны               |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | репродуктивного здоровья         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | населения Смоленской области,    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | пропаганды здорового образа      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | жизни, профилактики              |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | наследственных и врожденных      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | заболеваний у новорожденных      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | детей, медицинской генетики      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.3.  | Создание дистанционного          | 2011-  | Департамент      | 1,69         | 0,7        | 0,5        | 0,2     | 0,14    | 0,15    | областной      |
|       | центра по охране здоровья        | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | матери и ребенка на базе         | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | смоленского областного           |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | государственного бюджетного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения здравоохранения       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Перинатальный центр"            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.4.  | Обеспечение путем издания и      | 2011-  | Департамент      | 0,651        | 0,08       | 0,181      | 0,12    | 0,16    | 0,11    | областной      |
|       | распространения специальной      | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | литературы повышения             | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | информированности населения,     |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | проживающего на территории       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | Смоленской области, по           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | вопросам сохранения              |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | репродуктивного здоровья,        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | ведения здорового образа жизни   |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | и диагностики врожденных и       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | наследственных заболеваний       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Профилактика социального сиротства в социально незащищенных группах населения, профилактика заболеваний среди детей-                               |
| сирот                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | Профилактика социального         | 2011-  | областное        | 6,8          | 1          | 1,3        | 1,4     | 1,5     | 1,6     | областной      |
|       | сиротства путем                  | 2015   | государственное  |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | предотвращения нежеланной        | годы   | автономное       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | беременности среди социально     |        | учреждение       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | незащищенных слоев населения     |        | здравоохранения  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | Смоленской области путем         |        | "Смоленский      |              |            |            |         |         |         |                |
|       | закупки средств защиты           |        | областной        |              |            |            |         |         |         |                |
|       | репродуктивного здоровья         |        | врачебно-        |              |            |            |         |         |         |                |
|       | (контрацептивов) и               |        | физкультурный    |              |            |            |         |         |         |                |
|       | распространения их среди         |        | диспансер"       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | социально незащищенных слоев     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | населения, в том числе среди     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | подростков, через центр охраны   |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | репродуктивного здоровья детей   |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | и подростков областного          |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | государственного автономного     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения здравоохранения       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Смоленский областной            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | врачебно-физкультурный           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | диспансер"                       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Снижение на территории Смоленской области количественных показателей заболеваемости детей первого года жизни,                                      |
| младенческой смертности, первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет, а также рождения детей с врожденными,                            |
| наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.  | Приобретение для областных       | 2011-  | Департамент      | 18,045       | 3,145      | 4,9        | 4,5     | 5       | 0,5     | областной      |
|       | государственных учреждений       | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | здравоохранения оборудования     | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | для выхаживания                  |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | новорожденных с экстремально     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | низкой массой тела и оказания    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | им интенсивной и                 |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | реанимационной помощи            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.7.  | Приобретение для:                | 2011-  | Департамент      | 13,8         | 2,2        | 2,6        | 2,8     | 3       | 3,2     | областной      |
|       | - областного государственного    | 2015   | Смоленской       | 3,3          | 0,3        | 0,6        | 0,7     | 0,8     | 0,9     | бюджет         |
|       | бюджетного учреждения            | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | здравоохранения "Смоленская      |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | областная детская клиническая    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | больница" инсулиновых помп с     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | расходными материалами для       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | проживающих на территории        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | Смоленской области детей,        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | страдающих сахарным диабетом     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | - медико-генетической            |        |                  | 10,5         | 1,9        | 2          | 2,1     | 2,2     | 2,3     |                |
|       | консультации смоленского         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | областного государственного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | бюджетного учреждения            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | здравоохранения                  |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Перинатальный центр"            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | специализированных               |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | лекарственных препаратов         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | (белковых гидролизаторов) для    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | обеспечения ими больных          |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | фенилкетонурией детей,           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | проживающих на территории        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | Смоленской области               |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.8.  | Обеспечение медико-              | 2011-  | Департамент      | 13,7         | 2,4        | 2,6        | 2,8     | 2,9     | 3       | областной      |
|       | генетической консультации        | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | смоленского областного           | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | государственного бюджетного      |        | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения здравоохранения       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Перинатальный центр"            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | диагностическими наборами,       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | реактивами для проведения        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | пренатального и неонатального    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | скрининга на наследственные,     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | врожденные заболевания плодов    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | и новорожденных детей,           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | женщин, проживающих на           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | территории Смоленской области    |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.9.  | Оснащение оборудованием и        | 2011,  | Департамент      | 2,9          | 2          | -          | 0,5     | 0,2     | 0,2     | областной      |
|       | медицинской мебелью медико-      | 2013-  | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | генетической консультации        | 2015   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | смоленского областного           | годы   | здравоохранению  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | государственного бюджетного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения здравоохранения       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Перинатальный центр",           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | обеспечивающей проведение        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | обследований на                  |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | наследственные и врожденные      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | заболевания                      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 1.10. | Строительство областной          | 2011   | Департамент      | 20,1033      | 20,1033    | -          | -       | -       | -       | областной      |
|       | клинической детской больницы     | год    | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | на 120 мест, г. Смоленск         |        | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       |                                  |        | строительству и  |              |            |            |         |         |         |                |
|       |                                  |        | архитектуре      |              |            |            |         |         |         |                |
|----------------------------------------------------------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| Всего по подпрограмме                                                |   85,2293    |  32,7083   |   13,361   |  14,1   |  14,8   |  10,26  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Подпрограмма "Одаренные дети"                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача. Увеличение количества проживающих на территории Смоленской области детей, охваченных мероприятиями, направленными на                                 |
| выявление и поддержку способных и одаренных детей                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Реализация программ              | 2011,  | Департамент      | 0,3          | 0,15       | -          | -       | 0,08    | 0,07    | областной      |
|       | "Разумейка" и "Умница",          | 2014,  | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | предназначенных для работы со    | 2015   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | способными и одаренными          | годы   | образованию и    |              |            |            |         |         |         |                |
|       | детьми младшего дошкольного      |        | науке            |              |            |            |         |         |         |                |
|       | возраста, проживающими на        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | территории Смоленской            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | области, на базе смоленского     |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | областного государственного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | образовательного учреждения      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | для детей, нуждающихся в         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | психолого-педагогической и       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | медико-социальной помощи,        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | "Центр диагностики и             |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | консультирования"                |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 2.2.  | Разработка и обеспечение         | 2011,  | Департамент      | 0,08         | 0,05       | -          | -       | 0,01    | 0,02    | областной      |
|       | издания специальных программ,    | 2014,  | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | учебных комплексов, методик      | 2015   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | работы со способными и           | годы   | образованию и    |              |            |            |         |         |         |                |
|       | одаренными детьми для            |        | науке            |              |            |            |         |         |         |                |
|       | областных государственных        |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | образовательных учреждений,      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | работающих со способными и       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | одаренными детьми                |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 2.3.  | Организация и обеспечение        | 2011-  | Департамент      | 2,92         | 0,5        | 0,5        | 0,67    | 0,6     | 0,65    | областной      |
|       | деятельности областного          | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | летнего оздоровительного         | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | лагеря для способных и           |        | образованию и    |              |            |            |         |         |         |                |
|       | одаренных детей, проживающих     |        | науке            |              |            |            |         |         |         |                |
|       | на территории Смоленской         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | области:                         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | - на базе смоленского            |        |                  | 2,2          | 0,4        | 0,4        | 0,45    | 0,45    | 0,5     |                |
|       | областного государственного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | бюджетного образовательного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения дополнительного       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | образования детей "Детско-       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | юношеский центр туризма,         |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | краеведения и спорта";           |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | - на базе смоленского            |        |                  | 0,72         | 0,1        | 0,1        | 0,22    | 0,15    | 0,15    |                |
|       | областного государственного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | бюджетного образовательного      |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | учреждения дополнительного       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | образования детей "Станция       |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|       | юных натуралистов"               |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
|-------+----------------------------------+--------+------------------+--------------+------------+------------+---------+---------+---------+----------------|
| 2.4.  | Обеспечение участия              | 2011-  | Департамент      | 2,86         | 0,45       | 0,57       | 0,59    | 0,61    | 0,64    | областной      |
|       | победителей областных            | 2015   | Смоленской       |              |            |            |         |         |         | бюджет         |
|       | предметных олимпиад              | годы   | области по       |              |            |            |         |         |         |                |
|       | школьников в общероссийских      |        | образованию и    |              |            |            |         |         |         |                |
|       | и международных предметных       |        | науке            |              |            |            |         |         |         |                |
|       | олимпиадах школьников            |        |                  |              |            |            |         |         |         |                |
