Постановление Администрации Смоленской области от 17.09.2012 № 648

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 21.12.2005 N 375

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 17.09.2012 N 648
      О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской
                       области от 21.12.2005 N 375
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в приложение к постановлению  Администрации  Смоленскойобласти от 21.12.2005 N 375 "Об установлении  региональных  стандартовоплаты  жилого   помещения   и   коммунальных   услуг"   (в   редакциипостановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2006 N 378, от22.01.2007  N 13,  от  15.03.2007  N 88,  от  31.10.2007   N 379,   от22.11.2007  N 412,  от  01.02.2008  N 68,  от  04.04.2008  N 214,   от19.09.2008  N 509,  от  09.12.2008  N 680,  от  13.07.2009  N 398,  от02.11.2009  N 675,  от  17.12.2009  N 768,  от  29.01.2010  N 28,   от18.02.2010  N 68,  от  26.04.2010  N 215,  от  01.06.2010  N 324,   от12.08.2010  N 468,  от  16.02.2011  N 75,  от  18.04.2011  N 225,   от29.07.2011  N 442,  от  27.10.2011  N 687,  от  26.12.2011  N 865,  от06.07.2012 N 409) следующие изменения:
       1) в  разделе  "Многоквартирные  дома,  находящиеся  в  различныхжилищных фондах":
       - позиции,  касающиеся   муниципального   образования   Велижскоегородское поселение, муниципального  образования  Беляевское  сельскоепоселение, муниципального образования  Будницкое  сельское  поселение,муниципального    образования    Заозерское    сельское     поселение,муниципального    образования    Крутовское    сельское     поселение,муниципального   образования    Печенковское    сельское    поселение,муниципального   образования    Погорельское    сельское    поселение,муниципального   образования    Селезневское    сельское    поселение,муниципального образования Ситьковское сельское поселение, изложить  вследующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Велижское городское       | 2012 года - 1 207,26; | 2012 года - 1 317,27; | 2012 года - 1 757,31; || поселение                 | III квартал           | III квартал           | III квартал           ||                           | 2012 года:            | 2012 года:            | 2012 года:            ||                           | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-         ||                           | 1 296,36;             | 1 413,54;             | 1 882,26;             ||                           | с 01.09.2012-         | с 01.09.2012-         | с 01.09.2012-         ||                           | 1 330,81;             | 1 152,82;             | 1 940,86;             ||                           | IV квартал            | IV квартал            | IV квартал            ||                           | 2012 года - 1 330,81  | 2012 года - 1 452,82  | 2012 года - 1 940,86  ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Беляевское сельское       | 2012 года - 650,01;   | 2012 года - 650,01;   | 2012 года - 650,01;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 719,42    | 2012 года - 719,42    | 2012 года - 719,42    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Будницкое сельское        | 2012 года - 650,01;   | 2012 года - 650,01;   | 2012 года - 650,01;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 719,42    | 2012 года - 719,42    | 2012 года - 719,42    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Заозерское сельское       | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Крутовское сельское       | 2012 года - 698,29;   | 2012 года - 698,29;   | 2012 года - 698,29;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 758,6     | 2012 года - 758,6     | 2012 года - 758,6     ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Печенковское сельское     | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Погорельское сельское     | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   | 2012 года - 662,66;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    | 2012 года - 722,97    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Селезневское сельское     | 2012 года - 709,41;   | 2012 года - 709,41;   | 2012 года - 709,41;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 771,77    | 2012 года - 771,77    | 2012 года - 771,77    ||---------------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| Муниципальное образование | I, II кварталы        | I, II кварталы        | I, II кварталы        || Ситьковское сельское      | 2012 года - 713,42;   | 2012 года - 717,98;   | 2012 года - 736,22;   || поселение                 | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      | III, IV кварталы      ||                           | 2012 года - 773,73    | 2012 года - 778,29    | 2012 года - 796,53    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции,   касающиеся   Вязьма-Брянского   сельского  поселенияВяземского района Смоленской области, Ермолинского сельского поселенияВяземского района Смоленской области, Ефремовского сельского поселенияВяземского района Смоленской области,  Заводского сельского  поселенияВяземского района Смоленской области,  Исаковского сельского поселенияВяземского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------| Вязьма-Брянское сельское     | в отопительный        | в отопительный      | в отопительный         || поселение Вяземского района  | период:               | период:             | период:                || Смоленской области           | I, II кварталы        | I, II кварталы      | I, II кварталы         ||                              | 2012 года -           | 2012 года -         | 2012 года -            ||                              | 1 574,58;             | 1 717,89;           | 2 291,13;              ||                              | III, IV кварталы      | III, IV кварталы    | III, IV кварталы       ||                              | 2012 года - 1 769,3;  | 2012 года -         | 2012 года - 2 574,95;  ||                              | в летний период:      | 1 930,43;           | в летний период:       ||                              | II квартал            | в летний период:    | II квартал 2012 года - ||                              | 2012 года - 904,08;   | II квартал 2012     | 1 061,88;              ||                              | III квартал           | года - 935,64;      | III квартал            ||                              | 2012 года:            | III квартал         | 2012 года:             ||                              | с 01.07.2012-1 009,2; | 2012 года:          | с 01.07.2012-1 192,35; ||                              | с 01.09.2012-         | с 01.07.2012-       | с 01.09.2012-1 205,45; ||                              | 1 022,33;             | 1 045,83;           | IV квартал             ||                              | IV квартал            | с 01.09.2012-       | 2012 года - 1 205,45   ||                              | 2012 года - 1 022,33  | 1 058,93;           |                        ||                              |                       | IV квартал          |                        ||                              |                       | 2012 года -         |                        ||                              |                       | 1 058,93            |                        ||------------------------------+-----------------------+---------------------+------------------------|| Ермолинское сельское         | I, II кварталы        | I, II кварталы      | I, II кварталы         || поселение Вяземского района  | 2012 года - 735,07;   | 2012 года - 771,28; | 2012 года - 916,12;    || Смоленской области           | III квартал           | III квартал         | III квартал            ||                              | 2012 года:            | 2012 года:          | 2012 года:             ||                              | с 01.07.2012-780,23;  | с 01.07.2012-       | с 01.07.2012-977,48;   ||                              | с 01.09.2012-790,88;  | 819,68;             | с 01.09.2012-988,13;   ||                              | IV квартал            | с 01.09.2012-       | IV квартал             ||                              | 2012 года - 790,88    | 830,33;             | 2012 года - 988,13     ||                              |                       | IV квартал          |                        ||                              |                       | 2012 года - 830,33  |                        ||------------------------------+-----------------------+---------------------+------------------------|| Ефремовское сельское         | I, II кварталы        | I, II кварталы      | I, II кварталы         || поселение Вяземского района  | 2012 года - 520,12;   | 2012 года - 556,33; | 2012 года - 701,17;    || Смоленской области           | III квартал           | III квартал         | III квартал            ||                              | 2012 года:            | 2012 года:          | 2012 года:             ||                              | с 01.07.2012-560,38;  | с 01.07.2012-       | с 01.07.2012-757,63;   ||                              | с 01.09.2012-565,46;  | 599,83;             | с 01.09.2012-762,71;   ||                              | IV квартал            | с 01.09.2012-       | IV квартал             ||                              | 2012 года - 565,46    | 604,91;             | 2012 года - 762,71     ||                              |                       | IV квартал          |                        ||                              |                       | 2012 года - 604,91  |                        ||------------------------------+-----------------------+---------------------+------------------------|| Заводское сельское поселение | I, II кварталы        | I, II кварталы      | I, II кварталы         || Вяземского района            | 2012 года - 520,12;   | 2012 года - 556,33; | 2012 года - 701,17;    || Смоленской области           | III квартал           | III квартал         | III квартал            ||                              | 2012 года:            | 2012 года:          | 2012 года:             ||                              | с 01.07.2012-560,38;  | с 01.07.2012-       | с 01.07.2012-757,63;   ||                              | с 01.09.2012-565,46;  | 599,83;             | с 01.09.2012-762,71;   ||                              | IV квартал            | с 01.09.2012-       | IV квартал             ||                              | 2012 года - 565,46    | 604,91;             | 2012 года - 762,71     ||                              |                       | IV квартал          |                        ||                              |                       | 2012 года - 604,91  |                        ||------------------------------+-----------------------+---------------------+------------------------|| Исаковское сельское          | I, II кварталы        | I, II кварталы      | I, II кварталы         || поселение Вяземского района  | 2012 года - 497,33;   | 2012 года - 533,54; | 2012 года - 678,38;    || Смоленской области           | III квартал           | III квартал         | III квартал            ||                              | 2012 года:            | 2012 года:          | 2012 года:             ||                              | с 01.07.2012-536,32;  | с 01.07.2012-       | с 01.07.2012-733,57;   ||                              | с 01.09.2012-539,95;  | 575,77;             | с 01.09.2012-737,2;    ||                              | IV квартал            | с 01.09.2012-579,4; | IV квартал             ||                              | 2012 года - 539,95    | IV квартал          | 2012 года - 737,2      ||                              |                       | 2012 года - 579,4   |                        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции, касающиеся Калпитского сельского поселения  Вяземскогорайона Смоленской области, Каснянского сельского поселения  Вяземскогорайона Смоленской области, Масловского сельского поселения  Вяземскогорайона Смоленской области, Мещерского сельского  поселения  Вяземскогорайона   Смоленской   области,   Новосельского   сельского   поселенияВяземского района Смоленской области, Относовского сельского поселенияВяземского района Смоленской области, Поляновского сельского поселенияВяземского района Смоленской области, Российского сельского  поселенияВяземского района Смоленской области, Семлевского сельского  поселенияВяземского  района  Смоленской  области,   Степаниковского   сельскогопоселения Вяземского района Смоленской области, Тумановского сельскогопоселения Вяземского района Смоленской области, Хмелитского  сельскогопоселения Вяземского района Смоленской  области,  Царево-Займищенскогосельского поселения Вяземского  района  Смоленской  области,  Шуйскогосельского поселения Вяземского района Смоленской  области,  Юшковскогосельского поселения Вяземского района Смоленской области,  изложить  вследующей редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Калпитское сельское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 440,36;     | 2012 года - 476,57;   | 2012 года - 621,41;     || Смоленской области           | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 476,15      | 2012 года - 515,6     | 2012 года - 673,4       ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Каснянское сельское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 440,36;     | 2012 года - 476,57;   | 2012 года - 621,41;     || Смоленской области           | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 476,15      | 2012 года - 515,6     | 2012 года - 673,4       ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Масловское сельское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 497,33;     | 2012 года - 533,54;   | 2012 года - 678,38;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-536,32;    | с 01.07.2012-575,77;  | с 01.07.2012-733,57;    ||                              | с 01.09.2012-539,95;    | с 01.09.2012-579,4;   | с 01.09.2012-737,2;     ||                              | IV квартал              | IV квартал            | IV квартал              ||                              | 2012 года - 539,95      | 2012 года - 579,4     | 2012 года - 737,2       ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Мещерское сельское           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 497,33;     | 2012 года - 533,54;   | 2012 года - 678,38;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-536,32;    | с 01.07.2012-575,77;  | с 01.07.2012-733,57;    ||                              | с 01.09.2012-539,95;    | с 01.09.2012-579,4;   | с 01.09.2012-737,2;     ||                              | IV квартал              | IV квартал            | IV квартал              ||                              | 2012 года - 539,95      | 2012 года - 579,4     | 2012 года - 737,2       ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Новосельское сельское        | в отопительный          | в отопительный        | в отопительный          || поселение Вяземского района  | период:                 | период:               | период:                 || Смоленской области           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          ||                              | 2012 года -             | 2012 года -           | 2012 года -             ||                              | 1 343,47;               | 1 496,98;             | 2 111,02;               ||                              | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года - 1 481,68;   | 2012 года -           | 2012 года - 2 336,83;   ||                              | IV квартал              | 1 652,71;             | IV квартал              ||                              | 2012 года - 1 481,68;   | IV квартал            | 2012 года - 2 336,83;   ||                              | в летний период:        | 2012 года -           | в летний период:        ||                              | II квартал              | 1 652,71;             | II квартал              ||                              | 2012 года - 422,41;     | в летний период:      | 2012 года - 422,41;     ||                              | III квартал             | II квартал            | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года - 422,41;   | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-444,85;    | III квартал           | с 01.07.2012-444,85;    ||                              | с 01.09.2012-455,5;     | 2012 года:            | с 01.09.2012-455,5;     ||                              | IV квартал              | с 01.07.2012-444,85;  | IV квартал              ||                              | 2012 года - 455,5       | с 01.09.2012-455,5;   | 2012 года - 455,5       ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 455,5     |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Относовское сельское         | в отопительный          | в отопительный        | в отопительный          || поселение Вяземского района  | период:                 | период:               | период:                 || Смоленской области           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          ||                              | 2012 года -             | 2012 года -           | 2012 года -             ||                              | 1 343,47;               | 1 496,98;             | 2 111,02;               ||                              | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года - 1 481,68;   | 2012 года -           | 2012 года - 2 336,83;   ||                              | IV квартал              | 1 652,71;             | IV квартал              ||                              | 2012 года - 1 481,68;   | IV квартал            | 2012 года - 2 336,83;   ||                              | в летний период:        | 2012 года -           | в летний период:        ||                              | II квартал              | 1 652,71;             | II квартал              ||                              | 2012 года - 422,41;     | в летний период:      | 2012 года - 422,41;     ||                              | III квартал             | II квартал            | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года - 422,41;   | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-444,85;    | III квартал           | с 01.07.2012-444,85;    ||                              | с 01.09.2012-455,5;     | 2012 года:            | с 01.09.2012-455,5;     ||                              | IV квартал              | с 01.07.2012-444,85;  | IV квартал              ||                              | 2012 года - 455,5       | с 01.09.2012-455,5;   | 2012 года - 455,5       ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 455,5     |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Поляновское сельское         | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 440,36;     | 2012 года - 476,57;   | 2012 года - 621,41;     || Смоленской области           | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 476,15      | 2012 года - 515,6     | 2012 года - 673,4       ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Российское сельское          | в отопительный          | в отопительный        | в отопительный          || поселение Вяземского района  | период:                 | период:               | период:                 || Смоленской области           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          ||                              | 2012 года -             | 2012 года -           | 2012 года -             ||                              | 1 640,67;               | 1 838,52;             | 2 629,92;               ||                              | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 1 778,52;   | 2012 года -           | 2012 года - 2 869,02;   ||                              | в летний период:        | 1 996,62;             | в летний период:        ||                              | II квартал              | в летний период:      | II квартал              ||                              | 2012 года - 621,51;     | II квартал            | 2012 года - 761,46;     ||                              | III, IV кварталы        | 2012 года - 649,5;    | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 643,08      | III, IV кварталы      | 2012 года - 787,38      ||                              |                         | 2012 года - 671,94    |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Семлевское сельское          | в отопительный          | в отопительный        | в отопительный          || поселение Вяземского района  | период:                 | период:               | период:                 || Смоленской области           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          ||                              | 2012 года -             | 2012 года -           | 2012 года -             ||                              | 1 338,4;                | 1 491,91;             | 2 105,95;               ||                              | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 1 473,07;   | 2012 года - 1 644,1;  | 2012 года - 2 328,22;   ||                              | в летний период:        | в летний период:      | в летний период:        ||                              | II квартал              | II квартал            | II квартал              ||                              | 2012 года - 417,34;     | 2012 года - 417,34;   | 2012 года - 417,34;     ||                              | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-439,87;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-439,87;    ||                              | с 01.09.2012-446,89;    | 439,87;               | с 01.09.2012-446,89;    ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-         | IV квартал              ||                              | 2012 года - 446,89      | 446,89;               | 2012 года - 446,89      ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 446,89    |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Степаниковское сельское      | в отопительный          | в отопительный        | в отопительный          || поселение Вяземского района  | период -                | период -              | период -                || Смоленской области           | I квартал               | I квартал             | I квартал               ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.01.2012-           | с 01.01.2012-         | с 01.01.2012-2 038,52;  ||                              | 1 270,97;               | 1 424,48;             | с 01.03.2012-2 226,62;  ||                              | с 01.03.2012-           | с 01.03.2012-         | II квартал              ||                              | 1 373,57;               | 1 544,18;             | 2012 года -             ||                              | II квартал              | II квартал            | 2 226,62;               ||                              | 2012 года -             | 2012 года -           | III, IV кварталы        ||                              | 1 373,57;               | 1 544,18;             | 2012 года - 2 472,27;   ||                              | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | в летний период -       ||                              | 2012 года - 1 521,42;   | 2012 года -           | II квартал              ||                              | в летний период -       | 1 711,59;             | 2012 года - 538,01;     ||                              | II квартал              | в летний период -     | III квартал 2012 года:  ||                              | 2012 года - 452,51;     | II квартал            | с 01.07 2012-583,92; с  ||                              | III квартал 2012 года:  | 2012 года - 469,61;   | 01.09. 2012-590,94;     ||                              | с 01.07 2012-488,22;    | III квартал           | IV квартал              ||                              | с 01.09. 2012-495,24;   | 2012 года:            | 2012 года - 590,94      ||                              | IV квартал              | с 01.07 2012-         |                         ||                              | 2012 года - 495,24      | 507,36;               |                         ||                              |                         | с 01.09. 2012-        |                         ||                              |                         | 514,38;               |                         ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 514,38    |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Тумановское сельское         | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 520,12;     | 2012 года - 556,33;   | 2012 года - 701,17;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-560,38;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-757,63;    ||                              | с 01.09.2012-565,46;    | 599,83;               | с 01.09.2012-762,71;    ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-         | IV квартал              ||                              | 2012 года - 565,46      | 604,91;               | 2012 года - 762,71      ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 604,91    |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Хмелитское сельское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 610,62;     | 2012 года - 676,95;   | 2012 года - 942,27;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-690,87;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-1 072,32;  ||                              | с 01.09.2012-694,5;     | 767,16;               | с 01.09.2012-1 075,95;  ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-         | IV квартал              ||                              | 2012 года - 694,5       | 770,79;               | 2012 года - 1 075,95    ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 770,79    |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Царево-Займищенское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || сельское поселение           | 2012 года - 497,33;     | 2012 года - 533,54;   | 2012 года - 678,38;     || Вяземского района            | III квартал             | III квартал           | III квартал             || Смоленской области           | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-536,32;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-733,57;    ||                              | с 01.09.2012-539,95;    | 575,77;               | с 01.09.2012-737,2;     ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-579,4;   | IV квартал              ||                              | 2012 года - 539,95      | IV квартал            | 2012 года - 737,2       ||                              |                         | 2012 года - 579,4     |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Шуйское сельское поселение   | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || Вяземского района            | 2012 года - 497,33;     | 2012 года - 533,54;   | 2012 года - 678,38;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-536,32;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-733,57;    ||                              | с 01.09.2012-539,95;    | 575,77;               | с 01.09.2012-737,2;     ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-579,4;   | IV квартал              ||                              | 2012 года - 539,95      | IV квартал            | 2012 года - 737,2       ||                              |                         | 2012 года - 579,4     |                         ||------------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|| Юшковское сельское           | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Вяземского района  | 2012 года - 735,07;     | 2012 года - 771,28;   | 2012 года - 916,12;     || Смоленской области           | III квартал             | III квартал           | III квартал             ||                              | 2012 года:              | 2012 года:            | 2012 года:              ||                              | с 01.07.2012-780,23;    | с 01.07.2012-         | с 01.07.2012-977,48;    ||                              | с 01.09.2012-790,88;    | 819,68;               | с 01.09.2012-988,13;    ||                              | IV квартал              | с 01.09.2012-         | IV квартал              ||                              | 2012 года - 790,88      | 830,33;               | 2012 года - 988,13      ||                              |                         | IV квартал            |                         ||                              |                         | 2012 года - 830,33    |                         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,    касающуюся    Акатовского    сельского    поселенияГагаринского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Акатовское сельское          | I, II кварталы          | I, II кварталы        | I, II кварталы          || поселение Гагаринского       | 2012 года - 728,06;     | 2012 года - 772,61;   | 2012 года - 950,81;     || района Смоленской области    | III, IV кварталы        | III, IV кварталы      | III, IV кварталы        ||                              | 2012 года - 788,41      | 2012 года - 837,42    | 2012 года - 1 033,44    |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции,   касающиеся    Гагаринского    сельского    поселенияГагаринского  района   Смоленской   области,   Ельнинского   сельскогопоселения  Гагаринского  района  Смоленской   области,   Кармановскогосельского   поселения   Гагаринского   района   Смоленской    области,Мальцевского  сельского  поселения  Гагаринского   района   Смоленскойобласти, изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Гагаринское сельское         | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 951;       | 2012 года - 1 012,95;    | 2012 года - 1 260,75;      || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 1 011,35   | 2012 года -              | 2012 года - 1 343,38       ||                              |                        | 1 077,76                 |                            ||------------------------------+------------------------+--------------------------+----------------------------|| Ельнинское сельское          | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 784,51;    | 2012 года - 838,99;      | 2012 года - 1 056,91;      || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 844,86     | 2012 года - 903,8        | 2012 года - 1 139,54       ||------------------------------+------------------------+--------------------------+----------------------------|| Кармановское сельское        | в отопительный         | в отопительный           | в отопительный             || поселение Гагаринского       | период -               | период -                 | период -                   || района Смоленской области    | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             ||                              | 2012 года -            | 2012 года -              | 2012 года -                ||                              | 1 853,42;              | 2 040,92;                | 2 790,92;                  ||                              | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 2 038,66;  | 2012 года -              | 2012 года - 3 063,61;      ||                              | в летний период -      | 2 243,65;                | в летний период -          ||                              | II квартал             | в летний период -        | II квартал                 ||                              | 2012 года - 932,36;    | II квартал               | 2012 года - 1 102,31;      ||                              | III квартал            | 2012 года - 966,35;      | III квартал                ||                              | 2012 года:             | III квартал              | 2012 года:                 ||                              | с 01.07.2012-994,08;   | 2012 года:               | с 01.07.2012-1 164,03;     ||                              | с 01.09.2012-          | с 01.07.2012-            | с 01.09.2012-1 182,61;     ||                              | 1 012,66;              | 1 028,07;                | IV квартал                 ||                              | IV квартал             | с 01.09.2012-            | 2012 года - 1 182,61       ||                              | 2012 года - 1 012,66   | 1 046,65;                |                            ||                              |                        | IV квартал               |                            ||                              |                        | 2012 года -              |                            ||                              |                        | 1 046,65                 |                            ||------------------------------+------------------------+--------------------------+----------------------------|| Мальцевское сельское         | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 663,1;     | 2012 года - 707,65;      | 2012 года - 885,85;        || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 723,45     | 2012 года - 772,46       | 2012 года - 968,48         |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции,    касающиеся    Покровского    сельского    поселенияГагаринского  района  Смоленской   области,   Потаповского   сельскогопоселения   Гагаринского  района  Смоленской  области,  Пречистенскогосельского поселения Гагаринского района Смоленской области, изложить вследующей редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Покровское сельское          | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 839,23;    | 2012 года - 902,83;      | 2012 года - 1 157,23;      || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 899,58     | 2012 года - 967,64       | 2012 года - 1 239,86       ||------------------------------+------------------------+--------------------------+----------------------------|| Потаповское сельское         | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 663,1;     | 2012 года - 707,65;      | 2012 года - 885,85;        || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 723,45     | 2012 года - 772,46       | 2012 года - 968,48         ||------------------------------+------------------------+--------------------------+----------------------------|| Пречистенское сельское       | I, II кварталы         | I, II кварталы           | I, II кварталы             || поселение Гагаринского       | 2012 года - 836,53;    | 2012 года - 899,68;      | 2012 года - 1 152,28;      || района Смоленской области    | III, IV кварталы       | III, IV кварталы         | III, IV кварталы           ||                              | 2012 года - 896,88     | 2012 года - 964,49       | 2012 года - 1 234,91       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
