Постановление Администрации Смоленской области от 20.09.2012 № 667

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области" на 2012-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 20.09.2012 N 667
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 05.02.2014 № 62
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
    "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
     природного и техногенного характера в Смоленской области" на
                            2012-2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     1. Внести в долгосрочную областную  целевую  программу  "Снижение
рисков и смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  Смоленской  области"  на  2012-2015  годы,
утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от

30.09.2011 N 602 (в редакции  постановлений  Администрации  Смоленской
области  от  19.04.2012  N 295,  от   15.06.2012   N 354),   следующие
изменения:
     1) в паспорте Программы:
     позицию "Цель и задачи Программы"  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "- освежение  запасов  гражданской  обороны  Смоленской   области
(средств индивидуальной защиты)";
     в позиции "Объемы и  источники  финансирования  Программы"  слова
"447,8138 млн. рублей" заменить словами "526,6934 млн. рублей";
     2) раздел 1 дополнить подразделом следующего содержания:
    

 

  "Освежение запасов гражданской обороны Смоленской области (средств
                        индивидуальной защиты)
    

 

     В соответствии с  федеральными  законами  "О защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций   природного   и   техногенного
характера", "О государственном материальном  резерве",  "О гражданской
обороне",  постановлениями  Правительства  Российской   Федерации   от
10.11.96  N 1340  "О порядке   создания   и   использования   резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного
и  техногенного  характера"  и  от  27.04.2000  N 379   "О накоплении,
хранении  и  использовании  в  целях   гражданской   обороны   запасов
материально-технических,   продовольственных,   медицинских   и   иных
средств",  приказом  Министерства  Российской   Федерации   по   делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий от 21.12.2005 N 993  "Об утверждении  Положения  об
организации обеспечения населения  средствами  индивидуальной  защиты"
органы   исполнительной   власти   субъектов   Российской    Федерации
осуществляют обеспечение средствами индивидуальной  защиты  работников
этих органов и бюджетных организаций,  находящихся  в  их  ведении,  а
также  детей  дошкольного   возраста,   обучающихся   и   неработающее
население,  проживающее  на   территории   соответствующего   субъекта
Российской Федерации.
     В настоящее время аварии и катастрофы природного  и  техногенного
характера оказывают все более существенное влияние на жизнь и здоровье
населения.
     В условиях сохранения  угроз  (ЧС  мирного  и  военного  времени)
техногенного  характера  одной  из  важнейших  задач  по   обеспечению
безопасности населения Смоленской области  является  повышение  уровня
его защищенности.
     Это  вызвано  прежде  всего  тем,  что  на   территории   региона
расположены  75  потенциально   опасных   объектов,   из   них   1   -
радиационноопасный и 15 - химически опасных.
     Номенклатура  и   количество   средств   индивидуальной   защиты,
накапливаемых в запасах Администрации Смоленской области,  необходимых
для обеспечения населения Смоленской  области,  подготовлены  "Главным
управлением МЧС России по Смоленской области" и составляют:
                                                             Таблица 1
--------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование средств             |     Единица   |    Размер     |
| п/п | индивидуальной защиты            |     измерения |    накопления |
|-----+----------------------------------+---------------+---------------|
| 1.  | Противогаз гражданский ГП-5,     | штук          | 225 000       |
|     | ГП-7                             |               |               |
|-----+----------------------------------+---------------+---------------|
| 2.  | Противогаз детский фильтрующий   | штук          | 29 000        |
|     | ПДФ-Д, ПДФ-2Д                    |               |               |
|-----+----------------------------------+---------------+---------------|
| 3.  | Противогаз детский фильтрующий   | штук          | 68 000        |
|     | ПДФ-Ш, ПДФ-2 Ш                   |               |               |
|-----+----------------------------------+---------------+---------------|
| 4.  | Камера защитная детская КЗД-6,   | штук          | 9500          |
|     | КЗД - 6                          |               |               |
|-----+----------------------------------+---------------+---------------|
| 5.  | Дополнительные патроны ДПГ-3     | штук          | 16 000        |
--------------------------------------------------------------------------
     В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  02.02.2010  N 118-рс  "О разбронировании   имущества   гражданской
обороны из мобилизационного  резерва"  имущество  гражданской  обороны
передано в государственную собственность Смоленской области.
     По состоянию на 01.01.2012  обеспеченность  населения  Смоленской
области средствами индивидуальной защиты составляет:
     - противогазами гражданскими ГП-5, ГП-7 - 88,9 процента;
     - противогазами детскими ПДФ-Д, ПДФ-Ш - 96,5 процента;
     - камерами защитными детскими КЗД-4,6 - 98,9 процента;
     - дополнительными патронами ДПГ-3 - 100 процентов.
     В последующие годы обеспеченность  населения  Смоленской  области
средствами индивидуальной защиты будет снижаться в связи с  истечением
сроков их хранения.
     Показатели снижения обеспеченности населения  Смоленской  области
средствами индивидуальной защиты без проведения их освежения по  годам
приведены в таблице 2.
                                                             Таблица 2
                                                           (процентов)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей     | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| Обеспеченность гражданскими  |          |          |          |          |
| противогазами ГП-7 по        | 63       | 46,9     | 30,6     | 17,1     |
| отношению к 2010 году        |          |          |          |          |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| Обеспеченность противогазами |          |          |          |          |
| детскими фильтрующими по     | 96,3     | 96,3     | 62,3     | 30,4     |
| отношению к 2010 году        |          |          |          |          |
|------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| Обеспеченность камерами      |          |          |          |          |
| защитными детскими КЗД- 6 по | 100      | 65,1     | 30,2     | 19       |
| отношению к 2010 году        |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------
     Только путем применения программных механизмов освежения  средств
индивидуальной  защиты   возможно   повышение   эффективности   защиты
населения от ЧС и снижение риска гибели людей.";
     3) в разделе 2:
     после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
     "- освежение  запасов  гражданской  обороны  Смоленской   области
(средств индивидуальной защиты).";
     таблицу 1 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Показатель задачи Программы   | Единица | Базовое     | Количественные показатели задачи |
| п/п |                               | измере- | значение на | Программы                        |
|     |                               | ния     | 2011 год    |----------------------------------|
|     |                               |         |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
|     |                               |         |             | год   | год    | год    | год    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Задача 1. Создание системы-112 на базе ЕДДС                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Среднее время реагирования    | минут   | 10          | -     | -      | 9      | 8      |
|     | оперативных служб при         |         |             |       |        |        |        |
|     | происшествиях                 |         |             |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Задача 2. Создание регионального сегмента общероссийской комплексной системы          |
|           информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - Количество информированного | тыс.    | 25          | -     | 30     | 35     | 40     |
|     | населения средствами          | человек |             |       |        |        |        |
|     | ОКСИОН                        |         |             |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Задача 3. Создание и внедрение современных технологий защиты населения и территорий от     |
|                   чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Количество обезвреженных      | %       | 2 000       | 10    | 20     | 30     | 45     |
|     | боеприпасов времен Великой    |         | боеприпасов |       |        |        |        |
|     | Отечественной войны           |         |             |       |        |        |        |
|-----+-------------------------------+---------+-------------+-------+--------+--------+--------|
| 2.  | Износ спасательного           | %       | 38          | 36    | 34     | 32     | 30     |
|     | оборудования и техники        |         |             |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Задача 4. Обеспечение резервными источниками снабжения электрической и тепловой энергией    |
|          социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в Смоленской области          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Количество социально          | единиц  | 12          | 50    | 18     | -      | -      |
|     | значимых объектов областных   |         |             |       |        |        |        |
|     | государственных учреждений,   |         |             |       |        |        |        |
|     | схемы электроснабжения        |         |             |       |        |        |        |
|     | которых соответствуют         |         |             |       |        |        |        |
|     | требованиям нормативно-       |         |             |       |        |        |        |
|     | технической документации      |         |             |       |        |        |        |
|     | (всего 80 объектов)           |         |             |       |        |        |        |
|-----+-------------------------------+---------+-------------+-------+--------+--------+--------|
| 2.  | Количество передвижных        | единиц  | 9           | 19    | 11     | -      | -      |
|     | резервных источников          |         |             |       |        |        |        |
|     | электроснабжения, для         |         |             |       |        |        |        |
|     | бесперебойного обеспечения    |         |             |       |        |        |        |
|     | электрической энергией        |         |             |       |        |        |        |
|     | социально-значимых объектов   |         |             |       |        |        |        |
|-----+-------------------------------+---------+-------------+-------+--------+--------+--------|
| 3.  | Количество теплогенераторов,  | единиц  | 4           | 10    | -      | -      | -      |
|     | переданных в "Главное         |         |             |       |        |        |        |
|     | управление МЧС России по      |         |             |       |        |        |        |
|     | Смоленской области" для       |         |             |       |        |        |        |
|     | обеспечения устойчивого       |         |             |       |        |        |        |
|     | теплоснабжения населения и    |         |             |       |        |        |        |
|     | социально значимых объектов   |         |             |       |        |        |        |
|     | в случае возможных            |         |             |       |        |        |        |
|     | перерывов электроснабжения    |         |             |       |        |        |        |
|     | источников тепловой энергии   |         |             |       |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Задача 5. Освежение запасов гражданской обороны Смоленской области (средств           |
|                                     индивидуальной защиты)                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Обеспеченность населения      | %       | 88          | -     | 91     | 94     | 96     |
|     | средствами индивидуальной     |         |             |       |        |        |        |
|     | защиты                        |         |             |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     абзац  восьмой  дополнить  словами  ",  Департамента   Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике";
     4) в разделе 4:
     - в абзаце первом слова "447,8138 млн. рублей"  заменить  словами
"526,6934 млн. рублей";
     - в абзаце втором слова "117,3612 млн. рублей"  заменить  словами
"117,6778 млн. рублей";
     - в абзаце третьем слова "138,6612 млн. рублей" заменить  словами
"126,1028 млн. рублей";
     - в  абзаце  четвертом  слова  "146,0414  млн.  рублей"  заменить
словами "132,721 млн. рублей";
     - в абзаце пятом  слова  "43,75  млн.  рублей"  заменить  словами
"150,1918 млн. рублей";
     5) в разделе 5:
     в абзаце  четвертом  слова  "Департамент  Смоленской  области  по
образованию и науке" заменить словами "Департамент Смоленской  области
по образованию, науке и делам молодежи";
     в абзаце  седьмом  слова  "Департамент  экономического  развития,
инвестиций и внешней экономической  деятельности  Смоленской  области"
заменить словами  "Департамент  экономического  развития,  инвестиций,
внешней экономической деятельности  и  предпринимательства  Смоленской
области";
     6) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
     Положения  настоящего   постановления,   вносящие   изменения   в
долгосрочную областную целевую программу "Снижение рисков и  смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера
в Смоленской области" на 2012-2015  годы  в  части,  касающейся  2013,
2014, 2015 годов, вступают в силу соответственно с 1 января 2013 года,
1 января 2014 года и 1 января 2015 года и  подлежат  учету  в  проекте
областного закона "Об областном бюджете на  2013  год  и  на  плановый
период 2014 и 2015 годов".
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к долгосрочной областной
     целевой программе "Снижение
     рисков и смягчение последствий
     чрезвычайных ситуаций
     природного и техногенного
     характера в Смоленской
     области" на 2012-2015 годы
     (в редакции постановления
     Администрации Смоленской
     области от 20.09.2012 N 667)
    

 

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                       программных мероприятий
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование мероприятия                  | Срок        | Исполнитель            | Объемы финансирования (млн. рублей)                  | Источник  |
| п/п |                                           | исполнения  | мероприятия            |------------------------------------------------------| финанси-  |
|     |                                           | мероприятия |                        | всего в  | в том числе по годам                      | рования   |
|     |                                           |             |                        | 2012-    |-------------------------------------------|           |
|     |                                           |             |                        | 2015     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |           |
|     |                                           |             |                        | годах    |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 1   | 2                                         | 3           | 4                      | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        Задача 1. Создание системы-112 на базе ЕДДС                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Разработка технологической схемы          | 2012 год    | Департамент            | 0,1      | 0,1      | -        | -        | -        | областной |
|     | функционирования и взаимодействия         |             | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | системы - 112 и проектирование ее         |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     | элементов                                 |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | Создание системы - 112                    | 2012-2015   | Департамент            | 39       | 2,9      | 3,5      | 14,6     | 18       | областной |
|     |                                           | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     |                                           |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | Пусконаладочные работы системы - 112 на   | 2014        | Департамент            | 1        | -        | -        | 1        | -        | областной |
|     | территории Смоленской области             | год         | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     |                                           |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 4.  | Обучение операторов ЕДДС                  | 2013-2015   |                        | 3        | -        | 1        | 1        | 1        | областной |
|     |                                           | годы        |                        |          |          |          |          |          | бюджет    |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                                           |             |                        | 43,1     | 3        | 4,5      | 16,6     | 19       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Задача 2. Создание регионального сегмента общероссийской комплексной системы информирования и                               |
|                                                 оповещения населения в местах массового пребывания людей                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Организация волоконно-оптической линии    | 2013 год    | Департамент            | 0,3      | -        | 0,3      | -        | -        | областной |
|     | связи между зданиями Администрации        |             | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | Смоленской области и Смоленского          |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     | государственного университета (ул.        |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     | Пржевальского, д. 4)                      |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | Интеграция в региональную подсистему      | 2013-2015   | Департамент            | 0,3      | -        | 0,1      | 0,1      | 0,1      | областной |
|     | ОКСИОН терминальных комплексов ПИОН:      | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | информационных экранов                    |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     | многофункциональных центров в городах     |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     | Смоленске, Сафоново, Гагарине, Рославле,  |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     | Вязьме и Ельне                            |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | Интеграция в региональную подсистему      | 2013-2015   | Департамент            | 0,3      | -        | 0,1      | 0,1      | 0,1      | областной |
|     | ОКСИОН терминальных комплексов ПУОН:      | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | светодиодных экранов, расположенных на    |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     | площади Победы и на пересечении ул.       |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     | Кирова и просп. Гагарина в г. Смоленске   |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 4.  | Установка терминальных комплексов ПУОН:   | 2013-2015   | Департамент            | 12,6     | -        | 2,9      | 3,2      | 6,5      | областной |
|     | светодиодных экранов на Колхозной         | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | площади и площади Ленина в г. Смоленске   |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 5.  | Пусконаладочные работы и интеграция       | 2013-2015   | Департамент            | 1,5      | -        | 0,1      | 0,1      | 1,3      | областной |
|     | регионального информационного центра и    | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | созданных терминальных комплексов         |             | информационным         |          |          |          |          |          |           |
|     | регионального сегмента ОКСИОН на          |             | технологиям, связи и   |          |          |          |          |          |           |
|     | территории Смоленской области             |             | обеспечению            |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | предоставления услуг в |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | электронном виде       |          |          |          |          |          |           |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                                           |             |                        | 15       | -        | 3,5      | 3,5      | 8        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Задача 3. Создание и внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Приобретение оборудования и техники для   | 2012-2015   | СОГБУ "Пожарно-        | 23,14    | 2,6799   | 5,444    | 4,8476   | 10,24    | областной |
|     | проведения аварийно-спасательных и других | годы        | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | неотложных работ                          |             |                        |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | Обеспечение работы прямых каналов связи   | 2012-2015   | СОГБУ "Пожарно-        | 1,86     | 0,42     | 0,45     | 0,48     | 0,51     | областной |
|     | между ЕДДС и "Главным управлением МЧС     | годы        | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | России по Смоленской области"             |             |                        |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | Содержание и обеспечение деятельности     | 2012-2014   | СОГБУ "Пожарно-        | 393,4492 | 89,6112  | 96,1028  | 101,2934 | 106,4418 | областной |
|     | созданных подразделений аварийно-         | годы        | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | спасательных и других неотложных работ    |             |                        |          |          |          |          |          |           |
|     | СОГБУ "Пожарно-спасательный центр"        |             |                        |          |          |          |          |          |           |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                                           |             |                        | 418,5207 | 92,7111  | 101,9968 | 106,621  | 117,1918 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Задача 4. Обеспечение резервными источниками снабжения электрической и тепловой энергией социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в     |
|                                                                    Смоленской области                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Приобретение передвижного источника       | 2012 год    | СОГБУ "Пожарно-        | 4,8      | 4,8      | -        | -        | -        | областной |
|     | теплоснабжения (мобильной котельной)      |             | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | Проектирование, монтаж точек подключения  | 2012-2013   | Департамент            | 1,5      | 1,5      | -        | -        | -        | областной |
|     | резервных источников электроснабжения     | годы        | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     |                                           |             | здравоохранению        |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             |------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |                                           |             | Департамент            | 1,85     | -        | 1,85     | -        | -        | областной |
|     |                                           |             | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     |                                           |             | образованию, науке и   |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             | делам молодежи         |          |          |          |          |          |           |
|     |                                           |             |------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |                                           |             | Департамент            | 3,5      | 3,5      | -        | -        | -        | областной |
|     |                                           |             | Смоленской области по  |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     |                                           |             | социальному развитию   |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | Приобретение передвижных резервных        | 2012-2013   | СОГБУ "Пожарно-        | 21,3727  | 12,1167  | 9,256    | -        | -        | областной |
|     | источников снабжения электрической        | годы        | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|     | энергией (дизель-генераторов)             |             |                        |          |          |          |          |          |           |
|-----+-------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| 4.  | Приобретение теплогенераторов (тепловых   | 2012 год    | СОГБУ "Пожарно-        | 0,05     | 0,05     | -        | -        | -        | областной |
|     | пушек)                                    |             | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                                           |             |                        | 33,0727  | 21,8667  |  11,106  |    -     |    -     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Задача 5. Освежение запасов гражданской обороны Смоленской области (средств индивидуальной защиты)                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Приобретение средств индивидуальной       | 2013-2015   | СОГБУ "Пожарно-        | 17       | -        | 5        | 6        | 6        | областной |
|     | защиты                                    | годы        | спасательный центр"    |          |          |          |          |          | бюджет    |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                                           |             |                        | 17       | -        | 5        | 6        | 6        |           |
|-------------------------------------------------+-------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Всего по Программе                              |             |                        | 526,6934 | 117,6778 | 126,1028 | 132,721  | 150,1918 |           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------