Постановление Администрации Смоленской области от 20.12.2012 № 1044

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области" на 2012-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 20.12.2012 N 1044
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 05.02.2014 № 62
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
    "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
     природного и техногенного характера в Смоленской области" на
                            2012-2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     Внести  в  долгосрочную  областную  целевую  программу  "Снижение
рисков и смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  Смоленской  области"  на  2012-2015  годы,
утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от
30.09.2011 N 602 (в редакции  постановлений  Администрации  Смоленской
области от  19.04.2012  N 295,  от  15.06.2012  N 354,  от  20.09.2012
N 667), следующие изменения:
     1) в  позиции  "Объемы  и  источники  финансирования   Программы"
паспорта Программы  слова  "526,6934  млн.  рублей"  заменить  словами
"522,5284 млн. рублей";
     2) в разделе 4:
     - в абзаце первом слова "526,6934 млн. рублей"  заменить  словами
"522,5284 млн. рублей";
     - в абзаце втором слова "117,6778 млн. рублей"  заменить  словами
"113,5128 млн. рублей";
     3) в приложении:
     - в разделе "Задача 1. Создание системы-112 на базе ЕДДС":
     - в пункте 2:
     - в графе 5 цифры "39" заменить цифрами "36,1";
     - в графе 6 цифры "2,9" исключить;
     - в позиции "Итого":
     - в графе 5 цифры "43,1" заменить цифрами "40,2";
     - в графе 6 цифру "3" заменить цифрами "0,1";
     - раздел   "Задача    2.    Создание    регионального    сегмента
общероссийской  комплексной  системы   информирования   и   оповещения
населения в местах массового пребывания людей"  изложить  в  следующей
редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|             Задача 2. Создание регионального сегмента общероссийской комплексной системы              |
|               информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Организация волоконно-   | 2013  | Департамент          | 0,1  | - | 0,1 | -   | -   | областной |
|    | оптической линии связи   | год   | Смоленской области   |      |   |     |     |     | бюджет    |
|    | между зданиями           |       | по информационным    |      |   |     |     |     |           |
|    | Администрации            |       | технологиям, связи и |      |   |     |     |     |           |
|    | Смоленской области и     |       | обеспечению          |      |   |     |     |     |           |
|    | Смоленского              |       | предоставления услуг |      |   |     |     |     |           |
|    | государственного         |       | в электронном виде   |      |   |     |     |     |           |
|    | университета (ул.        |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | Пржевальского, д. 4)     |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|----+--------------------------+-------+----------------------+------+---+-----+-----+-----+-----------|
| 2. | Интеграция в             | 2013- | Департамент          | 0,6  | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | областной |
|    | региональную подсистему  | 2015  | Смоленской области   |      |   |     |     |     | бюджет    |
|    | ОКСИОН терминальных      | годы  | по информационным    |      |   |     |     |     |           |
|    | комплексов ПИОН:         |       | технологиям, связи и |      |   |     |     |     |           |
|    | информационных экранов   |       | обеспечению          |      |   |     |     |     |           |
|    | многофункциональных      |       | предоставления услуг |      |   |     |     |     |           |
|    | центров в городах        |       | в электронном виде   |      |   |     |     |     |           |
|    | Смоленске, Сафоново,     |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | Гагарине, Рославле,      |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | Вязьме и Десногорске     |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|----+--------------------------+-------+----------------------+------+---+-----+-----+-----+-----------|
| 3. | Интеграция в             | 2013- | Департамент          | 0,6  | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | областной |
|    | региональную подсистему  | 2015  | Смоленской области   |      |   |     |     |     | бюджет    |
|    | ОКСИОН терминальных      | годы  | по информационным    |      |   |     |     |     |           |
|    | комплексов ПУОН:         |       | технологиям, связи и |      |   |     |     |     |           |
|    | светодиодных экранов,    |       | обеспечению          |      |   |     |     |     |           |
|    | расположенных в          |       | предоставления услуг |      |   |     |     |     |           |
|    | г. Смоленске             |       | в электронном виде   |      |   |     |     |     |           |
|----+--------------------------+-------+----------------------+------+---+-----+-----+-----+-----------|
| 4. | Установка терминальных   | 2013- | Департамент          | 11,6 | - | 1,9 | 3,2 | 6,5 | областной |
|    | комплексов ПУОН:         | 2015  | Смоленской области   |      |   |     |     |     | бюджет    |
|    | светодиодных экранов     | годы  | по информационным    |      |   |     |     |     |           |
|    | в г. Смоленске           |       | технологиям, связи и |      |   |     |     |     |           |
|    |                          |       | обеспечению          |      |   |     |     |     |           |
|    |                          |       | предоставления услуг |      |   |     |     |     |           |
|    |                          |       | в электронном виде   |      |   |     |     |     |           |
|----+--------------------------+-------+----------------------+------+---+-----+-----+-----+-----------|
| 5. | Доработка проектно-      | 2013- | Департамент          | 2,1  | - | 0,7 | 0,1 | 1,3 | областной |
|    | сметной документации,    | 2015  | Смоленской области   |      |   |     |     |     | бюджет    |
|    | пусконаладочные работы и | годы  | по информационным    |      |   |     |     |     |           |
|    | интеграция регионального |       | технологиям, связи и |      |   |     |     |     |           |
|    | информационного центра   |       | обеспечению          |      |   |     |     |     |           |
|    | и созданных              |       | предоставления услуг |      |   |     |     |     |           |
|    | терминальных комплексов  |       | в электронном виде   |      |   |     |     |     |           |
|    | регионального сегмента   |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | ОКСИОН на территории     |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | Смоленской области в     |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | общероссийскую систему   |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|    | ОКСИОН                   |       |                      |      |   |     |     |     |           |
|----+--------------------------+-------+----------------------+------+---+-----+-----+-----+-----------|
|    | Итого                    |       |                      | 15   | - | 3,5 | 3,5 | 8   |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - в  разделе  "Задача  3.  Создание   и   внедрение   современных
технологий защиты населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера":
     - в графе 5 пункта 1 цифры "23,14" заменить цифрами "23,2115";
     - в пункте 3:
     - в графе 5 цифры "393,4492" заменить цифрами "392,1842";
     - в графе 6 цифры "89,6112" заменить цифрами "88,3462";
     - в позиции "Итого":
     - в графе 5 цифры "418,5207" заменить цифрами "417,2557";
     - в графе 6 цифры "92,7111" заменить цифрами "91,4461";
     - в графе  6  позиции  "Итого"  раздела  "Задача  4.  Обеспечение
резервными источниками снабжения  электрической  и  тепловой  энергией
социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения  в  Смоленской
области" цифры "21,8667" заменить цифрами "21,9667";
     - позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Всего по Программе |    |    | 522,5284 | 113,5128 | 126,1028 | 132,721 | 150,1918 |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский