Постановление Администрации Смоленской области от 15.03.2013 № 151

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на 2013-2020 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 15.03.2013 N 151
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 05.02.2014 № 60
      

    

 

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
    "Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области" на
                            2013-2020 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     Внести  в  долгосрочную  областную  целевую  программу  "Развитие
водохозяйственного комплекса Смоленской области"  на  2013-2020  годы,
утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от
21.09.2012 N 689 (в редакции  постановления  Администрации  Смоленской
области от 18.10.2012 N 768), следующие изменения:
     1) позицию "Объем и источники финансирования Программы"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Объем и источники|объем финансирования Программы в 2013-2020 годах за        |
|финансирования   |счет всех источников составит 113 817,14 тыс. рублей, в том|
|Программы        |числе:                                                     |
|                 |- за счет средств областного бюджета - 61 030,327 тыс.     |
|                 |рублей;                                                    |
|                 |- за счет средств местных бюджетов муниципальных           |
|                 |образований Смоленской области - 52 786,813 тыс. рублей    |
|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
     2) в разделе IV:
     - в абзаце первом слова "36,80407 млн. рублей"  заменить  словами
"36 804,07 тыс.  рублей",  слова  "25 399,655  млн.  рублей"  заменить
словами  "25 399,655  тыс.  рублей",  слова  "34,378583  млн.  рублей"
заменить словами "34 378,583 тыс. рублей";
     - в  абзаце  третьем  слова  "113,817139  млн.  рублей"  заменить
словами "113817,14 тыс. рублей";
     - в абзаце пятом слова "61,030327 млн. рублей"  заменить  словами
"61030,327 тыс. рублей";
     - в абзаце шестом слова "52,786812 млн. рублей" заменить  словами
"52786,813 тыс. рублей";
     3) в приложении N 2:
     - в разделе "2. Защита от негативного воздействия вод населения и
объектов экономики":
     - в  подразделе  "2.2.   Капитальный   ремонт   ГТС.   Проведение
проектно-изыскательских     работ,     разработка     проектно-сметной
документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной
документации  на  капитальный  ремонт   бесхозяйных   гидротехнических
сооружений":
     - пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|1.   |Гидротехническое |всего       |197,332|197,332| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на р. Ведоса у   |в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |дер. Рыбки       |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Рыбковского      |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |сельского        |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |поселения        |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |Сафоновского     |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |района           |средства    |177,599|177,599| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |Смоленской       |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |области          |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |19,733 |19,733 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|2.   |Гидротехническое |всего       |499,000|499,000| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на р. Токая в    |в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |дер. Потапово    |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Гагаринского     |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |района           |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |Смоленской       |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |области          |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |449,100|449,100| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |49,900 |49,900 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|3.   |Гидротехническое |всего       |499,000|499,000| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на р. Волость у  |в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |дер. Болтутино   |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Глинковского     |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |района           |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |Смоленской       |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |области          |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |449,100|449,100| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |49,900 |49,900 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|4.   |Гидротехническое |всего       |499,000|499,000| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на р. Сомоль у   |в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |дер. Заборье     |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Демидовского     |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |района           |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |Смоленской       |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |области          |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |449,100|449,100| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |49,900 |49,900 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
    

 

     - пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|6.   |Гидротехническое |всего       |499,000|499,000| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на р. Казаринка у|в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |дер. Данино      |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Ельнинского      |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |района           |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |Смоленской       |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |области          |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |449,100|449,100| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |49,900 |49,900 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
|7.   |Гидротехническое |всего       |582,750|582,750| | | | | | | |2013 |1|шт.|приведение           |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|год  | |   |аварийных            |
|     |на ручье без     |в том числе:|       |       | | | | | | | |     | |   |гидротехнических     |
|     |названия у дер.  |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |сооружений к         |
|     |Высокое          |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | | |     | |   |технически           |
|     |Ельнинского      |федерального|       |       | | | | | | | |     | |   |безопасному          |
|     |района           |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |уровню               |
|     |Смоленской       |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |области          |средства    |524,475|524,475| | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|     | |   |                     |
|     |                 |средства    |58,275 |58,275 | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | | |     | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|—|—————|—|———|—————————————————————|
    

 

     - дополнить пунктом 8 -1 следующего содержания:
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|————|—|———|—————————————————————|
|8.-1 |Гидротехническое |всего       |277,582|277,582| | | | | | |  |2013|1|шт.|приведение аварийных |
|     |сооружение пруда |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|год | |   |гидротехнических     |
|     |на р. Черная     |в том числе:|       |       | | | | | | |  |    | |   |сооружений к         |
|     |Немка у дер.     |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|    | |   |технически           |
|     |Петровичи        |средства    |0,000  |0,000  | | | | | | |  |    | |   |безопасному уровню   |
|     |Шумячского       |федерального|       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |района           |бюджета     |       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |Смоленской       |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|    | |   |                     |
|     |области          |средства    |249,824|249,824| | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |                 |областного  |       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |                 |————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|    | |   |                     |
|     |                 |средства    |27,758 |27,758 | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |                 |местного    |       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|     |                 |бюджета     |       |       | | | | | | |  |    | |   |                     |
|—————|—————————————————|————————————|———————|———————|—|—|—|—|—|—|——|————|—|———|—————————————————————|
    

 

     - в позиции "Всего по подразделу 2.2":
     - в графе 4 цифры "38 428,886"  заменить  цифрами  "38  428,887",
цифры "3 842,886" заменить цифрами "3 842,887";
     - в графе 5 цифры "4 444,442" заменить цифрами "4 444,443", цифры
"444,442" заменить цифрами "444,443";
     - в позиции "Всего по подразделам 2.2-2.4":
     - в графе 4 цифры "81 292,551"  заменить  цифрами  "81  292,552",
цифры "43 756,551" заменить цифрами "43 756,552";
     - в графе 5 цифры "9 531,107" заменить цифрами "9 531,108", цифры
"5 531,107" заменить цифрами "5 531,108";
     - в позиции "Всего по разделу 2":
     - в графе 4 цифры "84 427,743"  заменить  цифрами  "84  427,744",
цифры "45 891,743" заменить цифрами "45 891,744";
     - в графе 5 цифры "9 691,107" заменить цифрами "9 691,108", цифры
"5 611,107" заменить цифрами "5 611,108";
     - в позиции "Всего по Программе":
     - в графе 4 цифры "113 817,139" заменить  цифрами  "113  817,14",
цифры "52 786,812" заменить цифрами "52 786,813";
     - в графе 5 цифры "13 107,995"  заменить  цифрами  "13  107,996",
цифры "6 079,995" заменить цифрами "6 079,996";
     4) в приложении N 3:
     - в пункте 3:
     - в графе 3 цифры "52 786,812" заменить цифрами "52 786,813";
     - в графе 4 цифры "6 079,995" заменить цифрами "6 079,996";
     - в пункте 4:
     - в графе 3 цифры "113 817,139" заменить цифрами "113 817,14";
     - в графе 4 цифры "13 107,995" заменить цифрами "13 107,996";
     5) в приложении N 4:
     - в пункте 2:
     - в графе 3 цифры  "84 427,743"  заменить  цифрами  "84 427,744",
цифры "45 891,743" заменить цифрами "45 891,744";
     - в графе 4 цифры "9 691,107" заменить цифрами "9 691,108", цифры
"5 611,107" заменить цифрами "5 611,108";
     - в позиции "Всего по Программе":
     - в графе 3 цифры "113 817,139" заменить цифрами "113 817,14";
     - в графе 4 цифры "13 107,995" заменить цифрами "13 107,996".
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский