Постановление Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 244

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Газификация Смоленской области" на 2012-2015 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    

 

    

 

     от 08.04.2013 N 244

    

 

             Утратит силу с 1 января 2014 года- Постановление Администрации Смоленской области от 31.12.2013 № 1189

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу

          "Газификация Смоленской области" на 2012-2015 годы

    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

    

 

     Внести в долгосрочную областную  целевую  программу  "Газификация

Смоленской области" на  2012-2015  годы,  утвержденную  постановлением

    Администрации Смоленской  области  от  30.09.2011  N 604    редакции
    

постановлений Администрации Смоленской области от 09.06.2012 N 335, от

    11.10.2012 N 741, от 04.12.2012 N 919, от 10.12.2012 N 947), следующие
    

изменения:

     1) позицию "Объем и источники финансирования Программы"  паспорта

Программы изложить в следующей редакции:

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————|

|Объем и источники|общий объем финансирования Программы составляет|

|финансирования   |1 053 355,9 тыс. рублей, в том числе по годам: |

|Программы        |в 2012 году - 163 594,9 тыс. рублей;           |

|                 |в 2013 году - 226 103 тыс. рублей;             |

|                 |в 2014 году - 339 173 тыс. рублей;             |

|                 |в 2015 году - 324 485 тыс. рублей.             |

|                 |Источником финансирования Программы являются   |

|                 |средства областного бюджета                    |

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————|

     2) в разделе 4:

     - в  абзаце  втором  слова  "1 073 251,9 тыс.  рублей"   заменить

словами "1 053 355,9 тыс. рублей";

     - в абзаце четвертом слова "245 999 тыс. рублей" заменить словами

"226 103 тыс. рублей";

     3) в приложении:

     - в  разделе  "Задача  2.  Расширение  газовых  сетей  и   систем

газоснабжения муниципальных образований Смоленской области":

     - дополнить пунктом 2.11-1 следующего содержания:

|———————|————————————————|————————|———————————————|—————|—|—————|—|—|—————————|

|2.11.-1|Разработка      |2013 год|Департамент    |5 263|-|5 263|-|-|областной|

|       |проектно-сметной|        |Смоленской     |     | |     | | |бюджет   |

|       |документации на |        |области по     |     | |     | | |         |

|       |строительство   |        |строительству и|     | |     | | |         |

|       |межпоселкового  |        |архитектуре    |     | |     | | |         |

|       |газопровода     |        |               |     | |     | | |         |

|       |высокого        |        |               |     | |     | | |         |

|       |давления от     |        |               |     | |     | | |         |

|       |г. Вязьмы до    |        |               |     | |     | | |         |

|       |дер. Поляново,  |        |               |     | |     | | |         |

|       |с. Семлево      |        |               |     | |     | | |         |

|       |Вяземского      |        |               |     | |     | | |         |

|       |района          |        |               |     | |     | | |         |

|———————|————————————————|————————|———————————————|—————|—|—————|—|—|—————————|

     - графу 2 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:

     "Разработка  проектно-сметной   документации   на   строительство

межпоселкового  газопровода  высокого  давления  от  пос.  Красный  до

деревень Двуполяны, Глубокое Краснинского района";

     - графу 2 пункта 2.20 изложить в следующей редакции:

     "Разработка проектно-сметной    документации   на   строительство

межпоселкового  газопровода  высокого  давления  от  дер.   Лоино   до

дер. Бабны Смоленского района";

     - графу 2 пункта 2.52 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение   строительно-монтажных   работ   на    межпоселковом

    газопроводе  от  дер.  Новоникольское  до  дер.  Горовидка  Вяземского
    

района";

     - в пункте 2.53:

     - в графе 5 цифры "12 350" заменить цифрами "5 191";

     - в графе 7 цифры "12 350" заменить цифрами "5 191";

     - графу 2 пункта 2.54 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение   строительно-монтажных   работ   на    межпоселковом

    газопроводе от дер. Марьино до дер. Климщина Починковского района";
    

     - графу 2 пункта 2.55 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение   строительно-монтажных   работ   на    межпоселковом

газопроводе высокого давления от дер. Княжое  до  деревень  Мокрядино,

Юры Починковского района";

     - графу 2 пункта 2.56 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение строительно-монтажных работ на  газопроводе  высокого

давления  по  дер.  Мурыгино  -  дер.  Кирпичный  завод  Починковского

района";

     - графу 2 пункта 2.59 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение строительно-монтажных работ на  газопроводе  среднего

давления  от  газопровода  СНТ  "Русь"  до  дер.  Горки  Долматовского

сельского поселения Темкинского района";

     - пункт 2.60 изложить в следующей редакции:

|—————|—————————————————————|————————|———————————————|——————|—|——————|—|—|—————————|

|2.60.|Выполнение           |2013 год|Департамент    |7 220 |-|7 220 |-|-|областной|

|     |строительно-         |        |Смоленской     |      | |      | | |бюджет   |

|     |монтажных работ на   |        |области по     |      | |      | | |         |

|     |газопроводе высокого |        |строительству и|      | |      | | |         |

|     |давления от поворота |        |архитектуре    |      | |      | | |         |

|     |дороги дер. Большая  |        |               |      | |      | | |         |

|     |Азаровка Исаковского |        |               |      | |      | | |         |

|     |сельского поселения  |        |               |      | |      | | |         |

|     |Вяземского района до |        |               |      | |      | | |         |

|     |дер. Нарытка         |        |               |      | |      | | |         |

|     |Аносовского сельского|        |               |      | |      | | |         |

|     |поселения            |        |               |      | |      | | |         |

|     |Темкинского района   |        |               |      | |      | | |         |

|—————|—————————————————————|————————|———————————————|——————|—|——————|—|—|—————————|

    

 

     - пункт 2.63 изложить в следующей редакции:

|—————|—————————————————————|————————|———————————————|——————|—|—|——————|—|—————————|

|2.63.|Выполнение           |2014 год|Департамент    |20 200|-|-|20 200|-|областной|

|     |строительно-         |        |Смоленской     |      | | |      | | бюджет  |

|     |монтажных работ на   |        |области по     |      | | |      | |         |

|     |межпоселковом        |        |строительству и|      | | |      | |         |

|     |газопроводе высокого |        |архитектуре    |      | | |      | |         |

|     |давления от г. Вязьмы|        |               |      | | |      | |         |

|     |до дер. Поляново,    |        |               |      | | |      | |         |

|     |с. Семлево Вяземского|        |               |      | | |      | |         |

|     |района               |        |               |      | | |      | |         |

|—————|—————————————————————|————————|———————————————|——————|—|—|——————|—|—————————|

     - графу 2 пункта 2.65 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение   строительно-монтажных   работ   на    межпоселковом

газопроводе высокого давления от дер. Мольково  до  деревень  Ермачки,

Волочня, Варваровщина Кардымовского района";

     - графу 2 пункта 2.69 изложить в следующей редакции:

     "Выполнение   строительно-монтажных   работ   на    межпоселковом

газопроводе от дер. Мирополье до дер. Репино Ярцевского района";

     - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

    

 

|—————|—————————————|————|———————————|—————————|———————|———————|———————|———|

|ИТОГО|             |    |1 053 355,9|163 594,9|226 103|339 173|324 485|   |

|—————|—————————————|————|———————————|—————————|———————|———————|———————|———|

    

 

     - позицию "ВСЕГО по Программе" изложить в следующей редакции:

|——————————————————|——|——|———————————|—————————|———————|———————|———————|———|

|ВСЕГО по Программе|  |  |1 053 355,9|163 594,9|226 103|339 173|324 485|   |

|——————————————————|——|——|———————————|—————————|———————|———————|———————|———|

    

 

    

 

     Губернатор

     Смоленской области                                А.В. Островский