Постановление Администрации Смоленской области от 09.10.2013 № 750

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011-2015 годы

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 09.10.2013 N 750                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Администрации Смоленской области
                                              от 31.01.2014 г. N 27
  
  
     О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
        "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на
                              2011-2015 годы
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести  в  долгосрочную  областную  целевую  программу  "Развитиедошкольного образования  в  Смоленской  области"  на  2011-2015  годы,утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от23.03.2011 N 164 (в редакции  постановлений  Администрации  Смоленскойобласти от 27.09.2011 N 572, от 27.10.2011 N 676, от 16.12.2011 N 824,от 12.04.2012 N 259, от 21.06.2012  N 380,  от  18.10.2012  N 769,  от10.12.2012 N 948,  от  20.12.2012  N  1039,  от  18.02.2013  N 95,  от26.04.2013 N 306, от 20.05.2013 N 399), следующие изменения:
       1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники|общий объем финансирования Программы составляет   ||финансирования    |698,12734 млн. рублей.                            ||Программы         |Источники финансирования - средства федерального  ||                  |бюджета, средства областного бюджета, средства    ||                  |бюджетов муниципальных районов и городских округов||                  |Смоленской области (далее также - местные бюджеты)||——————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
       2) в графе 7 подраздела "Задача 1. Сохранение и  расширение  сетидошкольных  образовательных  учреждений"  раздела   "Цель.   Повышениедоступности и качества дошкольного образования в  Смоленской  области"таблицы раздела 2 цифры "260" заменить цифрами "1 570";
       3) в разделе 4:
       абзац первый после  слов  "за  счет  средств"  дополнить  словами"федерального бюджета,";
       в абзаце втором слова "361,16514 млн.  рублей"  заменить  словами"698,12734 млн. рублей";
       в абзаце пятом слова "156,85725  млн.  рублей"  заменить  словами"493,81945 млн. рублей";
       в абзаце восьмом слова "344,61413 млн. рублей"  заменить  словами"315, 61413 млн. рублей";
       в абзаце  одиннадцатом  слова  "153,5033  млн.  рублей"  заменитьсловами "124,5033 млн. рублей";
       в абзаце четырнадцатом  слова  "16,55101  млн.  рублей"  заменитьсловами "15,28101 млн. рублей";
       в абзаце семнадцатом слова "3,35395 млн. рублей" заменить словами"2,08395 млн. рублей";
       после  абзаца   девятнадцатого   дополнить   абзацем   следующегосодержания:
       "Объем средств        федерального       бюджета       составляет367,2322 млн. рублей, в том числе в 2013 году 367,2322 млн. рублей.";
       4) в приложении:
       в разделе "Задача 1. Сохранение сети  дошкольных  образовательныхучреждений":
       дополнить пунктом 1.6-1 следующего содержания:|———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.6-1. |Проведение         |2013 год   |Департамент по | 24,2161  | -      | -     | 24,2161  | -      | -     |федеральный   ||       |реконструкции и    |           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |капитального       |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |ремонта МБДОУ      |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |"Детский сад       |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |"Рябинка"          |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       после подраздела  "Муниципальное  образование  -  Ершичский районСмоленской области" дополнить подразделом  "Муниципальное  образование"Краснинский район" Смоленской области" следующего содержания:|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                               Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области                               ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.9-1. |Строительство      |2013 год   |Департамент по | 60,605785| -      | -     | 60,605785| -      | -     |федеральный   ||       |детского ясли-сада |           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |на 150 мест в      |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |пос. Красный       |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |Смоленской области |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       пункты 1.15, 1.15-1 изложить в следующей редакции:|———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.15.  |Проведение         |2014 год   |Департамент по |  8,85    | -      | -     |  -       | 8,85   | -     |областной     ||       |капитального       |           |образованию;   |          |        |       |          |        |       |бюджет;       ||       |ремонта в МБДОУ    |           |органы местного|  0,4425  | -      | -     |  -       | 0,4425 | -     |местный бюджет||       |детский сад        |           |самоуправления |          |        |       |          |        |       |              ||       |"Ласточка" по      |           |муниципального |          |        |       |          |        |       |              ||       |адресу:            |           |образования    |          |        |       |          |        |       |              ||       |г. Рославль,       |           |"Рославльский  |          |        |       |          |        |       |              ||       |ул. Кирова, д. 25а |           |район"         |          |        |       |          |        |       |              ||       |                   |           |Смоленской     |          |        |       |          |        |       |              ||       |                   |           |области (по    |          |        |       |          |        |       |              ||       |                   |           |согласованию)  |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.15-1.|Строительство      |2013 год   |Департамент по | 64       | -      | -     | 64       | -      | -     |федеральный   ||       |детского сада на   |           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |150 мест,          |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |расположенного по  |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |адресу:            |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |Рославльский район,|           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |г. Рославль,       |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |ул. Островского,   |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |участок N 4        |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       дополнить пунктом 1.17-1 следующего содержания:|———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.17-1.|Строительство      |2013 год   |Департамент по | 58,81509 | -      | -     | 58,81509 | -      | -     |федеральный   ||       |детского сада на 60|           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |мест в             |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |дер. Михновка      |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |Смоленского района |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |Смоленской области |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       пункт 1.18 изложить в следующей редакции:|———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.18.  |Проведение         |2011 - 2013|Департамент  по|  6,354   | 1,354  | 5     |  -       | -      | -     |областной     ||       |капитального       |годы       |строительству; |          |        |       |          |        |       |бюджет;       ||       |ремонта,           |           |органы местного|  0,7     | 0,2    | 0,5   |  -       | -      | -     |местный бюджет||       |осуществление      |           |самоуправления |          |        |       |          |        |       |              ||       |технологического   |           |муниципального |          |        |       |          |        |       |              ||       |присоединения к    |           |образования    |          |        |       |          |        |       |              ||       |электрическим сетям|           |"Ярцевский     |          |        |       |          |        |       |              ||       |и строительство    |           |район"         |          |        |       |          |        |       |              ||       |котельной детского |           |Смоленской     |          |        |       |          |        |       |              ||       |сада по ул. Славы, |           |области (по    |          |        |       |          |        |       |              ||       |д. 23в,            |           |согласованию)  |          |        |       |          |        |       |              ||       |дер. Капыревщина   |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       дополнить пунктами 1.22 и 1.23 следующего содержания:|———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.22.  |Строительство      |2013 год   |Департамент по | 86,82883 | -      | -     | 86,82883 | -      | -     |федеральный   ||       |детского сада на   |           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |100 мест по ул. 2-я|           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |Дачная,            |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |пос. Красный Бор,  |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |г. Смоленск        |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||1.23.  |Строительство      |2013 год   |Департамент по | 72,766395| -      | -     | 72,766395|        | -     |федеральный   ||       |детского сада на   |           |строительству  |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||       |240 мест по        |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |пер. Станционному, |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||       |д. 12, г. Смоленск |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||———————|———————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       позицию "Итого" изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||Итого                      |           |               |258,56743 |60,98143|27,846 |111,622   |28,35   |29,768 |областной     ||                           |           |               |          |        |       |          |        |       |бюджет;       ||                           |           |               |  9,98016 | 2,3615 | 2,5   |  0,87    | 1,27186| 2,9768|местные       ||                           |           |               |          |        |       |          |        |       |бюджеты;      ||                           |           |               |367,2322  | -      | -     |367,2322  | -      | -     |федеральный   ||                           |           |               |          |        |       |          |        |       |бюджет        ||———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       в разделе "Задача 2.  Развитие сети образовательных учреждений (втом числе негосударственных), реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму    дошкольного   образования,   обеспечивающих   вариативныевозможности получения детьми дошкольного образования,  и  материальнаяподдержка  воспитания  и  обучения  детей,  посещающих государственныеобразовательные учреждения,  реализующие основную  общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования":
       пункт 2.5 признать утратившим силу;
       позицию "Итого" изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||Итого                      |           |               | 43,8477  |  4,4   | 9,124 |  9,6263  |10,1077 |10,5897|областной     ||                           |           |               |          |        |       |          |        |       |бюджет;       ||                           |           |               |  2,10185 |  0,22  | 0,435 |  0,45895 | 0,48190| 0,506 |местный бюджет||———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————||Всего по Программе:        |           |               |698,12734 |67,96293|43,805 |493,81945 |44,79946|47,7405|              ||в том числе:               |           |               |          |        |       |          |        |       |              ||областной бюджет;          |           |               |315,61413 |65,38143|40,17  |124,5033  |42,0017 |43,5577|              ||местный бюджет;            |           |               | 15,28101 | 2,5815 | 3,635 |  2,08395 | 2,79776| 4,1828|              ||федеральный бюджет         |           |               |367,2322  | -      | -     |367,2322  | -      | -     |              ||———————————————————————————|———————————|———————————————|——————————|————————|———————|——————————|————————|———————|——————————————|
       Губернатор
       Смоленской области                                А.В. Островский