Постановление Администрации Смоленской области от 25.12.2013 № 1086

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу по противодействию терроризму и экстремизму "Антитеррор - Смоленск" на 2013-2015 годы

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 25.12.2013 N 1086                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Администрации Смоленской области
                                              от 21.01.2014 г. N 9
  
  
     О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
        по противодействию терроризму и экстремизму "Антитеррор -
                       Смоленск" на 2013-2015 годы
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести в    долгосрочную    областную    целевую   программу   попротиводействию терроризму и экстремизму "Антитеррор  -  Смоленск"  на2013-2015  годы,  утвержденную постановлением Администрации Смоленскойобласти от 21.09.2012 N 679, следующие изменения:
       1) в   позиции  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"паспорта  Программы  слова  "7  972  тыс.  рублей"  заменить   словами"7 680,6995 тыс. рублей";
       2) в разделе 4:
       - в  абзаце  втором  слова  "7 972 тыс.  рублей" заменить словами"7 680,6995 тыс. рублей";
       - в  абзаце  третьем  слова "2 600 тыс.  рублей" заменить словами"2 308,6995 тыс. рублей";
       3) в приложении:
       - в  разделе  "Задача   2.   Оснащение   материально-техническимисредствами  сил,  привлекаемых  для  проведения  контртеррористическихопераций на территории  Смоленской  области,  и  повышение  их  уровняготовности":
       - пункт 1 изложить в следующей редакции:|——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||1.|Приобретение бытовой   |смоленское областное |2013 год|99, 1645 |99, 1645|-    |-    |областной||  |техники для обеспечения|государственное      |        |         |        |     |     |бюджет   ||  |работы Оперативного    |бюджетное учреждение |        |         |        |     |     |         ||  |штаба в Смоленской     |"Хозяйственное       |        |         |        |     |     |         ||  |области вне места      |управление           |        |         |        |     |     |         ||  |постоянной дислокации  |Администрации        |        |         |        |     |     |         ||  |                       |Смоленской области"  |        |         |        |     |     |         ||——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - пункт 2 изложить в следующей редакции:|——|——————————————————————|——————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||2.|Приобретение средств  |смоленское областное  |        |2 962,986|462,986 |1 000|1 500|областной||  |связи, сетевого и     |государственное       |2013-   |         |        |     |     |бюджет   ||  |телекоммуникационного |бюджетное учреждение  |2015    |         |        |     |     |         ||  |оборудования, систем  |"Центр информационно- |годы    |         |        |     |     |         ||  |защиты информации,    |коммуникационных      |        |         |        |     |     |         ||  |средств вычислительной|технологий"           |        |         |        |     |     |         ||  |техники, навигаторов  |                      |        |         |        |     |     |         ||——|——————————————————————|——————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - пункт 6 изложить в следующей редакции:|——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||6.|Приобретение оптических|смоленское областное |        |198,4    |98,4    |-    |100  |областной||  |средств наблюдения и   |государственное      |2013,   |         |        |     |     |бюджет   ||  |контроля (бинокли,     |бюджетное учреждение |2015    |         |        |     |     |         ||  |дальномеры и т.д.)     |"Пожарно-спасательный|годы    |         |        |     |     |         ||  |                       |центр"               |        |         |        |     |     |         ||——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - пункт 9 изложить в следующей редакции:|——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||9.|Приобретение           |смоленское областное |        |99,999   |49,999  |-    |50   |областной||  |профессиональных       |государственное      |2013,   |         |        |     |     |бюджет   ||  |метеостанций           |бюджетное учреждение |2015    |         |        |     |     |         ||  |                       |"Пожарно-спасательный|годы    |         |        |     |     |         ||  |                       |центр"               |        |         |        |     |     |         ||——|———————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - пункт 10 изложить в следующей редакции:|———|——————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||10.|Приобретение          |смоленское областное |        |850,65   |350,65  |-    |500  |областной||   |постановщиков помех,  |государственное      |2013,   |         |        |     |     |бюджет   ||   |блокираторов          |бюджетное учреждение |2015    |         |        |     |     |         ||   |радиовзрывателей      |"Пожарно-спасательный|годы    |         |        |     |     |         ||   |                      |центр"               |        |         |        |     |     |         ||———|——————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - пункт 11 изложить в следующей редакции:|———|——————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————||11.|Приобретение мобильных|смоленское областное |        |197,5    |197,5   |-    |-    |областной||   |пневмокаркасных       |государственное      |2013    |         |        |     |     |бюджет   ||   |утепленных модулей    |бюджетное учреждение |год     |         |        |     |     |         ||   |                      |"Пожарно-спасательный|        |         |        |     |     |         ||   |                      |центр"               |        |         |        |     |     |         ||———|——————————————————————|—————————————————————|————————|—————————|————————|—————|—————|—————————|
       - в позиции "Всего по Программе":
       - в графе 5 цифры "7 972" заменить цифрами "7 680,6995";
       - в графе 6 цифры "2 600" заменить цифрами "2 308,6995".
       Губернатор
       Смоленской области                                А.В. Островский