Решение Городского Совета г. Смоленска от 23.12.2013 № 1012

Об установлении размера платы за жилое помещение

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                      СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
    

 

                               РЕШЕНИЕ
    

 

    

 

     57 сессия IV созыва
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

                    Утратило силу - Решение Городского Совета г. Смоленска

    
                                                        
      от 20.02.2015 № 1329
      

    

 

           Об установлении размера платы за жилое помещение
    
      

 

    
                
      (В редакции Решений Городского Совета г. Смоленска
      

              от 27.06.2014 г. N 1157)
  
    

 

    

 

    

 

     Руководствуясь   Жилищным    кодексом    Российской    Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006  N 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества  в  многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание  и  ремонт  жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения  работ  по  управлению,
содержанию  и  ремонту  общего  имущества   в   многоквартирном   доме
ненадлежащего   качества   и   (или)   с   перерывами,    превышающими
установленную продолжительность", Уставом города Смоленска, Смоленский
городской Совет 
    

 

     РЕШИЛ:
    

 

     1. Установить:
     1.1. Размер платы за содержание и  ремонт  жилого  помещения  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного  или  муниципального  жилищного
фонда в многоквартирных и одноквартирных жилых домах  с  учетом  видов
благоустройства:
     - с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года (приложение 1);
     - с 1 июля 2014 года (приложение 2).
     1.2. Размер платы за содержание и  ремонт  жилого  помещения  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного  или  муниципального  жилищного
фонда в общежитиях:
     - с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года (приложение 3);
     - с 1 июля 2014 года (приложение 4).
     1.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для  нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  социального найма и
договорам  найма  жилых  помещений государственного или муниципального
жилищного  фонда  с  1  января  2014  года  по  30  сентября 2014 года
(приложение 5).   редакции  Решения  Городского  Совета г. Смоленска

    от 31.03.2014 г. N 1076)
  
     1.4. Порядок определения размера платы  за  жилое  помещение  для
граждан,  проживающих  в  общежитиях,  находящихся   в   муниципальной
собственности города Смоленска, при условии проживания в одной комнате
нескольких граждан (приложение 6).
     2. Утвердить Методику определения размера  платы  за  пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма  и  договорам  найма   жилых   помещений
государственного или муниципального жилищного фонда с  1  января  2014
года по 30 сентября 2014 года (приложение 7).     редакции   Решения

    
      Городского Совета г. Смоленска от 31.03.2014 г. N 1076)
    
  
     3. Плата  за  пользование  жилым  помещением  (плата   за   наем)
перечисляется в бюджет города Смоленска СМУП "ВЦ ЖКХ"  и  управляющими
организациями, не заключившими договоры со СМУП "ВЦ ЖКХ".
     4. Размер платы за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  для
собственников жилых помещений, которые не приняли или  не  реализовали
решение   о   выборе   способа   управления   многоквартирным   домом,
устанавливается  Администрацией  города  Смоленска  в  соответствии  с
пунктом 34 Правил содержания общего имущества в многоквартирном  доме,
утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
13.08.2006 N 491, по результатам  открытого  конкурса,  проводимого  в
установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным
домом. Цена договора управления многоквартирным домом  устанавливается
равной  размеру  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого   помещения,
    указанной в конкурсной документации.
  
     В случае  если  конкурс  по  выбору  управляющей  организации  по
управлению многоквартирным  домом  не  состоялся,  собственники  жилых
помещений вносят плату за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
соответствии с подпунктом 1.1 настоящего решения до выбора управляющей
организации.
     5. Размер платы за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  для
собственников  жилых  помещений,  которые  осуществили  выбор  способа
управления многоквартирным домом, но  на  общем  собрании  не  приняли
решение об установлении размера платы за содержание  и  ремонт  жилого
помещения, устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1  настоящего
решения - до принятия решения общим собранием собственников  помещений
решения о размере платы.
     6. Перечень услуг и  работ  для  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном  доме,  периодичность   их   оказания   и   выполнения
определяются в  порядке,  установленном  Правилами  оказания  услуг  и
выполнения работ, необходимых для обеспечения  надлежащего  содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290.
     7. Освободить  от  платы  за  наем  жилого   помещения   граждан,
    проживающих в общежитиях, в домах, относящихся по  классификации  к  4
  
группе домов, согласно приложению 5.
     8. Разместить настоящее решение на сайте  Смоленского  городского
Совета.
     9. Настоящее решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
    

 

    

 

     Глава
     города Смоленска                                      Е.А. Павлов
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

    

 

                                РАЗМЕР
            ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
       ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
       НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
       ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
                         ПО 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
    

 

    

 

|———|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |     Классификация      |Размер платы (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с|
|п/п|    жилищного фонда     |                                   НДС                                    |
|   |                        |————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|   |                        |с учетом технического обслуживания и|без учета технического обслуживания и|
|   |                        |   ремонта газового оборудования    |    ремонта газового оборудования    |
|   |                        |————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|   |                        |по 100%-ной |    для    |  уровень  | по 100%-ной |    для    |  уровень  |
|   |                        |  плановой  | населения | оплаты, % |  плановой   | населения | оплаты, % |
|   |                        | стоимости  |           |           |  стоимости  |           |           |
|   |                        |   услуги   |           |           |   услуги    |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
| 1 |           2            |     3      |     4     |     5     |      6      |     7     |     8     |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|1. |Многоквартирные         |   18,32    |   18,32   |   100,0   |    18,17    |   18,17   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая     лифты      и|            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводы (к  -  1,0|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|2. |Многоквартирные         |   16,96    |   16,96   |   100,0   |    16,82    |   16,82   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая     лифты,     с|            |           |           |             |           |           |
|   |заваренными             |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводами      -|            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,9 <*>)                |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|3. |Многоквартирные         |   15,82    |   15,82   |   100,0   |    15,67    |   15,67   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая                 |            |           |           |             |           |           |
|   |мусоропроводы,       без|            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов (к - 1,0 <*>)    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|4. |Многоквартирные         |   14,46    |   14,46   |   100,0   |    14,32    |   14,32   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,   кроме|            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов                 и|            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводов (к -  0,9|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|5. |Многоквартирные        и|   11,73    |   11,73   |   100,0   |    11,62    |   11,62   |   100,0   |
|   |одноквартирные     жилые|            |           |           |             |           |           |
|   |дома          пониженной|            |           |           |             |           |           |
|   |капитальности      <**>,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие  не   все   виды|            |           |           |             |           |           |
    |   |благоустройства (к - 0,7|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|6. |Многоквартирные        и|   13,64    |   10,08   |   73,9    |    13,56    |   10,00   |   73,7    |
|   |одноквартирные     жилые|            |           |           |             |           |           |
|   |дома          пониженной|            |           |           |             |           |           |
|   |капитальности      <**>,|            |           |           |             |           |           |
    |   |неканализованные     -|            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,5 <*>)                |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
    

 

    

 

     --------------------
     <*> Коэффициент потребительских качеств жилищного фонда.
     <**> Жилые дома со стенами смешанными, деревянными рублеными  или
брусчатыми,  а  также  сборно-щитовые,  каркасно-засыпные   и   другие
облегченные жилые дома.
    

 

    

 

    

 

     Приложение 2
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

    

 

                                РАЗМЕР
            ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
       ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
       НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
        ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
    

 

    

 

|———|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |     Классификация      |Размер платы (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с|
|п/п|    жилищного фонда     |                                   НДС                                    |
|   |                        |————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|   |                        |с учетом технического обслуживания и|без учета технического обслуживания и|
|   |                        |   ремонта газового оборудования    |    ремонта газового оборудования    |
|   |                        |————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|   |                        |по 100%-ной |    для    |  уровень  | по 100%-ной |    для    |  уровень  |
|   |                        |  плановой  | населения | оплаты, % |  плановой   | населения | оплаты, % |
|   |                        | стоимости  |           |           |  стоимости  |           |           |
|   |                        |   услуги   |           |           |   услуги    |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
| 1 |           2            |     3      |     4     |     5     |      6      |     7     |     8     |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|1. |Многоквартирные         |   18,93    |   18,93   |   100,0   |    18,76    |   18,76   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая     лифты      и|            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводы (к  -  1,0|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|2. |Многоквартирные         |   17,51    |   17,51   |   100,0   |    17,37    |   17,37   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая     лифты,     с|            |           |           |             |           |           |
|   |заваренными             |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводами      -|            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,9 <*>)                |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|3. |Многоквартирные         |   16,42    |   16,42   |   100,0   |    16,26    |   16,26   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая                 |            |           |           |             |           |           |
|   |мусоропроводы,       без|            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов (к - 1,0 <*>)    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|4. |Многоквартирные         |   15,01    |   15,01   |   100,0   |    14,86    |   14,86   |   100,0   |
|   |капитальные        дома,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие     все     виды|            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,   кроме|            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов                 и|            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводов (к -  0,9|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|5. |Многоквартирные        и|   12,18    |   12,18   |   100,0   |    12,06    |   12,06   |   100,0   |
|   |одноквартирные     жилые|            |           |           |             |           |           |
|   |дома          пониженной|            |           |           |             |           |           |
|   |капитальности      <**>,|            |           |           |             |           |           |
|   |имеющие  не   все   виды|            |           |           |             |           |           |
    |   |благоустройства (к - 0,7|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>)                    |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|6. |Многоквартирные        и|   13,97    |   10,45   |   74,8    |    13,89    |   10,37   |   74,7    |
|   |одноквартирные     жилые|            |           |           |             |           |           |
|   |дома          пониженной|            |           |           |             |           |           |
|   |капитальности      <**>,|            |           |           |             |           |           |
    |   |неканализованные     -|            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,5 <*>)                |            |           |           |             |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
    

 

    

 

     --------------------
     <*> Коэффициент потребительских качеств жилищного фонда.
     <**> Жилые дома со стенами смешанными,  деревянными рублеными или
брусчатыми,   а   также  сборно-щитовые,  каркасно-засыпные  и  другие
облегченные жилые дома.
    

 

    

 

    

 

     Приложение 3
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

    

 

                                РАЗМЕР
            ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
       ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
       НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
           ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ОБЩЕЖИТИЯХ
              С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА
    

 

    

 

|———|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |     Классификация      |     Размер платы (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц, с НДС     |
|п/п|    жилищного фонда     |————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|   |                        |с учетом технического обслуживания и|без учета технического обслуживания и|
|   |                        |   ремонта газового оборудования    |    ремонта газового оборудования    |
|   |                        |————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|   |                        |по 100%-ной |    для    |  уровень  | по 100%-ной |    для    |  уровень  |
|   |                        |  плановой  | населения | оплаты, % |  плановой   | населения | оплаты, % |
|   |                        | стоимости  |           |           |  стоимости  |           |           |
|   |                        |   услуги   |           |           |   услуги    |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
| 1 |           2            |     3      |     4     |     5     |      6      |     7     |     8     |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|1. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая лифты и         |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводы (к - 1,0  |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   18,32    |   18,32   |   100,0   |    18,17    |   18,17   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   28,86    |   18,32   |   63,5    |    28,62    |   18,17   |   63,5    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|2. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая лифты, с        |            |           |           |             |           |           |
|   |заваренными             |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводами (к -    |            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,9 <*>):               |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   16,96    |   16,96   |   100,0   |    16,82    |   16,82   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   26,73    |   16,96   |   63,4    |    26,51    |   16,82   |   63,4    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|3. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая                 |            |           |           |             |           |           |
|   |мусоропроводы, без      |            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов (к - 1,0 <*>):   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   15,82    |   15,82   |   100,0   |    15,67    |   15,67   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   24,76    |   15,82   |   63,9    |    24,52    |   15,67   |   63,9    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|4. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства, кроме  |            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов и                |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводов (к - 0,9 |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   14,46    |   14,46   |   100,0   |    14,32    |   14,32   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   22,63    |   14,46   |   63,9    |    22,41    |   14,32   |   63,9    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|5. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |не все виды             |            |           |           |             |           |           |
    |   |благоустройства (к - 0,7|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   11,73    |   11,73   |   100,0   |    11,62    |   11,62   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   18,35    |   11,73   |   63,9    |    18,18    |   11,62   |   63,9    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|6. |Неканализованные        |            |           |           |             |           |           |
    |   |общежития (к - 0,5      |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   13,64    |   10,08   |   73,9    |    13,56    |   10,00   |   73,7    |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   21,15    |   10,08   |   47,7    |    21,03    |   10,00   |   47,6    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
    

 

    

 

     --------------------
     <*> коэффициент потребительских качеств жилищного фонда;
     <**> при поквартирном заселении - по общей площади помещений;
     <***> при покомнатном заселении - по жилой площади помещений.
    

 

    

 

    

 

     Приложение 4
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

    

 

                                РАЗМЕР
            ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
       ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
       НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
           ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ОБЩЕЖИТИЯХ
                          С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
    

 

    

 

|———|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |     Классификация      |     Размер платы (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц, с НДС     |
|п/п|    жилищного фонда     |————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|   |                        |с учетом технического обслуживания и|без учета технического обслуживания и|
|   |                        |   ремонта газового оборудования    |    ремонта газового оборудования    |
|   |                        |————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|   |                        |по 100%-ной |    для    |  уровень  | по 100%-ной |    для    |  уровень  |
|   |                        |  плановой  | населения | оплаты, % |  плановой   | населения | оплаты, % |
|   |                        | стоимости  |           |           |  стоимости  |           |           |
|   |                        |   услуги   |           |           |   услуги    |           |           |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
| 1 |           2            |     3      |     4     |     5     |      6      |     7     |     8     |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|1. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая лифты и         |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводы (к - 1,0  |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   18,93    |   18,93   |   100,0   |    18,76    |   18,76   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   29,75    |   18,93   |   63,6    |    29,51    |   18,76   |   63,6    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|2. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая лифты, с        |            |           |           |             |           |           |
|   |заваренными             |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводами (к -    |            |           |           |             |           |           |
  
|   |0,9 <*>):               |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   17,51    |   17,51   |   100,0   |    17,37    |   17,37   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   27,54    |   17,51   |   63,6    |    27,31    |   17,37   |   63,6    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|3. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства,        |            |           |           |             |           |           |
|   |включая                 |            |           |           |             |           |           |
|   |мусоропроводы, без      |            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов (к - 1,0 <*>):   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   16,42    |   16,42   |   100,0   |    16,26    |   16,26   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   25,67    |   16,42   |   64,0    |    25,43    |   16,26   |   64,0    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|4. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |все виды                |            |           |           |             |           |           |
|   |благоустройства, кроме  |            |           |           |             |           |           |
|   |лифтов и                |            |           |           |             |           |           |
    |   |мусоропроводов (к - 0,9 |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   15,01    |   15,01   |   100,0   |    14,86    |   14,86   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   23,46    |   15,01   |   64,0    |    23,23    |   14,86   |   64,0    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|5. |Общежития, имеющие      |            |           |           |             |           |           |
|   |не все виды             |            |           |           |             |           |           |
    |   |благоустройства (к - 0,7|            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   12,18    |   12,18   |   100,0   |    12,06    |   12,06   |   100,0   |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   19,03    |   12,18   |   64,0    |    18,86    |   12,06   |   64,0    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
|6. |Неканализованные        |            |           |           |             |           |           |
    |   |общежития (к - 0,5      |            |           |           |             |           |           |
  
|   |<*>):                   |            |           |           |             |           |           |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- общая площадь <**>;   |   13,97    |   10,45   |   74,8    |    13,89    |   10,37   |   74,7    |
|   |                        |            |           |           |             |           |           |
|   |- жилая площадь <***>   |   21,63    |   10,45   |   48,3    |    21,50    |   10,37   |   48,2    |
|———|————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|
    

 

    

 

     --------------------------------
     <*> коэффициент потребительских качеств жилищного фонда;
     <**> при поквартирном заселении - по общей площади помещений;
     <***> при покомнатном заселении - по жилой площади помещений.
    

 

    

 

    

 

     Приложение 5
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 23.12.2013 N 1012
    

 

    

 

                                РАЗМЕР
        ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
