Постановление Администрации Смоленской области от 25.12.2013 № 1047

О внесении изменений в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 25.12.2013 N 1047
        О внесении изменений в Региональную адресную программу по
      переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013
                                   годы
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести в Региональную адресную программу по  переселению  гражданиз  аварийного  жилищного  фонда  на  2012-2013   годы,   утвержденнуюпостановлением Администрации Смоленской области от 07.03.2012 N 162 (вредакции постановлений Администрации Смоленской области от  02.11.2012N 834, от 18.12.2012 N 995), следующие изменения:
       1) в паспорте Программы:
       - позицию "Объемы и источники финансирования Программы"  изложитьв следующей редакции:|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники|общая стоимость выполнения Программы составляет          ||финансирования    |140 814 642 рубля 50 копеек, в том числе за счет средств:||Программы         |- Фонда содействия реформированию жилищно-               ||                  |коммунального хозяйства - 105 526 492 рубля;             ||                  |- областного бюджета - 17 644 076 рублей;                ||                  |- местных бюджетов - 17 644 074 рубля 50 копеек          ||——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
       - в позиции "Ожидаемые конечные результаты выполнения  Программы"слова "5 461,61 кв. метра" заменить словами "5 407,1 кв. метра", слова"342 граждан" заменить словами "339 граждан";
       2) в разделе 5:
       - в абзаце первом слова "142 265  616  рублей"  заменить  словами"140 814 642 рубля 50 копеек";
       - в абзаце втором слова  "106 613  851  рубль"  заменить  словами"105 526 492 рубля";
       - в абзаце третьем слова  "17 825  883  рубля"  заменить  словами"17 644 076 рублей";
       - в абзаце четвертом слова "17 825 882  рубля"  заменить  словами"17 644 074 рубля 50 копеек";
       - в абзаце пятом  слова  "20 344  219  рублей"  заменить  словами"22 407 995 рублей";
       3) в пункте 6.4 раздела 6 слова  "5 461,61  кв.  метра"  заменитьсловами "5 407,1 кв. метра",  слова  "142  265  616  рублей"  заменитьсловами "140 814 642 рубля 50 копеек";
       4) в таблице 1 раздела 8:
       - в пункте 1:
       - в графе 3 цифры "1 363,11" заменить цифрами "1 309,3";
       - в графе 4 цифры "27 223 365" заменить цифрами "26 148 698";
       - в пункте 4:
       - в графе 3 цифры "1 303,1" заменить цифрами "1 302,4";
       - в графе 4 цифры "23 829 653" заменить цифрами "23 816 961";
       - в позиции "ИТОГО":
       - в графе 3 цифры "5 461,61" заменить цифрами "5 407,1";
       - в графе 4 цифры "106 613 851" заменить цифрами "105 526 492";
       5) в таблице 2 раздела 9:
       - пункт 1 изложить в следующей редакции:|——|———————————————————|———————|———————————|—————————|———————————||1.|Вяземское городское|1 309,3|8 744 147  |4 372 073|4 372 074  ||  |поселение          |       |           |         |           ||  |Вяземского района  |       |           |         |           ||  |Смоленской области |       |           |         |           ||——|———————————————————|———————|———————————|—————————|———————————|
       - пункт 4 изложить в следующей редакции:|——|———————————————————|———————|———————————|—————————|———————————||4.|Сафоновское        |1 302,4|7 964 411,5|3 982 206|3 982 205,5||  |городское поселение|       |           |         |           ||  |Сафоновского района|       |           |         |           ||  |Смоленской области |       |           |         |           ||——|———————————————————|———————|———————————|—————————|———————————|
       - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:|—————|———————|————————————|——————————|————————————||ИТОГО|5 407,1|35 288 150,5|17 644 076|17 644 074,5||—————|———————|————————————|——————————|————————————|
       6) в абзаце первом раздела 10 слова "20 344 219 рублей"  заменитьсловами "22 407 995 рублей";
       7) в таблице 3 раздела 11:
       - пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:|——|—————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————||1.|Вяземское        |26 148 698|4 372 073|4 372 074|1 514 520 |36 407 365||  |городское        |          |         |         |          |          ||  |поселение        |          |         |         |          |          ||  |Вяземского района|          |         |         |          |          ||  |Смоленской       |          |         |         |          |          ||  |области          |          |         |         |          |          ||——|—————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————||2.|Гагаринское      |12 318 427|2 059 647|2 059 646|11 630 060|28 067 780||  |городское        |          |         |         |          |          ||  |поселение        |          |         |         |          |          ||  |Гагаринского     |          |         |         |          |          ||  |района Смоленской|          |         |         |          |          ||  |области          |          |         |         |          |          ||——|—————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
       - пункт 4 изложить в следующей редакции:|——|—————————————————|——————————|—————————|———————————|——————|————————————||4.|Сафоновское      |23 816 961|3 982 206|3 982 205,5|-     |31 781 372,5||  |городское        |          |         |           |      |            ||  |поселение        |          |         |           |      |            ||  |Сафоновского     |          |         |           |      |            ||  |района Смоленской|          |         |           |      |            ||  |области          |          |         |           |      |            ||——|—————————————————|——————————|—————————|———————————|——————|————————————|
       - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:|—————|———————————|——————————|————————————|——————————|—————————————||ИТОГО|105 526 492|17 644 076|17 644 074,5|22 407 995|163 222 637,5||—————|———————————|——————————|————————————|——————————|—————————————|
       8) приложения N 1-4.1 изложить в новой редакции (прилагаются).
       Губернатор
       Смоленской области                                А.В. Островский
       Приложение N 1
       к Региональной адресной программе
       по переселению граждан
       из аварийного жилищного фонда
       на 2012-2013 годы (в редакции
       постановления Администрации
       Смоленской области от 25.12.2013 N 1047)
                 Перечень аварийных многоквартирных домов|———————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||N п/п      |Адрес многоквартирного дома                   |Документ,       |Планируемая|Планируемая|Число   |Число       |Общая    ||           |(далее - МКД)                                 |подтверждающий  |дата       |дата сноса |жителей,|жителей,    |площадь  ||           |                                              |признание МКД   |окончания  |МКД        |всего   |планируемых |жилых    ||           |                                              |аварийным       |переселения|           |        |к           |помещений||           |                                              |—————|——————————|           |           |        |переселению |МКД      ||           |                                              |номер|дата      |           |           |        |            |         ||           |                                              |     |          |           |           |————————|————————————|—————————||           |                                              |     |          |           |           |чел.    |чел.        |кв. м    ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Смоленской области                               |X    |X         |X          |X          |339     |339         |5 889,81 ||——————————————————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района|X    |X         |X          |X          |79      |79          |1 488,71 ||Смоленской области                                        |     |          |           |           |        |            |         ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||1.         |г. Вязьма, ул. Грибоедова, д. 60              |483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |10      |10          |223,76   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||2.         |г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 4             |483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |17      |17          |467,62   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||3.         |г. Вязьма, ул. Путевая, д. 43                 |483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |10      |10          |115,94   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||4.         |г. Вязьма, ул. Путевая, д. 45                 |483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |9       |9           |160,64   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||5.         |г. Вязьма, ш. Красноармейское, д. 9           |483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |33      |33          |520,75   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Гагаринскому городскому поселению Гагаринского   |X    |X         |X          |X          |51      |51          |616,80   ||района Смоленской области                                 |     |          |           |           |        |            |         ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||6.         |Г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 6           |213  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |6       |6           |58,30    ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||7.         |Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 33                 |213  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |16      |16          |229,00   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||8.         |Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 43                 |213  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |12      |12          |110,40   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||9.         |Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 47                 |213  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |10      |10          |142,60   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||10.        |Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 1б             |213  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |7       |7           |76,50    ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Рославльскому городскому поселению               |X    |X         |X          |X          |82      |82          |1 446,30 ||Рославльского района Смоленской области                   |     |          |           |           |        |            |         ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||11.        |Г. Рославль, пл. Ленина, д. 20                |17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |17      |17          |278,10   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||12.        |Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 3        |17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |21      |21          |285,00   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||13.        |Г. Рославль, ул. Орловского, д. 2             |17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |18      |18          |298,30   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||14.        |Г. Рославль, ул. Советская, д. 69а            |17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |15      |15          |311,90   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||15.        |Г. Рославль, ул. Советская, д. 76             |17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |11      |11          |273,00   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Сафоновскому городскому поселению Сафоновского   |X    |X         |X          |X          |78      |78          |1 303,10 ||района Смоленской области                                 |     |          |           |           |        |            |         ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||16.        |Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 24             |779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |26      |26          |400,20   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||17.        |Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 9           |779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |9       |9           |97,50    ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||18.        |Г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 21              |779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |18      |18          |405,30   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||19.        |Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 18            |779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |25      |25          |400,10   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||Итого по Ярцевскому городскому поселению Ярцевского района|X    |X         |X          |X          |49      |49          |1 034,90 ||Смоленской области                                        |     |          |           |           |        |            |         ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||20.        |Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 54      |1312 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |10      |10          |310,10   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||21.        |Г. Ярцево, ул. Тургенева, д. 31               |1311 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |22      |22          |359,10   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————||22.        |Г. Ярцево, ул. Тургенева, д. 33               |1311 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |17      |17          |365,70   ||———————————|——————————————————————————————————————————————|—————|——————————|———————————|———————————|————————|————————————|—————————|продолжение таблицы———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
   Количество расселяемых жилых      |Расселяемая площадь жилых            |Стоимость переселения граждан                            |Дополнительные|
   помещений                         |помещений                            |                                                         |источники     |
                                     |                                     |                                                         |финансирования|——————|————————————————————————————|————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————|              |
   всего|в том числе                 |всего   |в том числе                 |всего:        |в том числе                               |              |
        |—————————————|——————————————|        |—————————————|——————————————|              |——————————————|—————————————|—————————————|              |
        |частная      |муниципальная |        |частная      |муниципальная |              |за счет       |за счет      |за счет      |              |
        |собственность|собственность |        |собственность|собственность |              |средств       |средств      |средств      |              |
        |             |              |        |             |              |              |Фонда         |бюджета      |местного     |              |
        |             |              |        |             |              |              |              |субъекта     |бюджета      |              |
        |             |              |        |             |              |              |              |Российской   |             |              |
        |             |              |        |             |              |              |              |Федерации    |             |              |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   ед.  |ед.          |ед.           |кв. м   |кв. м        |кв. м         |руб.          |руб.          |руб.         |руб.         |руб.          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   143  |73           |70            |5 407,10|3 116,49     |2 290,61      |140 814 642,50|105 526 492,00|17 644 076,00|17 644 074,50|22 407 995,00 |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   33   |20           |13            |1 309,30|854,29       |455,01        |34 892 845,00 |26 148 698,00 |4 372 073,00 |4 372 074,00 |1 514 520,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   5    |1            |4             |168,04  |32,14        |135,90        |4 478 266,00  |3 356 013,00  |561 127,00   |561 126,00   |22 919,00     |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   9    |5            |4             |426,61  |245,80       |180,81        |11 369 156,00 |8 520 045,00  |1 424 555,00 |1 424 556,00 |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   3    |1            |2             |103,16  |55,60        |47,56         |2 749 214,00  |2 060 261,00  |344 476,00   |344 477,00   |491 426,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   3    |0            |3             |90,74   |0,00         |90,74         |2 418 221,00  |1 812 215,00  |303 003,00   |303 003,00   |385 359,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   13   |13           |0             |520,75  |520,75       |0,00          |13 877 988,00 |10 400 164,00 |1 738 912,00 |1 738 912,00 |614 816,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   22   |6            |16            |616,80  |163,20       |453,60        |16 437 720,00 |12 318 427,00 |2 059 647,00 |2 059 646,00 |11 630 060,00 |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   2    |1            |1             |58,30   |29,10        |29,20         |1 553 695,00  |1 164 339,00  |194 678,00   |194 678,00   |706 225,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |4            |4             |229,00  |109,90       |119,10        |6 102 850,00  |4 573 476,00  |764 687,00   |764 687,00   |4 178 720,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   4    |1            |3             |110,40  |24,20        |86,20         |2 942 160,00  |2 204 855,00  |368 652,00   |368 653,00   |2 278 575,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   5    |0            |5             |142,60  |0,00         |142,60        |3 800 290,00  |2 847 937,00  |476 177,00   |476 176,00   |2 497 105,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   3    |0            |3             |76,50   |0,00         |76,50         |2 038 725,00  |1 527 820,00  |255 453,00   |255 452,00   |1 969 435,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   36   |23           |13            |1 368,10|895,70       |472,40        |36 459 865,00 |27 323 023,00 |4 568 421,00 |4 568 421,00 |2 211 950,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   7    |3            |4             |247,10  |98,70        |148,40        |6 585 215,00  |4 934 960,00  |825 127,00   |825 128,00   |477 035,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |3            |5             |285,00  |102,90       |182,10        |7 595 250,00  |5 691 880,00  |951 685,00   |951 685,00   |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |7            |1             |298,30  |277,50       |20,80         |7 949 695,00  |5 957 502,00  |996 097,00   |996 096,00   |245 180,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |6            |2             |311,90  |262,80       |49,10         |8 312 135,00  |6 229 114,00  |1 041 511,00 |1 041 510,00 |1 489 735,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   5    |4            |1             |225,80  |153,80       |72,00         |6 017 570,00  |4 509 567,00  |754 001,00   |754 002,00   |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   28   |19           |9             |1 302,40|933,90       |368,50        |31 781 372,50 |23 816 961,00 |3 982 206,00 |3 982 205,50 |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |6            |2             |400,20  |311,60       |88,60         |9 682 839,00  |7 256 320,00  |1 213 260,00 |1 213 259,00 |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   4    |1            |3             |97,50   |16,90        |80,60         |2 359 012,50  |1 767 844,00  |295 584,00   |295 584,50   |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |7            |1             |404,60  |359,90       |44,70         |9 789 297,00  |7 336 099,00  |1 226 599,00 |1 226 599,00 |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   8    |5            |3             |400,10  |245,50       |154,60        |9 950 224,00  |7 456 698,00  |1 246 763,00 |1 246 763,00 |0,00          |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   24   |5            |19            |810,50  |269,40       |541,10        |21 242 840,00 |15 919 383,00 |2 661 729,00 |2 661 728,00 |7 051 465,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   6    |5            |1             |310,10  |269,40       |40,70         |8 063 150,00  |6 042 523,00  |1 010 314,00 |1 010 313,00 |760 665,00    |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   9    |0            |9             |237,50  |0,00         |237,50        |6 250 408,00  |4 684 056,00  |783 176,00   |783 176,00   |3 127 727,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
   9    |0            |9             |262,90  |0,00         |262,90        |6 929 282,00  |5 192 804,00  |868 239,00   |868 239,00   |3 163 073,00  |——————|—————————————|——————————————|————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
       Приложение N 2
       к Региональной адресной программе
       по переселению граждан из аварийного
       жилищного фонда на 2012-2013 годы
       (в редакции постановления Администрации
       Смоленской области от 25.12.2013 N 1047)
