Приложение к Решению от 30.03.2007 г № 533

Уточнение распределения ассигнований по расходной части бюджета города Смоленска на 2007 год


В приложении N 6 :
тыс. руб.
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 -4500,0000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 -4500,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 -4500,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 -4500,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 -229,983
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 1924,000
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 1924,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 1924,000
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 -2153,983
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 -2168,983
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 -2168,983
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 15,000
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 15,000
Образование 07 00 000 00 00 000 2459,000
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 440,000
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 440,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 440,000
Общее образование 07 02 000 00 00 000 2019,000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 1959,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 1959,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 60,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 60,000
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 945,983
Культура 08 01 000 00 00 000 945,983
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 285,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 285,000
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 660,983
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 660,983
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 1325,000
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 1325,000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 750,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 750,000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 575,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 575,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 0,000