Распоряжение Губернатора Смоленской области от 23.06.2014 № 675-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Смоленской области от 29.04.2013 N 398-р

 
 
 
 
 
                    ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 
 
     от 23.06.2014 N 675-р
 
               Утратило силу - Распоряжение Губернатора Смоленской области
  
                                                  от 27.06.2019 г. № 935-р
  
 
      О внесении изменений в распоряжение Губернатора Смоленской
                    области от 29.04.2013 N 398-р
 
 
     Внести  в  распоряжение   Губернатора   Смоленской   области   от
29.04.2013 N 398-р "Об утверждении перечня потребителей  электрической
энергии  (мощности),  ограничение  режима  потребления   электрической
энергии  которых  может  привести  к   экономическим,   экологическим,
социальным последствиям" следующие изменения:
     1) в  тексте слово "прилагаемый" исключить,  дополнить словами ",
согласно приложению";
     2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
 
 
                                                       А.В. Островский
 
 
 
     Приложение
     к распоряжению Губернатора
     Смоленской области
     от 29.04.2013 N 398-р
     (в редакции распоряжения
     Губернатора Смоленской области
     от 23.06.2014 N 675-р)
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
      потребителей электрической энергии (мощности), ограничение
  режима потребления электрической энергии которых может привести к
        экономическим, экологическим, социальным последствиям
 
 
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|N  |Наименование,                 |Наименование, местонахождение      |
|п/п|местонахождение               |объектов (энергопринимающих        |
|   |потребителя                   |устройств) потребителя             |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1  |2                             |3                                  |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Муниципальное образование "Велижский район"                           |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Областное государственное     |больница, г. Велиж, ул. Еременко,  |
|   |бюджетное учреждение          |д. 23/10                           |
|   |здравоохранения (далее -      |                                   |
|   |ОГБУЗ) "Велижская             |                                   |
|   |центральная районная          |                                   |
|   |больница", г. Велиж, ул.      |                                   |
|   |Еременко,                     |                                   |
|   |д. 23/10                      |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2. |Смоленское областное          |ветеринарная станция (старое       |
|   |государственное бюджетное     |здание),                           |
|   |учреждение ветеринарии        |г. Велиж, пл. Свободы, д. 15       |
|   |(далее - СОГБУВ)              |———————————————————————————————————|
|   |"Велижская станция по         |ветеринарная станция (здание       |
|   |борьбе с болезнями            |N 2),                              |
|   |животных",                    |г. Велиж, пл. Свободы, д. 15       |
|   |г. Велиж, пл. Свободы, д. 15  |———————————————————————————————————|
|   |                              |ветеринарная станция (здание       |
|   |                              |N 1),                              |
|   |                              |г. Велиж, пл. Свободы, д. 15       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |гараж, г. Велиж, пл. Свободы, д.   |
|   |                              |15                                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|3. |Межмуниципальный отдел        |административное здание,           |
|   |Министерства внутренних       |г. Велиж, ул. Советская, д. 20     |
|   |дел Российской Федерации      |                                   |
|   |(далее - МО МВД России)       |                                   |
|   |"Велижский",                  |                                   |
|   |г. Велиж, ул. Советская, д.   |                                   |
|   |20                            |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|4. |ОГБУЗ                         |дом ребенка, г. Велиж, пл.         |
|   |"Специализированный дом       |Судоверфи, д. 24а                  |
|   |ребенка "Милосердие",         |                                   |
|   |г.Велиж,                      |                                   |
|   |пл. Судоверфи, д. 24а         |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|5. |Войсковая часть 48716         |объекты, г. Велиж                  |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|6. |Федеральное казенное          |объекты, г. Велиж                  |
|   |учреждение (далее - ФКУ)      |                                   |
|   |"Военный комиссариат          |                                   |
|   |Смоленской области",          |                                   |
|   |г. Смоленск, ул. Маршала      |                                   |
|   |Жукова,                       |                                   |
|   |д. 12                         |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|7. |Федеральное                   |20 пожарная часть (далее - ПЧ)     |
|   |государственное казенное      |ФГКУ "ОФПС по Смоленской           |
|   |учреждение (далее - ФГКУ)     |области", г. Велиж, пл.            |
|   |"Отряд федеральной            |Дзержинского, д. 4                 |
|   |противопожарной службы        |                                   |
|   |по Смоленской области"        |                                   |
|   |(далее - "ОФПС по             |                                   |
|   |Смоленской области"),         |                                   |
|   |г. Смоленск, ул. Урицкого,    |                                   |
|   |д. 7                          |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|8. |Муниципальное унитарное       |очистные сооружения, г. Велиж,     |
|   |предприятие (далее - МУП)     |ул. Менжинского                    |
|   |"Коммунресурс", г. Велиж,     |———————————————————————————————————|
|   |ул. Яна Томпа, д. 21          |насосная станция второго           |
|   |                              |подъема, г. Велиж, ул.             |
|   |                              |Володарского                       |
|   |                              |водозабор, г. Велиж, ул. Горохова  |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|9. |МУП "Коммунальник", дер.      |насосная станция первого           |
|   |Селезни, ул. Ленина, д. 60    |подъема, дер. Селезни              |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|10.|Филиал ОАО "МРСК              |диспетчерский пункт оперативно-    |
|   |Центра" - "Смоленскэнерго",   |технологической группы (далее -    |
|   |г. Смоленск,                  |ОТГ) Велижского района             |
|   |ул. Тенишевой, д. 33          |электрических сетей (далее -       |
|   |                              |РЭС), г. Велиж, ул. Энергетиков,   |
|   |                              |д. 1                               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской                |
|области                                                               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Общество с ограниченной       |водозабор N 1, дер. Новое Село     |
|   |ответственностью (далее -     |———————————————————————————————————|
|   |ООО) "Перспектива",           |водозабор N 2, дер. Новое Село     |
|   |г.Вязьма,                     |———————————————————————————————————|
|   |ул. 25 лет Октября, д. 64а    |водозабор, дер. Бородино           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Юшково             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, пос. Новый          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, пос. Новый          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Ново-Никольское    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Хватов Завод       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Путьково           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, пос. Семлево            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |канализационная насосная           |
|   |                              |станция (далее - КНС), пос.        |
|   |                              |Семлево                            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Дмитровка          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, пос. Относово           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Артемово           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Черное             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Егорье             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, пос. Туманово       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, пос. Туманово       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, дер. Царево-        |
|   |                              |Займище                            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Гашино             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, дер. Царево-        |
|   |                              |Займище                            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, дер. Ефремово       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, дер. Ефремово       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Всеволодкино       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Богородицкое       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, дер. Касня          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, дер. Касня          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, дер. Исаково            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, дер. Хмелита        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, дер. Хмелита        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 3, дер. Хмелита        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС, ст. Семлево                   |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор, ст. Семлево             |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2. |ООО "Строй Рем Сервис",       |Бознянский водозабор, г. Вязьма    |
|   |г.Вязьма, ул. 25 Октября,     |———————————————————————————————————|
|   |д.64а                         |водопроводная станция подкачки,    |
|   |                              |г. Вязьма, ул. Московская, д. 28   |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |главная насосная станция, г.       |
|   |                              |Вязьма, ул. Плетниковка            |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водопроводная станция подкачки,    |
|   |                              |г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водопроводная станция подкачки,    |
|   |                              |г. Вязьма, ул. Плетниковка         |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водопроводная станция подкачки,    |
|   |                              |г. Вязьма, ул. Репина, д. 16а      |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|3. |ООО "Очистные Системы",       |КНС N 1, г. Вязьма, ул. Чапаева    |
|   |г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. |———————————————————————————————————|
|   |64а                           |КНС N 2, г. Вязьма, ул. Чапаева    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 2, г. Вязьма,                |
|   |                              |ул. Воинов-интернационалистов      |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 3, г. Вязьма, ул. Кирова     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 4, г. Вязьма, ул. Путевая    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 6, г. Вязьма, ул. Дмитрова   |
|   |                              |Гора                               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 7, г. Вязьма, ул. 1-я Бозня  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 10, г. Вязьма, ул. Новая     |
|   |                              |Бозня, д. 3                        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |КНС N 11, г. Вязьма, ул. Березы    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |очистные сооружения, г. Вязьма,    |
|   |                              |ул. Абросимова                     |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|4. |ООО "Стимул", пос. Вязьма-    |КНС, пос. Вязьма-Брянская, ул. 50  |
|   |Брянская, ул. 50 лет Победы,  |лет Победы                         |
|   |д. 22, кв. 24                 |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|5. |ОГБУЗ "Вяземская              |больница, г. Вязьма, ул.           |
|   |центральная районная          |Комсомольская, д. 29               |
|   |больница", г. Вязьма,         |———————————————————————————————————|
|   |ул. Комсомольская, д. 29      |детская поликлиника, г. Вязьма,    |
|   |                              |ул. Космонавтов, д. 4а             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |психиатрическое отделение, г.      |
|   |                              |Вязьма,                            |
|   |                              |ул. Герцена, д. 15                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |Тумановская участковая             |
|   |                              |больница,                          |
|   |                              |пос. Туманово                      |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |стационарное отделение             |
|   |                              |Семлевской участковой              |
|   |                              |больницы, пос. Семлево             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |лаборатория, г. Вязьма, ул.        |
|   |                              |Покровского, д. 3                  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |Кайдаковская амбулатория, пос.     |
|   |                              |Кайдаково                          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |поликлиника, г. Вязьма, ул.        |
|   |                              |Московская, д. 29                  |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|6. |ФГКУ "Пограничный             |войсковая часть 2625, г. Вязьма    |
|   |кинологический учебный        |                                   |
|   |центр Федеральной службы      |                                   |
|   |безопасности Российской       |                                   |
|   |Федерации",                   |                                   |
|   |дер. Бородино                 |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|7. |Межрайонный отдел             |отдел вневедомственной охраны,     |
|   |вневедомственной охраны       |г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 9   |
|   |МО МВД России                 |                                   |
|   |"Вяземский", г. Вязьма,       |                                   |
|   |ул. Просвещения, д. 9         |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|8. |ФКУ "Следственный             |следственный изолятор, г. Вязьма,  |
|   |изолятор N 2 Управления       |ул. Дмитрова Гора, д. 10           |
|   |Федеральной службы            |                                   |
|   |исполнения наказаний по       |                                   |
|   |Смоленской области",          |                                   |
|   |г.Вязьма,                     |                                   |
|   |ул. Дмитрова Гора, д. 9       |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|9. |МО МВД России                 |отдел полиции, г. Вязьма,          |
|   |"Вяземский",                  |ул. Просвещения, д. 12             |
|   |г. Вязьма, ул. Просвещения,   |———————————————————————————————————|
|   |д. 11                         |центр временного содержания        |
|   |                              |несовершеннолетних                 |
|   |                              |правонарушителей, г. Вязьма, ул.   |
|   |                              |Кронштадтская, д. 20               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|10.|ООО "Спецводмонтаж",          |станция перекачки, пос.            |
|   |пос. Андрейково, ул.          |Андрейково                         |
|   |Комсомольская, д. 52          |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 1, пос. Андрейково     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 2, пос. Андрейково     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водозабор N 3, пос. Андрейково     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |очистные сооружения, пос.          |
|   |                              |Кайдаково                          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |артезианская скважина N 1, пос.    |
|   |                              |Кайдаково                          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |артезианская скважина N 2, пос.    |
|   |                              |Кайдаково                          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |артезианская скважина N 3, пос.    |
|   |                              |Кайдаково                          |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|11.|Областное государственное     |поликлиника, г. Вязьма, ул.        |
|   |автономное учреждение         |Парижской Коммуны, д. 8            |
|   |здравоохранения (далее -      |                                   |
|   |ОГАУЗ) "Вяземская             |                                   |
|   |городская                     |                                   |
|   |стоматологическая             |                                   |
|   |поликлиника",                 |                                   |
|   |г. Вязьма, ул. Парижской      |                                   |
|   |Коммуны, д. 8                 |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|12.|СОГБУВ "Вяземская             |ветеринарная лаборатория,          |
|   |станция по борьбе с           |г.Вязьма, ул. Мичурина, д. 8       |
|   |болезнями животных",          |———————————————————————————————————|
|   |г. Вязьма, ул. Докучаева, д.  |Вяземская участковая               |
|   |14                            |ветеринарная лечебница,            |
|   |                              |г.Вязьма, ул. Докучаева, д. 14     |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ветеринарная станция, г. Вязьма,   |
|   |                              |ул. Докучаева, д. 14               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |гараж, г. Вязьма, ул. Докучаева, д.|
|   |                              |14                                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|13.|Негосударственное             |поликлиника, г. Вязьма, ул.        |
|   |учреждение                    |Кашена, д. 15                      |
|   |здравоохранения "Узловая      |                                   |
|   |поликлиника на станции        |                                   |
|   |Вязьма открытого              |                                   |
|   |акционерного общества         |                                   |
|   |"Российские железные          |                                   |
|   |дороги",                      |                                   |
|   |г. Вязьма, ул. Кашена, д. 15  |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|14.|ОГБУЗ "Вяземский              |диспансер, г. Вязьма, ул. Кирова,  |
|   |противотуберкулезный          |д. 21                              |
|   |диспансер",                   |                                   |
|   |г. Вязьма, ул. Кирова, д. 21  |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|15.|ОГБУЗ "Тумановская            |больница, с. Туманово, ул.         |
|   |туберкулезная больница", с.   |Кирова, д. 14                      |
|   |Туманово, ул. Кирова, д. 14   |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|16.|Войсковая часть 41687         |объекты, г. Вязьма                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |объекты, с. Вязьма-Брянская        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |объекты, дер. Железнодорожный      |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|17.|Войсковая часть 48886         |объекты, г. Вязьма                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |объекты, с. Вязьма-Брянская        |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|18.|Войсковая часть 73538         |объекты, Относовское сельское      |
|   |                              |поселение Вяземского района        |
|   |                              |Смоленской области                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|19.|ФКУ "Военный комиссариат      |объекты, г. Вязьма                 |
|   |Смоленской области",          |                                   |
|   |г.Смоленск, ул. Маршала       |                                   |
|   |Жукова, д. 12                 |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|20.|ФГКУ "ОФПС по                 |12 ПЧ ФГКУ "ОФПС по                |
|   |Смоленской области",          |Смоленской области", г. Вязьма,    |
|   |г.Смоленск, ул.Урицкого, д.7  |пер. Страховой, д. 2               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|21.|Филиал ОАО "МРСК              |диспетчерский пункт ОТГ            |
|   |Центра" - "Смоленскэнерго",   |Вяземского РЭС, г. Вязьма, ул.     |
|   |г. Смоленск,                  |Кронштадская, д. 4а                |
|   |ул. Тенишевой, д. 33          |———————————————————————————————————|
|   |                              |диспетчерский пункт ОТГ            |
|   |                              |Вяземского РЭС, г. Вязьма, ул.     |
|   |                              |Кронштадская, д. 113               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской              |
|области                                                               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |МУП "Горводоканал",           |Верхне-Гжатский водозабор, пос.    |
|   |г.Гагарин,                    |Труфаны                            |
|   |ул. Первомайская, д. 1        |———————————————————————————————————|
|   |                              |Столбовский водозабор, дер.        |
|   |                              |Столбово                           |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2. |Открытое акционерное          |насосная станция N 21, с.          |
|   |общество                      |Карманово                          |
|   |(далее - ОАО)                 |———————————————————————————————————|
|   |"Мосводоканал",               |насосная станция N 22, с.          |
|   |г. Москва, пер.               |Карманово                          |
|   |Плетешковский, д. 2           |———————————————————————————————————|
|   |                              |Кармановский гидроузел, с.         |
|   |                              |Карманово                          |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|3. |ОГБУЗ "Гагаринская            |центральная районная больница,     |
|   |центральная районная          |г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д.|
|   |больница", г. Гагарин, ул.    |9                                  |
|   |Петра Алексеева, д. 9         |———————————————————————————————————|
|   |                              |женская консультация, г. Гагарин,  |
|   |                              |ул. Стройотрядовская, д. 8         |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |детская поликлиника, г. Гагарин,   |
|   |                              |ул. Строителей, д. 28              |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |родильный дом, г. Гагарин, ул.     |
|   |                              |Бахтина, д. 2                      |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |неврологическое отделение, г.      |
|   |                              |Гагарин, ул. Бахтина, д. 4         |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |детское отделение, г. Гагарин, ул. |
|   |                              |Стройотрядовская, д. 6             |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |стоматологическая поликлиника,     |
|   |                              |г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д.|
|   |                              |15                                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |Кармановская участковая            |
|   |                              |больница,                          |
|   |                              |с. Карманово                       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |амбулатория, дер. Акатово          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |амбулатория, дер. Никольское       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |амбулатория, с. Пречистое          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |амбулатория, с. Токарево           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |амбулатория, с. Баскаково          |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |фельдшерско-акушерский пункт       |
|   |                              |(далее - ФАП), дер. Ивашково       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Пышково                  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Ашково                   |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Клушино                  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Юрино                    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Ельня                    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, пос. Благодатное              |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Староселье               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Мальцево                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Величково                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Колокольня               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Алексеевка               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Астахово                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Потапово                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Куршево                  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Липцы                    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Мишино                   |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Молоченево               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Родоманово               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Ивино                    |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, с. Самуйлово                  |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, с. Серго-Ивановское           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Мамоново                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Дубинино                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|4. |СОГБУВ "Гагаринская           |ветеринарная станция, г. Гагарин,  |
|   |станция по борьбе с           |пер. Студенческий, д. 5            |
|   |болезнями животных",          |                                   |
|   |г. Гагарин, пер.              |                                   |
|   |Студенческий, д. 5            |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|5. |МО МВД России                 |следственный изолятор,             |
|   |"Гагаринский",                |г.Гагарин, ул.Мичурина, д.4        |
|   |г. Гагарин, ул. Мичурина, д.  |                                   |
|   |4                             |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|6. |Администрация                 |водонапорная башня, дер.           |
|   |Мальцевского сельского        |Мальцево                           |
|   |поселения Гагаринского        |———————————————————————————————————|
|   |района Смоленской области,    |водонапорная башня, дер.           |
|   |дер. Мальцево                 |Величково                          |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|7. |Администрация                 |водонапорная башня, дер. Новое     |
|   |Токаревского сельского        |                                   |
|   |поселения Гагаринского        |———————————————————————————————————|
|   |района Смоленской области,    |водонапорная башня, с. Токарево    |
|   |с. Токарево                   |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|8. |Администрация                 |водонапорная башня, с. Баскаково   |
|   |Баскаковского сельского       |                                   |
|   |поселения Гагаринского        |                                   |
|   |района Смоленской области,    |                                   |
|   |с. Баскаково                  |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|9. |Администрация                 |водонапорная башня, дер.           |
|   |Кармановского сельского       |Староселье                         |
|   |поселения Гагаринского        |———————————————————————————————————|
|   |района Смоленской области,    |водонапорная башня, дер.           |
|   |с. Карманово                  |Котиково                           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |водонапорная башня, дер.           |
|   |                              |Чуйково                            |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|10.|Администрация                 |водонапорная башня, дер.           |
|   |Гагаринского сельского        |Клушино                            |
|   |поселения Гагаринского        |———————————————————————————————————|
|   |района Смоленской области,    |водонапорная башня, дер. Юрино     |
|   |дер. Клушино                  |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|11.|Администрация Серго-          |водонапорная башня, с. Серго-      |
|   |Ивановского сельского         |Ивановское                         |
|   |поселения Гагаринского        |                                   |
|   |района Смоленской области,    |                                   |
|   |с. Серго-Ивановское           |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|12.|Администрация                 |водонапорная башня, дер. Ельня     |
|   |Ельнинского сельского         |                                   |
|   |поселения Гагаринского        |                                   |
|   |района Смоленской области,    |                                   |
|   |дер. Ельня                    |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|13.|Войсковая часть 33790-В       |объекты, г. Гагарин                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |объекты, Ашковское сельское        |
|   |                              |поселение Гагаринского района      |
|   |                              |Смоленской области                 |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |объекты, Акатовское сельское       |
|   |                              |поселение Гагаринского района      |
|   |                              |Смоленской области                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|14.|ФКУ "Военный комиссариат      |объекты, г. Гагарин                |
|   |Смоленской области", г.       |                                   |
|   |Смоленск, ул. Маршала         |                                   |
|   |Жукова, д. 12                 |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|15.|ФГКУ "ОФПС по                 |21 ПЧ ФГКУ "ОФПС по                |
|   |Смоленской области", г.       |Смоленской области", г. Гагарин,   |
|   |Смоленск, ул. Урицкого, д. 7  |пр. Первомайский, д. 1а            |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|16.|Филиал ОАО "МРСК              |диспетчерский пункт ОТГ            |
|   |Центра" - "Смоленскэнерго",   |Гагаринского РЭС, г. Гагарин, ул.  |
|   |г. Смоленск,                  |Первомайская, д. 14а               |
|   |ул. Тенишевой, д. 33          |                                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской              |
|области                                                               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |ОГБУЗ "Глинковская            |ФАП, дер. Яковлево                 |
|   |центральная районная          |———————————————————————————————————|
|   |больница", с. Глинка,         |ФАП, дер. Дубосище                 |
|   |ул. Ленина, д. 2              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Березкино                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Новобрыкино              |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Беззаботы                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Болтутино                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Ново-Ханино              |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Добромино                |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Белый Холм               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |ФАП, дер. Ромоданово               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |котельная N 1, с. Глинка, ул.      |
|   |                              |Ленина, д. 2                       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |котельная N 2, с. Глинка, ул.      |
|   |                              |Ленина, д. 2                       |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |бактериологическая лаборатория,    |
|   |                              |с. Глинка, ул. Ленина, д. 2        |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |старое здание поликлиники, с.      |
|   |                              |Глинка, ул. Ленина, д. 2           |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |рентгенкабинет, с. Глинка, ул.     |
|   |                              |Ленина,                            |
|   |                              |д. 2                               |
|   |                              |———————————————————————————————————|
|   |                              |здание поликлиники, с. Глинка,     |
|   |                              |ул. Ленина, д. 2                   |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|2. |Администрация                 |водонапорная башня, дер. Ново-     |
|   |Болтутинского сельского       |Ханино                             |
|   |поселения Глинковского        |                                   |
