Приложение к Закону от 29.09.2007 г № 97-З Структура

Распределение средств, выделяемых в 2007 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований смоленской области на реализацию областных целевых программ (тыс. рублей)


Муниципальные образования (муниципальные районы Смоленской области, городские округа Смоленской области, городские поселения Смоленской области) Областные целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств областного бюджета на 2007 год
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 2010 годы Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение в Смоленской области" на 2007 - 2010 годы Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Областная целевая программа "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2004 - 2007 годы
1 2 3 4 5
Муниципальное образование "Велижский район" 75,0 0,0 0,0 370,0
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 90,0 1285,1 260,0 0,0
Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области 0,0 4000,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 55,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 100,0 0,0 650,0 0,0
Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 30,0 0,0 1680,0 355,0
Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 30,0 1724,6 0,0 0,0
Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 90,0 0,0 550,0 0,0
Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,0 0,0 830,0 355,0
Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 60,0 90,1 0,0 0,0
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 55,0 0,0 115,0 0,0
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 60,0 0,0 3145,0 0,0
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 145,0 36000,0 2700,0 0,0
Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 60,0 0,0 6140,0 0,0
Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 30,0 0,0 2740,0 0,0
Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 55,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 75,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,0 0,0 2360,0 710,0
Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 60,0 1336,9 1560,0 0,0
Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 80,0 0,0 0,0 0,0
Город Смоленск 115,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 120,0 2835,9 6280,0 0,0
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 60,0 2834,9 6140,0 0,0
Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 120,0 1033,7 840,0 355,0
Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 120,0 490,8 3540,0 0,0
Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 175,0 0,0 3470,0 355,0
";

21) приложение 19 изложить в следующей редакции: