Приложение к Закону от 04.07.2004 г № 35-З Структура

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2004 год (тыс. рублей)


Наименование Код главного распорядителя средств областного бюджета (прямого получателя) Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Экономическая классификация СУММА
1 2 3 4 5 6 7 8
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 010 35778,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 010 01 35778,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 010 01 02 35778,0
Содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 010 01 02 023 4635,0
Денежное содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 010 01 02 023 032 4635,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 010 01 02 023 032 100000 4635,0
ОПЛАТА ТРУДА 010 01 02 023 032 110100 3413,0
Оплата труда гражданских служащих 010 01 02 023 032 110110 3413,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 010 01 02 023 032 110200 1222,0
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 010 01 02 025 31143,0
Денежное содержание аппарата 010 01 02 025 027 14411,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 010 01 02 025 027 100000 14411,0
ОПЛАТА ТРУДА 010 01 02 025 027 110100 10612,0
Оплата труда гражданских служащих 010 01 02 025 027 110110 10612,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 010 01 02 025 027 110200 3799,0
Представительские расходы 010 01 02 025 028 700,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 010 01 02 025 028 100000 700,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 010 01 02 025 028 111000 700,0
Прочие текущие расходы 010 01 02 025 028 111040 700,0
Расходы на содержание аппарата 010 01 02 025 029 16032,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 010 01 02 025 029 100000 11832,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 010 01 02 025 029 110300 1404,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 010 01 02 025 029 110350 1404,0
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 010 01 02 025 029 110400 719,0
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 010 01 02 025 029 110600 1033,0
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 010 01 02 025 029 110700 100,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 010 01 02 025 029 110750 100,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 010 01 02 025 029 111000 8576,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 010 01 02 025 029 111020 520,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 010 01 02 025 029 111030 500,0
Прочие текущие расходы 010 01 02 025 029 111040 7556,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 010 01 02 025 029 200000 4200,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 010 01 02 025 029 240100 4200,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 010 01 02 025 029 240120 4200,0
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 020 87231,6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 020 01 40821,2
Функционирование исполнительных органов государственной власти 020 01 03 39476,4
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 020 01 03 034 3287,3
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 020 01 03 034 033 3287,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 01 03 034 033 100000 3287,3
ОПЛАТА ТРУДА 020 01 03 034 033 110100 2420,7
Оплата труда гражданских служащих 020 01 03 034 033 110110 2346,7
Выходное пособие при увольнении 020 01 03 034 033 110130 74,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 020 01 03 034 033 110200 866,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 020 01 03 036 36189,1
Денежное содержание аппарата 020 01 03 036 027 23838,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 01 03 036 027 100000 23838,2
ОПЛАТА ТРУДА 020 01 03 036 027 110100 17691,0
Оплата труда гражданских служащих 020 01 03 036 027 110110 17171,0
Выходное пособие при увольнении 020 01 03 036 027 110130 520,0
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 020 01 03 036 027 110200 6147,2
Представительские расходы 020 01 03 036 028 400,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 01 03 036 028 100000 400,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 01 03 036 028 111000 400,0
Прочие текущие расходы 020 01 03 036 028 111040 400,0
Расходы на содержание аппарата 020 01 03 036 029 11950,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 01 03 036 029 100000 10640,3
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 020 01 03 036 029 110300 1435,7
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 020 01 03 036 029 110350 1435,7
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 020 01 03 036 029 110400 870,4
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 020 01 03 036 029 110600 2500,9
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 01 03 036 029 111000 5833,3
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 020 01 03 036 029 111020 186,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 020 01 03 036 029 111030 400,0
Прочие текущие расходы 020 01 03 036 029 111040 5247,3
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 020 01 03 036 029 200000 1310,6
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 020 01 03 036 029 240100 1310,6
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 020 01 03 036 029 240120 1310,6
Прочие расходы на общегосударственное управление 020 01 05 1344,8
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 020 01 05 039 1344,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 01 05 039 397 1344,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 01 05 039 397 100000 1115,2
ОПЛАТА ТРУДА 020 01 05 039 397 110100 546,6
Оплата труда гражданских служащих 020 01 05 039 397 110110 524,1
Выходное пособие при увольнении 020 01 05 039 397 110130 22,5
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 020 01 05 039 397 110200 187,6
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 020 01 05 039 397 110300 18,8
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 020 01 05 039 397 110350 18,8
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 020 01 05 039 397 110400 51,0
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 020 01 05 039 397 110500 152,7
Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 020 01 05 039 397 110520 152,7
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 020 01 05 039 397 110600 80,0
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 020 01 05 039 397 110700 45,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 020 01 05 039 397 110750 45,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 01 05 039 397 111000 33,5
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 020 01 05 039 397 111020 13,5
Прочие текущие расходы 020 01 05 039 397 111040 20,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 020 01 05 039 397 200000 229,6
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 020 01 05 039 397 240100 229,6
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 020 01 05 039 397 240120 229,6
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 020 02 20503,6
Федеральная судебная система 020 02 01 20503,6
Обеспечение деятельности мировых судей 020 02 01 064 20503,6
Денежное содержание аппарата 020 02 01 064 027 9568,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 02 01 064 027 100000 9568,6
ОПЛАТА ТРУДА 020 02 01 064 027 110100 7105,6
Оплата труда гражданских служащих 020 02 01 064 027 110110 6880,0
Выходное пособие при увольнении 020 02 01 064 027 110130 225,6
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 020 02 01 064 027 110200 2463,0
Расходы на содержание аппарата 020 02 01 064 029 10935,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 02 01 064 029 100000 9735,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 020 02 01 064 029 110300 3000,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 020 02 01 064 029 110350 3000,0
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 020 02 01 064 029 110400 52,0
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 020 02 01 064 029 110600 1350,0
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 020 02 01 064 029 110700 1413,0
Оплата содержания помещений 020 02 01 064 029 110710 70,0
Оплата потребления тепловой энергии 020 02 01 064 029 110720 465,0
Оплата отопления и технологических нужд 020 02 01 064 029 110721 437,0
Оплата потребления газа 020 02 01 064 029 110722 28,0
Оплата потребления электрической энергии 020 02 01 064 029 110730 298,0
Оплата водоснабжения помещений 020 02 01 064 029 110740 80,0
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 020 02 01 064 029 110750 400,0
Прочие коммунальные услуги 020 02 01 064 029 110770 100,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 02 01 064 029 111000 3920,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 020 02 01 064 029 111020 210,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 020 02 01 064 029 111030 2500,0
Прочие текущие расходы 020 02 01 064 029 111040 1210,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 020 02 01 064 029 200000 1200,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 020 02 01 064 029 240100 1200,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 020 02 01 064 029 240120 1200,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 020 10 4155,0
Информатика (информационное обеспечение) 020 10 07 4155,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 020 10 07 522 4155,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 10 07 522 397 4155,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 10 07 522 397 100000 345,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 10 07 522 397 111000 345,0
Прочие текущие расходы 020 10 07 522 397 111040 345,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 020 10 07 522 397 200000 3810,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 020 10 07 522 397 240100 3810,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 020 10 07 522 397 240120 3810,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 020 11 335,0
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 020 11 02 335,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 020 11 02 515 335,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 11 02 515 397 335,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 11 02 515 397 100000 335,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 11 02 515 397 111000 335,0
Прочие текущие расходы 020 11 02 515 397 111040 335,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 020 16 14106,0
Телевидение и радиовещание 020 16 01 6610,0
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 020 16 01 420 2410,0
Целевые субсидии и субвенции 020 16 01 420 290 2410,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 16 01 420 290 100000 2410,0
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 020 16 01 420 290 130100 2410,0
Прочие субсидии 020 16 01 420 290 130140 2410,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 020 16 01 515 4200,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 16 01 515 397 4200,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 16 01 515 397 100000 4200,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 16 01 515 397 111000 4200,0
Прочие текущие расходы 020 16 01 515 397 111040 4200,0
Периодическая печать и издательства 020 16 02 3800,0
Государственная поддержка периодической печати 020 16 02 422 300,0
Целевые субсидии и субвенции 020 16 02 422 290 300,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 16 02 422 290 100000 300,0
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 020 16 02 422 290 130100 300,0
Прочие субсидии 020 16 02 422 290 130140 300,0
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 020 16 02 423 3500,0
Целевые субсидии и субвенции 020 16 02 423 290 3500,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 16 02 423 290 100000 3500,0
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 020 16 02 423 290 130100 3500,0
Прочие субсидии 020 16 02 423 290 130140 3500,0
Прочие средства массовой информации 020 16 03 3696,0
Государственная поддержка средств массовой информации 020 16 03 424 3696,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 16 03 424 397 3696,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 16 03 424 397 100000 3696,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 16 03 424 397 111000 3696,0
Прочие текущие расходы 020 16 03 424 397 111040 3696,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 020 21 4035,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 020 21 01 3000,0
Дотации и субвенции 020 21 01 485 3000,0
Целевые субсидии и субвенции 020 21 01 485 290 3000,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 21 01 485 290 100000 3000,0
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 020 21 01 485 290 130200 3000,0
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 020 21 01 485 290 130210 3000,0
Мероприятия в области регионального развития 020 21 03 1035,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 020 21 03 522 1035,0
Целевые субсидии и субвенции 020 21 03 522 290 1035,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 020 21 03 522 290 200000 1035,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ 020 21 03 522 290 270100 1035,0
Трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы 020 21 03 522 290 270160 1035,0
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 020 23 194,0
Мобилизационная подготовка экономики 020 23 01 194,0
Мобилизационная подготовка экономики 020 23 01 500 194,0
Мобилизационная подготовка экономики 020 23 01 500 380 194,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 23 01 500 380 100000 194,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 23 01 500 380 111000 194,0
Прочие текущие расходы 020 23 01 500 380 111040 194,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 020 30 3081,8
Резервные фонды 020 30 01 74,8
Резервные фонды 020 30 01 510 74,8
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 020 30 01 510 435 74,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 30 01 510 435 100000 74,8
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 30 01 510 435 111000 74,8
Прочие текущие расходы 020 30 01 510 435 111040 74,8
Проведение выборов и референдумов 020 30 02 942,0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 020 30 02 080 942,0
Расходы на развитие и функционирование государственной автоматизированной информационной системы "Выборы", повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов 020 30 02 080 460 942,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 30 02 080 460 100000 942,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 30 02 080 460 111000 942,0
Прочие текущие расходы 020 30 02 080 460 111040 942,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 020 30 04 2065,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 020 30 04 515 2065,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 020 30 04 515 397 2065,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 020 30 04 515 397 100000 2065,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 020 30 04 515 397 111000 780,0
Прочие текущие расходы 020 30 04 515 397 111040 780,0
СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 020 30 04 515 397 130100 1285,0
Прочие субсидии 020 30 04 515 397 130140 1285,0
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 030 2459893,4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 030 01 18030,3
Функционирование исполнительных органов государственной власти 030 01 03 18030,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 030 01 03 036 18030,3
Денежное содержание аппарата 030 01 03 036 027 13720,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 01 03 036 027 100000 13720,3
ОПЛАТА ТРУДА 030 01 03 036 027 110100 10217,0
Оплата труда гражданских служащих 030 01 03 036 027 110110 9785,7
Выходное пособие при увольнении 030 01 03 036 027 110130 431,3
НАЧИСЛЕНИЯ НА ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 030 01 03 036 027 110200 3503,3
Расходы на содержание аппарата 030 01 03 036 029 4310,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 01 03 036 029 100000 3910,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 030 01 03 036 029 110300 817,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 030 01 03 036 029 110350 817,0
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 030 01 03 036 029 110400 336,0
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 030 01 03 036 029 110600 360,0
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 030 01 03 036 029 111000 2397,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 030 01 03 036 029 111020 53,0
Прочие текущие расходы 030 01 03 036 029 111040 2344,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 030 01 03 036 029 200000 400,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 030 01 03 036 029 240100 400,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 030 01 03 036 029 240120 400,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 030 07 553,5
Строительство, архитектура 030 07 07 553,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 030 07 07 633 553,5
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 030 07 07 633 761 553,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 030 07 07 633 761 200000 553,5
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ 030 07 07 633 761 270100 553,5
Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 030 07 07 633 761 270150 553,5
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 030 10 200,0
Информатика (информационное обеспечение) 030 10 07 200,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 030 10 07 522 200,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 030 10 07 522 397 200,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 030 10 07 522 397 200000 200,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 030 10 07 522 397 240100 200,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 030 10 07 522 397 240120 200,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 030 19 1000,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 030 19 01 1000,0
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 030 19 01 460 1000,0
Выплаты процентов по государственному долгу 030 19 01 460 330 1000,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 19 01 460 330 100000 1000,0
Выплата процентов по кредитам, полученным внутри страны 030 19 01 460 330 120300 1000,0
Выплата процентов по кредитам российских кредитных организаций 030 19 01 460 330 120310 1000,0
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 030 21 2562973,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 030 21 01 2525173,0
Дотации и субвенции 030 21 01 485 2149510,0
Целевые субсидии и субвенции 030 21 01 485 290 1207940,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 21 01 485 290 100000 1207940,8
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 030 21 01 485 290 130200 1207940,8
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 030 21 01 485 290 130210 1207940,8
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 030 21 01 485 369 928569,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 21 01 485 369 100000 928569,2
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 030 21 01 485 369 130200 928569,2
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 030 21 01 485 369 130210 928569,2
Другие дотации 030 21 01 485 459 13000,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 21 01 485 459 100000 13000,0
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 030 21 01 485 459 130200 13000,0
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 030 21 01 485 459 130210 13000,0
Фонд компенсаций 030 21 01 489 163398,0
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 030 21 01 489 367 54889,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 21 01 489 367 100000 54889,0
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 030 21 01 489 367 130200 54889,0
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 030 21 01 489 367 130210 54889,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 030 21 01 489 385 108509,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 030 21 01 489 385 100000 108509,0
ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 030 21 01 489 385 130200 108509,0
Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 030 21 01 489 385 130210 108509,0
