Приложение к Закону от 14.10.2004 г № 45-З Областной закон

Распределение субсидий, предусмотренных статьей 27 настоящего областного закона, по бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда, котельных, теплотрасс, водопроводов и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, а также на проектирование указанных работ Субсидии на приобретение техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Субсидии на финансирование расходов по приобретению бумаги и оплаты типографских услуг редакциями районных (городских) газет, соучредителями которых являются органы местного самоуправления и Департамент Смоленской области по информационно-аналитической работе Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по поддержке развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по молодежной политике в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с приобретением музыкальной аппаратуры и теле-, видеоаппаратуры для муниципальных учреждений культуры Субсидии на возмещение расходов по выплате реструктуризированной задолженности муниципальных образований поставщикам тепловой и электрической энергии Субсидии на финансирование расходов, связанных с компенсацией стоимости питания учащихся муниципальных образовательных учреждений Субсидии на финансирование расходов, связанных с выравниванием тарифов для населения за отопление жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Субсидии на финансирование расходов, связанных с приобретением автобусов для перевозки обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений
Велижский 2700,0 0,0 73,0 17,0 15,0 0,0 0,0 868,0 5131,0 0,0
Глинковский 0,0 0,0 47,0 17,0 9,0 0,0 0,0 366,0 35,0 0,0
Демидовский 0,0 0,0 41,0 17,0 15,0 0,0 1083,0 1055,0 6192,0 462,0
Дорогобужский 0,0 560,0 169,0 17,0 15,0 0,0 24155,0 2066,0 1750,0 944,0
Духовщинский 0,0 560,0 37,0 18,0 10,0 40,0 0,0 1050,0 928,3 0,0
Ельнинский 1900,0 275,0 76,0 17,0 15,0 40,0 1018,0 941,0 2956,0 462,0
Ершичский 0,0 560,0 97,0 17,0 10,0 40,0 0,0 502,0 403,0 0,0
Кардымовский 0,0 560,0 135,0 17,0 15,0 0,0 324,0 674,0 3647,0 1082,0
Краснинский 2200,0 0,0 108,0 17,0 10,0 0,0 302,0 966,0 2887,0 0,0
Монастырщинский 1360,0 560,0 55,0 17,0 15,0 0,0 0,0 812,0 5104,0 0,0
Новодугинский 130,0 277,0 60,0 17,0 5,0 40,0 0,0 763,0 1328,0 0,0
Починковский 350,0 277,0 136,0 17,0 15,0 0,0 316,5 2095,0 9804,0 462,0
Руднянский 1600,0 277,0 192,0 17,0 15,0 0,0 0,0 1451,0 16467,0 0,0
Смоленский 0,0 560,0 140,0 17,0 15,0 0,0 0,0 2030,0 20583,0 1082,0
Сычевский 300,0 560,0 83,0 17,0 10,0 40,0 66,9 890,0 2331,0 462,0
Темкинский 0,0 560,0 38,0 17,0 11,0 40,0 323,0 449,0 1213,0 0,0
Угранский 1200,0 277,0 66,0 17,0 15,0 0,0 137,0 588,0 4907,0 0,0
Хиславичский 0,0 0,0 17,0 17,0 5,0 40,0 0,0 788,0 6130,0 0,0
Холм-Жирковский 0,0 277,0 110,0 17,0 10,0 0,0 0,0 861,0 0,0 462,0
Шумячский 0,0 560,0 110,0 17,0 5,0 40,0 30,0 794,0 6711,0 0,0
г. Смоленск 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 49160,5 17874,0 0,0 0,0
Вяземский 0,0 0,0 327,0 17,0 25,0 0,0 6650,0 5 027,0 0,0 1082,0
Гагаринский 1815,5 0,0 64,0 367,0 15,0 0,0 7113,8 2 749,0 0,0 0,0
г. Десногорск 0,0 0,0 281,0 17,0 0,0 0,0 0,0 2 181,0 0,0 0,0
Рославльский 0,0 0,0 158,0 17,0 30,0 0,0 0,0 4 173,0 0,0 0,0
Сафоновский 0,0 0,0 134,0 17,0 10,0 0,0 3558,7 3 129,0 0,0 0,0
Ярцевский 0,0 0,0 246,0 17,0 15,0 0,0 1304,0 3 849,0 0,0 0,0
";

21) приложение 12.1 изложить в следующей редакции: