Приложение к Закону от 01.12.2004 г № 77-З


Номер точки Координата Примечание
X Y
1 2 3 4
1 6056035,69 1152044,49
2 6055854,65 1152293,20
3 6055823,20 1152787,10
4 6055778,50 1153453,27
5 6055760,10 1153719,31
6 6055752,50 1154054,20
7 6055837,45 1154057,84
8 6056277,69 1154028,80
9 6056249,81 1154158,34
10 6056242,49 1154482,12
11 6056400,83 1154484,08
12 6056622,02 1154497,99
13 6056682,24 1154500,43
14 6056780,88 1154499,45
15 6057036,66 1154519,05
16 6057331,01 1154527,02
17 6057437,56 1154542,60
18 6057559,32 1154550,24
19 6057969,63 1154583,54
20 6057963,70 1154460,24
21 6057974,35 1154402,94
22 6057868,67 1154266,92
23 6057900,70 1154090,92
24 6058028,50 1154068,55
25 6058228,10 1154153,54
26 6058231,68 1154412,99
27 6058239,38 1154440,50 от т. 27 до т. 50 по р. Ольшанка
28 6058227,16 1154444,39 р. Ольшанка
29 6058222,53 1154453,89 р. Ольшанка
30 6058225,25 1154473,44 р. Ольшанка
31 6058219,62 1154481,56 р. Ольшанка
32 6058204,54 1154481,97 р. Ольшанка
33 6058180,45 1154470,25 р. Ольшанка
34 6058169,13 1154471,08 р. Ольшанка
35 6058167,59 1154480,29 р. Ольшанка
36 6058177,57 1154496,21 р. Ольшанка
37 6058141,00 1154492,14 р. Ольшанка
38 6058130,65 1154496,40 р. Ольшанка
39 6058120,89 1154505,81 р. Ольшанка
40 6058124,34 1154522,64 р. Ольшанка
41 6058138,48 1154535,55 р. Ольшанка
42 6058148,41 1154554,21 р. Ольшанка
43 6058149,92 1154583,66 р. Ольшанка
44 6058156,11 1154600,54 р. Ольшанка
45 6058166,22 1154609,27 р. Ольшанка
46 6058178,25 1154607,09 р. Ольшанка
47 6058183,93 1154614,38 р. Ольшанка
48 6058182,68 1154626,68 р. Ольшанка
49 6058171,46 1154640,85 р. Ольшанка
50 6058170,61 1154649,73 р. Ольшанка
51 6058162,25 1154657,11
52 6058161,81 1154681,06
53 6058160,21 1154803,88
54 6057802,06 1155078,80
55 6057614,33 1155230,14
56 6057687,14 1155587,31
57 6057595,18 1155597,32
58 6057541,44 1155614,84
59 6057526,96 1155620,06 от т. 59 до т. 88 по р. Ольшанка
60 6057557,80 1155651,23 р. Ольшанка
61 6057535,29 1155665,12 р. Ольшанка
62 6057527,06 1155680,85 р. Ольшанка
63 6057512,47 1155694,68 р. Ольшанка
64 6057484,65 1155694,98 р. Ольшанка
65 6057467,81 1155703,41 р. Ольшанка
66 6057454,75 1155722,23 р. Ольшанка
67 6057461,95 1155762,05 р. Ольшанка
68 6057461,67 1155777,13 р. Ольшанка
69 6057443,23 1155786,33 р. Ольшанка
70 6057424,81 1155793,94 р. Ольшанка
71 6057407,91 1155817,27 р. Ольшанка
72 6057380,30 1155849,32 р. Ольшанка
73 6057363,96 1155873,64 р. Ольшанка
74 6057367,99 1155891,98 р. Ольшанка
75 6057378,39 1155897,12 р. Ольшанка
76 6057392,75 1155894,20 р. Ольшанка
77 6057404,12 1155880,90 р. Ольшанка
78 6057412,35 1155865,96 р. Ольшанка
79 6057425,19 1155859,05 р. Ольшанка
80 6057435,18 1155867,77 р. Ольшанка
81 6057439,63 1155885,31 р. Ольшанка
82 6057459,23 1155908,87 р. Ольшанка
83 6057454,06 1155930,22 р. Ольшанка
84 6057438,72 1155943,44 р. Ольшанка
85 6057429,70 1155958,36 р. Ольшанка
86 6057438,17 1155972,80 р. Ольшанка
87 6057457,81 1155985,06 р. Ольшанка
88 6057488,60 1155995,93 р. Ольшанка
89 6057487,52 1156010,99
90 6057524,35 1156179,76
91 6057492,90 1156332,82
92 6057525,76 1156434,02
93 6057564,65 1156534,15
94 6057589,83 1156660,08
95 6057609,67 1156845,91
96 6057534,74 1156848,59
97 6057357,28 1156862,90
98 6057155,21 1156875,98
99 6056800,26 1156917,91
100 6056780,10 1157092,40
101 6056758,19 1157288,10
102 6056569,14 1157669,77
103 6056394,61 1158039,80
104 6056253,19 1158313,45
105 6056099,46 1158619,71
106 6056011,39 1158822,22
107 6055945,64 1158991,09
108 6055838,57 1159270,41
109 6055735,67 1159537,90
110 6055672,55 1159705,19
111 6055635,01 1159814,15
112 6055293,40 1160211,21
113 6055193,46 1160220,07
114 6054938,99 1160242,61
115 6054573,75 1160287,91
116 6054263,57 1160324,26
117 6054341,71 1160506,47
118 6054457,86 1160762,38
119 6054537,93 1160947,80
120 6054736,51 1161414,17
121 6055213,14 1161355,48
122 6055560,12 1161302,24
123 6055634,06 1161769,42
124 6055296,64 1161833,89
125 6054870,60 1161903,36
126 6054648,17 1161950,21
127 6054696,86 1162195,10
128 6054769,90 1162513,83
129 6054817,87 1162730,52
130 6054883,83 1162963,38
131 6055001,04 1163121,63
132 6055154,35 1163352,70
133 6055310,16 1163575,86
134 6055526,71 1163632,49
135 6055555,13 1163736,94
136 6055722,13 1163718,15
137 6055813,99 1163708,23
138 6055947,17 1163693,94
139 6056383,69 1163650,07
140 6056622,94 1163630,84
141 6056779,67 1163609,52
142 6057404,49 1163554,34
143 6057580,47 1163521,41
144 6058002,04 1163469,36
145 6058002,66 1163621,79
146 6058023,28 1163825,83
147 6058046,93 1164059,91
148 6058061,14 1164159,37
149 6058100,19 1164435,46
150 6058113,72 1164623,03
151 6058163,47 1164970,73
152 6057799,14 1165017,34
153 6057508,10 1165052,93
154 6057310,62 1165085,80
155 6057065,99 1165117,80
156 6056709,23 1165163,57
157 6056410,08 1165204,87
158 6056168,28 1165234,37
159 6056207,47 1165596,20
160 6056230,60 1165922,05
161 6056456,96 1166072,85
162 6056485,74 1166092,02
163 6056674,94 1166217,27
164 6056965,58 1166186,56
165 6057019,38 1166518,43
166 6056919,99 1166755,42
167 6056752,82 1166789,87 узловая точка 2
168 6056547,72 1166822,92
169 6056412,36 1167041,83
170 6056293,08 1167214,12
171 6056123,72 1167454,42
172 6056094,78 1167634,23
173 6056034,82 1167819,60
174 6055974,12 1167997,40
175 6055729,17 1168018,83
176 6055607,03 1168016,83
177 6055510,21 1168050,10
178 6055372,62 1168137,21
179 6055283,45 1168192,01
180 6055173,44 1168263,21 от т. 180 до т. 254 по р. Радомля
181 6055100,25 1168309,08 р. Радомля
182 6055053,97 1168329,91 р. Радомля
183 6055022,85 1168343,80 р. Радомля
184 6054949,56 1168336,88 р. Радомля
185 6054854,12 1168325,71 р. Радомля
186 6054827,22 1168320,20 р. Радомля
187 6054790,54 1168305,04 р. Радомля
188 6054754,01 1168277,57 р. Радомля
189 6054707,58 1168249,58 р. Радомля
190 6054648,38 1168226,97 р. Радомля
191 6054579,72 1168200,28 р. Радомля
192 6054529,34 1168201,21 р. Радомля
193 6054484,46 1168205,78 р. Радомля
194 6054454,78 1168200,23 р. Радомля
195 6054419,90 1168180,44 р. Радомля
196 6054385,15 1168157,25 р. Радомля
197 6054338,67 1168132,83 р. Радомля
198 6054326,42 1168129,10 р. Радомля
199 6054283,48 1168136,87 р. Радомля
200 6054273,58 1168135,95 р. Радомля
201 6054235,68 1168110,48 р. Радомля
202 6054193,00 1168080,52 р. Радомля
203 6054157,19 1168059,01 р. Радомля
204 6054125,95 1168051,86 р. Радомля
205 6054069,32 1168045,17 р. Радомля
206 6053982,49 1168042,84 р. Радомля
207 6053961,90 1168040,59 р. Радомля
208 6053916,54 1168020,94 р. Радомля
209 6053850,89 1167976,82 р. Радомля
210 6053783,72 1167926,73 р. Радомля
211 6053722,01 1167854,08 р. Радомля
212 6053690,87 1167809,62 р. Радомля
213 6053634,00 1167760,85 р. Радомля
214 6053598,69 1167731,81 р. Радомля
215 6053560,34 1167722,18 р. Радомля
216 6053470,93 1167704,74 р. Радомля
217 6053403,72 1167688,78 р. Радомля
218 6053342,42 1167675,27 р. Радомля
219 6053278,30 1167664,91 р. Радомля
220 6053256,46 1167666,61 р. Радомля
221 6053219,14 1167669,69 р. Радомля
222 6053174,87 1167658,40 р. Радомля
223 6053140,96 1167642,87 р. Радомля
224 6053095,84 1167635,54 р. Радомля
225 6052999,63 1167622,77 р. Радомля
226 6052987,73 1167623,01 р. Радомля
227 6052968,13 1167635,06 р. Радомля
228 6052952,26 1167635,65 р. Радомля
229 6052932,21 1167622,29 р. Радомля
230 6052912,10 1167613,29 р. Радомля
231 6052892,40 1167603,51 р. Радомля
232 6052881,07 1167590,26 р. Радомля
233 6052871,74 1167576,25 р. Радомля
234 6052855,99 1167567,31 р. Радомля
235 6052832,63 1167563,83 р. Радомля
236 6052813,98 1167564,78 р. Радомля
237 6052794,44 1167572,86 р. Радомля
238 6052782,42 1167581,83 р. Радомля
239 6052770,96 1167586,46 р. Радомля
240 6052758,01 1167587,66 р. Радомля
241 6052741,05 1167586,19 р. Радомля
242 6052700,60 1167577,42 р. Радомля
243 6052664,07 1167564,10 р. Радомля
244 6052635,22 1167554,95 р. Радомля
245 6052576,54 1167550,51 р. Радомля
246 6052506,62 1167548,85 р. Радомля
247 6052425,20 1167550,38 р. Радомля
248 6052358,09 1167550,08 р. Радомля
249 6052299,65 1167555,03 р. Радомля
250 6052263,48 1167557,83 р. Радомля
251 6052239,65 1167557,98 р. Радомля
252 6052213,56 1167547,39 р. Радомля
253 6052193,71 1167547,58 р. Радомля
254 6052170,73 1167542,18 р. Радомля
255 6052202,78 1167658,81
256 6052240,14 1167797,31
257 6052268,36 1167900,80
258 6052271,35 1167917,90
259 6052280,00 1168102,15
260 6052287,08 1168354,65
261 6052283,20 1168734,84
262 6052075,12 1168804,92
263 6051614,40 1168880,70
264 6051553,63 1168916,98
265 6051686,07 1169146,57
266 6051821,95 1169352,39
267 6051936,01 1169591,32
268 6052055,34 1169785,85
269 6052113,52 1169874,56
270 6052167,24 1169970,78
271 6052226,35 1170081,73
272 6052195,12 1170104,82
273 6052133,93 1170143,08 от т. 273 до т. 429 по р. Днепр
274 6052053,13 1170052,94 р. Днепр
275 6051991,23 1170013,40 р. Днепр
276 6051922,40 1169989,66 р. Днепр
277 6051845,42 1169948,78 р. Днепр
278 6051776,80 1169906,39 р. Днепр
279 6051702,49 1169840,13 р. Днепр
280 6051599,55 1169741,82 р. Днепр
281 6051455,51 1169519,25 р. Днепр
282 6051390,77 1169414,19 р. Днепр
282 А 6051363,25 1169359,97 р. Днепр
283 6051318,89 1169273,34 р. Днепр
284 6051277,73 1169172,80 р. Днепр
285 6051218,34 1168997,64 р. Днепр
286 6051179,56 1168844,43 р. Днепр
287 6051115,96 1168779,47 р. Днепр
288 6050994,10 1168722,39 р. Днепр
289 6050949,97 1168707,89 р. Днепр
289 А 6050949,97 1168707,88 р. Днепр
290 6050901,07 1168677,21 р. Днепр
291 6050836,22 1168586,79 р. Днепр
292 6050706,09 1168349,72 узловая точка 7
293 6050689,94 1168238,82 р. Днепр
294 6050680,95 1168123,24 р. Днепр
295 6050707,32 1167942,09 р. Днепр
296 6050731,66 1167774,93 р. Днепр
297 6050737,48 1167686,84 р. Днепр
298 6050704,03 1167608,79 р. Днепр
299 6050638,47 1167521,49 р. Днепр
300 6050555,61 1167474,59 р. Днепр
301 6050456,34 1167438,23 р. Днепр
302 6050355,26 1167421,31 р. Днепр
303 6050217,57 1167447,26 р. Днепр
304 6050114,43 1167472,78 р. Днепр
305 6049937,36 1167529,99 р. Днепр
306 6049834,29 1167592,91 р. Днепр
307 6049758,99 1167650,47 р. Днепр
308 6049702,12 1167692,74 р. Днепр
309 6049630,71 1167722,17 р. Днепр
310 6049488,76 1167737,76 р. Днепр
311 6049369,34 1167727,39 р. Днепр
312 6049240,32 1167687,94 р. Днепр
313 6049120,08 1167645,02 р. Днепр
314 6049048,96 1167612,53 р. Днепр
315 6048977,22 1167565,34 р. Днепр
316 6048881,42 1167502,83 р. Днепр
317 6048791,67 1167432,44 р. Днепр
318 6048648,95 1167304,74 р. Днепр
319 6048485,55 1167145,08 р. Днепр
320 6048374,94 1167022,47 р. Днепр
321 6048313,89 1166942,06 р. Днепр
322 6048193,43 1166777,29 р. Днепр
323 6048113,70 1166628,02 р. Днепр
324 6048065,53 1166462,01 р. Днепр
325 6048068,04 1166352,88 узловая точка 3
326 6048157,48 1166230,52 р. Днепр
327 6048275,31 1166119,75 р. Днепр
328 6048393,05 1166014,13 р. Днепр
329 6048511,42 1165871,62 р. Днепр
330 6048579,22 1165737,79 р. Днепр
331 6048580,01 1165575,85 р. Днепр
332 6048536,81 1165433,03 р. Днепр
333 6048469,38 1165313,62 р. Днепр
334 6048370,12 1165221,47 р. Днепр
335 6048276,36 1165132,59 р. Днепр
336 6048198,32 1165053,10 р. Днепр
337 6048135,37 1164973,06 р. Днепр
338 6048104,11 1164920,94 р. Днепр
339 6048078,28 1164853,03 р. Днепр
340 6048065,58 1164783,36 р. Днепр
341 6048075,40 1164663,79 р. Днепр
342 6048132,61 1164509,40 р. Днепр
343 6048209,32 1164341,98 р. Днепр
344 6048240,37 1164267,87 р. Днепр
345 6048257,92 1164147,49 р. Днепр
346 6048267,61 1163999,20 р. Днепр
347 6048253,81 1163808,44 р. Днепр
348 6048233,92 1163656,55 р. Днепр
349 6048173,04 1163494,32 р. Днепр
350 6048066,25 1163332,18 р. Днепр
351 6047994,16 1163206,74 р. Днепр
352 6047990,49 1163073,31 р. Днепр
353 6048021,76 1162963,09 р. Днепр
354 6048094,18 1162814,65 р. Днепр
355 6048154,36 1162685,45 р. Днепр
356 6048252,82 1162451,83 р. Днепр
357 6048293,66 1162276,15 р. Днепр
358 6048339,44 1162125,68 р. Днепр
359 6048434,61 1161837,93 р. Днепр
360 6048496,58 1161616,69 р. Днепр
361 6048501,03 1161471,58 р. Днепр
362 6048466,29 1161375,65 р. Днепр
363 6048334,09 1161184,12 р. Днепр
364 6048214,31 1161036,00 р. Днепр
365 6048142,87 1160957,40 р. Днепр
366 6047938,79 1160816,37 р. Днепр
367 6047712,95 1160646,79 р. Днепр
368 6047655,40 1160574,58 р. Днепр
369 6047629,94 1160509,81 р. Днепр
370 6047630,77 1160463,38 р. Днепр
371 6047667,77 1160371,97 р. Днепр
372 6047705,39 1160317,10 р. Днепр
373 6047851,66 1160155,45 р. Днепр
374 6047971,14 1160079,79 р. Днепр
375 6048050,04 1160017,40 р. Днепр
376 6048115,19 1159929,68 р. Днепр
377 6048174,11 1159700,94 р. Днепр
378 6048170,82 1159574,26 р. Днепр
379 6048157,66 1159421,19 р. Днепр
380 6048175,09 1159357,61 р. Днепр
381 6048258,15 1159268,24 р. Днепр
382 6048321,52 1159213,44 р. Днепр
383 6048442,26 1159169,14 р. Днепр
384 6048646,68 1159180,92 р. Днепр
385 6048782,32 1159146,29 р. Днепр
386 6048940,46 1159046,94 р. Днепр
387 6049037,68 1158980,30 р. Днепр
388 6049062,46 1158921,98 р. Днепр
389 6049063,02 1158862,84 р. Днепр
390 6048990,39 1158685,39 р. Днепр
391 6048932,98 1158623,29 р. Днепр
392 6048898,98 1158612,80 р. Днепр
393 6048848,70 1158626,64 р. Днепр
394 6048706,21 1158716,33 р. Днепр
395 6048656,15 1158765,50 р. Днепр
396 6048544,35 1158849,35 р. Днепр
397 6048382,04 1158960,94 р. Днепр
398 6048285,28 1158990,76 р. Днепр
399 6048198,85 1158988,02 р. Днепр
400 6048151,09 1158961,30 р. Днепр
401 6048099,01 1158896,04 р. Днепр
402 6048040,06 1158792,54 р. Днепр
403 6048038,72 1158644,86 р. Днепр
404 6048082,41 1158513,08 р. Днепр
405 6048134,77 1158384,65 р. Днепр
406 6048259,93 1158204,70 р. Днепр
407 6048389,98 1158008,07 р. Днепр
408 6048449,06 1157866,08 р. Днепр
409 6048481,54 1157691,84 р. Днепр
410 6048476,56 1157580,12 р. Днепр
411 6048449,40 1157351,67 р. Днепр
412 6048464,76 1157136,47 р. Днепр
413 6048522,36 1156924,48 р. Днепр
414 6048602,26 1156774,07 р. Днепр
415 6048696,07 1156650,04 р. Днепр
416 6048800,15 1156562,76 р. Днепр
417 6048976,80 1156459,28 р. Днепр
418 6049003,44 1156387,71 р. Днепр
419 6048991,83 1156056,74 р. Днепр
420 6049007,92 1155848,42 р. Днепр
421 6049072,34 1155686,66 р. Днепр
422 6049192,28 1155433,10 р. Днепр
423 6049249,10 1155224,36 р. Днепр
424 6049219,96 1155078,38 р. Днепр
425 6049150,07 1154875,46 р. Днепр
426 6049067,71 1154594,45 р. Днепр
427 6048998,71 1154266,40 р. Днепр
428 6048978,47 1154044,15 р. Днепр
429 6048990,07 1153661,31 р. Днепр
430 6049283,64 1153630,04
431 6049767,02 1153567,00
432 6050050,45 1153523,08
433 6050135,56 1153514,68
434 6050443,28 1153469,37
435 6050795,58 1153417,71
436 6051005,18 1153397,64
437 6051003,12 1153735,40
438 6051009,29 1154278,52
439 6051070,40 1154280,41
440 6051173,94 1154416,34
441 6051396,93 1154698,16
442 6051436,05 1154786,13
443 6052106,48 1154710,86
444 6052203,86 1155299,89
445 6052270,22 1155619,83
446 6052311,94 1155940,78
447 6052547,09 1155901,84
448 6052961,03 1155822,63
449 6053062,24 1155806,75
450 6053082,77 1155818,58 от т. 450 до т. 550 по р. Вязовка
451 6053102,87 1155816,55 р. Вязовка
452 6053116,20 1155804,88 р. Вязовка
453 6053128,91 1155783,67 р. Вязовка
454 6053141,69 1155775,17 р. Вязовка
455 6053170,04 1155767,14 р. Вязовка
456 6053177,53 1155759,73 р. Вязовка
457 6053175,53 1155749,77 р. Вязовка
458 6053160,20 1155730,25 р. Вязовка
459 6053158,40 1155720,29 р. Вязовка
460 6053160,93 1155712,20 р. Вязовка
461 6053173,63 1155702,50 р. Вязовка
462 6053188,59 1155699,19 р. Вязовка
463 6053215,21 1155698,87 р. Вязовка
464 6053222,65 1155694,44 р. Вязовка
465 6053223,34 1155689,29 р. Вязовка
466 6053214,95 1155680,81 р. Вязовка
467 6053192,58 1155666,32 р. Вязовка
468 6053189,98 1155656,15 р. Вязовка
469 6053191,95 1155646,46 р. Вязовка
470 6053198,21 1155640,81 р. Вязовка
471 6053207,20 1155638,20 р. Вязовка
472 6053218,69 1155639,79 р. Вязовка
473 6053242,25 1155655,09 р. Вязовка
474 6053256,06 1155660,10 р. Вязовка
475 6053269,44 1155656,17 р. Вязовка
476 6053284,00 1155642,54 р. Вязовка
477 6053305,09 1155619,49 р. Вязовка
478 6053324,66 1155603,37 р. Вязовка
479 6053341,11 1155594,73 р. Вязовка
480 6053358,98 1155595,05 р. Вязовка
481 6053375,40 1155587,80 р. Вязовка
482 6053384,00 1155574,06 р. Вязовка
483 6053385,09 1155558,20 р. Вязовка
484 6053377,55 1155536,63 р. Вязовка
485 6053372,35 1155516,69 р. Вязовка
486 6053362,47 1155492,70 р. Вязовка
487 6053360,42 1155474,40 р. Вязовка
488 6053365,89 1155458,22 р. Вязовка
489 6053381,21 1155446,19 р. Вязовка
490 6053403,74 1155431,11 р. Вязовка
491 6053410,83 1155412,98 р. Вязовка
492 6053423,05 1155396,92 р. Вязовка
493 6053437,77 1155395,99 р. Вязовка
494 6053454,70 1155404,23 р. Вязовка
495 6053471,06 1155400,15 р. Вязовка
496 6053480,44 1155413,36 р. Вязовка
497 6053484,98 1155420,65 р. Вязовка
498 6053496,20 1155415,69 р. Вязовка
499 6053511,77 1155390,16 р. Вязовка
500 6053525,14 1155397,54 р. Вязовка
501 6053530,50 1155408,75 р. Вязовка
502 6053545,51 1155413,39 р. Вязовка
503 6053554,81 1155404,82 р. Вязовка
504 6053577,93 1155357,60 р. Вязовка
505 6053592,81 1155348,33 р. Вязовка
506 6053638,16 1155344,77 р. Вязовка
507 6053654,73 1155351,42 р. Вязовка
508 6053700,59 1155384,78 р. Вязовка
509 6053788,43 1155382,77 р. Вязовка
510 6053822,95 1155363,94 р. Вязовка
511 6053824,20 1155339,35 р. Вязовка
512 6053835,39 1155314,54 р. Вязовка
513 6053845,96 1155301,63 р. Вязовка
514 6053853,18 1155298,18 р. Вязовка
515 6053901,54 1155303,81 р. Вязовка
516 6053910,06 1155294,43 р. Вязовка
517 6053939,54 1155268,76 р. Вязовка
518 6053947,01 1155251,42 р. Вязовка
519 6053948,23 1155228,82 р. Вязовка
520 6053954,00 1155217,41 р. Вязовка
521 6053964,82 1155212,84 р. Вязовка
522 6054000,88 1155217,45 р. Вязовка
523 6054012,87 1155213,69 р. Вязовка
524 6054020,66 1155201,13 р. Вязовка
525 6054030,00 1155168,75 р. Вязовка
526 6054044,68 1155148,37 р. Вязовка
527 6054085,57 1155128,85 р. Вязовка
528 6054090,48 1155121,00 р. Вязовка
529 6054091,87 1155088,87 р. Вязовка
530 6054104,49 1155072,82 р. Вязовка
531 6054134,08 1155062,63 р. Вязовка
532 6054164,71 1155060,39 р. Вязовка
533 6054193,62 1155044,24 р. Вязовка
534 6054196,51 1155037,94 р. Вязовка
535 6054182,82 1155026,58 р. Вязовка
536 6054175,60 1155008,59 р. Вязовка
537 6054177,03 1154974,48 р. Вязовка
538 6054154,36 1154954,23 р. Вязовка
539 6054151,37 1154944,25 р. Вязовка
540 6054157,54 1154934,54 р. Вязовка
541 6054172,00 1154924,37 р. Вязовка
542 6054175,62 1154901,02 р. Вязовка
543 6054179,85 1154887,20 р. Вязовка
544 6054190,72 1154879,06 р. Вязовка
545 6054204,76 1154872,16 р. Вязовка
546 6054244,99 1154866,52 р. Вязовка
547 6054259,87 1154856,87 р. Вязовка
548 6054288,30 1154823,63 р. Вязовка
549 6054270,49 1154712,96 р. Вязовка
550 6054277,84 1154702,38 р. Вязовка
551 6054293,32 1154676,58
552 6054321,79 1154622,84
553 6054370,27 1154526,12
554 6054377,23 1154508,05
555 6054465,76 1154288,22
556 6054463,71 1154185,28
557 6054450,94 1154086,71
558 6054436,62 1154010,94
559 6054399,40 1153936,59
560 6054364,87 1153874,22 от т. 560 до т. 565 по р. Вязовка
561 6054330,41 1153875,04 р. Вязовка
562 6054312,56 1153873,61 р. Вязовка
563 6054300,42 1153856,12 р. Вязовка
564 6054295,22 1153838,79 р. Вязовка
565 6054295,05 1153806,03 р. Вязовка
566 6054212,57 1153701,14
567 6054101,40 1153604,50
568 6054015,11 1153532,93
569 6053887,09 1153434,88
570 6053744,49 1153344,09 от т. 570 до т. 576 по р. Вязовка
571 6053637,20 1153224,71 р. Вязовка
572 6053615,21 1153203,66 р. Вязовка
573 6053562,55 1153164,34 р. Вязовка
574 6053536,40 1153124,01 р. Вязовка
575 6053511,50 1153073,78 р. Вязовка
576 6053510,28 1153056,55 р. Вязовка
577 6053609,12 1152970,94
578 6053856,53 1152784,72
579 6054015,94 1152660,88
580 6054112,70 1152592,09
581 6054376,88 1152595,51
582 6054464,23 1152598,29
583 6054719,25 1152584,28
584 6054863,49 1152576,53
585 6054943,33 1152575,48
586 6055082,22 1152411,45
587 6055301,69 1152150,44
588 6055636,88 1151765,20
589 6055934,20 1151965,60 узловая точка А

План
границ Красновского сельского поселения
Рисунок не приводится.