Приложение к Закону от 20.12.2004 г № 98-З Структура

Распределение субсидий, предусмотренных статьей 27 настоящего областного закона, по бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда, котельных, теплотрасс, водопроводов и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, а также на проектирование указанных работ Субсидии на приобретение техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Субсидии на финансирование расходов по приобретению бумаги и оплаты типографских услуг редакциями районных (городских) газет, соучредителями которых являются органы местного самоуправления и органы исполнительной власти Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по поддержке развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по молодежной политике в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с приобретением музыкальной аппаратуры и теле-, видеоаппаратуры для муниципальных учреждений культуры Субсидии на возмещение расходов по выплате реструктуризированной задолженности муниципальных образований поставщикам тепловой и электрической энергии Субсидии на финансирование расходов, связанных с компенсацией стоимости питания учащихся муниципальных образовательных учреждений Субсидии на финансирование расходов, связанных с выравниванием тарифов для населения за отопление жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Субсидии на финансирование расходов, связанных с приобретением автобусов для перевозки обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений
Велижский 2700,0 0,0 73,0 17,0 15,0 0,0 0,0 868,0 5170,9 0,0
Глинковский 0,0 0,0 47,0 17,0 9,0 0,0 0,0 351,0 108,5 0,0
Демидовский 0,0 0,0 92,5 17,0 15,0 0,0 1083,0 1015,0 6436,3 462,0
Дорогобужский 1500,0 545,0 169,0 17,0 15,0 0,0 24155,0 1980,4 9535,9 944,0
Духовщинский 0,0 545,0 37,0 18,0 10,0 40,0 0,0 891,2 1102,3 0,0
Ельнинский 1535,0 275,0 76,0 17,0 15,0 40,0 1018,0 883,3 1154,3 462,0
Ершичский 0,0 545,0 45,5 17,0 10,0 40,0 0,0 471,0 980,7 0,0
Кардымовский 0,0 545,0 135,0 17,0 15,0 0,0 324,0 649,0 1284,4 1082,0
Краснинский 2200,0 0,0 108,0 17,0 10,0 0,0 302,0 966,0 2582,5 0,0
Монастырщинский 1360,0 545,0 55,0 17,0 15,0 0,0 0,0 771,0 4336,2 0,0
Новодугинский 130,0 277,0 21,0 17,0 5,0 40,0 0,0 763,0 1161,6 0,0
Починковский 350,0 277,0 136,0 17,0 15,0 0,0 316,5 1947,6 3158,8 462,0
Руднянский 1600,0 277,0 192,0 17,0 15,0 0,0 0,0 1344,0 19556,3 0,0
Смоленский 0,0 545,0 140,0 17,0 15,0 0,0 0,0 2019,2 9761,2 1082,0
Сычевский 300,0 545,0 83,0 17,0 10,0 40,0 66,9 827,0 1858,9 462,0
Темкинский 0,0 545,0 38,0 17,0 11,0 40,0 323,0 449,0 1032,9 0,0
Угранский 1200,0 777,0 46,2 17,0 15,0 0,0 137,0 557,0 4409,4 0,0
Хиславичский 0,0 0,0 758,0 17,0 5,0 40,0 0,0 760,0 5244,0 0,0
Холм-Жирковский 0,0 277,0 110,0 17,0 10,0 0,0 0,0 833,8 0,0 462,0
Шумячский 0,0 545,0 110,0 17,0 5,0 40,0 30,0 794,0 5832,0 0,0
г. Смоленск 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 49160,5 17874,0 0,0 0,0
Вяземский 0,0 0,0 327,0 17,0 25,0 0,0 6650,0 4370,0 0,0 1082,0
Гагаринский 1815,5 0,0 64,0 367,0 15,0 0,0 7113,8 2615,0 0,0 0,0
г. Десногорск 0,0 0,0 281,0 17,0 0,0 0,0 0,0 2078,7 0,0 0,0
Рославльский 0,0 0,0 158,0 17,0 30,0 0,0 0,0 4173,0 0,0 0,0
Сафоновский 0,0 0,0 134,0 17,0 10,0 0,0 3558,7 2886,0 0,0 0,0
Ярцевский 0,0 0,0 246,0 17,0 15,0 0,0 1304,0 3680,7 0,0 0,0
";

28) дополнить приложением 17.1 следующего содержания: