Приложение к Распоряжению от 05.10.2009 г № 1231-Р/АДМ График

График перевода потребителей газа, расположенных на территории смоленской области, на резервные виды топлива в случаях похолодания в IV квартале 2009 года


N п/п Наименование предприятия Местонахождение предприятия Среднесуточная норма поставки газа (тыс. куб. м в сутки) Броня газопотребления (тыс. куб. м в сутки) Высвобождаемый объем газа (тыс. куб. м в сутки) Вид резервного топлива Емкость резервного топливного хозяйства (тонн) Агрегаты, переводимые на резервное топливо Время перехода на резервное топливо (часов) Продолжительность работы на резервном топливе при одноразовом заполнении емкостей (суток) Наличие резервного топлива (тонн)
очередь факт план факт план
1-я 2-я 3-я 4-я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Производственное подразделение "Смоленск теплосеть" филиала открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 4" - "Смоленская региональная генерация" г. Смоленск 257,6 110 122 130 146 148 мазут 2000 x 2 + 3000 x 2 БМ-45-2к; ТС-20-2к; ТП-35УР-1к; ПТВМ-50-2к; ТС-35Р-2к 3,5 10 6097 4000
2. Производственное подразделение "Смоленская ТЭЦ-2" филиала открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 4" - "Смоленская региональная генерация" г. Смоленск 1896 700 970 1010 1161 1196 мазут 10000 + 30000 + 3000 x 3 БКЗ-210/140-4к; Е-500/140-1к; КВГМ-100-3к 6 15 31562,1 17827
3. Производственное подразделение "Дорогобужская ТЭЦ" филиала открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 4" - "Смоленская региональная генерация" г. Дорогобуж 285,9 299 0 0 0 0 мазут уголь 2000 x 2 + 90000 БКЗ-220/100Ф-1к; ПК-14-2-1к; ПК-20-4к 8 20 2593,66 26671,3 1500 24260
4. Филиал открытого акционерного общества "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" "Смоленская ГРЭС" пос. Озерный 1138 250 708 739 850 888 мазут уголь торф 2000 x 3 250000 ТПЕ-208-3к 6 корп. 4 50 3374 180000 1500 110000
5. Общество с ограниченной ответственностью "Смоленскрегионтеплоэнерго" (бывшая котельная унитарного муниципального предприятия "Энергия") г. Ярцево 126,4 10,8 0 0 88 114,68 мазут 5000 x 2 ДКВР-10/13-3к; КВГМ-100-3к 4 10 0 10000
6. Акционерное общество закрытого типа "Рославльский автоагрегатный завод "АМО ЗИЛ" г. Рославль 103,3 40 0 52 60 63,3 мазут 1500 x 2 ПТВМ-50-2к 24 3 1903,2 4000
7. Филиал закрытого акционерного общества "Тасис-Агро" "Смоленский сыродельный комбинат "Красноборский" пос. Гнездово 11 3 0 0 0 8 мазут 200 x 2 ДКВР-6,5/13-2к 6 15 0 50
8. Закрытое акционерное общество "Гагаринконсервмолоко" г. Гагарин 8,7 5 0 0 3 3,7 мазут 1000 x 1 400 x 1 ДЕ-25/24ГМ; КВВА-12/28ГМ 4 60 153 1400
9. Общество с ограниченной ответственностью "Промконсервы" в г. Рудне г. Рудня 29,5 3 0 22 25 26,5 мазут 1000 x 2 ДЕ-16/14ГМО-4к; ДКВР-10/13-1к 4 10 500 2000
10. Общество с ограниченной ответственностью "Смоленскрегионтеплоэнерго" (котельная бывшего муниципального жилищно-ремонтного предприятия N 2) г. Вязьма 31,6 2 0 0 0 29,6 мазут 200 x 2 400 ДЕ-10/14В-2к; ДКВР-10/13-2к; ДЕ-25/14-1к 6 14 0 800
11. Общество с ограниченной ответственностью "Смоленскрегионтеплоэнерго" (котельная "Восток") г. Вязьма 56,7 3 0 0 0 53,7 мазут 1000 x 2 КВГМ-20-3к 2,5 24 0 2000
12. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Тепло" г. Сафоново 84,6 10 0 62 71 74,6 мазут 1000 x 2 ПТВМ-30-2к; ДКВР-20/13-250-3к 4 25 421 2000
13. Открытое акционерное общество "Айсберг" г. Смоленск 18 2 0 0 0 16 мазут 200 x 2 ДКВР-10/13-2к 6 6 0 400
14. Открытое акционерное общество "Смоленский авиационный завод" г. Смоленск 10,5 3 0 0 0 7,5 мазут 400 x 1 350 x 2 1000 x 2 100 x 1 ДКВР-6,5/13-3к; ДКВР-10/13-4к 24 30 0 3200
15. Открытое акционерное общество "Ярцевский хлопчатобумажный комбинат" г. Ярцево 78,3 10 0 57 66 68,3 мазут 1000 x 4 700 x 1 Е-50-14/250ГМ-2к 4 10 600 1000
16. Открытое акционерное общество "Гнездово" г. Смоленск 25 10 0 0 0 15 мазут 60 x 2 ДЕ-16/14Гм-1к 2 3 0 -
17. Общество с ограниченной ответственностью "Смоленскрегионтеплоэнерго" (котельная унитарного муниципального предприятия "Гранит") г. Сафоново 13,3 0 0 0 0 13,3 мазут 300 x 3 ДКВР-6,5/13-2к 4 15 0 900
18. Открытое акционерное общество "Рославльский вагоноремонтный завод" г. Рославль 44,6 18 0 22 25 26,6 мазут 1000 x 2 ПТВМ-З0М-1к; ДКВР-20/13-1к 4 15 2000 2000
19. Общество с ограниченной ответственностью "Факел" г. Гагарин 30,7 8 0 0 0 22,7 мазут 1000 x 2 500 x 2 ДЕ-16/14Гм-1к; ПТВМ-30М-2к; ДКВР-6,5/13-1к 6 20 0 3000
20. Общество с ограниченной ответственностью "Гагаринская промышленно-строительная компания" г. Гагарин 12 5 0 0 7 7 мазут 1000 400 ПТВМ-З0М-2к; ДКВР-4/13-115-2к 6 10 15 1400
21. Общество с ограниченной ответственностью "Смоленскрегионтеплоэнерго" (центральная котельная) г. Гагарин 55,4 4 0 35 46 51,4 мазут 1000 x 3 ДКВРВ-20/13-3к; ДКВР-10/13-1к 4 20 450 3000
22. Открытое акционерное общество "Авангард" г. Сафоново 127,9 14,88 0 91 105 113,02 мазут 1000 x 2 ДКВР-10/13-4к; ДКВР-20/13-250-2к; ПТВМ-З0М-4к 24 10 523 2000
23. Вяземский завод железобетонных шпал филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" г. Вязьма 38,7 3 0 30 34 35,7 мазут 1000 x 3 2000 ДВКР-10/13-2к; ДЕ-25/14Гм-1к; ПТВМ-З0М-2к 2,5 30 1349 5000
24. Федеральное государственное учреждение комбинат "Патриот" Управления по Центральному федеральному округу Федерального агентства по государственным резервам г. Смоленск 5,5 1 0 0 0 4,5 дизельное топливо 10 x 2 ДКВР-2,5/13-1к 2 3 19 20
25. Открытое акционерное общество "Вяземский завод синтетических продуктов" г. Вязьма 5,8 0 0 0 5 5,8 мазут 400 x 2 ДКВР-10/13-2к 8 20 30 800
26. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пригорское" г. Смоленск 17,3 8 0 0 9 9,3 мазут 400 x 2 ДЕ-25/14ГМ-3к 4 12 0 800
27. Спиртовой завод "Пискарихинский" Смоленского открытого акционерного общества производителей спирта и ликероводочных изделий "Бахус" г. Смоленск 29 12,3 0 0 16 16,7 мазут 1000 x 2 ДКВР-10/13-2к 4 10 0 3000
28. Открытое акционерное общество "Смоленский ДОК" пос. Гнездово 7,6 0 0 0 0 7,6 мазут 250 x 2 ДКВР-10-13-3к 4 120 0 500
29. Закрытое акционерное общество "Еврогласс" пос. Голынки 6,9 3 0 0 3 3,9 мазут 400 x 2 ДЕ-16/14ГМ-1к; Е-2.5-0.9ГМ-1к 4 10 25 1600
Итого по региону 4555,8 1537,98 1800 2250 2720 3030 мазут 51596 75677
уголь 206671 134260
дизельное топливо 19 20