Приложение к Закону от 28.12.2004 г № 131-З


Каталог
координат поворотных точек границы
Жичицкого сельского поселения
Номер точки Координата Примечание
X Y
1 2 3 4
1 6102661,86 1175370,99 узловая точка 30
2 6102990,56 1175884,04
3 6103409,25 1176508,44
4 6103652,62 1176859,58
5 6103238,82 1177131,86
6 6102890,14 1177393,86
7 6102631,57 1177650,96 от т. 7 до т. 21 по р. Вятша
8 6102652,32 1177666,14 р. Вятша
9 6102741,26 1177676,43 р. Вятша
10 6102864,17 1177801,31 р. Вятша
11 6102912,65 1177866,44 р. Вятша
12 6102934,38 1177940,39 р. Вятша
13 6102951,34 1177951,65 р. Вятша
14 6103053,69 1177951,65 р. Вятша
15 6103088,95 1177927,66 р. Вятша
16 6103110,49 1177930,11 р. Вятша
17 6103138,10 1177967,82 р. Вятша
18 6103205,50 1177963,90 р. Вятша
19 6103239,96 1178050,09 р. Вятша
20 6103286,97 1178148,04 р. Вятша
21 6103348,48 1178241,08 р. Вятша
22 6102773,73 1179135,31
23 6102690,78 1179565,29
24 6102683,61 1179672,05
25 6102648,35 1179781,75
26 6103177,23 1180052,08
27 6103463,03 1180225,93
28 6103948,32 1180494,80
29 6103972,49 1180863,07
30 6104188,76 1181092,26
31 6104281,98 1181301,86
32 6104389,52 1181704,42
33 6104393,43 1181911,08
34 6104349,35 1182474,75
35 6104246,02 1182493,85
36 6103829,76 1182570,73
37 6103819,65 1183037,44
38 6103850,32 1183205,41
39 6103905,83 1183346,94
40 6103941,09 1183366,53
41 6103909,75 1183405,71
42 6103737,19 1183436,56
43 6103359,62 1183472,31
44 6103487,92 1183932,16
45 6103192,79 1184549,70
46 6102838,55 1184720,61
47 6102601,22 1184820,02
48 6102436,00 1184931,67
49 6102312,59 1185231,38 узловая точка 29
50 6102084,86 1185744,61
51 6101721,74 1185678,01
52 6101023,93 1185252,73 узловая точка 28
53 6100296,69 1184970,94
54 6100287,48 1184781,36
55 6100257,94 1184435,49
56 6100149,82 1183823,04
57 6100084,46 1183396,34
58 6099788,71 1183197,64
59 6099139,78 1182705,85
60 6098268,27 1183188,96
61 6098168,40 1182793,61
62 6098101,94 1181957,20
63 6097875,55 1181932,83
64 6097405,16 1181574,25
65 6096953,38 1181260,65
66 6096715,84 1180801,38
67 6096354,40 1181180,04
68 6095991,90 1181073,44
69 6095952,04 1181079,84
70 6095910,04 1181083,38
71 6095884,42 1181093,34
72 6095874,26 1181057,54
73 6095637,35 1180734,25
74 6094986,86 1180806,23
75 6094367,29 1180481,71
76 6094083,03 1180389,48
77 6093985,39 1180400,15
78 6093993,40 1180438,90
79 6092706,15 1180437,30
80 6092188,18 1180319,26
81 6091673,49 1180187,33
82 6091521,24 1180299,25
83 6091260,46 1180532,44
84 6090642,32 1181041,63
85 6090273,17 1181040,20
86 6090310,60 1180708,26
87 6090454,71 1178996,61
88 6090484,86 1178758,87
89 6090511,64 1178333,08
90 6090537,08 1178266,28
91 6090981,97 1178168,87
92 6091093,90 1178106,26
93 6091482,36 1177886,19 узловая точка Г
94 6091773,95 1177856,86
95 6092624,69 1177688,45
96 6093590,57 1177511,50
97 6094036,73 1177432,99
98 6093929,35 1177317,21
99 6093407,23 1176683,64
100 6093749,62 1176233,83
101 6093865,62 1176051,05
102 6094073,94 1175753,21
103 6094310,72 1175580,90
104 6094439,14 1175475,37
104 А 6094783,91 1175220,03
105 6094944,24 1175101,03
106 6095496,02 1175008,29
107 6095430,30 1174733,86
108 6095258,99 1174401,00
109 6094708,34 1173985,44
110 6093874,38 1173393,51
111 6094009,08 1172743,96
112 6094017,68 1172731,97
113 6094226,21 1172441,35
114 6094367,53 1172192,80
115 6094606,22 1171593,29
116 6095034,90 1171664,73
117 6095306,03 1171693,27
118 6095535,88 1171696,63
119 6095666,29 1171625,02
120 6096000,42 1171821,75
121 6096456,14 1171934,21
122 6097256,66 1172193,83
123 6097296,88 1172118,94
124 6097336,19 1171420,36
125 6097489,50 1171038,28
126 6097565,21 1170899,55
127 6097754,93 1170345,85
128 6097953,81 1170241,68
129 6097999,46 1170205,87
130 6098111,71 1169941,35
131 6098754,53 1170506,05
132 6099242,22 1171636,10
133 6099997,53 1171519,44
134 6100588,85 1171911,63
135 6100620,49 1172171,38
136 6100468,58 1172550,84
137 6100410,97 1172793,42
138 6100026,68 1173298,27
139 6099962,76 1173539,91
140 6099426,43 1173654,63
141 6099296,50 1174249,60
142 6099265,37 1174479,24
143 6099648,46 1174868,68
144 6099826,66 1174856,78
145 6100206,15 1174977,22
146 6101005,79 1174950,11
147 6101013,38 1175066,26
148 6100988,29 1175930,81
149 6102024,49 1175587,19
150 6102654,97 1175365,00

План
границ Жичицкого сельского поселения
Рисунок не приводится.