Приложение к Закону от 28.12.2004 г № 131-З


Каталог
координат поворотных точек границы
Заборьевского сельского поселения
Номер точки Координата Примечание
X Y
1 2 3 4
1 6136558,32 1185321,72
2 6136489,35 1185559,22
3 6136380,88 1186075,64
4 6136387,48 1186741,90
5 6136374,02 1187049,70
6 6136438,66 1187886,88
7 6136211,54 1189002,48
8 6135931,41 1189701,81
9 6135723,76 1190379,58
10 6135145,88 1190810,54
11 6134774,56 1190904,79
12 6134598,01 1191083,53
13 6134174,26 1191359,03
14 6134037,47 1191418,83
15 6134487,67 1192387,45
16 6134760,84 1193058,43 узловая точка 7
17 6134784,34 1193957,56
18 6134624,20 1194047,67
19 6134434,01 1194074,11
20 6134214,61 1194058,44
21 6134055,14 1194248,94
22 6133771,90 1194187,72
23 6133468,27 1194305,26
24 6133217,23 1194155,40
25 6133031,44 1194109,36
26 6132770,90 1194446,29
27 6132666,77 1194514,36
28 6132424,18 1194432,58
29 6132067,84 1194393,89
30 6131826,72 1194322,88
31 6131619,07 1194293,49
32 6131548,55 1194534,43
33 6131434,93 1194894,87
34 6131284,28 1195360,11
35 6131532,08 1195641,70
36 6131534,83 1195809,67
37 6131352,66 1195792,04
38 6131199,86 1195809,67
39 6131050,99 1195815,55
40 6130864,89 1195776,37
41 6130888,40 1195594,19 от т. 41 до т. 55 по р. Половья
42 6130862,93 1195592,23 р. Половья
43 6130825,71 1195621,62 р. Половья
44 6130782,62 1195639,25 р. Половья
45 6130736,77 1195631,90 р. Половья
46 6130712,10 1195605,94 р. Половья
47 6130724,74 1195570,07 р. Половья
48 6130725,68 1195547,86 р. Половья
49 6130706,22 1195523,67 р. Половья
50 6130702,30 1195506,04 р. Половья
51 6130659,21 1195502,12 р. Половья
52 6130590,65 1195513,87 р. Половья
53 6130547,55 1195500,16 р. Половья
54 6130551,47 1195474,70 р. Половья
55 6130614,62 1195427,88 р. Половья
56 6130579,57 1195320,92
57 6130192,40 1195062,04
58 6130019,81 1194867,93
59 6129694,82 1195125,10
60 6129617,08 1195274,88
61 6129615,12 1195423,76
62 6129577,90 1195556,96
63 6129434,90 1195498,20
64 6129118,72 1195460,00
65 6128952,21 1195399,27
66 6128508,34 1195623,56
67 6128241,93 1195966,36
68 6128022,53 1195880,17
69 6127936,34 1195500,15
70 6128075,42 1195221,98
71 6128010,78 1195075,07
72 6127854,07 1195200,43
73 6127570,03 1195323,84
74 6127319,29 1195423,74
75 6127094,02 1195319,92
76 6126878,54 1195225,89
77 6126864,83 1195057,43
78 6126845,24 1194389,45
79 6126770,81 1193905,60
80 6126753,18 1193764,56
81 6126670,90 1193615,68
82 6126337,89 1193770,43
83 6126237,99 1193680,32
84 6126143,96 1193715,58
85 6126384,90 1194634,31
86 6126447,58 1194730,29
87 6126429,95 1194963,40
88 6126484,80 1195249,40
89 6126293,99 1195336,08
90 6125852,07 1195880,16
91 6125863,82 1196655,88
92 6125863,82 1197163,23
93 6126126,99 1197313,09
94 6126424,06 1197472,74
95 6126780,58 1197308,20
96 6126962,76 1197719,56
97 6126938,95 1197776,86
98 6126925,23 1197941,90
99 6126835,43 1197997,73
100 6126384,88 1198066,28
101 6126523,97 1198091,75
102 6126630,42 1198168,15
103 6126692,43 1198358,16
104 6126600,36 1198499,20
105 6126478,91 1198779,32
106 6126610,15 1198871,39
107 6126731,60 1199145,64
108 6126616,03 1199351,32
109 6126695,06 1199542,80
110 6126817,79 1199805,78
111 6126935,32 1199956,62 от т. 111 до т. 185 по р. Булижа
112 6126926,26 1199973,43 р. Булижа
113 6126934,88 1200010,04 р. Булижа
114 6126935,32 1200031,06 р. Булижа
115 6126949,04 1200062,40 р. Булижа
116 6126962,75 1200083,95 р. Булижа
117 6126957,06 1200102,56 р. Булижа
118 6126945,64 1200117,76 р. Булижа
119 6126921,90 1200184,53 р. Булижа
120 6126908,96 1200206,07 р. Булижа
121 6126927,49 1200236,74 р. Булижа
122 6126949,22 1200246,05 р. Булижа
123 6126952,02 1200267,58 р. Булижа
124 6126947,08 1200277,88 р. Булижа
125 6126927,49 1200293,55 р. Булижа
126 6126918,94 1200330,77 р. Булижа
127 6126905,94 1200330,77 р. Булижа
128 6126893,07 1200336,51 р. Булижа
129 6126888,31 1200352,32 р. Булижа
130 6126905,94 1200371,91 р. Булижа
131 6126917,69 1200383,66 р. Булижа
132 6126905,94 1200405,21 р. Булижа
133 6126884,39 1200426,75 р. Булижа
134 6126872,64 1200452,22 р. Булижа
135 6126884,39 1200477,69 р. Булижа
136 6126898,10 1200505,11 р. Булижа
137 6126929,45 1200530,58 р. Булижа
138 6126939,08 1200571,06 р. Булижа
139 6126970,58 1200593,26 р. Булижа
140 6127007,80 1200601,10 р. Булижа
141 6127048,80 1200626,22 р. Булижа
142 6127080,28 1200652,03 р. Булижа
143 6127110,89 1200657,64 р. Булижа
144 6127121,36 1200671,85 р. Булижа
145 6127119,46 1200708,84 р. Булижа
146 6127132,56 1200740,65 р. Булижа
147 6127136,78 1200763,69 р. Булижа
148 6127150,49 1200773,97 р. Булижа
149 6127156,68 1200798,95 р. Булижа
150 6127186.06 1200818.53 р. Булижа
151 6127199,76 1200845,89 р. Булижа
152 6127219,36 1200892,97 р. Булижа
153 6127236,99 1200922,36 р. Булижа
154 6127233,07 1200965,45 р. Булижа
155 6127219,36 1200987,00 р. Булижа
156 6127217,39 1201008,29 р. Булижа
157 6127240,91 1201032,05 р. Булижа
158 6127238,95 1201065,36 р. Булижа
159 6127234,13 1201082,20 р. Булижа
160 6127242,87 1201114,33 р. Булижа
161 6127252,66 1201131,96 р. Булижа
162 6127246,09 1201156,99 р. Булижа
163 6127225,24 1201165,26 р. Булижа
164 6127225,24 1201182,89 р. Булижа
165 6127225,87 1201189,88 р. Булижа
166 6127213,12 1201209,73 р. Булижа
167 6127195,85 1201212,27 р. Булижа
168 6127193,37 1201230,63 р. Булижа
169 6127207,61 1201235,78 р. Булижа
170 6127171,49 1201314,98 р. Булижа
171 6127182,14 1201333,72 р. Булижа
172 6127205,30 1201334,55 р. Булижа
173 6127224,93 1201337,64 р. Булижа
174 6127229,96 1201350,82 р. Булижа
175 6127223,08 1201368,09 р. Булижа
176 6127195,63 1201374,94 р. Булижа
177 6127184,95 1201389,68 р. Булижа
178 6127196,37 1201408,34 р. Булижа
179 6127220,92 1201413,45 р. Булижа
180 6127229,67 1201417,58 р. Булижа
181 6127219,66 1201436,05 р. Булижа
182 6127185,62 1201463,08 р. Булижа
183 6127158,54 1201492,12 р. Булижа
184 6127109,66 1201511,98 р. Булижа
185 6127079,60 1201538,27 р. Булижа
186 6127068,52 1201584,46
187 6127033,26 1201637,35
188 6127005,84 1201752,93
189 6127087,72 1201760,02
190 6127495,56 1201619,72
191 6127499,48 1201165,26
192 6127581,76 1200992,88
193 6127681,35 1200863,10
194 6128104,78 1200883,18
195 6128301,83 1200793,57 от т. 195 до т. 262 по р. Дубровка
196 6128333,97 1200808,75 р. Дубровка
197 6128371,19 1200818,54 р. Дубровка
198 6128396,35 1200812,67 р. Дубровка
199 6128414,96 1200820,50 р. Дубровка
200 6128430,63 1200835,68 р. Дубровка
201 6128469,32 1200916,49 р. Дубровка
202 6128484,81 1200930,20 р. Дубровка
203 6128508,50 1200942,44 р. Дубровка
204 6128525,94 1200979,17 р. Дубровка
205 6128551,41 1201055,57 р. Дубровка
206 6128598,42 1201139,80 р. Дубровка
207 6128627,81 1201227,95 р. Дубровка
208 6128636,31 1201277,41 р. Дубровка
209 6128668,94 1201316,10 р. Дубровка
210 6128674,82 1201357,24 р. Дубровка
211 6128696,37 1201363,12 р. Дубровка
212 6128719,87 1201345,49 р. Дубровка
213 6128749,26 1201359,20 р. Дубровка
214 6128767,56 1201396,91 р. Дубровка
215 6128786,48 1201412,09 р. Дубровка
216 6128810,66 1201410,13 р. Дубровка
217 6128839,37 1201429,72 р. Дубровка
218 6128870,71 1201439,51 р. Дубровка
219 6128894,21 1201429,72 р. Дубровка
220 6128923,60 1201449,31 р. Дубровка
221 6128925,56 1201478,69 р. Дубровка
222 6128923,60 1201506,12 р. Дубровка
223 6128943,19 1201513,95 р. Дубровка
224 6128967,37 1201506,61 р. Дубровка
225 6128984,02 1201521,79 р. Дубровка
226 6128993,12 1201537,66 р. Дубровка
227 6128987,55 1201552,67 р. Дубровка
228 6128990,20 1201566,84 р. Дубровка
229 6129011,75 1201592,31 р. Дубровка
230 6129036,42 1201600,14 р. Дубровка
231 6129052,88 1201637,36 р. Дубровка
232 6129074,50 1201663,63 р. Дубровка
233 6129077,68 1201683,75 р. Дубровка
234 6129090,10 1201686,34 р. Дубровка
235 6129105,77 1201674,58 р. Дубровка
236 6129123,40 1201690,25 р. Дубровка
237 6129125,36 1201707,88 р. Дубровка
238 6129115,57 1201725,51 р. Дубровка
239 6129125,36 1201749,02 р. Дубровка
240 6129115,57 1201770,57 р. Дубровка
241 6129137,12 1201784,28 р. Дубровка
242 6129170,42 1201774,49 р. Дубровка
243 6129193,92 1201796,03 р. Дубровка
244 6129205,68 1201862,64 р. Дубровка
245 6129203,72 1201927,28 р. Дубровка
246 6129219,39 1202005,64 р. Дубровка
247 6129242,59 1202051,67 р. Дубровка
248 6129282,75 1202094,28 р. Дубровка
249 6129311,46 1202134,92 р. Дубровка
250 6129350,63 1202166,27 р. Дубровка
251 6129356,51 1202199,57 р. Дубровка
252 6129352,59 1202260,29 р. Дубровка
253 6129368,26 1202303,39 р. Дубровка
254 6129374,32 1202351,87 р. Дубровка
255 6129382,16 1202381,26 р. Дубровка
256 6129408,11 1202413,09 р. Дубровка
257 6129430,95 1202450,31 р. Дубровка
258 6129434,87 1202487,53 р. Дубровка
259 6129482,55 1202499,77 р. Дубровка
260 6129501,47 1202524,74 р. Дубровка
261 6129505,38 1202561,96 р. Дубровка
262 6129417,36 1202676,65 узловая точка 10
263 6129315,56 1202811,72
264 6129195,88 1202973,33
265 6129084,22 1203188,81
266 6128862,07 1203632,98
267 6128743,06 1204152,58
268 6128686,56 1204399,40
269 6128633,67 1204646,22
270 6128741,10 1204794,12
271 6128925,54 1205024,29
272 6129000,97 1205127,88
273 6128503,10 1205202,37
274 6128158,77 1205272,20
275 6126827,10 1205458,24
276 6125743,46 1205605,31
277 6124719,61 1205749,00 узловая точка 12
278 6124702,16 1205725,54
279 6124784,43 1205466,97
280 6124643,58 1205113,88
281 6124903,62 1204693,21
282 6124974,63 1204076,16
283 6124440,35 1203722,09
284 6124350,73 1203559,01
285 6124716,06 1203245,59
286 6124755,06 1202938,04
287 6124749,18 1202828,34
288 6124657,12 1202685,34
289 6124696,29 1202458,11
290 6124509,40 1202204,92
291 6124348,78 1202115,30
292 6124087,26 1202422,85
293 6123922,71 1202600,13
294 6123710,97 1202469,86
295 6123328,19 1201867,01
296 6123044,15 1201730,86
297 6122686,65 1201938,99
298 6122527,80 1201931,16
299 6122476,87 1201790,12
300 6122337,79 1201441,43
301 6122230,05 1201126,05
302 6122228,09 1201094,71
303 6122238,07 1200817,03
304 6122092,93 1200769,53
305 6121722,70 1200847,88
306 6121316,90 1200919,87
307 6120839,23 1200785,19
308 6120733,46 1200557,96
309 6120315,91 1200437,98
310 6120298,58 1200101,54
311 6120257,63 1199561,37
312 6120024,34 1199376,74
313 6119971,45 1199425,72
314 6119738,34 1199396,33
315 6119623,44 1199528,55
316 6119217,95 1199404,65
317 6119095,03 1199279,77 узловая точка 13
318 6118678,58 1199086,82
319 6118582,60 1198804,74
320 6118402,38 1198526,57
321 6118286,01 1198388,96
322 6118190,02 1198166,63
323 6118061,53 1197889,93
324 6117927,53 1197620,58
325 6117808,84 1197355,15
326 6118259,38 1197308,14
327 6118284,85 1197214,12
328 6118204,23 1196846,82
329 6118159,48 1196514,79
330 6118118,04 1196424,68
331 6117947,13 1196173,94
332 6117917,26 1196015,27
333 6117943,21 1195758,66 узловая точка 14
334 6118013,73 1195762,08
335 6118150,86 1196050,04
336 6118200,62 1196087,75
337 6118422,16 1196391,38
338 6118649,21 1196683,26
339 6118811,79 1196898,74
340 6118856,05 1196780,71
341 6118960,67 1196681,30
342 6119094,55 1196585,81
343 6119093,88 1196381,59
344 6119183,99 1196213,13
345 6119117,39 1196074,04
346 6119247,35 1195823,80
347 6119158,53 1195705,77
348 6119035,12 1195617,62
349 6118964,78 1195541,71
350 6119256,47 1195176,87
351 6119113,48 1194626,42
352 6119418,27 1194394,30
353 6119726,61 1194403,11
354 6119952,56 1194179,31
355 6120026,33 1193494,19
356 6119956,48 1193041,68
357 6120104,87 1192751,28
358 6120169,51 1192753,73
359 6120180,29 1192562,25
360 6120333,88 1192405,05
361 6120443,58 1192311,02
362 6120570,11 1192212,10
363 6120577,46 1192310,53
364 6120895,29 1192577,43
365 6120934,26 1192657,71
366 6121076,30 1192916,32
367 6121421,06 1192914,37
368 6121728,61 1192971,18
369 6121863,77 1192859,52
370 6122130,18 1192851,69
371 6122567,02 1192775,29
372 6123050,87 1192708,69
373 6123798,37 1192899,69
374 6124005,52 1192612,71 от т. 374 до т. 382 по р. Булижа
375 6124000,93 1192563,74 р. Булижа
376 6124006,81 1192512,81 р. Булижа
377 6124038,15 1192481,47 р. Булижа
378 6124091,04 1192454,04 р. Булижа
379 6124089,27 1192411,44 р. Булижа
380 6124038,15 1192381,56 р. Булижа
381 6124085,35 1192258,15 р. Булижа
382 6124075,07 1192153,35 р. Булижа
383 6124766,86 1192046,60
384 6125620,94 1191913,40
385 6125573,93 1192164,14
386 6125732,60 1192246,41
387 6125838,38 1192146,51
388 6126081,28 1192395,29
389 6126210,57 1191980,00
390 6126196,86 1191656,79
391 6126337,90 1191274,80
392 6126478,94 1191331,61
393 6126727,72 1190612,70
394 6126578,85 1190526,51
395 6126153,77 1190312,99
396 6126261,51 1190242,47
397 6126611,36 1190080,37
398 6127476,03 1190048,54
399 6127593,56 1189932,97
400 6127830,49 1189782,39
401 6127889,35 1189709,66
402 6128365,37 1189272,83
403 6128620,03 1189086,74
404 6128861,37 1188677,60
405 6129468,23 1188481,44
406 6129444,73 1188062,24
407 6129405,55 1187789,95
408 6129062,74 1187660,66
409 6128706,22 1187498,07
410 6128676,84 1187184,65
411 6128702,31 1186884,94
412 6128925,63 1186477,49
413 6129333,08 1185972,10
414 6129442,78 1185936,84
415 6129523,09 1185872,20
416 6129673,93 1185807,56
417 6129891,37 1185693,94
418 6129652,38 1185409,90
419 6129209,67 1184879,04
420 6128967,97 1184595,08 узловая точка 15
421 6129223,34 1184499,43
422 6129416,17 1184435,28
423 6129649,40 1184350,56
424 6129998,58 1184237,92
425 6130266,95 1184123,82
426 6130738,06 1183937,73
427 6130842,25 1183903,45
428 6130949,99 1183853,50
429 6131285,58 1183716,38
430 6131951,60 1183520,98
431 6132465,81 1183569,47
432 6132566,08 1183615,50
433 6132781,56 1183705,61
434 6133089,11 1183848,61
435 6133499,49 1184025,89
436 6133972,57 1184267,82
437 6134533,79 1184434,33
438 6135080,32 1184410,83
439 6135375,14 1184502,90
440 6135630,77 1184548,93
441 6135952,03 1184634,15
442 6136203,75 1184671,37
443 6136543,96 1184745,30 узловая точка 8

План
границ Заборьевского сельского поселения
Рисунок не приводится.