Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 953

Источники финансирования дефицита бюджета города Смоленска на 2005 год (тыс. рублей)


Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Сумма
1 2 3
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 69612,0
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 300000,0
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 50000,0
000 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 50000,0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 250000,0
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 250000,0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и по договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 230388,0
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30877,0
000 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 30877,0
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 199511,0
000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 199511,0
000 06 00 00 00 0000 00 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2800,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2800,0
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 2800,0
000 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 2800,0
ИТОГО 72412,0