Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 792 Перечень

Перечень рыбопромысловых участков смоленской области


N п/п Номер рыбопромыслового участка Наименование рыбопромыслового участка, территории муниципального образования Цель формирования рыбопромыслового участка Площадь рыбопромыслового участка (га) Номер точки Координаты границ рыбопромыслового участка Описание границ рыбопромыслового участка
долгота широта
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1 Часть акватории Смоленского водохранилища (озеро Сошно) в районе дер. Добрино, муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области товарное рыбоводство 0,91 1 55°36'22.1" 32°25'46.1"
2 55°36'21.2" 32°25'40.9" по акватории водохранилища
3 55°36'24.3" 32°25'38.7" по акватории водохранилища
4 55°36'24.8" 32°25'44.1" по акватории водохранилища
1 55°36'22.1" 32°25'46.1" по береговой линии
2. 2 Часть акватории Смоленского водохранилища (озеро Сошно) 880 м юго-восточнее устья правого берега сбросного канала Смоленской ГРЭС, муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области товарное рыбоводство 7,2 1 55°36'47.0" 32°25'12.7"
2 55°36'47.4" 32°25'23.6" по акватории водохранилища
3 55°36'35.2" 32°25'23.7" по акватории водохранилища
4 55°36'35.0" 32°25'12.1" по акватории водохранилища
1 55°36'47.0" 32°25'12.7" по береговой линии
3. 3 Часть акватории Смоленского водохранилища (озеро Сошно) 540 м юго-восточнее устья правого берега сбросного канала Смоленской ГРЭС, муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области товарное рыбоводство 3,8 1 55°36'56.3" 32°25'13.9"
2 55°36'57.6" 32°25'26.4" по акватории водохранилища
3 55°36'48.6" 32°25'21.9" по акватории водохранилища
4 55°36'52.8" 32°25'11.8" по акватории водохранилища
1 55°36'56.3" 32°25'13.9" по береговой линии
4. 4 Часть акватории Смоленского водохранилища (озеро Сошно) 400 м севернее устья левого берега сбросного канала Смоленской ГРЭС, муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области товарное рыбоводство 1,4 1 55°37'21.6" 32°24'57.8"
2 55°37'17.1" 32°25'14.7" по акватории водохранилища
3 55°37'15.8" 32°25'14.0" по акватории водохранилища
4 55°37'19.7" 32°24'58.5" по акватории водохранилища
1 55°37'21.6" 32°24'57.8" по береговой линии
5. 5 Часть акватории Десногорского водохранилища в районе дер. Добрый, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области товарное рыбоводство 16,8 1 54°14'52.3" 33°9'18.2"
2 54°14'57.1" 33°9'16.1" по береговой линии
3 54°15'11.7" 33°9'34.3" по акватории водохранилища
4 54°14'57.9" 33°9'47.9" по акватории водохранилища
1 54°14'52.3" 33°9'18.2" по акватории водохранилища
6. 6 Часть акватории Десногорского водохранилища в районе с. Богданово, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области товарное рыбоводство 4 1 54°14'47.6" 33°9'16.9"
2 54°14'51.9" 33°9'19.0" по акватории водохранилища
3 54°14'53.0" 33°9'25.1" по акватории водохранилища
4 54°14'52.6" 33°9'32.7" по акватории водохранилища
5 54°14'45.1" 33°9'26.0" по акватории водохранилища
1 54°14'47.6" 33°9'16.9" по береговой линии
7. 7 Часть акватории Десногорского водохранилища 400 м выше автомобильного моста автомобильной дороги Ельня Десногорск, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области товарное рыбоводство 43 1 54°9'11.4" 33°15'6.8"
2 54°9'15.2" 33°14'55.8" по акватории водохранилища
3 54°9'30.9" 33°15'57.2" по береговой линии
4 54°9'19.8" 33°15'53.5" по акватории водохранилища
1 54°9'11.4" 33°15'6.8" по береговой линии
8. 8 Часть акватории Десногорского водохранилища в районе дер. Пятидворка, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области товарное рыбоводство 12 1 54°13'36.2" 33°12'7.0"
2 54°13'40.7" 33°12'17.9" по акватории водохранилища
3 54°13'28.7" 33°12'29.2" по акватории водохранилища
4 54°13'25.4" 33°12'15.6" по акватории водохранилища
5 54°13'22.7" 33°11'55.7" по береговой линии
1 54°13'36.2" 33°12'7.0" по береговой линии
9. 9 Часть акватории Десногорского водохранилища восточнее дер. Холмец, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области товарное рыбоводство 2,7 1 54°16'46.4" 33°7'0.7"
2 54°16'53.6" 33°7'0.1" по акватории водохранилища
3 54°16'53.6" 33°7'7.7" по акватории водохранилища
4 54°16'46.6" 33°7'6.5" по акватории водохранилища
1 54°16'46.4" 33°7'0.7" по береговой линии
10. 10 Часть акватории Десногорского водохранилища, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области промышленное рыболовство 2048 1 54°14'24.1" 33°11'28.9"
2 54°14'34.7" 33°12'0.1" по акватории водохранилища
3 54°17'8.6" 33°16'6.5" по береговой линии
4 54°17'3.4" 33°16'9.1" по акватории водохранилища
5 54°10'0.5" 33°19'42.9" по береговой линии
6 54°9'58.8" 33°19'16.1" по акватории водохранилища
7 54°9'33.2" 33°18'1.2" по акватории водохранилища
8 54°9'35.8" 33°16'57.1" по береговой линии
9 54°9'45.5" 33°16'43.3" по акватории водохранилища
10 54°10'8.3" 33°17'53.4" по береговой линии
11 54°10'26.2" 33°17'45.3" по акватории водохранилища
12 54°10'34.1" 33°17'20.9" по акватории водохранилища
13 54°10'31.1" 33°17'3.6" по акватории водохранилища
14 54°10'18.5" 33°16'52.9" по береговой линии
15 54°10'3.8" 33°15'21.9" по акватории водохранилища
16 54°10'22.4" 33°15'18.9" по акватории водохранилища
17 54°10'38.1" 33°15'0.9" по береговой линии
18 54°12'7.8" 33°14'1.2" по акватории водохранилища
19 54°12'20.5" 33°14'13.8" по акватории водохранилища
20 54°12'36.4" 33°13'53.6" по акватории водохранилища
21 54°12'35.1" 33°13'30.7" по акватории водохранилища
22 54°12'21.8" 33°13'17.7" по акватории водохранилища
23 54°13'4.4" 33°12'29.9" по береговой линии
24 54°13'11.8" 33°12'59.9" по акватории водохранилища
25 54°13'31.6" 33°12'47.5" по акватории водохранилища
26 54°13'50.1" 33°12'21.3" по акватории водохранилища
27 54°13'48.8" 33°11'47.5" по акватории водохранилища
1 54°14'24.1" 33°11'28.9" по береговой линии
11. 11 Часть акватории Десногорского водохранилища в районе дер. Городчанка, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области промышленное рыболовство 169 1 54°14'24.0" 33°11'28.9"
2 54°14'31.6" 33°11'7.6" по береговой линии
3 54°14'35.5" 33°11'2.9" по акватории водохранилища
4 54°14'44.7" 33°10'10.7" по береговой линии
5 54°15'4.0" 33°10'11.8" по акватории водохранилища
6 54°14'34.7" 33°12'0.1" по береговой линии
1 54°14'24.0" 33°11'28.9" по акватории водохранилища
12. 12 Часть акватории Десногорского водохранилища юго-западнее дер. Колпино, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области промышленное рыболовство 190,3 1 54°15'26.7" 33°9'30.2"
2 54°16'5.7" 33°8'38.3" по береговой линии
3 54°16'25.8" 33°8'59.8" по акватории водохранилища
4 54°16'28.1" 33°9'25.3" по береговой линии
5 54°16'23.8" 33°9'32.7" по акватории водохранилища
6 54°15'19.8" 33°9'51.0" по береговой линии
1 54°15'26.7" 33°9'30.2" по акватории водохранилища
13. 13 Часть акватории Десногорского водохранилища юго-восточнее дер. Холмец, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области промышленное рыболовство 89 1 54°16'5.7" 33°8'38.3"
2 54°16'6.5" 33°8'34.5" по береговой линии
3 54°16'10.3" 33°8'26.9" по акватории водохранилища
4 54°16'43.9" 33°7'40.1" по береговой линии
5 54°16'55.9" 33°7'41.3" по акватории водохранилища
6 54°16'25.8" 33°8'59.8" по береговой линии
1 54°16'5.7" 33°8'38.3" по акватории водохранилища
14. 14 Часть акватории Десногорского водохранилища северо-западнее дер. Холмец, муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области, муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области промышленное рыболовство 69,6 1 54°16'47.4" 33°6'10.6"
2 54°16'51.9" 33°5'15.4" по береговой линии
3 54°16'53.7" 33°5'9.5" по акватории водохранилища
4 54°17'17.4" 33°4'49.1" по береговой линии
5 54°17'19.6" 33°5'7.6" по акватории водохранилища
6 54°17'0.5" 33°6'9.1" по береговой линии
1 54°16'47.4" 33°6'10.6" по акватории водохранилища
15. 15 Северная часть акватории Десногорского водохранилища до слияния рек Десна и Стряна, муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области, муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области промышленное рыболовство 119,4 1 54°17'17.4" 33°4'49.1"
2 54°18'7.9" 33°2'58.1" по акватории водохранилища
3 54°18'10.4" 33°3'11.6" по береговой линии
4 54°17'19.6" 33°5'7.6" по акватории водохранилища
1 54°17'17.4" 33°4'49.1" по береговой линии
16. 16 Часть акватории Десногорского водохранилища 2000 м ниже автодорожного моста автомобильной дороги Ельня Десногорск (залив в районе очистных сооружений), муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области товарное рыбоводство 2,7 1 54°10'10.0" 33°17'24.2"
2 54°10'10.0" 33°17'17.6" по береговой линии
3 54°10'17.4" 33°17'17.8" по акватории водохранилища
4 54°10'17.5" 33°17'23.9" по акватории водохранилища
1 54°10'10.0" 33°17'24.2" по акватории водохранилища
17. 17 Часть акватории Десногорского водохранилища 200 м ниже автодорожного моста автомобильной дороги Ельня Десногорск, муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области товарное рыбоводство 8,65 1 54°9'29.6" 33°16'21.8"
2 54°9'37.8" 33°16'32.8" по береговой линии
3 54°9'33.9" 33°16'41.2" по акватории водохранилища
4 54°9'25.3" 33°16'30.9" по акватории водохранилища
1 54°9'29.6" 33°16'21.8" по акватории водохранилища