Приложение к Решению от 28.04.2012 г № 594 Счет

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации в 2011 году


N п/п Наименование заказчиков, видов расходов, объектов и исполнителей работ Факт. объем работ, тыс. кв. м Предусмотрено на 2011 год (тыс. руб.) Профинансировано за 2011 год (тыс. руб.)
всего в том числе всего в том числе
федер. бюджет бюджет города федер. бюджет бюджет города
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 84613,4 85909,7 81614,0 4295,6 85909,6 81614,0 4295,6
Наименование заказчиков, объектов: УЖКХ Администрации города Смоленска
1 Ул. Яблоневая 2000,0 1820,2 1724,5 95,7 1820,2 1724,5 95,7
2 Ул. Почтово-Кольцевая 1600,0 1559,1 1477,1 82,0 1559,1 1477,1 82,0
3 Ул. Больничная 465,0 583,8 553,1 30,7 583,8 553,1 30,7
4 Пер. Больничный 385,0 456,9 432,8 24,0 456,9 432,8 24,0
5 Проезд от ул. Бородинской, д. 15 до д. 23б по ул. Н.-Неман 624,0 697,4 660,7 36,7 697,4 660,7 36,7
6 Ул. Бородинская 249,0 295,6 280,0 15,5 295,6 280,0 15,5
7 Ул. Молодогвардейская 914,0 589,3 558,3 31,0 589,3 558,3 31,0
8 Ул. Смены 658,8 707,8 670,5 37,2 707,8 670,5 37,2
9 Пер. Некрасова 460,0 375,3 355,6 19,7 375,3 355,6 19,7
10 Ул. Некрасова 759,0 654,3 619,9 34,4 654,3 619,9 34,4
11 Ул. 2-я Вяземская 597,6 638,7 605,1 33,6 638,7 605,1 33,6
12 Пос. Одинцово 1900,0 1642,0 1555,6 86,4 1641,9 1555,6 86,4
13 Ул. Осенняя 420,0 363,0 343,9 19,1 363,0 343,9 19,1
14 Пос. Тихвинка 1700,0 1491,6 1413,2 78,5 1491,6 1413,2 78,5
15 Ул. Нижне-Рославльская 1176,0 1013,3 960,0 53,3 1013,3 960,0 53,3
16 Ул. М. Октябрьской, ж/д 33 - 35 402,0 343,8 325,8 18,1 343,8 325,8 18,1
17 Ул. Ново-Ясенная 880,0 748,0 708,7 39,3 748,0 708,7 39,3
18 Пер. Ново-Ясенный 810,0 660,9 627,8 33,0 660,9 627,8 33,0
19 Пер. 1-й Горького 336,0 278,7 262,3 16,4 278,7 262,3 16,4
20 Ул. П. Осипенко (от ул. Песочной до пер. 3-го Горького) 1896,0 1611,9 1527,1 84,8 1611,9 1527,1 84,8
21 Ул. Песочная 693,0 942,5 892,9 49,6 942,5 892,9 49,6
22 Ул. Облепиховая 3113,0 2703,8 2561,6 142,2 2703,8 2561,6 142,2
23 Подъезд от ул. Шевченко к ОБК 998,0 527,4 499,5 27,8 527,4 499,5 27,8
24 Пос. Рябиновая поляна (ул. Березовая, ул. Рябиновая, ул. Озерная) 5146,0 4743,6 4494,1 249,5 4743,6 4494,1 249,5
25 Проезд к ул. Энергетиков 1555,0 1655,5 1574,5 81,0 1655,5 1574,5 81,0
26 Дорога от федеральной трассы до д. 1, 1а, п. Красный Бор 1428,0 807,3 767,8 39,5 807,3 767,8 39,5
27 Дорога от федеральной трассы до лагеря "Юный ленинец" 8278,0 7011,4 6660,9 350,6 7011,4 6660,9 350,6
28 Ул. Заводская 1304,0 1160,9 1111,8 49,1 1160,9 1111,8 49,1
29 Дорога от ул. Лавочкина до п. "Подснежники" 13000,0 12100,2 11508,8 591,4 12100,2 11508,8 591,4
30 Ул. Чернышевского - п. Серебрянка, от полигона до переезда 7456,0 6654,6 6329,2 325,5 6654,6 6329,2 325,5
31 Проезд с ул. Лавочкина у д. 54е к рынку 1417,0 2213,1 2104,9 108,2 2213,1 2104,9 108,2
32 Ул. В. Гризодубовой 3150,0 7323,4 6965,2 358,2 7323,4 6965,2 358,2
33 Проезд к д/саду на ул. В. Гризодубовой 926,0 1183,8 1125,9 57,9 1183,8 1125,9 57,9
34 Королевка (от камня, д. 10 до школы N 40) 1244,0 2411,4 2293,5 117,9 2411,4 2293,5 117,9
35 Дорога от ул. Городнянского до дворового проезда по ул. Еременко, д. 38 597,0 341,7 324,6 17,1 341,7 324,6 17,1
36 Пер. Сычевский 3150,0 3690,5 3510,0 180,5 3690,5 3510,0 180,5
37 Ул. Московский Большак, от почты до д. 1 (мебельный цех) 1815,0 1730,3 1645,6 84,6 1730,3 1645,6 84,6
38 Ул. Седова, д. 24, развилка дорог у остановки ДОК 1627,0 1516,9 1442,7 74,2 1516,9 1442,7 74,2
39 Ул. 4-я Загорная 3834,0 3465,6 3296,1 169,5 3465,6 3296,1 169,5
40 Ул. Папанина (развилка у поликлиники) 110,0 154,8 147,3 7,6 154,8 147,3 7,6
41 Проезд Чкалова 1108,0 1634,0 1554,1 79,9 1634,0 1554,1 79,9
42 5-й Кольцевой пер. 652,0 855,5 813,7 41,8 855,5 813,7 41,8
43 Ул. Юрьева 3780,0 4549,8 4327,2 222,5 4549,8 4327,2 222,5

Заместитель Главы Администрации города -
начальник УЖКХ Администрации г. Смоленска
Д.С.УШКОВ