Приложение к Закону от 28.06.2012 г № 30-З

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных областных целевых программ на 2012 год (рублей)


Наименование Целевая статья Код главного распорядителя средств областного бюджета (прямого получателя) Раздел Подраздел Вид расходов Сумма ";
1 2 3 4 5 6 7
Долгосрочные областные целевые программы 6731571772,97
Долгосрочные областные целевые программы, за исключением долгосрочных областных целевых программ, содержащих публичные нормативные обязательства 522 00 00 5220223034,50
Долгосрочная областная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области" на 2011 - 2012 годы 522 01 00 5982000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 522 01 00 810 5982000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 522 01 00 810 08 5982000,00
Культура 522 01 00 810 08 01 5982000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 01 00 810 08 01 600 5982000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 01 00 810 08 01 610 5982000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 01 00 810 08 01 612 5982000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011 2015 годы 522 02 00 37924000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 02 00 811 12324000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 02 00 811 07 11900000,00
Дошкольное образование 522 02 00 811 07 01 11900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 02 00 811 07 01 200 3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 02 00 811 07 01 240 3000000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 02 00 811 07 01 244 3000000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 02 00 811 07 01 300 200000,00
Премии и гранты 522 02 00 811 07 01 350 200000,00
Межбюджетные трансферты 522 02 00 811 07 01 500 8700000,00
Субсидии 522 02 00 811 07 01 520 8700000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 02 00 811 07 01 521 8700000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 522 02 00 811 10 424000,00
Охрана семьи и детства 522 02 00 811 10 04 424000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 02 00 811 10 04 600 424000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 02 00 811 10 04 610 424000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 02 00 811 10 04 612 424000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 522 02 00 812 25600000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 02 00 812 07 25600000,00
Дошкольное образование 522 02 00 812 07 01 25600000,00
Межбюджетные трансферты 522 02 00 812 07 01 500 25600000,00
Субсидии 522 02 00 812 07 01 520 25600000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 02 00 812 07 01 521 14846000,00
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 02 00 812 07 01 523 10754000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области" на 2011 - 2012 годы 522 04 00 131605000,00
Аппарат Администрации Смоленской области 522 04 00 802 500000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 522 04 00 802 01 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 522 04 00 802 01 13 500000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 04 00 802 01 13 600 500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 04 00 802 01 13 610 500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 04 00 802 01 13 612 500000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 522 04 00 809 9250000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 04 00 809 09 9250000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 04 00 809 09 09 9250000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 809 09 09 200 335000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 809 09 09 240 335000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 04 00 809 09 09 242 335000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 04 00 809 09 09 600 8915000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 04 00 809 09 09 610 3815000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 04 00 809 09 09 612 3815000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 04 00 809 09 09 620 5100000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 04 00 809 09 09 622 5100000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 522 04 00 810 9020000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 522 04 00 810 04 9020000,00
Связь и информатика 522 04 00 810 04 10 9020000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 810 04 10 200 1300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 810 04 10 240 1300000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 04 00 810 04 10 242 1250000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 810 04 10 244 50000,00
Межбюджетные трансферты 522 04 00 810 04 10 500 4250000,00
Субсидии 522 04 00 810 04 10 520 4250000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 04 00 810 04 10 521 4250000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 04 00 810 04 10 600 3470000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 04 00 810 04 10 610 3470000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 04 00 810 04 10 612 3470000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 04 00 811 500000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 04 00 811 07 500000,00
Другие вопросы в области образования 522 04 00 811 07 09 500000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 04 00 811 07 09 600 500000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 04 00 811 07 09 620 500000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 04 00 811 07 09 622 500000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, СВЯЗИ и ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 522 04 00 835 112335000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 522 04 00 835 04 112335000,00
Связь и информатика 522 04 00 835 04 10 112335000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 835 04 10 200 103300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 835 04 10 240 103300000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 04 00 835 04 10 242 101676571,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 04 00 835 04 10 244 1623429,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 04 00 835 04 10 300 235000,00
Иные выплаты населению 522 04 00 835 04 10 360 235000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 04 00 835 04 10 600 8800000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 04 00 835 04 10 610 8800000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 04 00 835 04 10 612 8800000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Смоленской области" на 2012 - 2014 годы 522 05 00 289916400,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 522 05 00 812 289916400,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 05 00 812 09 289916400,00
Стационарная медицинская помощь 522 05 00 812 09 01 268548000,00
Бюджетные инвестиции в объекты общегражданского назначения и автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения 522 05 00 812 09 01 900 268548000,00
Строительство объектов общегражданского назначения по инвестиционным проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн. рублей 522 05 00 812 09 01 901 4871300,00
Строительство травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи", г. Смоленск 522 05 00 812 09 01 906 37760000,00
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Смоленск (нулевой цикл, коммуникации) 522 05 00 812 09 01 912 155916700,00
Строительство областной клинической детской больницы на 120 мест, г. Смоленск 522 05 00 812 09 01 952 10000000,00
Реконструкция здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной онкологический клинический диспансер" с размещением блока дистанционной лучевой терапии 522 05 00 812 09 01 954 60000000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 05 00 812 09 09 21368400,00
Бюджетные инвестиции 522 05 00 812 09 09 400 21368400,00
Реконструкция здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированный дом ребенка "Милосердие", г. Велиж 522 05 00 812 09 09 474 21368400,00
Долгосрочная областная целевая программа "Дети Смоленщины" на 2011 - 2015 годы 522 06 00 232331000,00
Подпрограмма "Здоровое поколение" 522 06 01 13361000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 522 06 01 809 13361000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 06 01 809 09 13361000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 06 01 809 09 09 13361000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 01 809 09 09 600 13361000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 01 809 09 09 610 11971000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 01 809 09 09 612 11971000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 06 01 809 09 09 620 1390000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 06 01 809 09 09 622 1390000,00
Подпрограмма "Культура и дети" 522 06 02 2785000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 522 06 02 810 2785000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 02 810 07 700000,00
Другие вопросы в области образования 522 06 02 810 07 09 700000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 02 810 07 09 600 700000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 02 810 07 09 610 700000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 02 810 07 09 612 700000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 522 06 02 810 08 2085000,00
Культура 522 06 02 810 08 01 2085000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 02 810 08 01 600 2085000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 02 810 08 01 610 1765000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 02 810 08 01 612 1765000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 06 02 810 08 01 620 320000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 06 02 810 08 01 622 320000,00
Подпрограмма "Одаренные дети" 522 06 03 5800000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 06 03 811 5800000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 03 811 07 5800000,00
Другие вопросы в области образования 522 06 03 811 07 09 5800000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 03 811 07 09 200 2181000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 03 811 07 09 240 2181000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 03 811 07 09 244 2181000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 06 03 811 07 09 300 252000,00
Стипендии 522 06 03 811 07 09 340 252000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 03 811 07 09 600 3367000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 03 811 07 09 610 3367000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 03 811 07 09 612 3367000,00
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" 522 06 05 203840000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 522 06 05 806 154970000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 05 806 07 154970000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 522 06 05 806 07 07 154970000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 06 05 806 07 07 300 145690000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 522 06 05 806 07 07 320 145690000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 522 06 05 806 07 07 323 145690000,00
Межбюджетные трансферты 522 06 05 806 07 07 500 9280000,00
Субсидии 522 06 05 806 07 07 520 9280000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 06 05 806 07 07 521 9280000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 06 05 811 48870000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 05 811 07 48870000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 522 06 05 811 07 07 48870000,00
Межбюджетные трансферты 522 06 05 811 07 07 500 48870000,00
Субсидии 522 06 05 811 07 07 520 48870000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 06 05 811 07 07 521 48870000,00
Подпрограмма "Право ребенка на семью" 522 06 07 6165000,00
Аппарат Администрации Смоленской области 522 06 07 802 295000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 07 802 07 295000,00
Другие вопросы в области образования 522 06 07 802 07 09 295000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 802 07 09 200 100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 802 07 09 240 100000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 802 07 09 244 100000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 06 07 802 07 09 300 195000,00
Иные выплаты населению 522 06 07 802 07 09 360 195000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 522 06 07 809 40000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 06 07 809 09 40000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 06 07 809 09 09 40000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 07 809 09 09 600 40000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 06 07 809 09 09 620 40000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 06 07 809 09 09 622 40000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 06 07 811 5830000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 06 07 811 07 5830000,00
Другие вопросы в области образования 522 06 07 811 07 09 5830000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 811 07 09 200 400000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 811 07 09 240 400000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 07 811 07 09 244 400000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 06 07 811 07 09 300 1200000,00
Стипендии 522 06 07 811 07 09 340 1200000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 07 811 07 09 600 4230000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 07 811 07 09 610 3030000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 07 811 07 09 612 3030000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 06 07 811 07 09 620 1200000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 06 07 811 07 09 622 1200000,00
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 522 06 08 380000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 522 06 08 810 190000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 522 06 08 810 08 190000,00
Культура 522 06 08 810 08 01 190000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 810 08 01 200 50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 810 08 01 240 50000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 810 08 01 244 50000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 06 08 810 08 01 600 140000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 06 08 810 08 01 610 90000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 06 08 810 08 01 612 90000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 06 08 810 08 01 620 50000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 06 08 810 08 01 622 50000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 522 06 08 849 190000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 522 06 08 849 11 190000,00
Физическая культура 522 06 08 849 11 01 190000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 849 11 01 200 190000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 849 11 01 240 190000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 06 08 849 11 01 244 190000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области" на 2011 2013 годы 522 07 00 1660000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 522 07 00 809 1610000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 07 00 809 09 1610000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 07 00 809 09 09 1610000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 07 00 809 09 09 600 1610000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 07 00 809 09 09 610 1610000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 07 00 809 09 09 612 1610000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 07 00 811 50000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 07 00 811 07 50000,00
Другие вопросы в области образования 522 07 00 811 07 09 50000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 07 00 811 07 09 600 50000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 07 00 811 07 09 610 50000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 07 00 811 07 09 612 50000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области" на 2009 - 2012 годы 522 08 00 1600000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 522 08 00 817 1600000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 08 00 817 07 1600000,00
Среднее профессиональное образование 522 08 00 817 07 04 4275,00
Межбюджетные трансферты 522 08 00 817 07 04 500 4275,00
Субсидии 522 08 00 817 07 04 520 4275,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 08 00 817 07 04 521 4275,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 522 08 00 817 07 05 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 08 00 817 07 05 200 350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 08 00 817 07 05 240 350000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 08 00 817 07 05 244 350000,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 522 08 00 817 07 06 1245725,00
Межбюджетные трансферты 522 08 00 817 07 06 500 1245725,00
Субсидии 522 08 00 817 07 06 520 1245725,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 522 08 00 817 07 06 521 1245725,00
Долгосрочная областная целевая программа "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Смоленской области" на 2011 - 2012 годы 522 09 00 19500000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, СВЯЗИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 522 09 00 835 19500000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 522 09 00 835 01 19500000,00
Другие общегосударственные вопросы 522 09 00 835 01 13 19500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 09 00 835 01 13 200 19500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 09 00 835 01 13 240 19500000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 09 00 835 01 13 242 18800000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 09 00 835 01 13 244 700000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры" на 2010 - 2012 годы 522 10 00 10710000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 522 10 00 806 5260000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 522 10 00 806 10 5260000,00
Социальное обеспечение населения 522 10 00 806 10 03 5260000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 806 10 03 200 510000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 806 10 03 240 510000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 806 10 03 244 510000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 806 10 03 600 4750000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 806 10 03 610 3880000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 806 10 03 612 3880000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 10 00 806 10 03 620 870000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 10 00 806 10 03 622 870000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 522 10 00 809 1010000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 10 00 809 09 1010000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 522 10 00 809 09 09 1010000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 809 09 09 600 1010000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 809 09 09 610 870000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 809 09 09 612 870000,00
Субсидии автономным учреждениям 522 10 00 809 09 09 620 140000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 522 10 00 809 09 09 622 140000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 522 10 00 810 1110000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 522 10 00 810 08 1110000,00
Культура 522 10 00 810 08 01 1110000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 810 08 01 200 300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 810 08 01 240 300000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 810 08 01 244 300000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 810 08 01 600 810000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 810 08 01 610 810000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 810 08 01 612 810000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 10 00 811 1810000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 10 00 811 07 1810000,00
Общее образование 522 10 00 811 07 02 1260000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 811 07 02 600 1260000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 811 07 02 610 1260000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 811 07 02 612 1260000,00
Среднее профессиональное образование 522 10 00 811 07 04 370000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 811 07 04 600 370000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 811 07 04 610 370000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 811 07 04 612 370000,00
Другие вопросы в области образования 522 10 00 811 07 09 180000,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 522 10 00 811 07 09 600 180000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 522 10 00 811 07 09 610 180000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 00 811 07 09 612 180000,00
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 522 10 00 830 1420000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 522 10 00 830 04 1420000,00
Общеэкономические вопросы 522 10 00 830 04 01 1420000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 830 04 01 200 1420000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 830 04 01 240 1420000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 830 04 01 244 1420000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, СВЯЗИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 522 10 00 835 100000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 522 10 00 835 01 100000,00
Другие общегосударственные вопросы 522 10 00 835 01 13 100000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 835 01 13 200 100000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 10 00 835 01 13 240 100000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 10 00 835 01 13 242 100000,00
Долгосрочная областная целевая программа "Льготная ипотека для молодых учителей Смоленской области" на 2012 2015 годы 522 11 00 8883700,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 522 11 00 811 8883700,00
ОБРАЗОВАНИЕ 522 11 00 811 07 8883700,00
Другие вопросы в области образования 522 11 00 811 07 09 8883700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522 11 00 811 07 09 300 8883700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 522 11 00 811 07 09 320 8883700,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 522 11 00 811 07 09 321 8883700,00
Долгосрочная областная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" на 2011 - 2013 годы 522 12 00 6900000,00
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 522 12 00 806 6880000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 522 12 00 806 10 6880000,00
Социальное обеспечение населения 522 12 00 806 10 03 6880000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 00 806 10 03 200 998800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 00 806 10 03 240 998800,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 522 12 00 806 10 03 242 158800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 522 12 00 806 10 03 244 840000,00
