Приложение к Постановлению от 09.01.2014 г № 21-АДМ Программа

Затраты на организацию питания одного ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска, в соответствии с установленными нормами санпин 2.4.1.3049-13 (группа круглосуточного пребывания детей)


Наименование продуктов питания Количество продуктов (в г, мл, брутто) на одного ребенка/сутки
от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет
количество продуктов цена, кг стоимость на одного ребенка в сутки количество продуктов цена, кг стоимость на одного ребенка в сутки
1 2 3 4 5 6 7
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%% 390 48,16 18,78 450 48,16 21,67
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%% 30 176,64 5,30 40 176,64 7,07
Сметана с м.д.ж. не более 15%% 9 140,76 1,27 11 140,76 1,55
Сыр твердый 4,3 326,89 1,41 6,4 326,89 2,09
Мясо (бескостное/на кости) 55 408,48 22,47 67,5 408,48 27,57
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.) 22,5 153,46 3,45 27 153,46 4,14
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 34 231,84 7,88 39 231,84 9,04
Колбасные изделия 0 309,12 7 309,12 2,16
Яйцо куриное столовое 0,5 4,53 2,27 0,6 4,53 2,72
Картофель 160 25,6 4,10 187 25,6 4,79
Овощи, зелень 256 25,83 6,61 325 25,83 8,39
Фрукты (плоды) свежие 108 82,01 8,86 114 82,01 9,35
Фрукты (плоды) сухие 9 148,30 1,33 11 148,30 1,63
Соки фруктовые (овощные) 100 57,08 5,71 100 57,08 5,71
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 38,64 1,55 50 38,64 1,93
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 60 45,26 2,72 80 45,26 3,62
Крупы (злаки), бобовые 30 34,96 1,05 43 34,96 1,50
Макаронные изделия 8 38,53 0,31 12 38,53 0,46
Мука пшеничная хлебопекарная 25 27,05 0,68 29 27,05 0,78
Масло коровье сладкосливочное 18 254,47 4,58 21 254,47 5,34
Масло растительное 9 64,03 0,58 11 64,03 0,70
Кондитерские изделия 7 123,56 0,86 20 123,56 2,47
Чай, включая фиточай 0,5 256,13 0,13 0,6 256,13 0,15
Какао-порошок 0,5 386,40 0,19 0,6 386,40 0,23
Кофейный напиток 1 353,61 0,35 1,2 353,61 0,42
Сахар 37 36,43 1,35 47 36,43 1,71
Дрожжи хлебопекарные 0,4 552,00 0,22 0,5 552,00 0,28
Мука картофельная (крахмал) 2 65,80 0,13 3 65,80 0,20
Соль пищевая поваренная 4 9,94 0,04 6 9,94 0,06
ИТОГО 104,18 127,73