Постановление от 06.06.2014 г № 416

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2013 N 708


Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в приложение N 2 к постановлению Администрации Смоленской области от 24.09.2013 N 708 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Смоленской области и средних уровней кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения (удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения) по муниципальным районам Смоленской области" изменения, дополнив пунктами 760 - 845 следующего содержания:
760 67:02:0000000:115 3500000 8295000,00
761 67:02:0000000:181 60920000 144380400,00
762 67:02:0000000:272 14465003 34282057,11
763 67:02:0000000:275 15054496 35679155,52
764 67:02:0000000:282 13877372 32889371,64
765 67:02:0000000:287 13260073 31426373,01
766 67:02:0000000:313 1026998 2433985,26
767 67:02:0000000:316 7275105 17241998,85
768 67:02:0000000:337 16194156 38380149,72
769 67:02:0000000:121 66392649 157350578,13
770 67:02:0000000:288 20519789 48631899,93
771 67:02:0000000:319 8869997 21021892,89
772 67:02:0000000:325 18975913 44972913,81
773 67:02:0000000:345 2436007 5773336,59
774 67:02:0000000:431 87000 206190,00
775 67:02:0000000:438 174000 412380,00
776 67:02:0000000:723 821000 1945770,00
777 67:02:0000000:104 5958307 14121187,59
778 67:02:0000000:113 17290109 40977558,33
779 67:02:0000000:219 466000 1104420,00
780 67:02:0000000:285 18590142 44058636,54
781 67:02:0000000:300 765003 1813057,11
782 67:02:0000000:308 14334748 33973352,76
783 67:02:0000000:315 898088 2128468,56
784 67:02:0000000:733 65900 156183,00
785 67:02:0000000:103 18789523 44531169,51
786 67:02:0000000:105 11885000 28167450,00
787 67:02:0000000:123 9780749 23180375,13
788 67:02:0000000:270 10872597 25768054,89
789 67:02:0000000:273 21111381 50033972,97
790 67:02:0000000:280 4350000 10309500,00
791 67:02:0000000:281 6745427 15986661,99
792 67:02:0000000:318 678959 1609132,83
793 67:02:0000000:326 16981298 40245676,26
794 67:02:0000000:440 195000 462150,00
795 67:02:0000000:119 7570000 17940900,00
796 67:02:0000000:185 9230000 21875100,00
797 67:02:0000000:223 18939600 44886852,00
798 67:02:0000000:293 9430329 22349879,73
799 67:02:0000000:301 17262786 40912802,82
800 67:02:0000000:470 40000 94800,00
801 67:02:0000000:713 714000 1692180,00
802 67:02:0000000:8 11970995 28371258,15
803 67:02:0000000:126 26098415 61853243,55
804 67:02:0000000:218 3038000 7200060,00
805 67:02:0000000:222 3885798 9209341,26
806 67:02:0000000:260 13792142 32687376,54
807 67:02:0000000:290 8992214 21311547,18
808 67:02:0000000:338 24011201 56906546,37
809 67:02:0000000:441 117000 277290,00
810 67:02:0000000:672 96000 227520,00
811 67:02:0000000:710 102131 242050,47
812 67:02:0000000:111 9506375 22530108,75
813 67:02:0000000:118 7860000 18628200,00
814 67:02:0000000:122 580000 1374600,00
815 67:02:0000000:124 13569062 32158676,94
816 67:02:0000000:125 10000 23700,00
817 67:02:0000000:228 6795262 16104770,94
818 67:02:0000000:229 4756800 11273616,00
819 67:02:0000000:244 12182115 28871612,55
820 67:02:0000000:255 31000 73470,00
821 67:02:0000000:271 21429208 50787222,96
822 67:02:0000000:302 21674175 51367794,75
823 67:02:0000000:323 626894 1485738,78
824 67:02:0000000:327 20366889 48269526,93
825 67:02:0000000:341 53625 127091,25
826 67:02:0000000:453 89000 210930,00
827 67:02:0000000:456 188000 445560,00
828 67:02:0000000:463 66774 158254,38
829 67:02:0000000:646 803000 1903110,00
830 67:02:0000000:106 8385637 19873959,69
831 67:02:0000000:110 18266897 43292545,89
832 67:02:0000000:114 11610502 27516889,74
833 67:02:0000000:12 20453017 48473650,29
834 67:02:0000000:120 15333877 36341288,49
835 67:02:0000000:217 1000000 2370000,00
836 67:02:0000000:220 91400 216618,00
837 67:02:0000000:221 91400 216618,00
838 67:02:0000000:224 15514013 36768210,81
839 67:02:0000000:274 18347045 43482496,65
840 67:02:0000000:294 14777977 35023805,49
841 67:02:0000000:299 12250692 29034140,04
842 67:02:0000000:314 998000 2365260,00
843 67:02:0000000:340 17921 42472,77
844 67:02:0000000:418 324999 770247,63
845 67:02:0000000:474 204000 483480,00

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ