Постановление от 29.12.2015 г № 886

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 09.12.2014 N 837


Администрация Смоленской области постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Смоленской области от 09.12.2014 N 837 "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях всех уровней общего образования (за исключением дошкольного образования), расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" следующие изменения:
1) приложение N 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении N 4:
- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 1,053550 1,06121 1,06121
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 1,051466 1,00180 1,00180
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,949163 0,88198 0,88198
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,946618 0,95463 0,95463
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,969297 0,93878 0,93878
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,921937 0,89701 0,89701
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 1,000209 0,98930 0,98930
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 1,031827 0,92565 0,92565
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 1,007796 0,98191 0,98191
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,858201 0,84343 0,84343
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 1,155662 1,09604 1,09604
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,954315 0,92660 0,92660
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,961346 0,94720 0,94720
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,821254 0,83588 0,83588
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 1,077144 1,05810 1,05810
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 1,144771 1,02046 1,02046
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 1,115106 1,09856 1,09856
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,952690 0,92945 0,92945
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 1,002371 0,96556 0,96556
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,907346 0,89028 0,89028
21. Город Смоленск 0,970148 0,94443 0,94443
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 1,086060 1,07197 1,07197
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,974058 0,93708 0,93708
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0936633 0,93717 0,93717
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 1,074545 1,06533 1,06533
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 1,056704 1,04642 1,04642
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,940989 0,94885 0,94885

";
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося
2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,111906 0,116284 0,116284
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,186139 0,169300 0,169300
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,163632 0,131415 0,131415
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,024024 0,104077 0,104077
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,126330 0,121752 0,121752
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,098926 0,118913 0,118913
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,207369 0,181831 0,181831
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,066612 0,163869 0,163869
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,112119 0,142690 0,142690
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,368105 0,199784 0,199784
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,228872 0,142812 0,142812
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,117224 0,138890 0,138890
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,066816 0,111113 0,111113
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,134825 0,142860 0,142860
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,069882 0,117653 0,117653
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,172915 0,172222 0,172222
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 0,108273 0,126555 0,126555
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,180365 0,161237 0,161237
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,125489 0,128220 0,128220
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,190329 0,172435 0,172435
21. Город Смоленск 0,055433 0,064519 0,064519
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,007737 0,085880 0,085880
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,056539 0,094397 0,094397
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,025317 0,064520 0,064520
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,021461 0,095941 0,095941
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,019866 0,097358 0,097358
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,030615 0,089331 0,089331

".
2.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ