Постановление от 22.08.2016 г № 495

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 16.01.2013 N 2


Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в приложение N 11 к постановлению Администрации Смоленской области от 16.01.2013 N 2 "Об утверждении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Смоленской области" следующие изменения:
- пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
1 67:11:0000000:100 41435,00 12278019,20
2 67:11:0000000:102 37729,00 11179857,30
3 67:11:0000000:11 210,00 62227,20
4 67:11:0000000:125 1000,00 185000,00

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
6 67:11:0000000:13 17520,00 5283156,00

- пункты 8 - 14 изложить в следующей редакции:
8 67:11:0000000:131 50,00 14816,00
9 67:11:0000000:2 260,00 77043,20
10 67:11:0000000:3 170,00 50374,40
11 67:11:0000000:61 45120,00 13369958,40
12 67:11:0000000:8 247,00 73191,00
13 67:11:0000000:93 6083,00 1802514,60
14 67:11:0000000:95 47147,00 13970599,00

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
16 67:11:0010101:10 2807,00 519295,00

- пункт 20 изложить в следующей редакции:
20 67:11:0010101:14 2192,00 405520,00

- пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
22 67:11:0010101:16 700,00 129500,00
23 67:11:0010101:17 1848,00 341880,00

- пункты 25 - 29 изложить в следующей редакции:
25 67:11:0010101:19 2261,00 418285,00
26 67:11:0010101:20 1922,00 355570,00
27 67:11:0010101:21 2170,00 401450,00
28 67:11:0010101:22 1200,00 222000,00
29 67:11:0010101:23 2759,00 510415,00

- пункты 31 - 33 изложить в следующей редакции:
31 67:11:0010101:25 2500,00 462500,00
32 67:11:0010101:26 2400,00 444000,00
33 67:11:0010101:27 2783,00 514855,00

- пункт 35 изложить в следующей редакции:
35 67:11:0010101:29 2993,00 553705,00

- пункт 37 изложить в следующей редакции:
37 67:11:0010101:31 2835,00 524475,00

- пункты 39 - 41 изложить в следующей редакции:
39 67:11:0010101:33 1200,00 222000,00
40 67:11:0010101:34 2500,00 462500,00
41 67:11:0010101:35 1500,00 277500,00

- пункт 43 изложить в следующей редакции:
43 67:11:0010101:38 2800,00 518000,00

- пункты 45 - 60 изложить в следующей редакции:
45 67:11:0010101:4 2491,00 460835,00
46 67:11:0010101:40 3220,00 595700,00
47 67:11:0010101:41 502,00 92870,00
48 67:11:0010101:42 1000,00 185000,00
49 67:11:0010101:43 1000,00 185000,00
50 67:11:0010101:44 1000,00 185000,00
51 67:11:0010101:45 1000,00 185000,00
52 67:11:0010101:46 1000,00 185000,00
53 67:11:0010101:47 1000,00 185000,00
54 67:11:0010101:5 752,00 139120,00
55 67:11:0010101:6 1528,00 282680,00
56 67:11:0010101:7 700,00 129500,00
57 67:11:0010101:8 2835,00 524475,00
58 67:11:0010101:9 2989,00 552965,00
59 67:11:0010102:1 2500,00 462500,00
60 67:11:0010102:10 1794,00 331890,00

- пункт 63 изложить в следующей редакции:
63 67:11:0010102:13 700,00 129500,00

- пункты 67 - 74 изложить в следующей редакции:
67 67:11:0010102:3 1875,00 346875,00
68 67:11:0010102:4 700,00 129500,00
69 67:11:0010102:5 2700,00 499500,00
70 67:11:0010102:6 2415,00 446775,00
71 67:11:0010102:7 1500,00 277500,00
72 67:11:0010102:8 1344,00 248640,00
73 67:11:0010102:9 1886,00 348910,00
74 67:11:0010103:1 1000,00 185000,00

- пункт 76 изложить в следующей редакции:
76 67:11:0010103:11 1318,90 243996,50

- пункты 78 и 79 изложить в следующей редакции:
78 67:11:0010103:13 1852,00 342620,00
79 67:11:0010103:14 1148,00 212380,00

- пункт 81 изложить в следующей редакции:
81 67:11:0010103:16 861,00 159285,00

- пункты 86 - 88 изложить в следующей редакции:
86 67:11:0010103:20 700,00 129500,00
87 67:11:0010103:21 2639,00 488215,00
88 67:11:0010103:22 3000,00 555000,00

- пункты 91 - 102 изложить в следующей редакции:
91 67:11:0010103:27 550,00 101750,00
92 67:11:0010103:28 656,00 121360,00
93 67:11:0010103:29 626,00 115810,00
94 67:11:0010103:3 1216,00 224960,00
95 67:11:0010103:30 867,00 160395,00
96 67:11:0010103:31 1000,00 185000,00
97 67:11:0010103:32 728,00 134680,00
98 67:11:0010103:33 1000,00 185000,00
99 67:11:0010103:34 1000,00 185000,00
100 67:11:0010103:35 832,00 153920,00
101 67:11:0010103:36 1000,00 185000,00
102 67:11:0010103:37 1007,00 186295,00

- пункты 104 - 127 изложить в следующей редакции:
104 67:11:0010103:4 1176,00 217560,00
105 67:11:0010103:41 970,00 179450,00
106 67:11:0010103:43 700,00 129500,00
107 67:11:0010103:44 7269,00 2191967,00
108 67:11:0010103:45 1000,00 185000,00
109 67:11:0010103:46 21444,00 6466438,20
110 67:11:0010103:47 7461,00 2249864,60
111 67:11:0010103:48 1000,00 185000,00
112 67:11:0010103:49 370,00 68450,00
113 67:11:0010103:5 1000,00 185000,00
114 67:11:0010103:50 575,00 106375,00
115 67:11:0010103:6 1000,00 185000,00
116 67:11:0010103:7 1000,00 185000,00
117 67:11:0010103:8 789,00 145965,00
118 67:11:0010103:9 10228,00 3084253,40
119 67:11:0010104:1 1258,00 232730,00
120 67:11:0010104:10 1062,00 196470,00
121 67:11:0010104:11 1000,00 185000,00
122 67:11:0010104:12 1532,00 283420,00
123 67:11:0010104:13 1500,00 277500,00
124 67:11:0010104:14 2644,00 489140,00
125 67:11:0010104:15 1110,00 205350,00
126 67:11:0010104:16 1485,00 274725,00
127 67:11:0010104:17 993,70 183834,50

- пункты 129 - 133 изложить в следующей редакции:
129 67:11:0010104:19 1052,00 194620,00
130 67:11:0010104:2 1785,00 330225,00
131 67:11:0010104:20 1052,00 194620,00
132 67:11:0010104:21 3000,00 555000,00
133 67:11:0010104:22 1500,00 277500,00

- пункты 135 - 143 изложить в следующей редакции:
135 67:11:0010104:24 2872,00 531320,00
136 67:11:0010104:25 2500,00 462500,00
137 67:11:0010104:26 1000,00 185000,00
138 67:11:0010104:27 1757,00 325045,00
139 67:11:0010104:28 1500,00 277500,00
140 67:11:0010104:29 2000,00 370000,00
141 67:11:0010104:3 1052,00 194620,00
142 67:11:0010104:30 1052,00 194620,00
143 67:11:0010104:31 1050,00 194250,00

- пункты 145 и 146 изложить в следующей редакции:
145 67:11:0010104:33 1000,00 185000,00
146 67:11:0010104:34 1716,00 317460,00

- пункты 148 - 155 изложить в следующей редакции:
148 67:11:0010104:36 1360,00 251600,00
149 67:11:0010104:37 1231,00 227735,00
150 67:11:0010104:38 1000,00 185000,00
151 67:11:0010104:39 700,00 129500,00
152 67:11:0010104:4 1008,00 186480,00
153 67:11:0010104:40 1527,00 282495,00
154 67:11:0010104:41 1052,00 194620,00
155 67:11:0010104:42 1533,00 283605,00

- пункты 157 - 159 изложить в следующей редакции:
157 67:11:0010104:44 1050,00 194250,00
158 67:11:0010104:45 1200,00 222000,00
159 67:11:0010104:46 970,00 179450,00

- пункты 161 - 168 изложить в следующей редакции:
161 67:11:0010104:48 1000,00 185000,00
162 67:11:0010104:49 1050,00 194250,00
163 67:11:0010104:5 700,00 129500,00
164 67:11:0010104:50 1000,00 185000,00
165 67:11:0010104:52 1000,00 185000,00
166 67:11:0010104:53 1000,00 185000,00
167 67:11:0010104:54 75,00 13875,00
168 67:11:0010104:55 1000,00 185000,00

- пункты 171 и 172 изложить в следующей редакции:
171 67:11:0010104:7 10,00 2963,20
172 67:11:0010104:8 2508,00 463980,00

- пункт 174 изложить в следующей редакции:
174 67:11:0010105:1 1180,00 218300,00

- пункт 176 изложить в следующей редакции:
176 67:11:0010105:11 1477,00 273245,00

- пункт 178 изложить в следующей редакции:
178 67:11:0010105:13 965,00 178525,00

- пункт 181 изложить в следующей редакции:
181 67:11:0010105:16 1091,00 201835,00

- пункты 185 - 198 изложить в следующей редакции:
185 67:11:0010105:2 1065,00 197025,00
186 67:11:0010105:20 1000,00 185000,00
187 67:11:0010105:21 5600,00 1688680,00
188 67:11:0010105:23 974,00 180190,00
189 67:11:0010105:24 210,00 379705,20
190 67:11:0010105:25 21,00 6222,70
191 67:11:0010105:26 1000,00 185000,00
192 67:11:0010105:27 1000,00 185000,00
193 67:11:0010105:28 1000,00 185000,00
194 67:11:0010105:29 81,00 24001,90
195 67:11:0010105:3 1249,00 231065,00
196 67:11:0010105:30 1000,00 185000,00
197 67:11:0010105:32 1000,00 185000,00
198 67:11:0010105:33 1000,00 185000,00

- пункты 200 - 205 изложить в следующей редакции:
200 67:11:0010105:35 1000,00 185000,00
201 67:11:0010105:36 1000,00 185000,00
202 67:11:0010105:37 1000,00 185000,00
203 67:11:0010105:38 975,00 180375,00
204 67:11:0010105:39 1000,00 185000,00
205 67:11:0010105:4 4027,00 1214341,90

- пункты 207 - 212 изложить в следующей редакции:
207 67:11:0010105:5 5180,00 1562029,00
208 67:11:0010105:6 1000,00 185000,00
209 67:11:0010105:7 1024,00 189440,00
210 67:11:0010105:8 1056,00 195360,00
211 67:11:0010105:9 1317,00 243645,00
212 67:11:0010106:1 1222,00 226070,00

- пункты 214 - 218 изложить в следующей редакции:
214 67:11:0010106:12 16,00 4741,10
215 67:11:0010106:13 1000,00 185000,00
216 67:11:0010106:15 16000,00 4824800,00
217 67:11:0010106:17 1642,00 303770,00
218 67:11:0010106:19 100,00 180812,00

- пункты 221 и 222 изложить в следующей редакции:
221 67:11:0010106:23 7500,00 2261625,00
222 67:11:0010106:24 10,00 18081,20

- пункты 224 - 226 изложить в следующей редакции:
224 67:11:0010106:4 700,00 129500,00
225 67:11:0010106:5 1531,00 283235,00
226 67:11:0010106:6 1080,00 199800,00

- пункты 228 - 234 изложить в следующей редакции:
228 67:11:0010107:1 1509,00 279165,00
229 67:11:0010107:10 871,00 161135,00
230 67:11:0010107:11 1047,00 193695,00
231 67:11:0010107:12 1160,00 214600,00
232 67:11:0010107:13 1699,00 314315,00
233 67:11:0010107:14 1200,00 222000,00
234 67:11:0010107:15 750,00 138750,00

- пункт 235 изложить в следующей редакции:
235 67:11:0010107:16 1000,00 185000,00

- пункты 237 - 249 изложить в следующей редакции:
237 67:11:0010107:18 1033,00 191105,00
238 67:11:0010107:19 1183,00 218855,00
239 67:11:0010107:2 835,00 154475,00
240 67:11:0010107:20 700,00 129500,00
241 67:11:0010107:21 1224,00 226440,00
242 67:11:0010107:22 1449,00 268065,00
243 67:11:0010107:24 1200,00 222000,00
244 67:11:0010107:25 700,00 129500,00
245 67:11:0010107:26 808,00 149480,00
246 67:11:0010107:27 700,00 129500,00
247 67:11:0010107:28 700,00 129500,00
248 67:11:0010107:29 1028,00 190180,00
249 67:11:0010107:3 1200,00 222000,00

- пункты 251 - 267 изложить в следующей редакции:
251 67:11:0010107:31 700,00 129500,00
252 67:11:0010107:32 22000,00 5396600,00
253 67:11:0010107:33 1310,00 242350,00
254 67:11:0010107:34 1451,00 268435,00
255 67:11:0010107:35 237,00 71467,40
256 67:11:0010107:36 3807,00 1148000,90
257 67:11:0010107:37 1820,00 336700,00
258 67:11:0010107:38 806,00 149110,00
259 67:11:0010107:39 1603,00 296555,00
260 67:11:0010107:4 448,00 728179,20
261 67:11:0010107:40 1000,00 185000,00
262 67:11:0010107:41 878,00 162430,00
263 67:11:0010107:42 3377,00 1018334,40
264 67:11:0010107:5 1500,00 277500,00
265 67:11:0010107:6 5616,00 1693504,80
266 67:11:0010107:9 1904,00 352240,00
267 67:11:0010108:1 1646,00 304510,00

- пункт 269 изложить в следующей редакции:
269 67:11:0010108:11 1482,00 274170,00

- пункты 271 - 279 изложить в следующей редакции:
271 67:11:0010108:13 365,00 659963,80
272 67:11:0010108:14 1309,00 242165,00
273 67:11:0010108:15 1500,00 277500,00
274 67:11:0010108:16 1334,00 246790,00
275 67:11:0010108:17 1465,00 271025,00
276 67:11:0010108:18 1639,00 303215,00
277 67:11:0010108:2 1401,00 259185,00
278 67:11:0010108:20 1955,00 361675,00
279 67:11:0010108:21 700,00 129500,00

- пункты 281 - 283 изложить в следующей редакции:
281 67:11:0010108:23 663,00 122655,00
282 67:11:0010108:24 700,00 129500,00
283 67:11:0010108:25 1500,00 277500,00

- пункты 285 - 312 изложить в следующей редакции:
285 67:11:0010108:27 1500,00 277500,00
286 67:11:0010108:28 1480,00 273800,00
287 67:11:0010108:29 700,00 129500,00
288 67:11:0010108:3 1336,00 247160,00
289 67:11:0010108:30 1023,00 189255,00
290 67:11:0010108:31 1060,00 196100,00
291 67:11:0010108:32 972,00 179820,00
292 67:11:0010108:33 1500,00 277500,00
293 67:11:0010108:34 1775,00 328375,00
294 67:11:0010108:35 1734,60 320901,00
295 67:11:0010108:36 22,00 6634,10
296 67:11:0010108:37 773,00 143005,00
297 67:11:0010108:38 285,00 52725,00
298 67:11:0010108:4 1500,00 277500,00
299 67:11:0010108:41 3140,00 946867,00
300 67:11:0010108:42 2580,00 777999,00
301 67:11:0010108:43 698,00 129130,00
302 67:11:0010108:44 2535,00 764429,30
303 67:11:0010108:5 1256,00 232360,00
304 67:11:0010108:9 4394,00 1325010,70
305 67:11:0010109:1 1500,00 277500,00
306 67:11:0010109:10 1200,00 222000,00
307 67:11:0010109:11 700,00 129500,00
308 67:11:0010109:12 2497,00 461945,00
309 67:11:0010109:13 700,00 129500,00
310 67:11:0010109:14 1411,00 261035,00
311 67:11:0010109:15 1663,00 307655,00
312 67:11:0010109:16 1103,00 204055,00

- пункты 314 - 335 изложить в следующей редакции:
314 67:11:0010109:18 700,00 129500,00
315 67:11:0010109:19 703,00 130055,00
316 67:11:0010109:2 1700,00 314500,00
317 67:11:0010109:20 2500,00 462500,00
318 67:11:0010109:21 2264,00 418840,00
319 67:11:0010109:22 1200,00 222000,00
320 67:11:0010109:23 1147,00 212195,00
321 67:11:0010109:25 1160,00 214600,00
322 67:11:0010109:26 804,00 148740,00
323 67:11:0010109:27 804,00 148740,00
324 67:11:0010109:28 1000,00 185000,00
325 67:11:0010109:29 1000,00 185000,00
326 67:11:0010109:3 1064,00 196840,00
327 67:11:0010109:30 1000,00 185000,00
328 67:11:0010109:4 1460,00 270100,00
329 67:11:0010109:5 1500,00 277500,00
330 67:11:0010109:6 1075,00 198875,00
331 67:11:0010109:7 890,00 164650,00
332 67:11:0010109:8 700,00 129500,00
333 67:11:0010109:9 803,00 148555,00
334 67:11:0010201:1 1262,00 233470,00
335 67:11:0010201:10 2311,00 427535,00

- пункты 337 - 339 изложить в следующей редакции:
337 67:11:0010201:12 310,00 57350,00
338 67:11:0010201:13 844,00 156140,00
339 67:11:0010201:14 594,00 109890,00

- пункты 342 - 344 изложить в следующей редакции:
342 67:11:0010201:17 700,00 129500,00
343 67:11:0010201:18 1121,00 207385,00
344 67:11:0010201:19 345,00 63825,00

- пункты 346 - 348 изложить в следующей редакции:
346 67:11:0010201:20 40,00 77032,80
347 67:11:0010201:21 16,00 30813,10
348 67:11:0010201:22 2295,00 4149635,40

- пункты 350 - 375 изложить в следующей редакции:
350 67:11:0010201:24 771,00 142635,00
351 67:11:0010201:26 696,00 128760,00
352 67:11:0010201:27 4327,00 1304806,90
353 67:11:0010201:28 1883,00 567818,70
354 67:11:0010201:29 2063,00 622097,70
355 67:11:0010201:3 1155,00 213675,00
356 67:11:0010201:30 1463,00 270655,00
357 67:11:0010201:31 736,00 136160,00
358 67:11:0010201:34 516,00 95460,00
359 67:11:0010201:4 3109,00 5987374,40
360 67:11:0010201:5 3800,00 1145890,00
361 67:11:0010201:7 5663,00 1707677,70
362 67:11:0010201:8 478,00 88430,00
363 67:11:0010201:9 1540,00 284900,00
364 67:11:0010202:1 41650,00 12559557,50
365 67:11:0010202:10 1545,00 285825,00
366 67:11:0010202:11 1183,00 218855,00
367 67:11:0010202:12 600,00 111000,00
368 67:11:0010202:13 1873,00 564803,20
369 67:11:0010202:14 4539,00 8741297,00
370 67:11:0010202:15 764,00 141340,00
371 67:11:0010202:16 547,00 101195,00
372 67:11:0010202:17 739,00 136715,00
373 67:11:0010202:18 686,00 126910,00
374 67:11:0010202:19 955,00 176675,00
375 67:11:0010202:2 18468,00 5569025,40

- пункты 378 - 390 изложить в следующей редакции:
378 67:11:0010202:22 1443,00 266955,00
379 67:11:0010202:23 1477,00 273245,00
380 67:11:0010202:24 600,00 111000,00
381 67:11:0010202:25 695,00 128575,00
382 67:11:0010202:26 745,40 137899,00
383 67:11:0010202:27 3100,00 934805,00
384 67:11:0010202:28 830,00 250286,50
385 67:11:0010202:3 1000,00 185000,00
386 67:11:0010202:30 487,00 880554,40
387 67:11:0010202:32 1200,00 222000,00
388 67:11:0010202:33 22,00 6519,00
389 67:11:0010202:34 9,00 2666,90
390 67:11:0010202:35 1000,00 185000,00

- пункты 392 - 404 изложить в следующей редакции:
392 67:11:0010202:37 3793,00 7304635,30
393 67:11:0010202:38 1822,00 337070,00
394 67:11:0010202:39 1110,00 205350,00
395 67:11:0010202:4 1279,00 236615,00
396 67:11:0010202:40 949,00 175565,00
397 67:11:0010202:41 1294,00 239390,00
398 67:11:0010202:42 1837,00 339845,00
399 67:11:0010202:43 1519,00 281015,00
400 67:11:0010202:44 1676,00 310060,00
401 67:11:0010202:45 1581,00 476750,60
402 67:11:0010202:47 3540,00 1067487,00
403 67:11:0010202:48 12872,00 3881551,60
404 67:11:0010202:49 5398,00 1627766,90

- пункты 406 - 414 изложить в следующей редакции:
406 67:11:0010202:50 48,00 92439,40
407 67:11:0010202:51 1000,00 185000,00
408 67:11:0010202:54 780,00 144300,00
409 67:11:0010202:55 728,00 134680,00
410 67:11:0010202:56 3600,00 1085580,00
411 67:11:0010202:57 518,00 156202,90
412 67:11:0010202:6 15880,00 4788614,00
413 67:11:0010202:7 4407,00 1328930,90
414 67:11:0010202:9 5747,00 1733007,90

- пункт 416 изложить в следующей редакции:
416 67:11:0010204:1 164,00 49454,20

- пункты 418 - 426 изложить в следующей редакции:
418 67:11:0010204:11 2013,00 372405,00
419 67:11:0010204:12 1171,00 216635,00
420 67:11:0010204:13 680,00 125800,00
421 67:11:0010204:14 1180,00 218300,00
422 67:11:0010204:15 1050,00 194250,00
423 67:11:0010204:16 249,00 46065,00
424 67:11:0010204:17 1059,00 195915,00
425 67:11:0010204:18 747,25 138241,30
426 67:11:0010204:19 834,00 154290,00

- пункт 428 изложить в следующей редакции:
428 67:11:0010204:20 970,00 179450,00

- пункты 430 и 431 изложить в следующей редакции:
430 67:11:0010204:22 846,00 156510,00
431 67:11:0010204:23 874,00 161690,00

- пункты 435 - 464 изложить в следующей редакции:
435 67:11:0010204:27 508,00 93980,00
436 67:11:0010204:28 851,00 157435,00
437 67:11:0010204:29 664,00 122840,00
438 67:11:0010204:3 823,00 152255,00
439 67:11:0010204:30 829,00 153365,00
440 67:11:0010204:31 847,00 156695,00
441 67:11:0010204:32 783,00 144855,00
442 67:11:0010204:33 834,00 154290,00
443 67:11:0010204:34 829,00 153365,00
444 67:11:0010204:35 901,00 166685,00
445 67:11:0010204:36 599,00 110815,00
446 67:11:0010204:37 1256,00 232360,00
447 67:11:0010204:38 1094,00 202390,00
448 67:11:0010204:39 845,00 156325,00
449 67:11:0010204:4 841,00 155585,00
450 67:11:0010204:40 1000,00 185000,00
451 67:11:0010204:41 1000,00 185000,00
452 67:11:0010204:42 841,00 155585,00
453 67:11:0010204:43 682,00 126170,00
454 67:11:0010204:44 1000,00 185000,00
455 67:11:0010204:47 1000,00 185000,00
456 67:11:0010204:48 1000,00 185000,00
457 67:11:0010204:49 1000,00 185000,00
458 67:11:0010204:5 1430,00 431216,50
459 67:11:0010204:50 500,00 962910,00
460 67:11:0010204:51 1000,00 185000,00
461 67:11:0010204:6 1000,00 185000,00
462 67:11:0010204:7 822,00 152070,00
463 67:11:0010204:8 1095,00 202575,00
464 67:11:0010204:9 908,00 167980,00

- пункты 466 - 469 изложить в следующей редакции:
466 67:11:0010205:10 905,00 167425,00
467 67:11:0010205:11 720,00 133200,00
468 67:11:0010205:12 798,00 147630,00
469 67:11:0010205:13 700,00 129500,00

- пункты 471 - 473 изложить в следующей редакции:
471 67:11:0010205:15 780,00 144300,00
472 67:11:0010205:16 900,00 166500,00
473 67:11:0010205:17 600,00 111000,00

- пункты 475 - 485 изложить в следующей редакции:
475 67:11:0010205:19 960,00 177600,00
476 67:11:0010205:2 748,00 138380,00
477 67:11:0010205:20 720,00 133200,00
478 67:11:0010205:21 981,00 181485,00
479 67:11:0010205:22 856,00 158360,00
480 67:11:0010205:23 700,00 129500,00
481 67:11:0010205:24 567,00 104895,00
482 67:11:0010205:25 787,00 145595,00
483 67:11:0010205:26 653,00 120805,00
484 67:11:0010205:27 673,00 124505,00
485 67:11:0010205:28 439,00 81215,00

- пункты 488 - 491 изложить в следующей редакции:
488 67:11:0010205:30 1095,00 202575,00
489 67:11:0010205:31 1246,00 230510,00
490 67:11:0010205:32 929,00 171865,00
491 67:11:0010205:33 1305,00 241425,00

- пункты 493 - 510 изложить в следующей редакции:
493 67:11:0010205:35 30,00 54243,60
494 67:11:0010205:36 6000,00 1110000,00
495 67:11:0010205:37 1065,00 197025,00
496 67:11:0010205:38 37,00 6845,00
497 67:11:0010205:39 10,00 2963,20
498 67:11:0010205:4 950,00 175750,00
499 67:11:0010205:40 46,00 83173,50
500 67:11:0010205:41 1000,00 185000,00
501 67:11:0010205:42 2287,00 423095,00
502 67:11:0010205:43 919,00 170015,00
503 67:11:0010205:44 809,00 149665,00
504 67:11:0010205:46 890,00 164650,00
505 67:11:0010205:48 939,00 173715,00
506 67:11:0010205:5 776,00 143560,00
507 67:11:0010205:6 694,00 128390,00
508 67:11:0010205:7 803,00 148555,00
509 67:11:0010205:8 745,00 137825,00
510 67:11:0010205:9 894,00 165390,00

- пункт 512 изложить в следующей редакции:
512 67:11:0010206:10 1640,00 303400,00

- пункты 514 - 518 изложить в следующей редакции:
514 67:11:0010206:12 1366,00 252710,00
515 67:11:0010206:13 1275,00 235875,00
516 67:11:0010206:14 1310,00 242350,00
517 67:11:0010206:15 679,00 125615,00
518 67:11:0010206:16 679,00 125615,00

- пункт 520 изложить в следующей редакции:
520 67:11:0010206:19 1310,00 242350,00

- пункт 522 изложить в следующей редакции:
522 67:11:0010206:21 700,00 129500,00

- пункты 524 - 527 изложить в следующей редакции:
524 67:11:0010206:23 1197,00 221445,00
525 67:11:0010206:24 20,00 38516,40
526 67:11:0010206:25 18,00 34664,80
527 67:11:0010206:26 28,00 8443,40

- пункт 529 изложить в следующей редакции:
529 67:11:0010206:28 1198,00 221630,00

- пункты 531 - 546 изложить в следующей редакции:
531 67:11:0010206:3 1132,00 209420,00
532 67:11:0010206:30 17,00 5037,40
533 67:11:0010206:31 54,00 16001,30
534 67:11:0010206:32 799,00 240938,50
535 67:11:0010206:33 1338,00 247530,00
536 67:11:0010206:34 31648,00 9543454,40
537 67:11:0010206:35 1055,00 195175,00
538 67:11:0010206:36 1000,00 185000,00
539 67:11:0010206:37 1000,00 185000,00
540 67:11:0010206:38 1000,00 185000,00
541 67:11:0010206:39 1202,00 222370,00
542 67:11:0010206:4 1141,00 211085,00
543 67:11:0010206:40 438,00 81030,00
544 67:11:0010206:5 1193,00 220705,00
545 67:11:0010206:6 63,00 18997,70
546 67:11:0010206:7 700,00 129500,00

- пункты 548 - 558 изложить в следующей редакции:
548 67:11:0010206:9 1158,00 214230,00
549 67:11:0010207:1 1000,00 185000,00
550 67:11:0010207:10 1120,00 207200,00
551 67:11:0010207:11 1395,00 258075,00
552 67:11:0010207:12 1205,00 222925,00
553 67:11:0010207:13 1428,00 264180,00
554 67:11:0010207:14 1649,20 305102,00
555 67:11:0010207:15 723,00 133755,00
556 67:11:0010207:16 1071,00 198135,00
557 67:11:0010207:17 1193,00 220705,00
558 67:11:0010207:18 1500,00 277500,00

- пункты 560 - 573 изложить в следующей редакции:
560 67:11:0010207:2 1011,00 187035,00
561 67:11:0010207:20 873,00 161505,00
562 67:11:0010207:21 1300,00 240500,00
563 67:11:0010207:22 1399,00 258815,00
564 67:11:0010207:23 1464,00 270840,00
565 67:11:0010207:24 1183,00 218855,00
566 67:11:0010207:25 700,00 129500,00
567 67:11:0010207:26 969,00 179265,00
568 67:11:0010207:27 1230,00 227550,00
569 67:11:0010207:28 700,00 129500,00
570 67:11:0010207:29 700,00 129500,00
571 67:11:0010207:3 1368,00 253080,00
572 67:11:0010207:30 1144,00 211640,00
573 67:11:0010207:31 940,00 173900,00

- пункты 575 - 578 изложить в следующей редакции:
575 67:11:0010207:33 2034,00 376290,00
576 67:11:0010207:34 1380,00 255300,00
577 67:11:0010207:35 1375,00 254375,00
578 67:11:0010207:36 1121,00 207385,00

- пункты 580 - 592 изложить в следующей редакции:
580 67:11:0010207:38 684,00 126540,00
581 67:11:0010207:39 700,00 129500,00
582 67:11:0010207:4 1339,00 247715,00
583 67:11:0010207:40 700,00 129500,00
584 67:11:0010207:41 1255,00 232175,00
585 67:11:0010207:42 1500,00 277500,00
586 67:11:0010207:43 1500,00 277500,00
587 67:11:0010207:44 1532,00 283420,00
588 67:11:0010207:45 1500,00 277500,00
589 67:11:0010207:46 1279,00 236615,00
590 67:11:0010207:47 1528,00 282680,00
591 67:11:0010207:48 736,00 136160,00
592 67:11:0010207:49 161,00 29785,00

- пункты 594 - 597 изложить в следующей редакции:
594 67:11:0010207:50 756,00 139860,00
595 67:11:0010207:51 924,00 170940,00
596 67:11:0010207:52 1500,00 277500,00
597 67:11:0010207:53 700,00 129500,00

- пункты 599 - 622 изложить в следующей редакции:
599 67:11:0010207:55 1000,00 185000,00
600 67:11:0010207:56 704,00 130240,00
601 67:11:0010207:57 1154,00 213490,00
602 67:11:0010207:58 1000,00 185000,00
603 67:11:0010207:59 1000,00 185000,00
604 67:11:0010207:6 1900,00 351500,00
605 67:11:0010207:60 1000,00 185000,00
606 67:11:0010207:61 678,00 125430,00
607 67:11:0010207:7 1320,00 244200,00
608 67:11:0010207:8 918,00 169830,00
609 67:11:0010207:9 1438,00 266030,00
610 67:11:0010208:1 1731,00 320235,00
611 67:11:0010208:10 540,00 99900,00
612 67:11:0010208:11 1767,00 326895,00
613 67:11:0010208:12 1211,00 224035,00
614 67:11:0010208:13 1500,00 277500,00
615 67:11:0010208:14 1592,00 294520,00
616 67:11:0010208:15 1141,00 211085,00
617 67:11:0010208:16 1335,00 246975,00
618 67:11:0010208:17 700,00 129500,00
619 67:11:0010208:18 1230,00 227550,00
620 67:11:0010208:19 937,00 173345,00
621 67:11:0010208:2 572,00 105820,00
622 67:11:0010208:20 996,00 184260,00

- пункты 624 - 648 изложить в следующей редакции:
624 67:11:0010208:22 1588,00 293780,00
625 67:11:0010208:23 1500,00 277500,00
626 67:11:0010208:24 1959,00 362415,00
627 67:11:0010208:25 1370,00 253450,00
628 67:11:0010208:26 1500,00 277500,00
629 67:11:0010208:27 1062,00 196470,00
630 67:11:0010208:28 1513,00 279905,00
631 67:11:0010208:29 1103,00 204055,00
632 67:11:0010208:3 938,00 173530,00
633 67:11:0010208:30 1414,00 261590,00
634 67:11:0010208:31 1182,00 218670,00
635 67:11:0010208:32 876,00 162060,00
636 67:11:0010208:33 944,00 174640,00
637 67:11:0010208:36 1000,00 185000,00
638 67:11:0010208:37 663,00 122655,00
639 67:11:0010208:38 977,00 180745,00
640 67:11:0010208:39 765,00 141525,00
641 67:11:0010208:4 1450,00 268250,00
642 67:11:0010208:40 1000,00 185000,00
643 67:11:0010208:41 1000,00 185000,00
644 67:11:0010208:42 830,00 153550,00
645 67:11:0010208:5 1467,00 271395,00
646 67:11:0010208:6 883,00 163355,00
647 67:11:0010208:8 1130,00 209050,00
648 67:11:0010208:9 1006,00 186110,00

- пункты 650 - 663 изложить в следующей редакции:
650 67:11:0010209:10 176,00 53072,80
651 67:11:0010209:11 618,00 186357,90
