Приложение к Закону от 30.11.2005 г № 112-З Структура

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2005 год (тыс. рублей)


Наименование Код главного распорядителя средств областного бюджета (прямого получателя) Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Экономическая классификация СУММА
1 2 3 4 5 6 7 8
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 801 34508,4
Общегосударственные вопросы 801 01 34508,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03 34508,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 001 00 00 34508,4
Центральный аппарат 801 01 03 001 00 00 005 29975,8
Расходы 801 01 03 001 00 00 005 200 24331,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 005 210 18564,3
Заработная плата 801 01 03 001 00 00 005 211 11185,0
Прочие выплаты 801 01 03 001 00 00 005 212 4471,2
Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 005 213 2908,1
Приобретение услуг 801 01 03 001 00 00 005 220 4767,0
Услуги связи 801 01 03 001 00 00 005 221 915,0
Транспортные услуги 801 01 03 001 00 00 005 222 144,4
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 03 001 00 00 005 224 217,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 03 001 00 00 005 225 926,2
Прочие услуги 801 01 03 001 00 00 005 226 2564,4
Прочие расходы 801 01 03 001 00 00 005 290 1000,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 03 001 00 00 005 300 5644,5
Увеличение стоимости основных средств 801 01 03 001 00 00 005 310 3589,5
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 001 00 00 005 340 2055,0
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 001 00 00 024 478,0
Расходы 801 01 03 001 00 00 024 200 478,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 024 210 478,0
Заработная плата 801 01 03 001 00 00 024 211 379,4
Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 024 213 98,6
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 001 00 00 025 4054,6
Расходы 801 01 03 001 00 00 025 200 4054,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 025 210 4054,6
Заработная плата 801 01 03 001 00 00 025 211 3217,8
Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 025 213 836,8
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 802 118918,3
Общегосударственные вопросы 802 01 83905,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 802 01 02 478,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 02 001 00 00 478,1
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 802 01 02 001 00 00 009 478,1
Расходы 802 01 02 001 00 00 009 200 478,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 02 001 00 00 009 210 478,1
Заработная плата 802 01 02 001 00 00 009 211 379,5
Начисления на оплату труда 802 01 02 001 00 00 009 213 98,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 01 04 34391,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 04 001 00 00 34391,2
Центральный аппарат 802 01 04 001 00 00 005 32048,4
Расходы 802 01 04 001 00 00 005 200 29259,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 005 210 21566,6
Заработная плата 802 01 04 001 00 00 005 211 17107,4
Прочие выплаты 802 01 04 001 00 00 005 212 155,2
Начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 005 213 4304,0
Приобретение услуг 802 01 04 001 00 00 005 220 7026,9
Услуги связи 802 01 04 001 00 00 005 221 2844,7
Транспортные услуги 802 01 04 001 00 00 005 222 205,2
Коммунальные услуги 802 01 04 001 00 00 005 223 5,6
Услуги по содержанию имущества 802 01 04 001 00 00 005 225 169,9
Прочие услуги 802 01 04 001 00 00 005 226 3801,5
Социальное обеспечение 802 01 04 001 00 00 005 260 120,0
Пособия по социальной помощи населению 802 01 04 001 00 00 005 262 120,0
Прочие расходы 802 01 04 001 00 00 005 290 546,0
Поступление нефинансовых активов 802 01 04 001 00 00 005 300 2788,9
Увеличение стоимости основных средств 802 01 04 001 00 00 005 310 2070,0
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 04 001 00 00 005 340 718,9
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 802 01 04 001 00 00 041 2342,8
Расходы 802 01 04 001 00 00 041 200 2342,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 041 210 2342,8
Заработная плата 802 01 04 001 00 00 041 211 1859,5
Начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 041 213 483,3
Судебная система 802 01 05 19780,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 05 001 00 00 19780,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 802 01 05 001 00 00 068 19780,8
Расходы 802 01 05 001 00 00 068 200 17952,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 05 001 00 00 068 210 8413,8
Заработная плата 802 01 05 001 00 00 068 211 6709,4
Прочие выплаты 802 01 05 001 00 00 068 212 10,0
Начисления на оплату труда 802 01 05 001 00 00 068 213 1694,4
Приобретение услуг 802 01 05 001 00 00 068 220 9528,4
Услуги связи 802 01 05 001 00 00 068 221 2250,0
Транспортные услуги 802 01 05 001 00 00 068 222 37,0
Коммунальные услуги 802 01 05 001 00 00 068 223 1068,2
Арендная плата за пользование имуществом 802 01 05 001 00 00 068 224 877,3
Услуги по содержанию имущества 802 01 05 001 00 00 068 225 4469,3
Прочие услуги 802 01 05 001 00 00 068 226 826,6
Прочие расходы 802 01 05 001 00 00 068 290 10,0
Поступление нефинансовых активов 802 01 05 001 00 00 068 300 1828,6
Увеличение стоимости основных средств 802 01 05 001 00 00 068 310 1200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 05 001 00 00 068 340 628,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 01 07 2600,0
Проведение выборов и референдумов 802 01 07 020 00 00 2600,0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 802 01 07 020 00 00 100 2600,0
Расходы 802 01 07 020 00 00 100 200 2600,0
Приобретение услуг 802 01 07 020 00 00 100 220 2600,0
Услуги связи 802 01 07 020 00 00 100 221 550,0
Прочие услуги 802 01 07 020 00 00 100 226 2050,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 15 26655,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 15 001 00 00 2970,8
Центральный аппарат 802 01 15 001 00 00 005 1010,2
Расходы 802 01 15 001 00 00 005 200 972,2
Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 005 220 841,5
Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 005 222 12,3
Арендная плата за пользование имуществом 802 01 15 001 00 00 005 224 3,2
Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 005 226 826,1
Прочие расходы 802 01 15 001 00 00 005 290 130,7
Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 005 300 38,0
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 005 340 38,0
Члены Совета Федерации и их помощники 802 01 15 001 00 00 021 693,7
Расходы 802 01 15 001 00 00 021 200 648,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 021 210 510,2
Заработная плата 802 01 15 001 00 00 021 211 402,4
Прочие выплаты 802 01 15 001 00 00 021 212 1,4
Начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 021 213 106,4
Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 021 220 138,0
Услуги связи 802 01 15 001 00 00 021 221 41,0
Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 021 222 77,0
Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 021 226 20,0
Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 021 300 45,5
Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 001 00 00 021 310 37,7
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 021 340 7,8
Депутаты Государственной Думы и их помощники 802 01 15 001 00 00 023 1247,0
Расходы 802 01 15 001 00 00 023 200 1213,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 023 210 1048,5
Заработная плата 802 01 15 001 00 00 023 211 829,8
Прочие выплаты 802 01 15 001 00 00 023 212 1,8
Начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 023 213 216,9
Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 023 220 164,6
Услуги связи 802 01 15 001 00 00 023 221 80,5
Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 023 222 68,8
Арендная плата за пользование имуществом 802 01 15 001 00 00 023 224 13,0
Услуги по содержанию имущества 802 01 15 001 00 00 023 225 1,3
Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 023 226 1,0
Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 023 300 33,9
Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 001 00 00 023 310 26,4
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 023 340 7,5
Выполнение других обязательств государства 802 01 15 001 00 00 216 20,0
Расходы 802 01 15 001 00 00 216 200 20,0
Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 216 220 20,0
Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 216 226 20,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 15 092 00 00 925,0
Выполнение других обязательств государства 802 01 15 092 00 00 216 925,0
Расходы 802 01 15 092 00 00 216 200 925,0
Прочие расходы 802 01 15 092 00 00 216 290 925,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 802 01 15 518 00 00 17500,0
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 802 01 15 518 00 00 515 17500,0
Расходы 802 01 15 518 00 00 515 200 16500,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 518 00 00 515 210 500,0
Заработная плата 802 01 15 518 00 00 515 211 396,2
Начисления на оплату труда 802 01 15 518 00 00 515 213 103,8
Приобретение услуг 802 01 15 518 00 00 515 220 16000,0
Услуги связи 802 01 15 518 00 00 515 221 16000,0
Поступление нефинансовых активов 802 01 15 518 00 00 515 300 1000,0
Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 518 00 00 515 310 1000,0
Фонд компенсаций 802 01 15 519 00 00 5259,7
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 802 01 15 519 00 00 518 5259,7
Расходы 802 01 15 519 00 00 518 200 2543,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 519 00 00 518 210 1804,6
Заработная плата 802 01 15 519 00 00 518 211 1430,8
Прочие выплаты 802 01 15 519 00 00 518 212 1,7
Начисления на оплату труда 802 01 15 519 00 00 518 213 372,1
Приобретение услуг 802 01 15 519 00 00 518 220 704,9
Услуги связи 802 01 15 519 00 00 518 221 133,6
Транспортные услуги 802 01 15 519 00 00 518 222 71,9
Услуги по содержанию имущества 802 01 15 519 00 00 518 225 172,0
Прочие услуги 802 01 15 519 00 00 518 226 327,4
Социальное обеспечение 802 01 15 519 00 00 518 260 34,2
Пособия по социальной помощи населению 802 01 15 519 00 00 518 262 34,2
Поступление нефинансовых активов 802 01 15 519 00 00 518 300 2716,0
Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 519 00 00 518 310 2416,5
Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 519 00 00 518 340 299,5
Национальная оборона 802 02 120,0
Мобилизационная подготовка экономики 802 02 03 120,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 802 02 03 209 00 00 120,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 802 02 03 209 00 00 237 120,0
Расходы 802 02 03 209 00 00 237 200 120,0
Приобретение услуг 802 02 03 209 00 00 237 220 120,0
Прочие услуги 802 02 03 209 00 00 237 226 120,0
Национальная экономика 802 04 3955,0
Связь и информатика 802 04 09 3955,0
Региональные целевые программы 802 04 09 522 00 00 3955,0
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 802 04 09 522 16 00 3955,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 802 04 09 522 16 00 382 3955,0
Расходы 802 04 09 522 16 00 382 200 3955,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 04 09 522 16 00 382 240 3955,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 04 09 522 16 00 382 241 3955,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 802 08 11612,6
Телевидение и радиовещание 802 08 03 5550,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 450 00 00 4200,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 450 00 00 453 4200,0
Расходы 802 08 03 450 00 00 453 200 4200,0
Прочие расходы 802 08 03 450 00 00 453 290 4200,0
Телерадиокомпании 802 08 03 453 00 00 1350,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 453 00 00 453 1350,0
Расходы 802 08 03 453 00 00 453 200 1350,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 03 453 00 00 453 240 1350,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 08 03 453 00 00 453 241 1350,0
Периодическая печать и издательства 802 08 04 1750,0
Периодическая печать 802 08 04 456 00 00 300,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 04 456 00 00 453 300,0
Расходы 802 08 04 456 00 00 453 200 300,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 04 456 00 00 453 240 300,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 802 08 04 456 00 00 453 242 300,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 802 08 04 457 00 00 1450,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 04 457 00 00 453 1450,0
Расходы 802 08 04 457 00 00 453 200 1450,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 04 457 00 00 453 240 1450,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 08 04 457 00 00 453 241 1450,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 4312,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 4312,6
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 802 08 06 450 00 00 448 130,0
Расходы 802 08 06 450 00 00 448 200 130,0
Прочие расходы 802 08 06 450 00 00 448 290 130,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 453 4182,6
Расходы 802 08 06 450 00 00 453 200 4182,6
Приобретение услуг 802 08 06 450 00 00 453 220 3582,6
Прочие услуги 802 08 06 450 00 00 453 226 3582,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 06 450 00 00 453 240 600,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 802 08 06 450 00 00 453 242 600,0
Социальная политика 802 10 266,3
Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06 266,3
Меры социальной поддержки граждан 802 10 06 505 00 00 10,0
Оказание социальной помощи 802 10 06 505 00 00 483 10,0
Расходы 802 10 06 505 00 00 483 200 10,0
Социальное обеспечение 802 10 06 505 00 00 483 260 10,0
Пособия по социальной помощи населению 802 10 06 505 00 00 483 262 10,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 802 10 06 514 00 00 256,3
Мероприятия в области социальной политики 802 10 06 514 00 00 482 256,3
Расходы 802 10 06 514 00 00 482 200 256,3
Приобретение услуг 802 10 06 514 00 00 482 220 256,3
Прочие услуги 802 10 06 514 00 00 482 226 256,3
Межбюджетные трансферты 802 11 19058,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 802 11 01 7105,0
Фонд софинансирования социальных расходов 802 11 01 515 00 00 5200,0
Субсидии 802 11 01 515 00 00 197 5200,0
Расходы 802 11 01 515 00 00 197 200 5200,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 01 515 00 00 197 250 5200,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 01 515 00 00 197 251 5200,0
Региональные целевые программы 802 11 01 522 00 00 1905,0
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 802 11 01 522 16 00 1905,0
Субсидии 802 11 01 522 16 00 197 1905,0
Расходы 802 11 01 522 16 00 197 200 1905,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 01 522 16 00 197 250 1905,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 01 522 16 00 197 251 1905,0
Фонды компенсаций 802 11 02 11953,8
Фонд компенсаций 802 11 02 519 00 00 11953,8
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 802 11 02 519 00 00 518 11953,8
Расходы 802 11 02 519 00 00 518 200 11953,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 02 519 00 00 518 250 11953,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 02 519 00 00 518 251 11953,8
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 803 3017827,3
Общегосударственные вопросы 803 01 19385,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 803 01 06 19614,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 06 001 00 00 19614,8
Центральный аппарат 803 01 06 001 00 00 005 19614,8
Расходы 803 01 06 001 00 00 005 200 17418,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 803 01 06 001 00 00 005 210 14878,6
Заработная плата 803 01 06 001 00 00 005 211 11716,7
Прочие выплаты 803 01 06 001 00 00 005 212 89,2
Начисления на оплату труда 803 01 06 001 00 00 005 213 3072,7
Приобретение услуг 803 01 06 001 00 00 005 220 2449,6
Услуги связи 803 01 06 001 00 00 005 221 650,0
Транспортные услуги 803 01 06 001 00 00 005 222 136,2
Услуги по содержанию имущества 803 01 06 001 00 00 005 225 100,0
Прочие услуги 803 01 06 001 00 00 005 226 1563,4
Социальное обеспечение 803 01 06 001 00 00 005 260 84,0
Пособия по социальной помощи населению 803 01 06 001 00 00 005 262 84,0
Прочие расходы 803 01 06 001 00 00 005 290 6,6
Поступление нефинансовых активов 803 01 06 001 00 00 005 300 2196,0
Увеличение стоимости основных средств 803 01 06 001 00 00 005 310 358,6
Увеличение стоимости материальных запасов 803 01 06 001 00 00 005 340 1837,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 803 01 12 57672,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 803 01 12 065 00 00 57672,8
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 803 01 12 065 00 00 151 57672,8
Расходы 803 01 12 065 00 00 151 200 57672,8
Обслуживание долговых обязательств 803 01 12 065 00 00 151 230 57672,8
Обслуживание внутренних долговых обязательств 803 01 12 065 00 00 151 231 57672,8
Резервные фонды 803 01 13 1043,4
Резервные фонды 803 01 13 070 00 00 1043,4
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 01 13 070 00 00 183 1043,4
Расходы 803 01 13 070 00 00 183 200 1043,4
Прочие расходы 803 01 13 070 00 00 183 290 1043,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 15 -58945,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 15 092 00 00 -94600,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 803 01 15 092 00 00 520 -94600,1
Поступление финансовых активов 803 01 15 092 00 00 520 500 5240,0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 803 01 15 092 00 00 520 540 5240,0
Выбытие финансовых активов 803 01 15 092 00 00 520 600 -99840,1
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 803 01 15 092 00 00 520 640 -99840,1
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 803 01 15 518 00 00 35654,6
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 803 01 15 518 00 00 515 35654,6
Расходы 803 01 15 518 00 00 515 200 14073,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 803 01 15 518 00 00 515 210 600,0
Заработная плата 803 01 15 518 00 00 515 211 475,4
Начисления на оплату труда 803 01 15 518 00 00 515 213 124,6
Приобретение услуг 803 01 15 518 00 00 515 220 13473,5
Прочие услуги 803 01 15 518 00 00 515 226 13473,5
Поступление нефинансовых активов 803 01 15 518 00 00 515 300 21581,1
Увеличение стоимости основных средств 803 01 15 518 00 00 515 310 21526,4
Увеличение стоимости материальных запасов 803 01 15 518 00 00 515 340 54,7
Национальная экономика 803 04 80,0
Связь и информатика 803 04 09 80,0
Региональные целевые программы 803 04 09 522 00 00 80,0
Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 803 04 09 522 16 00 80,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 803 04 09 522 16 00 382 80,0
Расходы 803 04 09 522 16 00 382 200 80,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 803 04 09 522 16 00 382 240 80,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 803 04 09 522 16 00 382 241 80,0
Социальная политика 803 10 268,0
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 268,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 06 514 00 00 268,0
Мероприятия в области социальной политики 803 10 06 514 00 00 482 30,3
Расходы 803 10 06 514 00 00 482 200 30,3
Приобретение услуг 803 10 06 514 00 00 482 220 30,3
Прочие услуги 803 10 06 514 00 00 482 226 30,3
Оказание социальной помощи 803 10 06 514 00 00 483 237,7
Расходы 803 10 06 514 00 00 483 200 237,7
Социальное обеспечение 803 10 06 514 00 00 483 260 237,7
Пособия по социальной помощи населению 803 10 06 514 00 00 483 262 237,7
Межбюджетные трансферты 803 11 2998093,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 803 11 01 1795806,4
Федеральные целевые программы 803 11 01 100 00 00 5930,0
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 803 11 01 100 51 00 5930,0
Дотации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ регионального развития 803 11 01 100 51 00 567 5930,0
Расходы 803 11 01 100 51 00 567 200 5930,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 100 51 00 567 250 5930,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 100 51 00 567 251 5930,0
Фонд софинансирования социальных расходов 803 11 01 515 00 00 358592,9
Субсидии 803 11 01 515 00 00 197 358592,9
Расходы 803 11 01 515 00 00 197 200 358592,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 515 00 00 197 250 358592,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 515 00 00 197 251 358592,9
Дотации и субвенции 803 11 01 517 00 00 278809,6
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 803 11 01 517 00 00 479 3548,6
Расходы 803 11 01 517 00 00 479 200 3548,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 479 250 3548,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 479 251 3548,6
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 803 11 01 517 00 00 503 8299,0
Расходы 803 11 01 517 00 00 503 200 8299,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 503 250 8299,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 503 251 8299,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 803 11 01 517 00 00 505 246258,0
Расходы 803 11 01 517 00 00 505 200 246258,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 505 250 246258,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 505 251 246258,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 803 11 01 517 00 00 522 204,0
Расходы 803 11 01 517 00 00 522 200 204,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 522 250 204,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 522 251 204,0
Субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 803 11 01 517 00 00 564 20500,0
Расходы 803 11 01 517 00 00 564 200 20500,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 564 250 20500,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 564 251 20500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 11 01 520 00 00 38528,9
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 803 11 01 520 00 00 522 38528,9
Расходы 803 11 01 520 00 00 522 200 38528,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 520 00 00 522 250 38528,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 520 00 00 522 251 38528,9
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 803 11 01 521 00 00 1113945,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 803 11 01 521 00 00 501 1113945,0
Расходы 803 11 01 521 00 00 501 200 1113945,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 521 00 00 501 250 1113945,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 521 00 00 501 251 1113945,0
Фонды компенсаций 803 11 02 1194787,4
Фонд компенсаций 803 11 02 519 00 00 1194787,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 523 1183618,6
Расходы 803 11 02 519 00 00 523 200 1183618,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 02 519 00 00 523 250 1183618,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 523 251 1183618,6
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 803 11 02 519 00 00 561 11168,8
Расходы 803 11 02 519 00 00 561 200 11168,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 02 519 00 00 561 250 11168,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 561 251 11168,8
Другие межбюджетные трансферты 803 11 03 7500,0
Федеральные целевые программы 803 11 03 100 00 00 7500,0
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 803 11 03 100 43 00 7500,0
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 803 11 03 100 43 03 7500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 803 11 03 100 43 03 213 7500,0
Расходы 803 11 03 100 43 03 213 200 7500,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 03 100 43 03 213 250 7500,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 03 100 43 03 213 251 7500,0
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 804 14215,1
Общегосударственные вопросы 804 01 10735,1
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 10735,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00 5741,1
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 5741,1
Расходы 804 01 15 001 00 00 005 200 5496,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 804 01 15 001 00 00 005 210 4968,8
Заработная плата 804 01 15 001 00 00 005 211 4001,2
Прочие выплаты 804 01 15 001 00 00 005 212 34,0
Начисления на оплату труда 804 01 15 001 00 00 005 213 933,6
Приобретение услуг 804 01 15 001 00 00 005 220 376,0
Услуги связи 804 01 15 001 00 00 005 221 250,0
Транспортные услуги 804 01 15 001 00 00 005 222 18,0
Услуги по содержанию имущества 804 01 15 001 00 00 005 225 50,0
Прочие услуги 804 01 15 001 00 00 005 226 58,0
Социальное обеспечение 804 01 15 001 00 00 005 260 151,2
Пособия по социальной помощи населению 804 01 15 001 00 00 005 262 151,2
Поступление нефинансовых активов 804 01 15 001 00 00 005 300 245,1
Увеличение стоимости основных средств 804 01 15 001 00 00 005 310 84,2
