Приложение к Закону от 29.12.2005 г № 148-З Структура

Распределение субсидий, предусмотренных статьей 15 настоящего областного закона, по бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Субсидии на финансирование расходов, связанных с изданием районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по поддержке развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с оплатой реструктуризированной задолженности муниципальных образований Смоленской области поставщикам тепловой и электрической энергии Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области тарифов для населения на услугу по централизованному отоплению жилищного фонда Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области цен на содержание жилья и тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях Субсидии на финансирование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных объектов Субсидии на финансирование расходов по утилизации накопленных отходов и непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда
Велижский 129,0 0,0 0,0 7990,0 523,9 0,0 622,7 314,0
Глинковский 46,0 0,0 0,0 87,4 55,6 195,0 0,0 51,4
Демидовский 156,0 0,0 0,0 7240,6 664,1 1000,0 1105,0 299,5
Дорогобужский 294,0 0,0 28804,9 21100,0 7759,8 0,0 0,0 1405,7
Духовщинский 129,0 0,0 0,0 1450,0 2235,7 300,0 0,0 544,4
Ельнинский 182,1 0,0 0,0 1800,0 704,9 0,0 1201,0 260,4
Ершичский 40,5 0,0 0,0 1155,5 314,7 0,0 0,0 122,3
Кардымовский 154,0 0,0 0,0 2240,0 1368,5 1050,0 0,0 272,0
Краснинский 174,0 0,0 0,0 1768,2 808,2 0,0 0,0 226,9
Монастырщинский 180,0 0,0 0,0 8150,0 338,8 0,0 0,0 167,9
Новодугинский 83,2 0,0 0,0 1564,1 134,4 1000,0 0,0 129,8
Починковский 273,0 0,0 0,0 6200,4 3068,0 0,0 0,0 784,4
Руднянский 357,0 0,0 0,0 21000,0 3010,6 1361,0 1056,4 588,4
Смоленский 284,5 0,0 0,0 12600,0 5425,6 1001,6 3063,0 1060,2
Сычевский 172,1 0,0 0,0 2844,7 948,8 0,0 600,0 367,0
Темкинский 101,0 0,0 47,4 830,3 50,1 0,0 313,4 130,5
Угранский 112,5 0,0 0,0 7505,0 606,9 0,0 0,0 201,3
Хиславичский 145,4 0,0 0,0 6750,0 621,3 1000,0 0,0 149,3
Холм-Жирковский 231,3 0,0 0,0 939,7 809,1 480,0 0,0 199,4
Шумячский 162,4 0,0 0,0 6870,0 1070,6 329,4 0,0 203,9
г. Смоленск 0,0 0,0 61450,5 0,0 50749,0 4158,0 0,0 14595,3
Вяземский 436,0 0,0 688,8 0,0 15567,5 600,0 478,5 2924,3
Гагаринский 164,0 0,0 144,1 0,0 7957,0 3130,0 1186,0 1580,6
г. Десногорск 536,0 1000,0 0,0 0,0 1773,5 0,0 0,0 335,1
Рославльский 176,0 400,0 0,0 1360,0 10837,1 0,0 0,0 2323,3
Сафоновский 203,0 0,0 0,0 0,0 14945,7 2475,0 0,0 3032,0
Ярцевский 278,0 0,0 1019,4 0,0 12642,5 0,0 0,0 2730,7
";

21) в таблице пункта 6 приложения 12 строки
3 Демидовский 1344 526 1870 0,719 0,281 5239,2 7913,5 13152,7 24596,0 19147,0 4982,0 467,0
12 Починковский 1045 2610 3655 0,286 0,714 1868,9 10563,3 12432,2 45440,0 35046,0 9118,0 1276,0
16 Темкинский 0 766 766 0,000 1,000 0,0 16455,6 16455,6 12605,0 9755,0 2534,0 316,0
21 г. Смоленск 32356 0 32356 1,000 0,000 6604,0 0,0 6604,0 213679,0 164426,0 42993,0 6260,0
25 Рославльский 6006 1636 7642 0,786 0,214 4898,7 4095,5 8994,2 68734,0 53097,0 13808,0 1829,0

изложить в следующей редакции:
3 Демидовский 1344 526 1870 0,719 0,281 5298,5 7925,6 13224,1 24729,1 19280,1 4982,0 467,0
12 Починковский 1045 2610 3655 0,286 0,714 1895,3 10619,3 12514,6 45740,9 35346,9 9118,0 1276,0
16 Темкинский 0 766 766 0,000 1,000 0,0 16659,3 16659,3 12761,0 9911,0 2534,0 316,0
21 г. Смоленск 32356 0 32356 1,000 0,000 6676,8 0,0 6676,8 216034,5 166296,0 43478,5 6260,0
25 Рославльский 6006 1636 7642 0,786 0,214 4915,1 4127,2 9042,3 69101,3 53388,0 13884,3 1829,0

22) в приложении 13 :
в абзаце пятом пункта 8 слова "в I квартале 2005 года" заменить словами "за 9 месяцев 2005 года";
таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица
N п/п Муниципальные образования (город, районы области) Ri (рублей) Qi Si (тыс. рублей)
1 Ельнинский 32,1 516 199,0
2 Починковский 26,6 362 115,5
3 г. Десногорск 71,4 11704 10025,7
4 Рославльский 36,4 30383 13259,8
";

23) таблицу пункта 9 приложения 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица
N п/п Муниципальные образования (город, районы области) Hi (человек) Si (тыс. рублей)
1 Велижский 546 976,0
2 Глинковский 416 801,0
3 Демидовский 500 615,0
4 Дорогобужский 1200 2357,0
5 Духовщинский 909 1260,0
6 Ельнинский 466 1030,0
7 Ершичский 722 595,0
8 Кардымовский 317 1300,0
9 Краснинский 872 2054,0
10 Монастырщинский 983 1550,0
11 Новодугинский 826 1647,0
12 Починковский 1529 3306,0
13 Руднянский 479 2519,0
14 Смоленский 2292 5700,0
15 Сычевский 568 675,0
16 Темкинский 576 671,0
17 Угранский 709 1256,0
18 Хиславичский 858 1856,0
19 Холм-Жирковский 1038 1555,0
20 Шумячский 1098 2494,0
21 Вяземский 1610 2145,0
22 Гагаринский 1079 2235,0
23 г. Десногорск 5 4,0
24 Рославльский 1513 2057,0
25 Сафоновский 936 1431,0
26 Ярцевский 541 800,0
";

24) в таблице пункта 9 приложения 16 строки
2 Глинковский 145 200,0
3 Демидовский 231 169,0
6 Ельнинский 171 200,0
7 Ершичский 70 100,0
11 Новодугинский 316 217,0
13 Руднянский 276 353,0
14 Смоленский 285 897,0
15 Сычевский 200 168,0
21 Вяземский 279 333,0
23 Рославльский 210 314,0

изложить в следующей редакции:
2 Глинковский 145 450,0
3 Демидовский 231 209,0
6 Ельнинский 171 280,0
7 Ершичский 70 130,0
11 Новодугинский 316 517,0
13 Руднянский 276 603,0
14 Смоленский 285 1207,0
15 Сычевский 200 208,0
21 Вяземский 279 433,0
23 Рославльский 210 354,0

25) в таблице пункта 4 приложения 18 строки
1 Велижский 1118,9 7 8,0
5 Духовщинский 1631,3 8 13,0
9 Краснинский 1228,9 9 11,0
12 Починковский 1503,6 12 18,0
14 Смоленский 1375,9 42 58,0
18 Хиславичский 1403,6 7 10,0
22 Вяземский 1470,0 53 120,0
23 Гагаринский 1591,8 24 38,0
24 г. Десногорск 1008,0 21 21,0
26 Сафоновский 1554,0 25 39,0

изложить в следующей редакции:
1 Велижский 1118,9 8 8,9
5 Духовщинский 1646,4 8 13,2
9 Краснинский 1251,6 9 11,3
12 Починковский 1537,2 12 18,4
14 Смоленский 1486,8 42 62,4
18 Хиславичский 1444,8 8 11,6
22 Вяземский 1470,0 67 99,0
23 Гагаринский 1684,2 25 42,1
24 г. Десногорск 1029,0 27 27,7
26 Сафоновский 1533,0 27 41,4

26) таблицу пункта 7 приложения 19.2 изложить в следующей редакции:
"Таблица
N п/п Муниципальные образования (город, районы области) Hi (рублей) Ii (рублей) Si (тыс. рублей)
1 Велижский 0,0 96300,0 96,3
2 Глинковский 300,0 22630,0 22,9
3 Демидовский 1152,5 92508,1 93,7
4 Дорогобужский 383,4 365968,0 366,4
5 Духовщинский 6621,1 41243,8 47,9
6 Ельнинский 319,8 93628,7 94,0
7 Ершичский 0,0 19938,5 19,9
8 Кардымовский 0,0 52022,2 52,0
9 Краснинский 802,2 77934,7 78,7
10 Монастырщинский 0,0 39568,8 39,6
11 Новодугинский 1550,0 75470,0 77,0
12 Починковский 4600,0 308923,5 313,5
13 Руднянский 21750,5 186393,8 208,1
14 Смоленский 28900,0 494645,3 523,6
15 Сычевский 125,0 82648,1 82,8
16 Темкинский 0,0 26144,2 26,1
17 Угранский 892,0 44801,4 45,7
18 Хиславичский 0,0 35819,1 35,8
19 Холм-Жирковский 585,9 50700,0 51,3
20 Шумячский 0,0 77585,6 77,6
21 г. Смоленск 211954,7 4383560,0 4595,5
22 Вяземский 0,0 644623,0 644,6
23 Гагаринский 30800,0 953912,9 984,7
24 Рославльский 2900,0 817638,9 820,5
25 Сафоновский 2830,0 874814,7 877,7
26 Ярцевский 57300,0 829827,9 887,1
";

27) приложение 21.4 изложить в следующей редакции: