Приложение к Закону от 29.12.2005 г № 148-З Структура

Распределение средств, выделяемых в 2005 году из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований на реализацию областных целевых программ (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств областного бюджета на 2005 год
Областная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Смоленской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004 - 2010 годах" Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленской области на 2004 2010 годы" Областная целевая программа "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2004 - 2007 годы Долгосрочная областная целевая программа "Предупреждение и борьба c заболеваниями социального характера в Смоленской области" на 2003 - 2006 годы в том числе: Долгосрочная областная целевая программа "Дети Смоленщины" на 2004 2006 годы в том числе: Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 2010 годы Краткосрочная областная целевая программа "Улучшение материально-технического обеспечения медицинских учреждений, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования" на 2005 год Областная целевая программа "Развитие заместительной почечной терапии в Смоленской области" на 2005 - 2007 годы Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
Подпрограмма "Сахарный диабет" Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Подпрограмма "Одаренные дети" Подпрограмма "Здоровый ребенок"
Велижский 0,0 820,5 50,6 103,8 43,0 60,8 100,0 0,0 100,0 155,0 527,3 0,0 0,0
Глинковский 0,0 1408,1 289,1 90,4 78,4 12,0 0,0 0,0 0,0 75,0 200,0 0,0 0,0
Демидовский 0,0 970,5 100,0 208,0 136,4 71,6 100,0 0,0 100,0 150,0 800,0 0,0 0,0
Дорогобужский 0,0 1379,5 190,0 406,0 300,0 106,0 100,0 0,0 100,0 135,0 300,0 0,0 0,0
Духовщинский 0,0 2000,0 110,0 170,4 139,6 30,8 0,0 0,0 0,0 150,0 500,0 0,0 650,0
Ельнинский 0,0 120,5 90,0 155,0 132,4 22,6 0,0 0,0 0,0 165,0 300,0 0,0 160,0
Ершичский 0,0 1230,0 38,0 38,3 20,0 18,3 0,0 0,0 0,0 60,0 300,0 0,0 0,0
Кардымовский 0,0 1280,5 50,6 175,4 98,9 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0 527,3 0,0 0,0
Краснинский 0,0 2943,8 0,0 167,2 142,9 24,3 100,0 0,0 100,0 105,0 300,0 0,0 0,0
Монастырщинский 0,0 1800,0 100,0 209,6 191,0 18,6 0,0 0,0 0,0 65,0 300,0 0,0 0,0
Новодугинский 0,0 3197,0 0,0 75,8 57,1 18,7 0,0 0,0 0,0 60,0 200,0 0,0 210,0
Починковский 0,0 639,8 120,0 547,8 386,2 161,6 330,0 100,0 230,0 75,0 727,3 0,0 0,0
Руднянский 0,0 197,0 95,0 330,5 290,0 40,5 100,0 0,0 100,0 75,0 775,8 0,0 0,0
Смоленский 0,0 1237,0 110,0 373,2 325,2 48,0 0,0 0,0 0,0 75,0 200,0 0,0 3390,0
Сычевский 0,0 1474,8 150,0 101,6 81,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Темкинский 0,0 2240,0 100,0 60,8 48,8 12,0 0,0 0,0 0,0 60,0 200,0 0,0 0,0
Угранский 0,0 3650,0 310,1 72,4 41,3 31,1 0,0 0,0 0,0 65,0 1527,3 0,0 0,0
Хиславичский 0,0 102,0 70,0 170,4 152,1 18,3 0,0 0,0 0,0 65,0 300,0 0,0 0,0
Холм-Жирковский 0,0 2197,0 30,0 138,8 120,0 18,8 0,0 0,0 0,0 30,0 300,0 0,0 0,0
Шумячский 0,0 120,5 360,1 261,9 217,4 44,5 0,0 0,0 0,0 20,0 527,3 0,0 0,0
г. Смоленск 0,0 1930,0 480,0 7034,6 6779,6 255,0 6728,2 200,0 6528,2 0,0 11086,9 46000,0 0,0
Вяземский 2000,0 300,0 940,1 1098,5 952,0 146,5 348,0 100,0 248,0 70,0 1227,3 0,0 135,0
Гагаринский 0,0 1739,5 200,0 567,7 475,0 92,7 200,0 100,0 100,0 45,0 727,3 0,0 2325,0
г. Десногорск 0,0 0,0 100,0 560,0 560,0 0,0 249,0 0,0 249,0 70,0 0,0 0,0 0,0
Рославльский 0,0 102,0 400,0 932,8 777,3 155,5 59,0 0,0 59,0 45,0 1327,3 0,0 0,0
Сафоновский 0,0 2770,0 300,0 1057,2 892,0 165,2 348,0 0,0 348,0 60,0 200,0 0,0 2015,0
Ярцевский 0,0 1750,0 470,8 838,3 750,0 88,3 248,0 0,0 248,0 30,0 393,0 0,0 1490,0
";

20) приложение 11 изложить в следующей редакции: