Приложение к Закону от 29.04.2006 г № 41-З Распределение средств

Распределение средств, выделяемых в 2006 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований смоленской области на реализацию областных целевых программ (тыс. рублей)


Муниципальные образования (муниципальные районы Смоленской области, городские округа Смоленской области) Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств областного бюджета на 2006 год
Областная целевая программа "Развитие культуры в Смоленской области" на 2006 2010 годы Областная целевая программа "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2004 2007 годы Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 2010 годы Областная целевая программа "Развитие заместительной почечной терапии в Смоленской области" на 2005 - 2007 годы Краткосрочная областная целевая программа "Улучшение материально-технического обеспечения медицинских учреждений Смоленской области" на 2006 год Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование "Велижский район" 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,0 71,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,0 71,0 35,0 0,0 800,0 0,0
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 40,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,0 371,0 10,0 0,0 300,0 0,0
Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,0 71,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование Ершичский район Смоленской области 0,0 71,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,0 71,0 125,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,0 71,0 55,0 0,0 0,0 850,0
Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 40,0 71,0 90,0 0,0 0,0 5380,0
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,0 71,0 165,0 0,0 0,0 680,0
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,0 71,0 75,0 0,0 0,0 2950,0
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,0 71,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,0 71,0 140,0 0,0 0,0 3470,0
Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,0 71,0 95,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,0 71,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 0,0 71,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,0 71,0 65,0 0,0 0,0 680,0
Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,0 71,0 75,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,0 71,0 110,0 0,0 0,0 0,0
Город Смоленск 0,0 0,0 105,0 35000,0 1300,0 0,0
Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,0 71,0 60,0 0,0 3000,0 3500,0
Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,0 71,0 90,0 0,0 0,0 2690,0
Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,0 71,0 130,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,0 71,0 120,0 0,0 0,0 1250,0
Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,0 71,0 115,0 0,0 0,0 1850,0
";

9) в приложении 12 :
в наименовании слова "предусмотренных пунктами 1 - 4, 11 части 2 статьи 15 настоящего областного закона" заменить словами "предусмотренных пунктами 1 - 4 части 2 статьи 15 настоящего областного закона";
графу 7 "Субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области, связанных с проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда" исключить;
10) приложение 16 изложить в следующей редакции: