Закон Смоленской области от 28.11.2005 № 106-З

О ведомственной классификации расходов областного бюджета на 2006 год

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       
                          СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
    

 

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН                         
    

 

      О ведомственной классификации расходов областного бюджета 
                             на 2006 год                               
    

 

          (В редакции Законов Смоленской области от 30.03.2006 № 11-З;

                    от 06.06.2006 № 48-з;

                   от 28.11.2006 № 127-з)      

    

 

Принят Смоленской областной Думой                             
28 ноября 2005 года                                           
    

 

     Статья 1
     Утвердить ведомственную   классификацию    расходов    областного
бюджета, применяемую в 2006 году (прилагается).
    

 

     Статья 2
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
    

 

     Губернатор
     Смоленской области          В.Н.Маслов
    

 

     28 ноября 2005 года
     N 106-з
    

 

                                                            Приложение
                                                   к областному закону
                                        "О ведомственной классификации
                                           расходов областного бюджета
                                                          на 2006 год"
    

 

              Ведомственная классификация расходов областного бюджета на   

                               2006 год

 

      (В редакции Законов Смоленской области от 06.06.2006 № 48-з;

                от 28.11.2006 № 127-з)    

 

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|           Наименование            |Код главного |Раздел|Подраздел|Целевая|   Вид  |

|                                  |распорядителя|      |         | статья |расходов|

|                                   |   средств  |      |         |расходов|        |

|                                   | областного  |     |         |        |       |

|                                   |   бюджета  |      |         |        |       |

|                                   |  (прямого  |      |         |        |       |

|                                   | получателя) |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|                 1                 |      2     |   3  |   4    |    5  |    6   |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|СМОЛЕНСКАЯОБЛАСТНАЯ ДУМА          |     801    |      |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Общегосударственныевопросы        |     801    |  01  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Функционированиезаконодательных   |     801    |  01  |  03    |        |       |

|(представительных)органов         |             |      |        |        |        |

|государственнойвласти и местного  |             |      |        |        |        |

|самоуправления                     |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     801    |  01  |  03    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     801    |  01  |  03    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Председательзаконодательного      |     801    |  01  |  03    | 001 00 |   024  |

|(представительного)органа         |             |      |        |   00   |       |

|государственнойвласти субъекта    |             |      |        |        |        |

|РоссийскойФедерации               |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Депутаты (члены)законодательного  |     801    |  01  |  03    | 001 00 |   025  |

|(представительного)органа         |             |      |        |   00   |       |

|государственнойвласти субъекта    |             |      |        |        |       |

|РоссийскойФедерации               |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|АППАРАТАДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ   |     802    |      |         |       |        |

|ОБЛАСТИ                            |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Общегосударственныевопросы        |     802    |  01  |        |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Функционированиевысшего           |     802    |  01  |  02    |        |       |

|должностного лицасубъекта         |             |      |         |       |        |

|РоссийскойФедерации и органа      |             |      |        |        |        |

|местногосамоуправления            |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     802    |  01  |  02    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Высшеедолжностное лицо субъекта   |     802    |  01  |  02    | 001 00 |   009  |

|РоссийскойФедерации               |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|ФункционированиеПравительства     |     802    |  01  |  04    |        |       |

|РоссийскойФедерации, высших       |             |      |        |        |        |

|органовисполнительной власти      |             |     |         |        |       |

|субъектовРоссийской Федерации,    |             |      |        |        |        |

|местныхадминистраций              |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     802    |  01  |  04    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     802    |  01  |  04    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Высшеедолжностное лицо субъекта   |     802    |  01  |  04    | 001 00 |   041  |

|РоссийскойФедерации (руководитель |            |      |         |  00   |        |

|высшегоисполнительного органа     |             |      |        |        |        |

|государственнойвласти субъекта    |             |      |        |        |        |

|РоссийскойФедерации) и его        |             |      |        |        |        |

|заместители                        |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Судебнаясистема                   |     802    |  01  |  05    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     802    |  01  |  05    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Обеспечениедеятельности аппаратов |     802     | 01  |   05   | 001 00 |   068  |

|судов                              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Обеспечениепроведения выборов и   |     802    |  01  |  07    |        |       |

|референдумов                       |             |      |        |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Проведениевыборов и референдумов  |     802    |  01  |  07    | 020 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Государственнаяавтоматизированная |     802     | 01  |   07   | 020 00 |   100  |

|информационнаясистема "Выборы",   |             |      |        |   00   |       |

|повышениеправовой культуры        |             |      |        |        |        |

|избирателей иорганизаторов выборов|             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другиеобщегосударственные вопросы |    802     |  01 |   15    |       |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     802    |  01  |  15    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     802    |  01  |  15    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Члены СоветаФедерации и их        |    802     |  01 |   15    | 001 00 |  021  |

|помощники                          |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|ДепутатыГосударственной Думы и их |     802     | 01  |   15   | 001 00 |   023  |

|помощники                          |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реализациягосударственных         |     802    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|функций,связанных с               |             |      |        |   00   |       |

|общегосударственнымуправлением    |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Выполнение другихобязательств     |     802    |  01  |  15    | 092 00 |   216  |

|государства                        |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондреформирования региональных и |    802     |  01 |   15    | 518 00 |        |

|муниципальныхфинансов             |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реформированиерегиональных        |     802    |  01  |  15    | 518 00 |   607  |

|финансов                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Региональныецелевые программы     |     802    |  01  |  15    | 522 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Долгосрочнаяобластная целевая     |     802    |  01  |  15    | 522 45 |        |

|программа"Комплексные меры        |             |      |        |   00   |        |

|противодействиянезаконному        |             |      |        |        |        |

|оборотунаркотиков в Смоленской    |             |      |        |        |        |

|области" на2006-2009 годы         |             |      |        |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Выполнение другихобязательств     |     802    |  01  |  15    | 522 45 |   216  |

|государства                        |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Национальнаяоборона               |     802    |  02  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мобилизационнаяподготовка         |     802    |  02  |  03    |        |       |

|экономики                          |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реализациягосударственных функций |     802     | 02  |   03   | 209 00 |        |

|помобилизационной подготовке      |             |      |        |   00   |       |

|экономики                          |             |     |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мероприятия пообеспечению         |     802    |  02  |  03    | 209 00 |   237  |

|мобилизационнойготовности         |             |     |         |   00  |        |

|экономики                          |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Национальнаяэкономика             |     802    |  04  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Связь иинформатика                |     802    |  04  |  09    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Региональныецелевые программы     |     802    |  04  |  09    | 522 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Долгосрочнаяобластная целевая     |     802    |  04  |  09    | 522 16 |        |

|программа"Электронная Смоленщина" |            |      |         |  00   |        |

|на 2004-2010годы                  |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Отдельныемероприятия в сфере      |     802    |  04  |  09    | 522 16 |   382  |

|связи иинформатики                |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Образование                        |     802    |  07  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Переподготовка иповышение         |     802    |  07  |  05    |        |       |

|квалификации                       |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Учебные заведенияи курсы по       |     802    |  07  |  05    | 429 00 |        |

|переподготовкекадров              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Переподготовка иповышение         |     802    |  07  |  05    | 429 00 |   450  |

|квалификациикадров                |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Культура,кинематография и         |     802    |  08  |        |        |        |

|средства массовойинформации       |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Культура                           |     802    |  08  |  01    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мероприятия всфере культуры,      |     802    |  08  |  01    | 450 00 |        |

|кинематографии исредств массовой  |             |      |        |   00   |       |

|информации                         |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Государственнаяподдержка в сфере  |     802    |  08  |  01    | 450 00 |   453  |

|культуры,кинематографии и средств |            |      |         |  00   |        |

|массовойинформации                |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Периодическаяпечать и издательства|     802     | 08  |   04    |       |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Периодическиеиздания, учрежденные |     802     | 08  |   04   | 457 00 |        |

|органамизаконодательной и         |             |      |        |   00  |        |

|исполнительнойвласти              |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Обеспечениедеятельности           |     802    |  08  |  04    | 457 00 |   327  |

|подведомственныхучреждений        |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Государственнаяподдержка в сфере  |     802    |  08  |  04    | 457 00 |   453  |

|культуры,кинематографии и средств |            |      |         |  00   |        |

|массовойинформации                |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другие вопросы вобласти культуры, |     802     | 08  |   06   |        |        |

|кинематографии исредств массовой  |             |      |        |        |        |

|информации                         |             |     |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мероприятия всфере культуры,      |     802    |  08  |  06    | 450 00 |        |

|кинематографии исредств массовой  |             |      |        |   00   |       |

|информации                         |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Премии в областилитературы и      |     802    |  08  |  06    | 450 00 |   448  |

|искусства,образования, печатных   |             |      |        |   00   |       |

|средств массовойинформации, науки |             |      |        |        |        |

|и техники и иныепоощрения за      |             |      |        |        |        |

|особые заслугиперед государством  |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Государственнаяподдержка в сфере  |     802    |  08  |  06    | 450 00 |   453  |

|культуры,кинематографии и средств |            |      |         |  00   |        |

|массовойинформации                |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Межбюджетныетрансферты            |     802    |  11  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Финансовая помощьбюджетам других  |     802    |  11  |  01    |        |       |

|уровней                            |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондсофинансирования социальных   |     802    |  11  |  01    | 515 00 |        |

|расходов                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субсидии                           |     802    |  11  |  01    | 515 00 |   197  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Региональныецелевые программы     |     802    |  11  |  01    | 522 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Долгосрочнаяобластная целевая     |     802    |  11  |  01    | 522 16 |        |

|программа"Электронная Смоленщина" |            |      |         |  00   |        |

|на 2004-2010годы                  |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субсидии                           |     802    |  11  |  01    | 522 16 |   197  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондыкомпенсаций                  |     802    |  11  |  02    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондкомпенсаций                   |     802    |  11  |  02    | 519 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субвенциибюджетам для финансового |     802     | 11  |   02   | 519 00 |   069  |

|обеспеченияпереданных             |             |      |        |   00   |       |

|исполнительно-распорядительным     |             |      |        |        |        |

|органаммуниципальных образований  |             |      |        |        |        |

|полномочий посоставлению          |             |      |        |        |        |

|(изменению идополнению) списков   |             |      |        |        |        |

|кандидатов вприсяжные заседатели  |             |      |        |        |        |

|федеральных судовобщей юрисдикции |             |      |        |        |        |

|в РоссийскойФедерации             |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субвенции местнымбюджетам на      |     802    |  11  |  02    | 519 00 |   523  |

|выполнениепередаваемых полномочий |            |      |         |  00   |        |

|субъектовРоссийской Федерации     |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ,БЮДЖЕТА И    |     803    |      |         |        |       |

|ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ |             |      |        |        |        |

|ОБЛАСТИ                            |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Общегосударственныевопросы        |     803    |  01  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Обеспечениедеятельности           |     803    |  01  |  06    |        |       |

|финансовых,налоговых и таможенных |            |      |         |        |       |

|органов и органовнадзора          |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     803    |  01  |  06    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     803    |  01  |  06    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Обслуживаниегосударственного и    |     803    |  01  |  12    |        |       |

|муниципальногодолга               |             |      |        |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Процентныеплатежи по долговым     |     803    |  01  |  12    | 065 00 |        |

|обязательствам                     |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Процентныеплатежи по              |     803    |  01  |  12    | 065 00 |   151  |

|государственномудолгу субъекта    |             |      |        |   00  |        |

|РоссийскойФедерации               |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Резервныефонды                    |     803    |  01  |   13   |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Резервныефонды                    |     803    |  01  |  13    | 070 00 |        |

|                                   |             |     |         |  00   |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Резервные фондыорганов            |     803    |  01  |  13    | 070 00 |   183  |

|исполнительнойвласти субъектов    |             |     |         |   00  |        |

|РоссийскойФедерации               |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другиеобщегосударственные вопросы |     803     | 01  |   15   |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реализациягосударственных         |     803    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|функций,связанных с               |             |      |        |   00   |       |

|общегосударственнымуправлением    |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Выполнение другихобязательств     |    803     |  01 |   15    | 092 00 |  216  |

|государства                        |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Бюджетные кредиты(бюджетные       |     803    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|ссуды),представленные на          |             |      |        |   41   |       |

|обеспечениеагропромышленного      |             |      |        |        |        |

|комплексамашиностроительной       |             |      |        |        |        |

|продукцией иприобретение          |             |      |        |        |        |

|племенного скотана основе         |             |      |        |        |        |

|договоровфинансовой аренды        |             |      |        |        |        |

|(лизинга)                          |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Финансоваяподдержка на возвратной |     803     | 01  |   15   | 092 00 |   520  |

|основе                             |             |      |        |   41   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Прочие кредиты(бюджетные ссуды)   |     803    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|                                   |             |      |        |   46   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Финансоваяподдержка на возвратной |     803     | 01  |   15   | 092 00 |   520  |

|основе                             |             |      |        |   46   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондреформирования региональных и |    803     |  01 |   15    | 518 00 |        |

|муниципальныхфинансов             |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реформированиерегиональных        |     803    |  01  |  15    | 518 00 |   607  |

|финансов                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Национальнаяэкономика             |     803    |  04  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Связь иинформатика                |     803    |  04 |   09    |       |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Региональныецелевые программы     |     803    |  04  |  09    | 522 00 |        |

|                                   |             |     |         |   00   |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Долгосрочнаяобластная целевая     |     803    |  04  |  09    | 522 16 |        |

|программа"Электронная Смоленщина" |            |      |         |  00   |        |

|на 2004-2010годы                  |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Отдельныемероприятия в сфере      |    803     |  04 |   09    | 522 16 |  382  |

|связи иинформатики                |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Здравоохранение испорт            |    803     |  09 |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Спорт ифизическая культура        |     803    |  09  |  02    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Физкультурно-оздоровительная       |    803     |  09  |   02   | 512 00 |        |

|работа испортивные мероприятия    |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мероприятия вобласти              |     803    |  09  |  02    | 512 00 |   455  |

|здравоохранения,спорта и          |             |      |        |   00   |       |

|физической культуры,туризма       |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Социальнаяполитика                |     803    |  10  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Социальноеобеспечение населения   |     803    |  10  |  03    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Меры социальнойподдержки граждан  |     803    |  10  |  03    | 505 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Оказаниесоциальной помощи         |     803    |  10  |  03    | 505 00 |   483  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другие вопросы вобласти           |     803    |  10  |  06    |        |       |

|социальнойполитики                |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реализациягосударственных функций |     803     | 10  |   06   | 514 00 |        |

|в областисоциальной политики      |             |      |        |   00   |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Мероприятия вобласти социальной   |     803    |  10  |  06    | 514 00 |   482  |

|политики                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Межбюджетныетрансферты            |     803    |  11  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Финансовая помощьбюджетам других  |     803    |  11  |  01    |        |       |

|уровней                            |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондсофинансирования социальных   |     803    |  11  |  01    | 515 00 |        |

|расходов                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субсидии                           |     803    |  11  |  01    | 515 00 |   197  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Дотации исубвенции                |     803    |  11  |  01    | 517 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Дотации бюджетамна поддержку мер  |     803    |  11  |  01    | 517 00 |   505  |

|по обеспечениюсбалансированности  |             |      |        |   00   |       |

|бюджетов                           |             |     |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субвенции нареализацию программ   |     803    |  11  |  01    | 517 00 |   564  |

|местного развитияи обеспечение    |             |     |         |   00   |        |

|занятости дляшахтерских городов и |             |      |        |        |        |

|поселков                           |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Иныебезвозмездные и безвозвратные |    803     |  11 |   01    | 520 00 |        |

|перечисления                       |             |      |        |   00   |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Средства,передаваемые для         |     803    |  11  |  01    | 520 00 |   522  |

|компенсациидополнительных         |             |      |        |   00   |       |

|расходов,возникших в результате   |             |      |        |        |        |

|решений, принятыхорганами власти  |             |      |        |        |        |

|другогоуровня                     |             |      |        |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Региональный фондфинансовой       |     803    |  11  |  01    | 527 00 |        |

|поддержкимуниципальных районов    |             |      |        |   00   |       |

|(городскихокругов)                |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Дотации навыравнивание уровня     |     803    |  11  |   01    | 527 00 |  501  |

|бюджетнойобеспеченности           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондыкомпенсаций                  |     803    |  11  |  02    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондкомпенсаций                   |     803    |  11  |  02    | 519 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Субвенции местнымбюджетам на      |     803    |  11  |  02    | 519 00 |   523  |

|выполнениепередаваемых полномочий |             |     |         |   00  |        |

|субъектовРоссийской Федерации     |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|ДЕПАРТАМЕНТСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  |     804    |      |         |        |       |

|ВОПРОСАМ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ И |             |      |        |        |        |

|ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ             |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Общегосударственныевопросы        |     804    |  01  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другиеобщегосударственные вопросы |    804     |  01 |   15    |       |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     804    |  01  |  15    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     804    |  01  |  15    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Фондреформирования региональных и |    804     |  01 |   15    | 518 00 |        |

|муниципальныхфинансов             |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реформированиерегиональных        |     804    |  01  |   15    | 518 00 |  607  |

|финансов                           |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|ДЕПАРТАМЕНТСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  |     805    |      |         |        |       |

|СЕЛЬСКОМУХОЗЯЙСТВУ И              |             |      |        |        |        |

|ПРОДОВОЛЬСТВИЮ                     |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Общегосударственныевопросы        |     805    |  01  |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Другиеобщегосударственные вопросы |    805     | 01  |   15   |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Реализациягосударственных         |     805    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|функций,связанных с               |             |     |         |   00   |        |

|общегосударственнымуправлением    |             |      |        |        |        |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Прочие кредиты(бюджетные ссуды)   |     805    |  01  |  15    | 092 00 |        |

|                                   |             |      |        |   46   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Финансоваяподдержка на возвратной |     805     | 01  |   15   | 092 00 |   520  |

|основе                             |             |      |        |   46   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Национальнаяэкономика             |    805     |  04 |         |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Сельскоехозяйство и рыболовство   |     805    |  04  |  05    |        |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Руководство иуправление в сфере   |     805    |  04  |  05    | 001 00 |        |

|установленныхфункций              |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Центральныйаппарат                |     805    |  04  |  05    | 001 00 |   005  |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

|———————————————————————————————————|—————————————|——————|—————————|————————|————————|

|Федеральныецелевые программы      |     805    |  04  |  05    | 100 00 |        |

|                                   |             |      |        |   00   |       |

