Закон Смоленской области от 13.03.2006 № 7-З

Об областной целевой программе "Развитие культуры в Смоленской области" на 2006-2010 годы

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       
                          СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
    

 

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН                         
    
      

 

            Утратил силу с 1 января 2009 года - Закон Смоленской области

    
                                                    
       
      от 30.10.2008 № 128-з
      

    

 

                    Об областной целевой программе                  
      "Развитие культуры в Смоленской области" на 2006-2010 годы
    
      

 

         (В редакции Законов Смоленской области от 04.12.2006 № 136-з;

                  от 30.09.2008 № 114-з)        

    

 

Принят Смоленской областной Думой
2 марта 2006 года
    

 

     Статья 1
     Утвердить областную  целевую  программу  "Развитие   культуры   в
Смоленской  области"  на  2006-2010  годы  (далее  также  - Программа)
(прилагается).
    

 

     Статья 2
     Финансирование Программы  из  областного бюджета осуществляется в
пределах средств,  предусматриваемых  на  ее  реализацию  в  областном
законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год в период
с 2006 по 2010 год.
    

 

     Статья 3
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
    

 

     Губернатор
     Смоленской области          В.Н.Маслов
    

 

     13 марта 2006 года
     N 7-з
    

 

                                                            Приложение
                                                   к областному закону
                                       "Об областной целевой программе
                                       "Развитие культуры в Смоленской
                                           области" на 2006-2010 годы"
    

 

                     Областная целевая программа                   
      "Развитие культуры в Смоленской области" на 2006-2010 годы
    

 

         (В редакции Законов Смоленской области от 04.12.2006 № 136-з;

                    от 30.09.2008 № 114-з)      

    

 

                          Паспорт Программы                      
    

 

|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Наименование       |областная   целевая   программа   "Развитие|
|Программы          |культуры    в    Смоленской   области"   на|
|                   |2006-2010 годы                             |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Правовые основания |Закон  Российской  Федерации  от  9 октября|
|для разработки     |1992      года     N     3612-1     "Основы|
|Программы          |законодательства   Российской  Федерации  о|
|                   |культуре",  областной  закон  от 28 декабря|
|                   |2004 года N 117-з "О культуре"             |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Заказчик Программы |Департамент  Смоленской области по культуре|
|                   |(далее - Департамент по культуре)          |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Разработчик        |Департамент по культуре                    |
|Программы          |                                           |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Исполнители        |Департамент    по    культуре;    областное|
|Программы          |государственное     учреждение     культуры|
|                   |"Смоленский                 государственный|
|                   |музей-заповедник"     (далее     -     ОГУК|
|                   |"Смоленский                 государственный|
|                   |музей-заповедник");   смоленское  областное|
|                   |учреждение     культуры    "Государственный|
|                   |историко-культурный       и       природный|
|                   |музей-заповедник   А.С.Грибоедова "Хмелита"|
|                   |(далее     -     СОУК     "Музей-заповедник|
|                   |"Хмелита");       смоленское      областное|
|                   |государственное     учреждение     культуры|
|                   |"Объединенный   мемориальный   музей       |
|                   |Ю.А.Гагарина"   (далее   -  СОГУК  "Музей  |
|                   |Ю.А.Гагарина"); Государственное  учреждение|

    |                   |культуры "Смоленская областная             |

    |                   |универсальная   библиотека имени           |
  
    |                   |А.Т. Твардовского"  (далее -  ГУК          |

|                   |"Смоленская     областная     универсальная|
|                   |библиотека");   Государственное  учреждение|
|                   |культуры   "Смоленская   областная  детская|
|                   |библиотека  имени    И.С.Соколова-Микитова"|
|                   |(далее  - ГУК "Областная детская библиотека|
|                   |им.И.С.Соколова-Микитова");                |
|                   |Государственное     учреждение     культуры|
|                   |"Смоленская       областная       юношеская|
|                   |библиотека"   (далее   -   ГУК  "Смоленская|
|                   |областная      юношеская      библиотека");|
|                   |Государственное     учреждение     культуры|
|                   |"Смоленская      областная      специальная|
|                   |библиотека   для   слепых"   (далее  -  ГУК|
|                   |"Спецбиблиотека   для  слепых");  областное|
|                   |учреждение       культуры       "Смоленский|
|                   |государственный  драматический  театр имени|
|                   |А.С.Грибоедова"    (далее - ОУК "Смоленский|
|                   |государственный   драматический  театр     |
|                   |им.А.С.Грибоедова");        Государственное|
|                   |учреждение  культуры  "Смоленская областная|
|                   |филармония"   (далее   -   ГУК  "Смоленская|
|                   |областная   филармония");   Государственное|

    |                   |учреждение  культуры  "Смоленский областной|

|                   |театр кукол имени Д.Н. Светильникова"      |
|                   |(далее  -  СТК);  областное                |
|                   |государственное  образовательное учреждение|
|                   |высшего    профессионального    образования|
|                   |"Смоленский     государственный    институт|
|                   |искусств"  (далее  -  ОГОУ  ВПО "Смоленский|
|                   |государственный     институт    искусств");|
|                   |Государственное  образовательное учреждение|
|                   |среднего    профессионального   образования|
|                   |"Смоленское  областное  музыкальное училище|
|                   |имени   М.И.Глинки"      (далее   -  ГОУСПО|
|                   |"Смоленское  областное  музыкальное училище|
|                   |им.М.И.Глинки");            Государственное|
|                   |учреждение  культуры  "Смоленский областной|
|                   |центр  народного  творчества"  (далее - ГУК|
|                   |"Смоленский   областной   центр   народного|
|                   |творчества");        органы        местного|
|                   |самоуправления   муниципальных  образований|
|                   |Смоленской    области   (далее   -   органы|
|                   |местного самоуправления) (по согласованию) |
    (В редакции Законов Смоленской области от 04.12.2006 № 136-з;

    от 30.05.2007 № 46-З)

|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Основные цель и    |основная  цель  Программы  -  сохранение  и|
|задачи Программы   |эффективное      использование     объектов|
|                   |культурного      наследия     регионального|
|                   |значения,    модернизация    музейного    и|
|                   |библиотечного      дела,     удовлетворение|
|                   |потребностей  населения  Смоленской области|
|                   |в культурных ценностях.                    |
|                   |Основные задачи Программы:                 |
|                   |-   обеспечение  широкого  доступа  жителей|
|                   |Смоленской области к культурным ценностям; |
|                   |-  внедрение  в  Смоленской  области  новых|
|                   |форм  в  работу областных государственных и|
|                   |муниципальных    учреждений    культуры   и|
|                   |искусства   (далее   также   -   учреждения|
|                   |культуры и искусства);                     |
|                   |-  увеличение  числа  посещений  учреждений|
|                   |культуры   и  искусства  и  проводимых  ими|
|                   |мероприятий                                |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|

|Объемы иисточники |общий объем финансирования Программы       |

|финансирования     |составляет 47 926 тыс. рублей, в томчисле:|

|Программы          |-средства областного бюджета - 45950 тыс. |

|                   |рублей;                                    |

|                   |-привлекаемые средства - 1976 тыс. рублей,|

|                   |из них:                                    |

|                   |-средства местных бюджетов- 10 тыс.       |

|                   |рублей;                                    |

|                   |-внебюджетные средства - 1966 тыс. рублей |

    (В редакции Закона Смоленской области от 04.12.2006 № 136-з)

|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые          |-  повышение  роли  культуры,  сохранение и|
|социально-экономи- |развитие  культурного потенциала Смоленской|
|ческие результаты  |области;                                   |
|реализации         |-   сохранение,  пополнение  и  реставрация|
|Программы          |музейных  и библиотечных фондов в областных|
|                   |государственных   учреждениях   культуры  и|
|                   |искусства;                                 |
|                   |-   расширение   гастрольной   деятельности|
|                   |творческих       коллективов      областных|
|                   |государственных   учреждений   культуры   и|
|                   |искусства;                                 |
|                   |-   увеличение   к   2010  году  количества|
|                   |посетителей    областных    государственных|
|                   |музеев  на  50  тыс. человек по сравнению с|
|                   |2004 годом;                                |
|                   |-  получение  к  2010  году  дополнительных|
|                   |средств  в объеме 2 900 тыс. рублей за счет|
|                   |расширения     гастрольной     деятельности|
|                   |областных     государственных    учреждений|
|                   |культуры и искусства;                      |
|                   |-  увеличение  к  2010 году числа посещений|
|                   |областных  государственных  и муниципальных|
|                   |библиотек   до   5   200  тыс.  человек  по|
|                   |сравнению   с  2004  годом  (4  994,9  тыс.|
|                   |человек)                                   |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————|
    

 

     1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование    
        необходимости утверждения Программы и целесообразности
        ее финансирования за счет средств областного бюджета
    

 

     Разработка Программы   вызвана   необходимостью   государственной
поддержки  культуры  и  искусства  Смоленской   области,   определения
приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий
развития отрасли до 2010 года.
     Программа основывается  на  фундаментальном  значении  культуры в
жизни общества и рассматривает ее  как  целостную  систему  ценностей,
формирующую  нравственно-эстетические  и  духовные  потребности людей.
Положения  Программы  ориентируются  на   преемственность   культурных
традиций     Смоленской    области    и    необходимость    проведения
последовательной модернизации отрасли исходя  из  современных  условий
развития общества.
     Смоленская область  обладает  большим   культурным   потенциалом.
Проводится   работа   по  сохранению  самобытной  культуры,  традиций,
народных костюмов.  Обширной является сеть музеев,  коллекции  которых
содержат   уникальные  экспонаты.  Среди  регионов  России  Смоленская
область является одним из  лидеров  в  сфере  изучения,  сохранения  и
пропаганды традиций русского народного творчества.
     Вместе с   тем,    недостаточное    финансирование    и    слабая
материально-техническая   база   учреждений   культуры   и   искусства
увеличивают   разрыв   между   культурными   потребностями   населения
Смоленской  области  и  возможностями  их  удовлетворения.  Проблемная
ситуация складывается с пополнением библиотечных  фондов  в  областных
государственных и муниципальных библиотеках;  обновлением экспозиций и
реставрацией  музейных   фондов,   отсутствием   системы   обеспечения
безопасности музейных предметов, отвечающей современным требованиям, в
областных государственных музеях; сокращением гастрольной деятельности
творческих  коллективов;  техническим оснащением учреждений культуры и
искусства, в том числе пополнением парка автотранспортных средств.
     Разработка Программы     вызвана    необходимостью    преодоления
сложившейся ситуации в  сфере  культуры,  в  связи  с  чем  определены
приоритетные  направления  деятельности,  которые  отражены  в перечне
мероприятий Программы.
     Программно-целевой метод   позволит  сконцентрировать  финансовые
ресурсы  на  проведении  работ  на   конкретных   объектах   областных
государственных  учреждений  культуры  и искусства и видах выполняемых
ими работ.
    

 

        2. Цель и задачи Программы, сроки реализации Программы
    

 

     Цель Программы - сохранение и эффективное использование  объектов
культурного наследия регионального значения,  модернизация музейного и
библиотечного дела,  удовлетворение потребностей населения  Смоленской
области в культурных ценностях.
     Задачи Программы:
     - обеспечение  широкого  доступа  жителей  Смоленской  области  к
культурным ценностям;
     - внедрение  в  Смоленской области новых форм в работу учреждений
культуры и искусства;
     - увеличение  числа  посещений  учреждений культуры и искусства и
проводимых ими мероприятий.
     Срок реализации Программы - 2006-2010 годы.
    

 

                      3. Ресурсное обеспечение Программы

    
      

 

     Мероприятия Программы  реализуются  за счет  средств  областного

бюджета ипривлекаемых средств.

     Общий объем финансирования Программысоставит 47 926 тыс. рублей,

в том числе:

     средства областного бюджета - 45 950 тыс.рублей:

     в 2006 году - 8 000 тыс. рублей;

     в 2007 году - 8 650 тыс. рублей;

     в 2008 году - 9 400 тыс. рублей;

     в 2009 году - 9 600 тыс. рублей;

     в 2010 году - 10 300 тыс. рублей;

     привлекаемые средства - 1 976 тыс. рублей,из них:

     средства местных бюджетов в 2006 году - 10тыс. рублей;

     внебюджетные средства - 1 966 тыс. рублей:

     в 2006 году - 310 тыс. рублей;

     в 2007 году - 307 тыс. рублей;

     в 2008 году - 425 тыс. рублей;

     в 2009 году - 494 тыс. рублей;

     в 2010 году - 430 тыс. рублей.

     Объемы финансирования мероприятий Программы  подлежат  ежегодному

уточнению  с  учетом  норм  областного закона об областном бюджете на

соответствующий  финансовый    год,  предусматривающих   средства   на

    реализацию Программы
    .

       (Раздел в редакции Закона Смоленской области от 04.12.2006 № 136-з)

    

 

                   4. Механизм реализации Программы                 
    

 

     Заказчик Программы   обеспечивает   ее   реализацию   посредством
применения  оптимальных  методов   управления   процессом   реализации
Программы исходя из ее содержания.
    

 

           5. Ожидаемые социально-экономические результаты         
    реализации Программы, количественные и качественные показатели  
                     эффективности ее реализации                   
    

 

     Ожидаемые социально-экономические      результаты      реализации
Программы:
     - повышение  роли  культуры,  сохранение  и  развитие культурного
потенциала Смоленской области;
     - сохранение,  пополнение  и  реставрация музейных и библиотечных
фондов в областных государственных учреждениях культуры и искусства;
     - расширение   гастрольной  деятельности  творческих  коллективов
областных государственных учреждений культуры и искусства.
     Количественными и    качественными   показателями   эффективности
реализации Программы являются:
     - увеличение   к   2010  году  количества  посетителей  областных
государственных музеев на 50 тыс. человек по сравнению с 2004 годом;
     - получение  к  2010  году  дополнительных средств в объеме 2 900
тыс.  рублей за счет  расширения  гастрольной  деятельности  областных
государственных учреждений культуры и искусства;
     - увеличение   к   2010   году    числа    посещений    областных
государственных  и  муниципальных  библиотек до 5 200 тыс.  человек по
сравнению с 2004 годом (4 994,9 тыс. человек).
    

 

    6. Организация управления реализацией Программы и контроль за  
                         ходом ее выполнения                       
    

 

     Управление процессом  реализации  Программы осуществляет заказчик
Программы.
     Контроль за  ходом  выполнения  Программы осуществляют Смоленская
областная Дума, Администрация Смоленской области, иные государственные
органы  в  соответствии с их компетенцией,  определенной федеральным и
областным законодательством.
    

 

                  7. Перечень мероприятий Программы                
    

 

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|———————————————————————————————————————|————————|

    |N п/п|    Наименование     | Срок |  Исполнитель  |  Объем финансирования (тыс. рублей)   |Источник|

    |     |     мероприятия     |испол-|               |                                       |        |

    |     |                     | нения|               |                                       |финанси-|

    |     |                     |      |               |                                       |рования |

    |     |                     |      |               |——————|————————————————————————————————|        |

    |     |                     |      |               | всего|      в том числе по годам      |        |

    |     |                     |      |               |2006- |                                |        |

    |     |                     |      |               |2010  |                                |        |

    |     |                     |      |               | годы |                                |        |

    |     |                     |      |               |      |—————|—————|—————|——————|———————|        |

    |     |                     |      |               |      |2006 |2007 |2008 | 2009 | 2010  |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |  1  |          2          |   3  |       4       |   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10   |   11   |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |                                         1. Музейное дело                                          |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   1.|Организация         и| 2006 |Департамент по | 7 000|1 000|2 000|2 000| 1 000| 1 000 |област- |

    |     |проведение           |- 2010|культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |проектных,  ремонтных| годы |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |          реставрационных|      |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |работ  здания бывшего|      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |реального  училища  в|      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |г.Смоленске  по      |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ул.Коммунистическая, |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |д.    4    в    целях|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |использования     его|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |под  фондохранилище и|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |Художественную       |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |галерею          ОГУК|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленский          |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   2.|Организация         и| 2006 |Департамент  по| 5 200|1 000|1 000|1 200| 1 000| 1 000 |област- |

    |     |проведение           |   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |проектных           и| 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |ремонтных   работ   в| годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |помещении            |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |исторической         |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |экспозиции   по      |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ул.Ленина, д. 8  ОГУК|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленский          |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    (В редакции Закона Смоленской области от 30.09.2008 № 114-з)

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   3.|Организация         и| 2006 |Департамент  по|  950 | 150 | 150 | 150 |  250 |  250  |област- |

    |     |проведение   работ по|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |реставрации         и| 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |консервации          | годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |произведений         |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |живописи  ХVI-ХIХ вв.|      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |                         |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |декоративно-приклад- |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ного   искусства   из|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |собрания             |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |М.К.Тенишевой    ОГУК|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленский          |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   4.|Приобретение        и| 2006 |Департамент  по| 1 200| 100 | 500 | 200 |  200 |  200  |област- |

    |     |установка            |   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |специализированного  | 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |оборудования        в| годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |фондохранилище       |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |живописи         ОГУК|      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленский          |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    (В редакции Закона Смоленской области от 30.09.2008 № 114-з)

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   5.|Обеспечение          | 2006 |Департамент по |  950 | 250 | 250 | 200 |  150 |  100  |област- |

    |     |фондохранилищ       и|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |экспозиций       ОГУК| 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |"Смоленский          | годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |современным          |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |охранно-пожарным     |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |оборудованием        |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   6.|Организация         и| 2006 |Департамент  по|  500 | 100 | 100 | 100 |  100 |  100  |област- |

    |     |проведение   работ по|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |реставрации  музейных| 2010 |СОГУК "Музей   |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |экспонатов      СОГУК| годы |Ю.А.Гагарина"  |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Музей Ю.А.Гагарина" |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   7.|Организация         и| 2006 |Департамент  по|  500 | 100 | 100 | 100 |  100 |  100  |област- |

    |     |проведение   работ по|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |реставрации  музейных| 2010 |СОУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |экспонатов       СОУК| годы |"Музей-заповед-|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Музей-заповедник    |      |ник "Хмелита"  |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Хмелита"            |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   8.|Создание разделов    | 2007 |Департамент  по|  800 |  -  | 300 | 300 |  200 |   -   |област- |

    |     |стационарной         |   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |исторической         | 2009 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |экспозиции по        | годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ул.Ленина, д. 8 ОГУК |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленский          |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   9.|Воссоздание          | 2009 |Департамент  по| 2 000|  -  |  -  | -   |  500 | 1 500 |област- |

    |     |экспозиции      музея|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |М.К.Тенишевой        | 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |"Русская  старина" по| годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ул.Тенишевой,    д. 7|      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ОГУК      "Смоленский|      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    (В редакции Закона Смоленской области от 30.09.2008 № 114-з)

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  10
    
    
      .|Организация
    
             и| 2008 |Департамент  по| 1 150|  -  |  -  | 350 |  460 |  340  |област- |

    |     |проведение   работ по|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |обновлению           | 2010 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |экспозиции           | годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Смоленщина   в  годы|      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |Великой              |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |Отечественной  войны"|      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ОГУК     "Смоленский |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  11
    
    
      .|Организация
    
       в  ОГУК| 2006 |Департамент  по|  100 | 100 |  -  |  -  |   -  |   -   |област- |

    |     |"Смоленский          |  год |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |государственный      |      |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |музей-заповедник"    |      |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |выставки,            |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |посвященной          |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |95-летию    передачи |      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музея        "Русская|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |старина"  Московскому|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |археологическому     |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |институту            |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  12
    
    
      .|Создание
    
       экспозиций| 2006 |Департамент  по| 1 500| 200 | 300 | 300 |  350 |  350  |област- |

    |     |"Слово    о    сыне",|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |"Музей        первого| 2010 |СОГУК "Музей   |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |полета",    "Гжатский| годы |Ю.А.Гагарина"  |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |уезд"  в СОГУК "Музей|      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |Ю.А.Гагарина"        |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  13
    
    
      .|Создание
    
       экспозиции| 2006 |Департамент  по|  300 | 300 |  -  |  -  |   -  |   -   |област- |

    |     |"В   гостях   у      |  год |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |А.С.Грибоедова героев|      |СОУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |его  комедии "Горе от|      |"Музей-заповед-|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ума"      в      СОУК|      |ник "Хмелита"  |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Музей-заповедник    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |"Хмелита"            |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  14
    
    
      .|Приобретение
    
             | 2006 |Департамент  по|  300 | 150 | 150 |  -  |   -  |   -   |област- |

    |     |мобильного           |   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |выставочного         | 2007 |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |оборудования      для| годы |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |ОГУК      "Смоленский|      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"   в|      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |целях организации    |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |передвижных выставок |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    
      |  15
    
    
      .|Приобретение
    
             | 2008 |Департамент  по|  400 |  -  |  -  | 400 |   -  |   -   |област- |

    |     |специализированного  |  год |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |автотранспорта    для|      |ОГУК           |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |ОГУК      "Смоленский|      |"Смоленский    |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |государственный      |      |государственный|      |     |     |     |      |       |        |

    |     |музей-заповедник"   в|      |музей-заповед- |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |целях    формирования|      |ник"           |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |передвижных выставок |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |     |Итого                |      |               |22 850|3 450|4 850|5 300| 4 310| 4 940 |        |

    |     |в том числе:         |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |областной бюджет     |      |               |22 850|3 450|4 850|5 300| 4310 | 4 940 |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |                                       2. Библиотечное дело                                        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   1.|Пополнение           | 2006 |Департамент  по| 2 780| 400 | 550 | 600 |  600 |  630  |област- |

    |     |библиотечного   фонда|   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |ГУК       "Смоленская| 2010 |ГУК            |      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |областная            | годы |"Смоленская    |  500 | 100 | 100 | 100 |  100 |  100  |внебюд- |

    |     |универсальная        |      |областная      |      |     |     |     |      |       |жетные  |

    |     |библиотека"          |      |универсальная  |      |     |     |     |      |       |средства|

    |     |                     |      |библиотека"    |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   2.|Пополнение           | 2006 |Департамент  по| 1 400| 200 | 300 | 300 |  300 |  300  |област- |

    |     |библиотечного фонда  |   -  |культуре       |      |     |     |     |      |       |ной     |

    |     |ГУК "Областная       | 2010 |ГУК  "Областная|      |     |     |     |      |       |бюджет  |

    |     |детская библиотека   | годы |детская        |  400 | 80  | 80  | 80  |  80  |  80   |внебюд- |

    |     |им.И.С.Соколова-     |      |библиотека  им.|      |     |     |     |      |       |жетные  |

    |     |Микитова"            |      |И.С.Соколова-  |      |     |     |     |      |       |средства|

    |     |                     |      |Микитова"      |      |     |     |     |      |       |        |

    |     |                     |      |               |      |     |     |     |      |       |        |

    |—————|—————————————————————|——————|———————————————|——————|—————|—————|—————|——————|———————|————————|

    |   3.|Пополнение           | 2006 |Департамент  по| 1 230| 200 | 230 | 250 |  250 |  300  |област- |

