Приложение к Закону от 10.07.2006 г № 98-З Распределение субвенций

Распределение субвенций, предусмотренных пунктами 7 — 11 части 2 статьи 16 настоящего областного закона, между бюджетами муниципальных образований смоленской области (тыс. рублей)


N п/п Муниципальные образования (муниципальные районы Смоленской области, городские округа Смоленской области) Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с областным законом от 22 июня 2006 года N 62-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)" Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в соответствии с областным законом от 29 апреля 2006 года N 43-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области" Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на реализацию государственных полномочий Смоленской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в соответствии с областным законом от 30 ноября 2005 года N 114-з "О поддержке сельскохозяйственного производства на территории Смоленской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства" Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городских округов Смоленской области на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с областным законом от 19 мая 1999 года N 29-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния"
1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное образование "Велижский район" 870,0 135,1 1393,3 11,0 373,0
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 579,0 135,1 889,0 11,0 166,0
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 1014,0 135,1 1078,3 11,0 280,5
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 2027,0 135,1 1506,2 11,0 1128,0
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 1969,0 135,1 1088,8 11,0 561,0
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 1188,0 135,1 1417,0 11,0 351,0
7. Муниципальное образование Ершичский район Смоленской области 492,0 135,1 662,7 11,0 180,5
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 870,0 135,1 1013,3 11,0 244,0
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 1419,0 135,1 1417,8 11,0 337,5
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 928,0 135,1 1934,4 11,0 303,0
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 870,0 135,1 1322,5 11,0 444,0
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 1883,0 135,1 2213,5 11,0 476,5
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 1797,0 135,1 2063,4 11,0 367,5
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 3737,0 135,1 2978,7 11,0 587,5
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 1242,0 135,1 1649,1 11,0 276,5
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 870,0 135,1 1032,0 11,0 192,5
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 1014,0 135,1 897,9 11,0 298,5
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 841,0 135,1 1331,8 11,0 264,0
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 1015,0 135,1 1331,3 11,0 313,0
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 841,0 135,1 1395,7 11,0 386,5
21. Город Смоленск 14918,0 467,1 0,0 44,2 4454,1
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 4664,0 135,1 1616,8 11,0 1003,5
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 3911,6 135,1 2428,8 11,0 501,0
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 1593,0 155,4 0,0 11,0 397,5
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 5794,0 135,1 2204,5 11,0 691,8
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 3911,0 135,1 2214,0 11,0 600,5
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 4345,0 135,1 1642,5 11,0 721,0
";

6) приложение 15.1 изложить в следующей редакции: