Приложение к Решению от 30.04.2004 г № 839

Исполнение бюджета города Смоленска за 2003 год


Код Наименование Утверждено Исполнено за 2003 г. процент исполнения
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1524392 1439216 94,4
1010000 Налог на приб. (доход) - всего 1102200 1036224 94,0
1010100 Налог на прибыль 330000 263995 80,0
1010200 Подоход. налог с физ. лиц 769200 769000 100,0
1010400 Налог на игорный бизнес 3000 3229 107,6
1020000 Налоги на товары - всего 72370 68635 94,8
1020400 Регистрационный сбор 760 455
1020700 Налог с продаж 71610 68180 95,2
1030000 Налоги на совокупный доход 34800 45745 131,5
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10800 16702 154,6
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24000 29043 121,0
1040000 Налоги на имущество 127872 118034 92,3
1040100 Налог на имущество физических лиц 3500 3971 113,5
1040200 Налог на имущество предприятий 124022 113707 91,7
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 350 356 101,7
1050000 Платежи на пользование природными ресурсами 163210 147899 90,6
1050100 Платежи за пользования недрами 10 8 80,0
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 200 178 89,0
1050500 Плата за пользование водными объектами 3000 4350 145,0
1050700 Налоги на землю 160000 143365 89,6
1400000 Прочие налоги, пошлины - всего 23940 22679 94,7
1400100 Госпошлина 9000 10010 111,2
1400500 Местные налоги и сборы - всего 14940 12669 84,8
1100502 Сбор на благоустр-во 4364 3261 74,7
1400503 Налог на рекламу 5576 5602 100,5
1400505 Лицензионный сбор 0 26
1400540 Прочие налоги 5000 3780 75,6
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86681 79466 91,7
2010000 Дох. от аренды имущ., наход. в муниципальной собственности 38514 36855 95,7
2010000 Арендн. плата за землю 33067 24961 75,5
2060000 Администр. платежи и сборы 4000 4182 104,6
2070000 Штрафные санкции 11000 13448 122,3
2090000 Прочие неналоговые доходы 100 20 20,0
ИТОГО ДОХОДОВ 1611073 1518682 94,3
3029000 Внутренние обороты 112835 112836 100,0
3020140 Дотации, получ. из областного б-та 59976 59977 100,0
3020200 Субвенция из областного б-та 34117 39117 100,0
3020400 Субсидии из областного б-та 13742 13742 100,0
3040000 Прочие поступления от организаций 3264
ВСЕГО ДОХОДОВ 1723908 1634782 94,8

РАСХОДЫ
Код Наименование разделов, подразделов Утверждено исполнено за 2003 г. процент исполнения
0100 Местное самоуправление, всего 125622 122518 97,5
в том числе:
0106 Содержание представительных органов самоуправления 9319 8679 93,1
0106 Содержание исполнительных органов местного самоуправления 116303 113839 97,9
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства, всего 8050 7324 91,0
0501 Органы внутренних дел 8050 7324 91,0
0700 Промышленность, энергетика и строительство, всего 25795 25792 100,0
0701 Топливно-энергетический комплекс 500 500 100,0
0707 Строительство, архитектура капвложения 25295 25292 100,0
0800 Сельское хозяйство и рыболовство, всего 4450 4119 92,6
0802 Земельные ресурсы 400 89 22,3
0805 Прочие мероприятия в обл. с/хоз-ва 4050 4030 99,5
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, всего 2717 2717 100,0
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 2717 2717 100,0
1000 Транспорт, связь и информатика, всего 67557 67550 100,0
1001 Автомобильный транспорт 30925 30924 100,0
1005 Прочие виды транспорта 36632 36626 100,0
1100 Развитие рыночной инфраструктуры, всего 0 0
1101 Малый бизнес и предпринимательство 0 0
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 514519 503701 97,9
1201 Жилищное хозяйство 139061 129822 93,4
1202 Коммунальное хозяйство 369148 367576 99,6
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 6310 6303 99,9
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, всего 6926 6121 88,4
1302 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС (гражданская оборона) 5126 4321 84,3
из них:
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 50 25 50,0
1304 Государственная противопожарная служба 1800 1800 100,0
1400 Образование, всего 498948 490534 98,3
1401 Дошкольное образование 135697 134627 99,2
1402 Общее образование 290763 285696 98,3
1405 Переподготовка и повышение квалификации 500 413 82,6
1407 Прочие расходы в области образования 71988 69798 97,0
1500 Культура, искусство и кинематография, всего 34792 32184 92,3
1501 Культура и искусство 25354 23144 91,5
1502 Кинематография 9182 8909 97,0
1503 Прочие мероприятия в области культуры 256 131 51,2
1600 Средства массовой информации, всего 4336 3786 87,3
1601 Телевидение и радиовещание 1877 1721 91,7
1603 Прочие расходы 2459 2065 84,0
1700 Здравоохранение и физическая культура, всего 361043 352226 97,6
1701 Здравоохранение 265641 257412 96,9
1703 Физическая культура и спорт 22627 22039 97,4
1704 Обязательное медицинское страхование 72775 72775 100,0
1800 Социальная политика 111733 114641 102,6
1801 Учреждения социального обеспечения 16020 15930 99,4
1802 Социальная помощь 2852 2678 93,9
из них:
Расходы по выплате доплаты к муниципальным пенсиям 1552 1548 99,7
1803 Молодежная политика 2745 2009 73,2
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 90116 94024 104,3
из них:
Прочие мероприятия 10945 9779 89,3
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" 26369 31113 118,0
Расходы на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и др. законы РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг 36738 36738 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10172 10172 100,0
Расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 3570 3570 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 2281 2575 112,9
Расходы на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 40 77 192,5
1900 Обслуживание государственного долга 39321 39321 100,0
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 39321 39321 100,0
3000 Прочие расходы, всего 36770 35167 95,6
3001 Резервные фонды 7298 6642 91,0
3002 Проведение выборов 2530 2530 100,0
3003 Бюджетные кредиты 17490 17289 98,9
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 8952 8383 93,6
3005 Туризм 500 323 64,6
Всего расходов: 1842579 1807701 98,1
Дефицит -118671 -172919