Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.01.2007 № 39-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 15.06.2005 N 429-р/адм

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 23.01.2007 N 39-р/адм                                       Утратил силу - Распоряжение
  
                                        Администрации Смоленской области
                                          от 27.11.2007 г. N 1026-р/адм
  
  
       О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской
                    области от 15.06.2005 N 429-р/адм
       1. Внести  в  приложение  N  2   к   распоряжению   АдминистрацииСмоленской области от 15.06.2005 N 429-р/адм "Об утверждении структурыи штатного расписания Департамента Смоленской области  по  социальномуразвитию" (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от05.09.2005 N 699-р/адм,  от  30.09.2005  N  786-р/адм,  от  13.12.2005N 1050-р/адм, от 07.02.2006 N 85-р/адм,  от 23.06.2006 N 572-р/адм, от13.12.2006 N 1106-р/адм) следующие изменения:
       1) пункт  6  и  позицию "ИТОГО" раздела "Отдел кадров и правовогообеспечения" изложить в следующей редакции:|————|——————————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Менеджер              |1        |            |6 253       |6 253       ||————|——————————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                      |17       |                         |65 572      ||———————————————————————————|—————————|—————————————————————————|————————————|
       2) пункт 3 и позицию "ИТОГО"  раздела  "Сектор  документооборота"изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|———————————||3.  |Менеджер               |1       |            |6 253       |6 253      ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|———————————||ИТОГО                       |4       |                         |15 438     ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|———————————|
       3) пункт  4  и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел строительства иремонтных работ" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Инженер-строитель      |1       |            |5 662       |5 662       ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |5       |                         |19 980      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       4)  пункт  5  и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  охраны труда"изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер               |1       |            |6 253       |6 253       ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |9       |                         |36 322      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       5) пункт  5  и позицию "ИТОГО" раздела "Отдел организации выплат"изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер               |3       |            |6 253       |18 759      ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |19      |                         |72 239      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       6) пункт 4  и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  информационногообеспечения" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Ведущий                |1       |            |5 018       |5 018       ||    |инженер-электроник     |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |12      |                         |45 343      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       7) пункты 4,  5 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Велижском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|3       |            |5 324       |15 972      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |8       |                         |33 204      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       8) пункты 5, 6 и позицию "ИТОГО" раздела "Отдел социальной защитынаселения в Вяземском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Менеджер  по социальной|18      |            |5 324       |95 832      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |28      |                         |132 379     ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       9) пункты 4,  5 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Гагаринском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|7       |            |5 324       |37 268      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |12      |                         |58 051      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       10) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Глинковском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5 324       |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |5       |                         |22 839      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       11) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Демидовском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|7       |            |5 324       |37 268      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |10      |                         |49 641      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       12) пункты  4,  5  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты  населения  в  Дорогобужском  районе"  изложить   в   следующейредакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|10      |            |5 324       |53 240      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |14      |                         |68 495      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       13) пункты  4,  5  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Духовщинском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|6       |            |5 324       |31 944      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |10      |                         |47 199      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       14) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Ельнинском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|6       |            |5 324       |31 944      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |9       |                         |44 135      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       15) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Ершичском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|4       |            |5 324       |21 296      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |7       |                         |34 749      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       16) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Кардымовском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|5       |            |5 324       |26 620      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |9       |                         |40 970      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       17) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Краснинском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|4       |            |5 324       |21 296      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |7       |                         |33 487      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       18) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты  населения  в  Монастырщинском  районе"  изложить  в  следующейредакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|5       |            |5 324       |26 620      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |8       |                         |38 811      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       19) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты   населения   в  Новодугинском  районе"  изложить  в  следующейредакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|5       |            |5 324       |26 620      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |8       |                         |38 811      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       20) пункты 4,  5 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты населения в Починковском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|11      |            |5324        |58 564      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |16      |                         |79 622      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       21) пункты  5,  6  и  позицию  "ИТОГО"  раздела "Отдел социальнойзащиты населения в Рославльском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Менеджер  по социальной|18      |            |5 324       |95 832      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |28      |                         |132 828     ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       22) пункты 5,  6 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты населения в Руднянском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Менеджер  по социальной|11      |            |5 324       |58 564      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |16      |                         |79 257      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       23) пункты  6,  7  и  позицию  "ИТОГО"  раздела "Отдел социальнойзащиты населения в Сафоновском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||7.  |Менеджер  по социальной|10      |            |5324        |53 240      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |19      |                         |84 554      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       24) пункты 4,  5 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты населения в Смоленском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5 324       |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |15      |                         |47 716      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       25) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Сычевском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|4       |            |5 324       |21 296      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |7       |                         |33 845      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       26) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Темкинском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5324        |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |5       |                         |23 197      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       27) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Угранском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|5       |            |5 324       |26 620      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |8       |                         |38 811      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       28) пункты 3,  4 и позицию  "ИТОГО"  раздела  "Сектор  социальнойзащиты населения в Хиславичском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|6       |            |5 324       |31 944      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |9       |                         |44 135      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       29) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты  населения  в  Холм-Жирковском  районе"  изложить  в  следующейредакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|4       |            |5 324       |21 296      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |7       |                         |33 487      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       30) пункты  3,  4  и  позицию  "ИТОГО" раздела "Сектор социальнойзащиты населения в Шумячском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6 253       |6 253       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||4.  |Менеджер  по социальной|6       |            |5 324       |31 944      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |9       |                         |44 135      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       31) пункты 6,  7 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты населения в Ярцевском районе" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||7.  |Менеджер  по социальной|1       |            |5 324       |5 324       ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |18      |                         |56 618      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       32) пункты  5,  6  и  позицию  "ИТОГО"  раздела "Отдел социальнойзащиты населения в г. Десногорске" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||5.  |Менеджер  по финансовой|1       |            |6253        |6253        ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Менеджер  по социальной|11      |            |5324        |58 564      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |18      |                         |83 634      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       33) пункты 6,  7 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты населения в Ленинском районе г. Смоленска" изложить в следующейредакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||7.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5 324       |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |27      |                         |86 859      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       34) пункты 6,  7 и  позицию  "ИТОГО"  раздела  "Отдел  социальнойзащиты  населения  в  Промышленном  районе  г.  Смоленска"  изложить вследующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||7.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5 324       |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |28      |                         |89 741      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       35) пункты  6,  7  и  позицию  "ИТОГО"  раздела "Отдел социальнойзащиты населения в  Заднепровском  районе  г.  Смоленска"  изложить  вследующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||6.  |Старший   менеджер   по|1       |            |7 098       |7 098       ||    |финансовой работе      |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||7.  |Менеджер  по социальной|2       |            |5 324       |10 648      ||    |работе                 |        |            |            |            ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |27      |                         |86 859      ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       36) пункты     2,     3     и     позицию     "ИТОГО"     раздела"Административно-хозяйственный отдел" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||2   |Старший инспектор      |2       |            |3 192       |6 384       ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||3.  |Инспектор              |1       |            |2 737       |2 737       ||————|———————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————||ИТОГО                       |27      |                         |96 252,79   ||————————————————————————————|————————|—————————————————————————|————————————|
       37) в  графе 6 позиции "Всего по Департаменту" цифры "2160506,86"заменить цифрами "2 437 718,86".
       2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2007 года.
       Губернатор                                                       
       Смоленской области                                    В.Н. Маслов