Распоряжение Администрации Смоленской области от 09.07.2008 № 850-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 21.03.2008 N 323-р/адм

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
    

 

    

 

     от 09.07.2008 N 850-р/адм
    

 

    

 

     О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской
                  области от 21.03.2008 N 323-р/адм
    

 

    

 

     Внести в  распоряжение  Администрации   Смоленской   области   от

21.03.2008   N   323-р/адм      перечнях  объектов  водоснабжения  и
газоснабжения,  проектно-сметной документации на объекты водоснабжения
и    газоснабжения,   финансирование   соответственно   строительства,
реконструкции и разработки которых осуществляется в 2008 году в рамках
долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства
и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,   сырья   и
продовольствия  в  Смоленской  области"  на  2008-2012 годы" следующие
изменения:
     1) в пункте 1 приложения N 1:
     в графе 4 подпункта 1.4 цифру "2" заменить цифрами "2,154";
     в графе 4 подпункта 1.5 цифры "1,5" заменить цифрами "1,346";
     2) в приложении N 2:
     - в позиции
    

 

|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект       |        0,1"        |
|"Строительство сетей водопровода в д. Крутое   |                    |
|Крутовского сельского поселения Велижского     |                    |
|района Смоленской области"                     |                    |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
цифры "0,1" заменить цифрами "0,0964";
     - в позиции
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект       |       0,07"        |
|"Реконструкция сетей водопровода в д. Печенки  |                    |
|Печенковского сельского поселения Велижского   |                    |
|района Смоленской области"                     |                    |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
цифры "0,07" заменить цифрами "0,0736";
    

 

     - позицию
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект       |       0,036"       |
|"Газоснабжение жилых домов в д. Тюпина Нива    |                    |
|Титовщинского сельского поселения Демидовского |                    |
|района Смоленской области"                     |                    |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
исключить;
     - позицию
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект        |       0,06"        |
|"Газоснабжение жилых домов в д. Жичицы Жичицкого|                    |
|сельского поселения Демидовского района         |                    |
|Смоленской области"                             |                    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
исключить;
     - позицию
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект       |       0,155"       |
|"Реконструкция сетей водоснабжения в д. Упино  |                    |
|Упинского сельского поселения Хиславичского    |                    |
|района Смоленской области"                     |                    |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект        |      0,155";       |
|"Реконструкция сетей водопровода с бурением     |                    |
|скважины и заменой существующей водонапорной    |                    |
|башни в д. Упино Хиславичского района Смоленской|                    |
|области"                                        |                    |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    

 

     - дополнить позицией следующего содержания:
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|"Проектно-сметная документация на объект       |       0,096".      |
|"Строительство газопровода среднего и низкого  |                    |
|давления для газификации д. Дубровка и д.      |                    |
|Юшково Демидовского района Смоленской области" |                    |
|———————————————————————————————————————————————|————————————————————|
    

 

    

 

     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев