Приложение к Распоряжению от 23.01.2004 г № 62-Р/АДМ Перечень

Перечень участков лесного фонда, выставляемых на лесные аукционы по продаже древесины на корню в 2004 году


Лесничество Хозяйство Квартал Выдел Площадь (га) Запас древесины (куб. м)
1 2 3 4 5 6
Велижский лесхоз
Велижское Мягколиственное 82 1 3,6 1090
73 8 4,3 1270
64 11 5,6 1678
21 1 5 1150
57 4 3 402
96 1 1 200
94 14 3 800
48 7 4,8 640
Итого по мягколиственному хозяйству 30,3 7230
Итого по лесничеству 30,3 7230
Вязьменское Хвойное 80 9 12 3900
83 12 10 2800
Итого по хвойному хозяйству 22 6700
Мягколиственное 10 2 2,2 374
10 6 7,2 1872
85 2 27 1400
84 34 2,6 500
86 5 6,5 1200
Итого по мягколиственному хозяйству 45,5 5346
Итого по лесничеству 67,5 12046
Верховское Хвойное 10 18 2,2 650
30 16 2 406
13 6 6,2 1740
13 10 4,4 1420
8 3 6,4 1350
8 5 4,3 1450
Итого по хвойному хозяйству 25,5 7016
Мягколиственное 13 15 18 4350
Итого по мягколиственному хозяйству 18 4350
Итого по лесничеству 43,5 11366
Селезневское Хвойное 57 5 4,4 1300
56 2 1,8 360
80 10 1,5 410
28 19 1,9 176
24 13 2,2 452
54 7 4,3 800
Итого по хвойному хозяйству 16,1 3498
Мягколиственное 70 22 3,3 501
76 2 3,8 616
22 3 19 5000
13 1 3,9 600
14 4 8,3 1200
24 21 4,2 800
29 20 15 2100
53 10 4,7 1300
54 4 30 7500
44 8 21,5 6100
44 6 20,5 5800
54 6 25,5 7000
54 1 6,6 1900
Итого по мягколиственному хозяйству 166,3 40417
Итого по лесничеству 182,4 43915
Всего по лесхозу 323,7 74557
в т.ч. по хвойному хозяйству 63,6 17214
Вяземский лесхоз
Тумановское Хвойное 44 2 1 280
44 10 3 990
45 3 4,8 1536
45 12 2 660
48 6 3 1110
48 8 2 740
61 4 3 1050
63 3 12,5 4125
67 1 6,8 2180
Итого по хвойному хозяйству 38,1 12671
Мягколиственное 29 21 6,7 1608
30 4 11 2750
30 11 9 2515
51 33 4,2 1008
60 1 10 3177
39 3 5 1298
54 19 4,7 1315
56 5 5 1337
22 10 10 2800
23 5 10 2800
24 2 10 2800
25 28 10 2300
30 4 5 1250
32 8 4,1 1700
57 4 7 2030
64 5 7 1750
65 7; 10 9,3 1465
64 6 5 1450
66 5 4,1 555
71 18 10 2900
72 12 10 2400
Итого по мягколиственному хозяйству 157,1 41208
Итого по лесничеству 195,2 53879
Хмелитское Хвойное 36 5 10 3350
27 40 10 2819
80 8 13,5 4314
80 8 5,2 1274
36 5 10 3458
26 1 2,2 360
80 8 13,5 4314
27 31 6,7 2013
Итого по хвойному хозяйству 71,1 21902
Итого по лесничеству 71,1 21902
Заречное Хвойное 12 3 5 1590
70 1 9 2703
73 5 4 1220
12 3 1,8 445
18 12 4,4 1223
2 17; 11 0,5 143
70 1 12,1 4415
Итого по хвойному хозяйству 36,8 11739
Мягколиственное 19 6 2,2 546
68 4 5 1350
68 6 5 1220
70 2 10 2546
7 2 0,8 189
59 7 4,7 786
71 12 1,4 245
Итого по мягколиственному хозяйству 29,1 6882
Итого по лесничеству 65,9 18621
Вяземское Хвойное 20 8 5,8 1857
42 9 3,1 840
13 41 7,1 1990
17 20 2,6 700
42 9 3,1 840
Итого по хвойному хозяйству 21,7 6187
Мягколиственное 19 13 4,4 1051
20 10 1,9 380
1 5 3,1 401
34 18 4 960
72 37 2 459
76 4 3,9 780
35 23 10 2003
Итого по мягколиственному хозяйству 29,3 6034
Итого по лесничеству 51 12221
Семлевское Хвойное 43 1 2,3 654
65 10 1,2 252
Итого по хвойному хозяйству 3,5 906
Мягколиственное 17 23 2,8 642
21 5 6,6 1298
Итого по мягколиственному хозяйству 9,4 1940
Итого по лесничеству 12,9 2846
Всего по лесхозу 420,4 115980
в т.ч. по хвойному хозяйству 195,5 59916
Гагаринский лесхоз
Акатовское Хвойное 4 2 1,5 555
11 7 2 585
11 20 0,9 272
4 14 2,2 852
4 5 3,8 1055
9 6 3,7 976
47 2; 3; 8 5,6 1501
63 11 0,8 213
63 6 0,4 95
28 7 1,6 496
31 6 1,7 481
Итого по хвойному хозяйству 24,2 7081
Мягколиственное 4 16 2 349
4 16 2,8 497
31 4 2,2 441
35 7 1,7 461
37 2; 4; 5 7 1540
34 18 1,3 247
41 14 3,2 674
44 1 2 444
50 24 0,8 179
57 10 0,8 192
57 10 1,1 369
54 36 1,2 284
54 36 0,6 158
54 2 0,5 108
59 17; 18 1,7 401
59 17; 18 1,7 376
30 8 0,9 114
54 31 1 211
13 19 0,6 152
13 19 0,6 146
30 1 5,5 1432
30 1 2,8 736
57 5 2,3 523
26 3 10 600
Итого по мягколиственному хозяйству 56,7 11202
Итого по лесничеству 80,9 18283
Гжатское Хвойное 77 9 1,9 551
77 10 3,5 1010
36 31 5,5 242
36 28 1,2 56
36 21 3,4 190
36 3 3,7 207
26 1 5,3 297
14 7 10,3 256
101 9 10,8 307
81 19 3,4 616
78 11 4,7 1184
121 13 9,7 2270
110 4 11 2584
Итого по хвойному хозяйству 74,4 9770
Мягколиственное 12 16 1,9 345
12 9 3 467
12 2 5 1086
12 19 4 792
12 4 4,1 855
55 5 1,1 211
56 10 0,7 126
110 2 5 513
Итого по мягколиственному хозяйству 24,8 4695
Итого по лесничеству 99,2 14465
Самковское Хвойное 22 18 1,5 378
27 8 3 837
30 9 3,3 832
32 11 4 1080
32 16 3,7 1132
32 14 2,6 749
51 11 4 763
56 5 2 512
54 10 6,3 1814
43 20 8 2448
76 19 2 617
Итого по хвойному хозяйству 40,4 11162
Мягколиственное 9 9 2,2 515
10 16 1,7 240
11 14 2,8 562
11 13 3,2 489
47 11 3 621
55 5 8 1950
47 11 7 1451
51 18 6 1837
36 25 0,5 145
4 22 3,3 280
5 29 4,6 510
9 30 3,8 355
9 31 1,9 295
9 39 1,2 109
10 21 1,5 262
18 12 7 1170
35 1 1 130
35 2 7,8 1278
35 10 3,9 495
35 19 4,3 645
Итого по мягколиственному хозяйству 74,7 13339
Итого по лесничеству 115,1 24501
Самуйловское Хвойное 5 5 5,9 1858
5 1 20 6300
4 7 6 1782
7 3 30 8197
12 24 6,9 1581
63 7 4,7 1185
51 16 10 2610
18 5 3 846
43 21 1,5 346
27 3 2,5 639
Итого по хвойному хозяйству 90,5 25344
Мягколиственное 37 4 6 1262
37 11 4 851
38 8 8 1686
41 3 13 2868
15 14 1 205
36 6 6 782
48 11 2 394
50 18 3 661
8 20 5 575
41 12 7,7 932
37 15 11 941
37 14 9 772
41 10 8 901
41 16 3,3 397
19 3 4 762
21 18 3 573
21 9 3 569
24 23 1,1 122
23 12 2,8 390
Итого по мягколиственному хозяйству 110,9 16750
Итого по лесничеству 201,4 42094
Кармановское Хвойное 15 2 3,3 1069
16 6 6 1728
32 8 4 1188
34 24 5 1265
40 17 3 702
35 20; 35 5,2 1373
35 10 6 1428
35 24 3,5 982
45 13 2,1 96
Итого по хвойному хозяйству 38,1 9831
Мягколиственное 44 1 7 1696
47 6 5 1210
59 7 3 655
16 5 3 783
9 3 7 1711
18 2 3,1 766
34 6 4 828
35 5 2 375
51 7 23 2760
52 16 5 376
35 31 3,5 700
43 18 5,2 810
Итого по мягколиственному хозяйству 70,8 12670
Итого по лесничеству 108,9 22501
Всего по лесхозу 605,5 121844
в т.ч. по хвойному хозяйству 267,6 61388
Глинковский лесхоз
Доброминское Хвойное 56 5 3 960
107 9 3 1050
70 19 1,4 80
77 16 4 104
Итого по хвойному хозяйству 11,4 2194
Мягколиственное 19 13 7 1680
24 2 6,2 1488
107 6 6,2 1488
68 23 4,6 420
64 13 2,6 200
24 12 14 1680
9 4 6,9 620
13 11 9,4 1800
Итого по мягколиственному хозяйству 56,9 9376
Итого по лесничеству 68,3 11570
Кучеровское Хвойное 3 4 2 484
32 20 1 213
11 5 2,6 520
Итого по хвойному хозяйству 5,6 1217
Мягколиственное 26 14 3,7 880
33 23 1,8 460
31 21 3,2 860
19 10 2,4 570
21 24 5,6 750
27 3 2,6 370
19 5 16,3 1950
Итого по мягколиственному хозяйству 35,6 5840
Итого по лесничеству 41,2 7057
Всего по лесхозу 109,5 18627
в т.ч. по хвойному хозяйству 17 3411
Демидовский лесхоз
Демидовское Хвойное 24 3 10 2200
25 2 10 1800
90 3 6 1700
85 6 4 1200
85 9 2 480
42 10 10 680
49 9 2 110
61 5 4 320
61 12 3,8 200
50 25 10 520
83 9 1,3 150
60 5 21 700
39 6 7 350
52 26 5 150
61 17 4 80
30 13; 21 2 680
31 4 2 620
Итого по хвойному хозяйству 104,1 11940
Мягколиственное 6 13 1 250
9 12 3 690
29 12 2 600
23 4 10 1700
24 1 10 1600
25 8 5 1500
26 27 2 400
47 9 3 600
47 22 2 540
54 4 2 540
54 7 1,7 510
55 1 4 1000
56 20 1 200
63 1 1,5 400
74 5 2 540
81 16 2 660
78 9 3 800
4 16 8 640
108 7 10 800
50 26 6 940
83 10 3 230
Итого по мягколиственному хозяйству 84,2 15850
Итого по лесничеству 188,2 27790
Лехонов-Борское Хвойное 13 5 2 560
14 6 1 250
30 13 3 940
34 13 7 1700
27 18 3 130
27 26 4 250
27 28 3 250
34 3 1,7 160
34 4 2,9 300
34 8 3,1 270
Итого по хвойному хозяйству 30,7 4810
Мягколиственное 3 18 4,7 940
4 1 5 1650
4 6 0,5 150
9 20 2 540
10 21 4 1350
12 13 2 560
15 1 2,5 700
13 4 2 200
14 7 2 300
Итого по мягколиственному хозяйству 24,7 6390
Итого по лесничеству 55,4 11200
Булыжское Хвойное 16 4 4 1480
83 11 1 320
87 14 1 250
81 1; 8 12 3760
46 4; 16 3,5 1130
111 24 10 2900
75 28 2 780
Итого по хвойному хозяйству 33,5 10620
Мягколиственное 16 12 2 600
17 5 2 600
26 2 3 900
31 1 1 270
32 1 2 300
40 11 2 540
59 1 1 290
60 18 2 560
78 5 9 2900
80 5 4 960
94 11 4,8 1300
104 20 5 1150
113 4 2 400
59 13; 7 7 1100
42 16 5 600
36 2 4 600
67 10 5 600
67 15 3 330
107 11 5 750
108 5; 21 6 800
108 27 2 240
113 2 4 500
71 10 3 780
70 18 2 360
69 27 2,5 800
Итого по мягколиственному хозяйству 88,3 18230
Итого по лесничеству 121,8 28850
Всего по лесхозу 365,4 67840
в т.ч. по хвойному хозяйству 168,3 27370
Дорогобужский лесхоз
Алексинское Хвойное 22 13 1,1 308
14 15 5,3 1590
33 5 2 6040
4 10 2 7040
32 2 3 1050
12 11 2,5 900
15 1 2 560
Итого по хвойному хозяйству 17,9 5788
Мягколиственное 20 6 9,2 2208
20 4 2 5040
16 1 10,7 2568
2 4 2 500
7 2 2,2 3052
11 7 4 1080
11 8 2 440
33 3 8,7 1914
21 26 22 1386
23 4 4,2 360
19 1 8,8 550
40 10 7,5 470
43 1 10,4 680
43 15 9 470
43 18 1,8 130
Итого по мягколиственному хозяйству 104,5 13648
Итого по лесничеству 122,4 19436
Болдинское Хвойное 47 5 2 560
55 5 3 810
55 15 3 810
65 1 4,8 1257
65 3 0,8 237
51 14 14 3920
36 3 4,5 234
36 4 10 375
36 5 14 784
49 20 2,9 185
50 6 2,9 122
55 18 11 704
58 4 1,4 61
61 5 3,9 250
60 19 2,6 101
67 6 2,7 105
Итого по хвойному хозяйству 83,5 10515
Мягколиственное 38 23 7,3 500
38 19 8,7 850
43 13 5 950
51 2 6,3 420
73 11 6,1 1590
77 4 12 3240
78 1 5,5 1270
80 5 1,7 390
67 3 4,3 310
68 8 5 360
74 14 28 6440
76 16 15 3800
78 1 5,5 1265
77 4 12 3240
75 11 4,8 1050
75 2 4,2 1092
76 1 4,2 924
73 11 6,1 1586
Итого по мягколиственному хозяйству 141,7 28777
Итого по лесничеству 225,2 39292
Осьмянское Хвойное 9 5 9,5 3705
1 6 7,5 2775
2 22 4,3 1462
10 14 7,5 2625
102 10 21 810
101 6 11 440
100 5 26 920
Итого по хвойному хозяйству 86,8 12737
Мягколиственное 5 1 6,6 1452
2 19 9 2160
6 20 14 3780
7 21 9,1 340
11 14 7,9 310
Итого по мягколиственному хозяйству 46,6 8042
Итого по лесничеству 133,4 20779
Старо-Смоленское Хвойное 58 4 12,7 2700
15 18 2,3 419
17 13 4,1 1300
17 6 8,6 480
17 31 1,3 30
17 32 4,2 1010
17 7 16 1020
18 2 0,5 30
18 7 5,3 260
18 8 5,8 330
18 19 2,8 140
18 21 8,5 540
18 27 6,4 280
Итого по хвойному хозяйству 78,5 7739
Итого по лесничеству 78,5 7739
Всего по лесхозу 559,5 87246
В т.ч. по хвойному хозяйству 266,7 36779
Духовщинский лесхоз
Плотковское Хвойное 79 8 6,2 2100
Итого по хвойному хозяйству 6,2 2100
Мягколиственное 85 4 4,7 357
88 1 5,8 696
88 8 19 2470
76 11 5,4 1080
Итого по мягколиственному хозяйству 34,9 4603
Итого по лесничеству 41,1 6703
Духовщинское Мягколиственное 64 4 10 2300
19 1 15 3600
18 12 4 880
20 4 3,1 651
17 18 13 2860
18 12 5,8 1218
15 1 13 2860
Итого по мягколиственному хозяйству 63,9 14369
Итого по лесничеству 63,9 14369
Трунаевское Хвойное 86 12 8 600
86 13 5,3 127
6 5 18 4860
40 10 4,3 903
Итого по хвойному хозяйству 35,6 6490
Мягколиственное 27 18 3,2 736
27 19 4,8 1296
18 2 19 4940
18 16 7,3 1825
11 13 4,8 1344
38 8 3,1 837
39 17 4,6 782
43 1 61 14620
46 2 23 5290
56 10 7,5 1275
59 29 6,8 1360
87 3 11 1100
11 12 7,2 900
13 9 6,1 469
13 12 4,2 323
45 20 5,4 227
47 4 5,9 779
48 18 1,4 151
86 10 16 1840
86 15 6,1 512
Итого по мягколиственному хозяйству 208,4 40606
Итого по лесничеству 244 47096
Вишенское Хвойное 84 3 6,3 170
83 4 2,6 109
30 19 2,8 101
Итого по хвойному хозяйству 11,7 380
Мягколиственное 31 12 7 784
84 21 2,1 227
44 7 7 1400
32 10 4 900
Итого по мягколиственному хозяйству 20,1 3311
Итого по лесничеству 31,8 3691
Всего по лесхозу 380,8 71859
в т.ч. по хвойному хозяйству 53,5 8970
Ельнинский лесхоз
Бибиревское Мягколиственное 35 5 8 1760
16 2 2 90
40 19 4,5 293
Итого по мягколиственному хозяйству 14,5 2143
Итого по лесничеству 14,5 2143
Мутищенское Мягколиственное 92 9 3,4 809
81 21 6,4 1414
31 19 7,1 1831
49 5 4,8 1101
19 3 4 692
Итого по мягколиственному хозяйству 25,7 5847
Итого по лесничеству 25,7 5847
Ельнинское Мягколиственное 46 18 2,3 470
Итого по мягколиственному хозяйству 2,3 470
Хвойное 46 4 6,6 1730
46 4,6 7,5 1953
Итого по хвойному хозяйству 14,1 3683
Итого по лесничеству 16,4 4153
Всего по лесхозу 56,6 12143
в т.ч. по хвойному хозяйству 14,1 3683
Ершичский лесхоз
Воргинское Хвойное 114 16 1,2 320
127 10 1 280
25 7 1,5 450
28 13 2 300
65 15 1 210
69 17 3 870
106 6 2 490
34 2 1,5 390
20 14 14 350
57 24 18 630
Итого по хвойному хозяйству 45,2 4290
Мягколиственное 19 5 3 900
39 6 2 580
43 6 2,5 670
55 24 1,5 360
22 13 1,6 544
46 13 20 1320
Итого по мягколиственному хозяйству 30,6 4374
Итого по лесничеству 75,8 8664
Ершичское Хвойное 49 8 1,6 400
49 12 2 500
32 8 3 1050
39 8 2 580
49 16 2 700
52 7 2,8 980
23 1 14 1060
23 6 7,2 540
14 15 5 440
24 3 5,4 430
20 6 4,3 320
67 17 2 110
24 13 4,6 280
28 14 7,3 300
16 14 0,6 230
20 1 5,4 1830
23 3 2,2 770
31 16 4,4 1580
52 4 2 700
Итого по хвойному хозяйству 77,8 12800
Мягколиственное 52 2 4,3 1330
11 16 3 810
11 19 2 620
12 3 2 380
5 9 2 560
11 2 5 1030
11 17 2,6 490
12 12 1,3 390
2 3 3 840
2 7 2 600
3 4 2 520
4 8 4 1000
5 2 5,6 1400
5 7 3 840
Итого по мягколиственному хозяйству 41,8 10810
Итого по лесничеству 119,6 23610
Всего по лесхозу 195,4 32274
в т.ч. по хвойному хозяйству 123 17090
Краснинский лесхоз
Малеевское Хвойное 14 12 2,5 526
9 3 7,3 1800
83 21 4 700
Итого по хвойному хозяйству 13,8 3026
Итого по лесничеству 13,8 3026
Любавичское Хвойное 22 9 1 250
14 22 1,4 150
14 23 3,3 300
Итого по хвойному хозяйству 5,6 700
Мягколиственное 13 9 7 500
Итого по мягколиственному хозяйству 7 500
Итого по лесничеству 12,6 1200
Перховское Мягколиственное 24 5 12,5 1000
43 13 6,8 470
23 17 7,6 500
24 7 2,9 370
20 11 11 627
23 6 3,7 348
39 16 2,5 550
39 15 1,6 300
39 22 5,8 1450
25 8,9 19,1 1400
Итого по мягколиственному хозяйству 73,5 7015
Итого по лесничеству 73,5 7015
Всего по лесхозу 99,9 11241
в т.ч. по хвойному хозяйству 19,4 3726
Новодугинский лесхоз
Приднепровское Хвойное 27 30 2,3 710
30 3 0,3 80
43 11 1,6 220
Итого по хвойному хозяйству 4,2 1010
Мягколиственное 26 10 26 6240
27 13 8,5 1960
27 15 4 920
27 22 19,3 3860
27 21 1,4 340
29 9 4,9 1130
53 9 6,7 2010
53 2 9,6 2300
Итого по мягколиственному хозяйству 80,4 18760
Итого по лесничеству 84,6 19770
Загон Хвойное 42 6 3 600
171 5 3,4 550
29 6 7,1 2630
172 10 2,4 460
36 1 2,6 910
34 5 6,4 2240
Итого по хвойному хозяйству 24,9 7390
Итого по лесничеству 24,9 7390
Новодугинское Хвойное 25 1 1,1 350
76 2 15 4800
Итого по хвойному хозяйству 16,1 5150
Мягколиственное 1 4 1,5 440
4 3 2,2 640
13 6 3,4 920
17 4 2,3 710
17 7 5,7 1540
22 8 0,6 170
20 10 8,8 1060
20 11 5 1400
38 14 3,3 751
41 5 4 762
19 22 3,3 735
1 8 3,1 615
Итого по мягколиственному хозяйству 43,2 9743
Итого по лесничеству 59,3 14593
Хвощеватовское Хвойное 97 3 11 4180
84 16 10 3600
83 2 11 2800
89 3 6,9 2210
89 10 8,3 2910
86 3 10 3500
75 10 10 3400
96 3 12 4100
Итого по хвойному хозяйству 79,2 26700
Мягколиственное 84 5 6,8 1630
89 7 11 3255
69 2 3,3 432
46 12 3,5 883
46 12 3,5 724
Итого по мягколиственному хозяйству 28,1 6924
Итого по лесничеству 107,3 33624
Всего по лесхозу 276,1 75377
в т.ч. по хвойному хозяйству 124,4 40250
Рославльский лесхоз
Рославльское Хвойное 32 15 8 2800
35 4 5 1750
51 4 1,2 320
52 2 5 1450
53 1 5 1500
80 18 16 5000
119 8 4 1200
Итого по хвойному хозяйству 44,2 14020
Мягколиственное 32 9; 15 2,6 548
32 4; 9 8 1920
29 10 6,7 1742
34 2 5,2 1400
38 14 10 2600
49 8 10 2600
50 2 10 2600
59 10 4 960
43 11 4 1248
58 17 6 1680
43 14 4 1200
42 1 3 710
Итого по мягколиственному хозяйству 73,5 19208
Итого по лесничеству 117,7 33228
Колпинское Хвойное 47 1 5,3 1538
Итого по хвойному хозяйству 5,3 1538
Мягколиственное 79 3; 4 4 792
79 10; 11 3 660
82 6; 7 3 562
Итого по мягколиственному хозяйству 10 2014
Итого по лесничеству 15,3 3552
Кургановское Хвойное 89 24 6 1500
81 2 2,4 600
55 5 5,5 1800
55 8 8,9 1958
55 9 5,4 1600
9 17 1 366
Итого по хвойному хозяйству 29,2 7824
Мягколиственное 10 17 2,1 600
Итого по мягколиственному хозяйству 2,1 600
Итого по лесничеству 31,3 8424
Екимовское Хвойное 28 12 3 1024
Итого по хвойному хозяйству 3 1024
Итого по лесничеству 3 1024
Савеевское Хвойное 82 11 44 12320
88 5 8,3 2324
Итого по хвойному хозяйству 52,3 14644
Итого по лесничеству 52,3 14644
Всего по лесхозу 216,6 59848
в т.ч. по хвойному хозяйству 134 39050
Руднянский лесхоз
Голынковское Хвойное 48 15 2,3 556
32 23 4,1 1225
42 4 0,3 88
Итого по хвойному хозяйству 6,7 1869
Мягколиственное 58 4 5,6 353
58 23 3,7 233
Итого по мягколиственному хозяйству 9,3 586
Итого по лесничеству 16 2455
Красновское Хвойное 72 21 4,2 1386
72 36 1,5 480
16 2 4,5 1665
16 19 1,9 570
16 20 1,5 465
Итого по хвойному хозяйству 13,6 4566
Мягколиственное 27 13 2,3 512
Итого по мягколиственному хозяйству 2,3 512
Итого по лесничеству 15,9 5078
Руднянское Мягколиственное 2 3 6,5 1871
25 23 3 149
9,5 2020
Итого по лесничеству 9,5 2020
Всего по лесхозу 41,4 9553
в т.ч. по хвойному хозяйству 20,3 6435
Сафоновский лесхоз
Вадинское Хвойное 27 6 2,2 740
35 9 3 1100
51 12 1,8 740
82 8 3 1100
86 20 1,6 1014
Итого по хвойному хозяйству 12,6 4694
Мягколиственное 169 4 6,7 1800
21 1; 2 9,5 2470
4 6; 11 12,3 3500
10 3 11 2970
9 1; 4 9,7 2716
30 4; 8 6,9 1900
20 1; 2; 3 12,8 3100
35 9 3 1200
49 4; 5 12,2 3477
86 19 8,6 2230
75 5 5,6 1790
84 30 5 1400
58 2 29 8566
44 9 14,8 3980
9 2; 5; 6 18,7 5074
90 4 0,4 96
62 1 3,1 860
34 13 9,8 2646
70 12 7,5 2053
65 1 12,8 3840
53 11 11,1 3087
88 6 2 423
194 13 6,3 1449
194 11 15 3900
193 16 12 4200
42 5 3 903
194 17 7 690
169 5 6,6 670
82 5 19 1525
82 10 2,8 224
82 13 4,9 393
74 7 2,2 220
74 8 3,6 468
Итого по мягколиственному хозяйству 294,8 73820
Итого по лесничеству 307,4 78514
Издешковское Хвойное 5 16 4,3 1290
5 20 2,5 752
16 18 0,9 322
101 12 4 1399
116 5 5 1950
126 20 6 1923
129 19 3 984
132 7 3 964
Итого по хвойному хозяйству 28,7 9584
Мягколиственное 67 8; 13; 14 13,4 3471
73 21 5,4 1026
78 8 4,3 1127
69 12; 17 8,9 2403
69 19 4,4 1188
79 10 8,1 2155
117 21 2,9 783
61 15; 16 9,2 2484
68 3 10 3100
118 11 5,7 1586
117 18 14 3080
111 13 2,7 756
111 18 23 482
111 10 23 5980
117 21 19 5130
111 12 12 3360
17 16 16 2080
17 26 29 3161
5 12 11 1156
5 13 3,3 347
21 1 10 1039
Итого по мягколиственному хозяйству 214,3 45894
Итого по лесничеству 243 55478
Яковское Хвойное 30 5 1,1 341
34 6 1,1 386
48 17 1,5 583
48 25 2,2 705
48 22 1 373
51 18 1,1 410
51 4 1,4 519
50 24 2 703
52 4 0,8 335
Итого по хвойному хозяйству 12,2 4355
Мягколиственное 53 7; 13 8 2160
53 7 8 2080
61 5 6,7 2010
64 1 11,6 3128
59 22 6,4 1790
34 14 14 3080
34 15 6,4 1728
54 2 15 4800
54 4 8 2560
50 2 5,1 1377
40 15 17 4420
40 17 6,8 1904
40 18 8 2080
40 20 14 4200
41 10 9 2340
51 9 22 6600
51 31 6,3 1638
43 11 11 2470
34 8 10 2600
34 9 12 3600
50 13 11 1430
48 7 7,6 770
48 10 13 1690
48 11 12 1800
81 9 10 1400
81 16 4,7 599
43 2 10 1485
43 12 34 4652
Итого по мягколиственному хозяйству 307,6 70391
Итого по лесничеству 319,7 74746
Всего по лесхозу 870,1 208738
в т.ч. по хвойному хозяйству 53,5 18633
Смоленский лесхоз
Вонляровское Хвойное 18 17 8,6 348
55 12 12 200
55 16 25 400
Итого по хвойному хозяйству 45,6 948
Мягколиственное 28 18 10 1800
18 16 21 567
19 3 17 374
47 9 3,8 950
55 10 3 900
50 23 3 750
28 21 8 1360
28 24 15 2550
Итого по мягколиственному хозяйству 80,8 9251
Итого по лесничеству 126,4 10199
Жуковское Хвойное 8 21 1 280
15 13 2 560
12 9 1 270
Итого по хвойному хозяйству 4 1110
Мягколиственное 24 25 1,5 330
14 12 3,8 874
38 4 3 660
24 7 1,5 300
24 13 0,9 153
3 22 2 440
24 51 1 200
41 7 2,6 520
14 6 5 1250
41 12 2 440
17 13 40 1160
40 1 9,5 90
40 4 15 270
40 27 15 400
Итого по мягколиственному хозяйству 102,8 7087
Итого по лесничеству 106,8 8197
Заднепровское Мягколиственное 7 28 6 1680
32 6 1 280
24 19 2 560
12 8 1 280
13 15 2 560
27 12 1,5 435
27 2 4 1120
12 1 10 600
Итого по мягколиственному хозяйству 31,5 6635
Хвойное 9 1 11 370
7 7 7,6 399
10 9 8,6 250
9 4 9,6 350
9 5 11 370
Итого по хвойному хозяйству 47,8 1739
Итого по лесничеству 79,3 8374
Монастырщинское Хвойное 20 8 8 300
17 37 4,2 120
23 12 24 380
28 7 7 140
29 17 24 850
29 16 6,8 200
34 50 2 40
34 21 13 160
12 6 11 290
12 14 9,3 300
12 28 20 720
12 53 1,2 40
35 46 2,5 120
36 14 2 60
1 11 4,2 140
2 13 22 800
5 29 16 170
12 4 32 850
11 17 6,9 75
13 9 14 360
13 9 2,3 60
16 12 2,2 30
17 28 1,7 37
29 25 30 900
34 16 7,8 210
35 32 8,2 160
36 26 13 340
39 5 0,8 150
50 27 16 350
50 46 5,2 40
50 47 6,8 130
50 37 7,2 60
51 4 0,3 20
51 13 0,4 60
52 23 0,6 50
52 13 0,6 20
52 12 1,2 30
21 11 4 1000
21 12 3 390
21 18 3,8 950
Итого по хвойному хозяйству 344,6 11167
Мягколиственное 12 26 7,6 200
58 6 63 800
Итого по мягколиственному хозяйству 70,6 1000
Итого по лесничеству 415,2 12167
Соколинское Хвойное 41 23 6 1200
46 24 6,3 1900
76 13 11 260
76 14 11 250
75 11 19 680
75 9 23 760
74 8 17 600
70 10 15 630
76 3 17 600
76 7 12 460
71 1 4,3 130
70 3 8,2 320
70 7 22 750
70 5 2,7 100
75 7 6,3 280
Итого по хвойному хозяйству 180,8 8920
Мягколиственное 58 10 8 1840
58 11 4,8 960
58 14 2,5 500
57 8 9 2070
56 25 1,5 360
56 9 5 1200
47 8 9 2340
47 15 2,6 620
47 4 1,4 170
48 5 7 1400
48 1 6 1440
70 9 3,7 777
71 5 6 1200
81 1 2,3 550
89 7 2,3 550
90 2 3 690
97 12 5,6 1120
105 1 5 1150
105 8 3,8 760
105 6 3,7 850
Итого по мягколиственному хозяйству 92,2 20547
Итого по лесничеству 273 29467
Всего по лесхозу 1000,7 68404
в т.ч. по хвойному хозяйству 622,8 23884
Сычевский лесхоз
Нащекинское Хвойное 64 10 1,5 60
64 11 5,8 313
95 3 3 220
95 8 3,2 200
95 5 2,5 780
94 18 8 265
Итого по хвойному хозяйству 24 1838
Мягколиственное 9 17 3,9 200
41 14 11 748
Итого по мягколиственному хозяйству 14,9 948
Итого по лесничеству 38,9 2786
Днепровское Хвойное 43 2 7 455
Итого по хвойному хозяйству 7 455
Мягколиственное 43 8 5 100
Итого по мягколиственному хозяйству 5 100
Итого по лесничеству 12 555
Валутинское Мягколиственное 95 24 2,2 210
Итого по мягколиственному хозяйству 2,2 210
Итого по лесничеству 2,2 210
Всего по лесхозу 53,1 3551
в т.ч. по хвойному хозяйству 31 2293
Угранский лесхоз
Новинское Хвойное 38 4 16 640
38 11 15 750
120 23 18,5 48951
122 14 3,9 1170
49 1 27 6750
56 15 7,1 60
114 20 14 364
81 10 3,3 84
25 9 11 2640
Итого по хвойному хозяйству 115,8 17409
Мягколиственное 3 18 8,6 672
3 11 17 714
3 19 5,1 291
6 2 10 270
7 4 9,9 298
8 1 2,6 74
8 10 6,8 183
8 3 8,2 234
38 13 4,5 170
42 2 11 347
55 12 1 100
39 8 3,3 256
2 3 2,6 325
97 7 23 1426
