Постановление Администрации Смоленской области от 05.08.2010 № 453

О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 05.08.2010 N 453
     О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению
       напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в приложение N 6  к  Программе  дополнительных  мер  поснижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010  год,утвержденной  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от14.01.2010 N 1  (в  редакции  постановлений  Администрации  Смоленскойобласти от  23.03.2010  N 140,  от  21.05.2010  N 301,  от  14.07.2010N 402), следующие изменения:
       1) пункт 1 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. | Город    |                   |                        | 99 | 99 | 2 222,95 | 555,02 | 2 777,97 ||    | Смоленск |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | открытое          | стажировка             | 4  | 4  | 98,38    | 21,85  | 120,23   ||    |          | акционерное       | выпускников            |    |    |          |        |          ||    |          | общество          | образовательных        |    |    |          |        |          ||    |          | "Айсберг"         | учреждений (далее -    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | выпускники) по         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | профессиям слесаря     |    |    |          |        |          ||    |          |                   | механосборочных        |    |    |          |        |          ||    |          |                   | работ, инженера-       |    |    |          |        |          ||    |          |                   | технолога, техника-    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | технолога, механика,   |    |    |          |        |          ||    |          |                   | энергетика, секретаря, |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера              |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | филиал открытого  | стажировка             | 15 | 15 | 327,87   | 81,96  | 409,83   ||    |          | акционерного      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | общества "БАНК    | профессиям юриста,     |    |    |          |        |          ||    |          | УРАЛСИБ" в        | бухгалтера-            |    |    |          |        |          ||    |          | г.Смоленске       | операциониста,         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера              |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | индивидуальный    | стажировка             | 2  | 2  | 43,72    | 10,93  | 54,65    ||    |          | предприниматель   | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | Воронцов С.В.     | профессиям бухгалтера, |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера, продавца    |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общественная      | стажировка             | 3  | 3  | 65,57    | 16,39  | 81,96    ||    |          | организация       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | "Смоленское       | профессиям юриста,     |    |    |          |        |          ||    |          | областное         | бухгалтера, инженера   |    |    |          |        |          ||    |          | объединение       | (системного програм-   |    |    |          |        |          ||    |          | организаций       | миста), экономиста,    |    |    |          |        |          ||    |          | профессиональных  | журналиста             |    |    |          |        |          ||    |          | союзов"           |                        |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | открытое          | стажировка             | 3  | 3  | 65,57    | 16,39  | 81,96    ||    |          | акционерное       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | общество          | профессиям             |    |    |          |        |          ||    |          | "Смоленский       | отделочника,           |    |    |          |        |          ||    |          | комбинат          | электромонтера,        |    |    |          |        |          ||    |          | хлебопродуктов"   | слесаря-сантехника,    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | электрогазосварщика,   |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера              |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | некоммерческое    | стажировка             | 3  | 3  | 65,57    | 16,39  | 81,96    ||    |          | партнерство       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | "Специализирован- | профессии              |    |    |          |        |          ||    |          | ный центр         | преподавателя          |    |    |          |        |          ||    |          | разговорного      |                        |    |    |          |        |          ||    |          | иностранного      |                        |    |    |          |        |          ||    |          | языка "Логос"     |                        |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка выпуск-     | 1  | 1  | 21,86    | 5,46   | 27,32    ||    |          | ограниченной      | ников по профессиям    |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | техника, наладчика     |    |    |          |        |          ||    |          | "Домино"          | станков с программным  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | управлением            |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 3  | 3  | 65,57    | 16,39  | 81,96    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям бухгалтера, |    |    |          |        |          ||    |          | "Ространс"        | водителя, менеджера,   |    |    |          |        |          ||    |          |                   | контролера             |    |    |          |        |          ||    |          |                   | технического состояния |    |    |          |        |          ||    |          |                   | автотранспортных       |    |    |          |        |          ||    |          |                   | средств, слесаря по    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | ремонту автомобилей,   |    |    |          |        |          ||    |          |                   | тракториста,           |    |    |          |        |          ||    |          |                   | электрогазосварщика    |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 10 | 10 | 218,58   | 54,64  | 273,22   ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям             |    |    |          |        |          ||    |          | "Смоленский       | специалиста по         |    |    |          |        |          ||    |          | электротехничес-  | маркетингу, инспектора |    |    |          |        |          ||    |          | кий завод"        | по кадрам, энергетика  |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | открытое          | стажировка             | 4  | 4  | 120,22   | 30,05  | 150,27   ||    |          | акционерное       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | общество          | профессиям инженера    |    |    |          |        |          ||    |          | "Производствен-   | по организации и       |    |    |          |        |          ||    |          | ное объединение   | нормированию труда,    |    |    |          |        |          ||    |          | "Кристалл"        | специалиста,           |    |    |          |        |          ||    |          |                   | экономиста, техника    |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 1  | 1  | 21,86    | 5,46   | 27,32    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессии швеи         |    |    |          |        |          ||    |          | "САПА-Мода"       |                        |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | смоленское        | стажировка             | 5  | 5  | 113,66   | 22,27  | 135,93   ||    |          | открытое          | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | акционерное       | профессиям инженера-   |    |    |          |        |          ||    |          | общество "Бахус"  | технолога,             |    |    |          |        |          ||    |          |                   | инженера, инженера-    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | программиста,          |    |    |          |        |          ||    |          |                   | промоутера             |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | открытое          | стажировка             | 2  | 2  | 43,71    | 10,93  | 54,64    ||    |          | акционерное       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | общество          | профессиям слесаря-    |    |    |          |        |          ||    |          | "Смоленский завод | инструментальщика,     |    |    |          |        |          ||    |          | радиодеталей"     | слесаря                |    |    |          |        |          ||    |          |                   | механосборочных работ  |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 6  | 6  | 131,15   | 32,79  | 163,94   ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям техника,    |    |    |          |        |          ||    |          | "Престиж-Лайн"    | автослесаря,           |    |    |          |        |          ||    |          |                   | электрогазосварщика    |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 1  | 1  | 32,79    | 16,39  | 49,18    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессии менеджера    |    |    |          |        |          ||    |          | "Бизнес Тревел"   |                        |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | индивидуальный    | стажировка             | 7  | 7  | 153      | 38,25  | 191,25   ||    |          | предприниматель   | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | Жупиков В.О.      | профессиям секретаря-  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | машинистки,            |    |    |          |        |          ||    |          |                   | инспектора по кадрам,  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера по           |    |    |          |        |          ||    |          |                   | персоналу,             |    |    |          |        |          ||    |          |                   | делопроизводителя,     |    |    |          |        |          ||    |          |                   | юрисконсульта,         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера, логиста,    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | специалиста по         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | маркетингу, дизайнера, |    |    |          |        |          ||    |          |                   | психолога, социолога   |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | индивидуальный    | стажировка             | 10 | 10 | 218,57   | 54,65  | 273,22   ||    |          | предприниматель   | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | Шульман А.И.      | профессиям секретаря-  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | машинистки,            |    |    |          |        |          ||    |          |                   | инспектора по кадрам,  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера по           |    |    |          |        |          ||    |          |                   | персоналу,             |    |    |          |        |          ||    |          |                   | делопроизводителя,     |    |    |          |        |          ||    |          |                   | юрисконсульта,         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | менеджера, логиста,    |    |    |          |        |          ||    |          |                   | специалиста по         |    |    |          |        |          ||    |          |                   | маркетингу, дизайнера, |    |    |          |        |          ||    |          |                   | психолога, социолога,  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | бухгалтера, экономиста |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 8  | 8  | 174,86   | 43,72  | 218,58   ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям инженера-   |    |    |          |        |          ||    |          | "Центр            | теплотехника,          |    |    |          |        |          ||    |          | молодежных        | инженера-наладчика,    |    |    |          |        |          ||    |          | трудовых отрядов" | менеджера, социолога,  |    |    |          |        |          ||    |          |                   | бухгалтера, агронома   |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 2  | 2  | 43,72    | 10,93  | 54,65    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессии менеджера    |    |    |          |        |          ||    |          | "Арсенал СТ"      |                        |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | открытое          | стажировка             | 3  | 3  | 65,57    | 16,39  | 81,96    ||    |          | акционерное       | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | общество "Завод   | профессиям токаря,     |    |    |          |        |          ||    |          | Комплексные       | фрезеровщика, слесаря  |    |    |          |        |          ||    |          | дорожные машины   | механосборочных        |    |    |          |        |          ||    |          | имени             | работ, инженера-       |    |    |          |        |          ||    |          | М.И.Калинина"     | механика,              |    |    |          |        |          ||    |          |                   | электросварщика на     |    |    |          |        |          ||    |          |                   | полуавтоматических     |    |    |          |        |          ||    |          |                   | машинах                |    |    |          |        |          ||----+----------+-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 2  | 2  | 43,71    | 10,93  | 54,64    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессии              |    |    |          |        |          ||    |          | "УНИВЕРСУМ"       | переплетчика           |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 2  | 2  | 43,72    | 10,93  | 54,65    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям секретаря-  |    |    |          |        |          ||    |          | "Винис"           | машинистки,            |    |    |          |        |          ||    |          |                   | бухгалтера,            |    |    |          |        |          ||    |          |                   | администратора,        |    |    |          |        |          ||    |          |                   | повара-кондитера,      |    |    |          |        |          ||    |          |                   | продавца               |    |    |          |        |          ||    |          |                   | продовольственных      |    |    |          |        |          ||    |          |                   | товаров                |    |    |          |        |          ||    |          |-------------------+------------------------+----+----+----------+--------+----------||    |          | общество с        | стажировка             | 2  | 2  | 43,72    | 10,93  | 54,65    ||    |          | ограниченной      | выпускников по         |    |    |          |        |          ||    |          | ответственностью  | профессиям             |    |    |          |        |          ||    |          | "Центр            | экономиста, бухгалтера |    |    |          |        |          ||    |          | инженерных        |                        |    |    |          |        |          ||    |          | изысканий"        |                        |    |    |          |        |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2) пункт 7 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7. | Муници-     |                  |                      | 2  | 2  | 54,74     | 10,93 | 65,67    ||    | пальное     |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    | образование | открытое         | стажировка           | 1  | 1  | 21,69     | 5,42  | 27,11    ||    | "Дорого-    | акционерное      | выпускников по       |    |    |           |       |          ||    | бужский     | общество         | профессиям           |    |    |           |       |          ||    | район"      | "Племенной       | ветеринарного врача, |    |    |           |       |          ||    | Смоленской  | конный завод     | зоотехника           |    |    |           |       |          ||    | области     | "Смоленский"     |                      |    |    |           |       |          ||    |             |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       | стажировка           | 1  | 1  | 33,05     | 5,51  | 38,56    ||    |             | ограниченной     | выпускников по       |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью | профессии менеджера  |    |    |           |       |          ||    |             | "Полимеркровля - |                      |    |    |           |       |          ||    |             | Дорогобуж"       |                      |    |    |           |       |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3) пункт 10 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 10.| Муници-     |                  |                      | 15 | 15 | 327,87    | 81,96 | 409,83   ||    | пальное     |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    | образование | Починковское     |стажировка            | 2  | 2  | 43,72     | 10,93 | 54,65    ||    | "Починков-  | районное         |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    | ский район" | потребительское  |профессиям повара,    |    |    |           |       |          ||    | Смоленской  | общество         |кондитера, продавца,  |    |    |           |       |          ||    | области     |                  |менеджера             |    |    |           |       |          ||    |             |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       |стажировка            | 1  | 1  | 21,86     | 5,46  | 27,32    ||    |             | ограниченной     |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью |профессиям штукатура, |    |    |           |       |          ||    |             | "Агропромстрой-  |маляра, каменщика,    |    |    |           |       |          ||    |             | жилзаказчик"     |плотника              |    |    |           |       |          ||    |             |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | потребительское  |стажировка            | 2  | 2  | 43,71     | 10,93 | 54,64    ||    |             | общество         |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | "Колос"          |профессиям повара,    |    |    |           |       |          ||    |             |                  |бухгалтера, продавца  |    |    |           |       |          ||    |             |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       |стажировка            | 3  | 3  | 65,57     | 16,4  | 81,97    ||    |             | ограниченной     |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью |профессиям швеи,      |    |    |           |       |          ||    |             | "Починковская    |модельера-            |    |    |           |       |          ||    |             | швейная фабрика" |конструктора          |    |    |           |       |          ||----+-------------+------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       |стажировка            | 2  | 2  | 43,72     | 10,93 | 54,65    ||    |             | ограниченной     |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью |профессиям            |    |    |           |       |          ||    |             | "Починокагро-    |электромонтера,       |    |    |           |       |          ||    |             | промэнерго"      |бухгалтера, юриста    |    |    |           |       |          ||    |-------------+------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       |стажировка            | 1  | 1  | 21,86     | 5,46  | 27,32    ||    |             | ограниченной     |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью |профессии техника     |    |    |           |       |          ||    |             | "Коммунальщик"   |                      |    |    |           |       |          ||    |             |------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | общество с       |стажировка            | 1  | 1  | 21,86     | 5,46  | 27,32    ||    |             | ограниченной     |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | ответственностью |профессии бухгалтера  |    |    |           |       |          ||    |             | "Родник"         |                      |    |    |           |       |          ||----+-------------+------------------+----------------------+----+----+-----------+-------+----------||    |             | индивидуальный   |стажировка            | 3  | 3  | 65,57     | 16,39 | 81,96    ||    |             | предприниматель  |выпускников по        |    |    |           |       |          ||    |             | Логвин Л.Н.      |профессиям            |    |    |           |       |          ||    |             |                  |парикмахера, продавца,|    |    |           |       |          ||    |             |                  |маникюрши             |    |    |           |       |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4) пункт 11 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|11. | Муници-     |                   |                      | 24 | 24 | 524,61   | 131,16 | 655,77  ||    | пальное     |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+-------- ||    | образование | открытое          |стажировка            | 2  | 2  | 43,79    | 10,95  | 54,74   ||    | "Рославль-  | акционерное       |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    | ский район" | общество          |профессиям бухгалтера,|    |    |          |        |         ||    | Смоленской  | "Рославльская     |юрисконсульта         |    |    |          |        |         ||    | области     | трикотажная       |                      |    |    |          |        |         ||    |             | фабрика "Апрель"  |                      |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | Рославльское      |стажировка            | 8  | 8  | 174,86   | 33,32  | 208,18  ||    |             | районное          |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | потребительское   |профессиям повара,    |    |    |          |        |         ||    |             | общество          |кондитера, продавца   |    |    |          |        |         ||    |             |                   |продовольственных     |    |    |          |        |         ||    |             |                   |товаров, технолога    |    |    |          |        |         ||    |             |                   |общественного         |    |    |          |        |         ||    |             |                   |питания, бухгалтера,  |    |    |          |        |         ||    |             |                   |оператора электронно- |    |    |          |        |         ||    |             |                   |вычислительных        |    |    |          |        |         ||    |             |                   |машин, экономиста,    |    |    |          |        |         ||    |             |                   |фармацевта,           |    |    |          |        |         ||    |             |                   |электромонтера        |    |    |          |        |         ||    |             |                   |холодильного          |    |    |          |        |         ||    |             |                   |оборудования,         |    |    |          |        |         ||    |             |                   |специалиста по налогам|    |    |          |        |         ||    |             |                   |и налогообложению     |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | производственное  |стажировка            | 2  | 2  | 39,77    | 14,91  | 54,68   ||    |             | объединение       |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | "Виктория"        |профессии бухгалтера  |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | потребительское   |стажировка            | 1  | 1  | 34,7     | 5,46   | 40,16   ||    |             | общество          |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | "Остерский        |профессиям пекаря,    |    |    |          |        |         ||    |             | хлебокомбинат"    |кондитера, бухгалтера,|    |    |          |        |         ||    |             |                   |оператора электронно- |    |    |          |        |         ||    |             |                   |вычислительных        |    |    |          |        |         ||    |             |                   |машин, экономиста,    |    |    |          |        |         ||    |             |                   |техника-технолога     |    |    |          |        |         ||    |             |                   |хлебопекарного        |    |    |          |        |         ||    |             |                   |производства          |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | открытое          |стажировка            | 2  | 2  | 43,72    | 10,93  | 54,65   ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | общество          |профессиям механика,  |    |    |          |        |         ||    |             | "Рославльское     |техника               |    |    |          |        |         ||    |             | управление        |                      |    |    |          |        |         ||    |             | механизации"      |                      |    |    |          |        |         ||----+-------------+-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | общество с        |стажировка            | 2  | 2  | 34,64    | 17,32  | 51,96   ||    |             | ограниченной      |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | ответственностью  |профессии             |    |    |          |        |         ||    |             | "Юрграунд"        |юрисконсульта         |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | дополнительный    |стажировка            | 6  | 6  | 131,15   | 32,78  | 163,93  ||    |             | офис в г. Рославль|выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | филиала открытого |профессиям юриста,    |    |    |          |        |         ||    |             | акционерного      |бухгалтера-           |    |    |          |        |         ||    |             | общества "БАНК    |операциониста,        |    |    |          |        |         ||    |             | УРАЛСИБ" в        |менеджера, финансиста |    |    |          |        |         ||    |             | г.Смоленск        |                      |    |    |          |        |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+----------+--------+---------||    |             | открытое          |стажировка            | 1  | 1  | 21,98    | 5,49   | 27,47   ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |          |        |         ||    |             | общество          |профессии бухгалтера  |    |    |          |        |         ||    |             | "Рославльская     |                      |    |    |          |        |         ||    |             | игрушка"          |                      |    |    |          |        |         |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5) пункт 13 изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------------|13. | Муници-     |                   |                      | 59 | 59 | 1215,22 | 278,51  | 1493,73 ||    | пальное     |-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    | образование | открытое          |стажировка            | 6  | 6  | 131,15  | 32,79   | 163,94  ||    | "Сафоновс-  | акционерное       |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    | кий район"  | общество          |профессиям контролера |    |    |         |         |         ||    | Смоленской  | "Сафоновский      |отдела технического   |    |    |         |         |         ||    | области     | электромашино-    |контроля,             |    |    |         |         |         ||    |             | строительный      |электросварщика,      |    |    |         |         |         ||    |             | завод"            |оператора станков с   |    |    |         |         |         ||    |             |                   |числовым              |    |    |         |         |         ||    |             |                   |программным           |    |    |         |         |         ||    |             |                   |управлением           |    |    |         |         |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | открытое          |стажировка            | 2  | 2  | 43,72   | 10,93   | 54,65   ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | общество          |профессии токаря      |    |    |         |         |         ||    |             | "Теплоконтроль"   |                      |    |    |         |         |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | открытое          |стажировка            | 19 | 19 | 415,29  | 103,83  | 519,12  ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | общество          |профессиям слесаря по |    |    |         |         |         ||    |             | "Авангард"        |контрольно-           |    |    |         |         |         ||    |             |                   |измерительным         |    |    |         |         |         ||    |             |                   |приборам и автоматике,|    |    |         |         |         ||    |             |                   |электромонтера по     |    |    |         |         |         ||    |             |                   |ремонту и             |    |    |         |         |         ||    |             |                   |обслуживанию          |    |    |         |         |         ||    |             |                   |электрооборудования,  |    |    |         |         |         ||    |             |                   |слесаря-ремонтника,   |    |    |         |         |         ||    |             |                   |фрезеровщика, токаря  |    |    |         |         |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | закрытое          |стажировка            | 7  | 7  | 153     | 38,25   | 191,25  ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | общество          |профессии швеи        |    |    |         |         |         ||    |             | "Сафоновская      |                      |    |    |         |         |         ||    |             | швейная фабрика   |                      |    |    |         |         |         ||    |             | "Орел"            |                      |    |    |         |         |         ||----+-------------+-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | общество с        |стажировка            | 4  | 4  | 87,48   | 21,83   | 109,31  ||    |             | ограниченной      |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | ответственностью  |профессиям слесаря-   |    |    |         |         |         ||    |             | "Производственная |ремонтника, слесаря-  |    |    |         |         |         ||    |             | Компания Модуль"  |сборщика,             |    |    |         |         |         ||    |             |                   |электрогазосварщика   |    |    |         |         |         ||----+-------------+-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | открытое          |стажировка            | 20 | 20 | 364,87  | 65,95   | 430,82  ||    |             | акционерное       |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | общество          |профессиям маляра-    |    |    |         |         |         ||    |             | "Сафоновский      |штукатура, слесаря по |    |    |         |         |         ||    |             | завод             |контрольно-           |    |    |         |         |         ||    |             | гидрометеороло-   |измерительным         |    |    |         |         |         ||    |             | гических          |приборам и автоматике,|    |    |         |         |         ||    |             | приборов"         |слесаря-              |    |    |         |         |         ||    |             |                   |электромонтера,       |    |    |         |         |         ||    |             |                   |слесаря-сантехника,   |    |    |         |         |         ||    |             |                   |токаря, бухгалтера,   |    |    |         |         |         ||    |             |                   |слесаря               |    |    |         |         |         ||    |             |                   |механосборочных работ |    |    |         |         |         ||    |             |-------------------+----------------------+----+----+---------+---------+---------||    |             | сельскохозяйствен-|стажировка            | 1  | 1  | 19,71   | 4,93    | 24,64   ||    |             | ный               |выпускников по        |    |    |         |         |         ||    |             | производственный  |профессии слесаря-    |    |    |         |         |         ||    |             | кооператив        |ремонтника            |    |    |         |         |         ||    |             | (колхоз) имени    |                      |    |    |         |         |         ||    |             | Урицкого          |                      |    |    |         |         |         |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
