Постановление Администрации Смоленской области от 12.08.2010 № 468

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 21.12.2005 N 375

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 12.08.2010 N 468
      О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской
                       области от 21.12.2005 N 375
        Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести в  приложение  к  постановлению  Администрации  Смоленскойобласти от 21.12.2005 N 375 "Об установлении  региональных  стандартовоплаты   жилого   помещения   и   коммунальных   услуг"   (в  редакциипостановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2006 N 378, от22.01.2007  N  13,  от  15.03.2007  N  88,  от  31.10.2007  N 379,  от22.11.2007 N 412,  от  01.02.2008  N  68,  от  04.04.2008  N  214,  от19.09.2008  N  509,  от  09.12.2008  N  680,  от 13.07.2009 N 398,  от02.11.2009 N 675,  от  17.12.2009  N  768,  от  29.01.2010  N  28,  от18.02.2010 N 68,  от 26.04.2010 N 215,  от 01.06.2010 N 324) следующиеизменения:
       1) в  разделе  "Многоквартирные  дома,  находящиеся  в  различныхжилищных фондах":
       - позиции,   касающиеся   Дорогобужского   городского   поселенияДорогобужского   района   Смоленской    области,    Верхнеднепровскогогородского   поселения   Дорогобужского   района  Смоленской  области,изложить в следующей редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------|Дорогобужское городское     | I квартал 2010 года - | I квартал        | I квартал            ||поселение Дорогобужского    | 1 280,92,             | 2010 года -      | 2010 года - 1 844,02,||района Смоленской области   | II квартал            | 1 393,54,        | II квартал           ||                            | 2010 года - 1 283,14, | II квартал       | 2010 года - 1 846,24,||                            | III, IV кварталы      | 2010 года -      | III, IV кварталы     ||                            | 2010 года - 1 325,18  | 1 395,76,        | 2010 года - 1 888,28 ||                            |                       | III, IV кварталы |                      ||                            |                       | 2010 года -      |                      ||                            |                       | 1 437,8          |                      ||----------------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|Верхнеднепровское городское | I квартал 2010 года:  | I квартал        | I квартал 2010 года: ||поселение Дорогобужского    | с 01.01.2010-         | 2010 года:       | с 01.01.2010-        ||района Смоленской области   | 1 180,58,             | с 01.01.2010-    | 1 644,53,            ||                            | с 01.02.2010 -        | 1 273,37,        | с 01.02.2010 -       ||                            | 1 190,84,             | с 01.02.2010 -   | 1 674,89,            ||                            | II квартал            | 1 287,65,        | II квартал           ||                            | 2010 года - 1 193,06, | II квартал       | 2010 года - 1 677,11,||                            | III, IV кварталы      | 2010 года -      | III, IV кварталы     ||                            | 2010 года - 1 232,81  | 1 289,87,        | 2010 года - 1 716,86 ||                            |                       | III, IV кварталы |                      ||                            |                       | 2010 года -      |                      ||                            |                       | 1 329,62         |                      |------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,   касающуюся   Михайловского    сельского    поселенияДорогобужского   района   Смоленской  области,  изложить  в  следующейредакции:------------------------------------------------------------------------------------------------| Михайловское сельское     |I квартал 2010 года - | I квартал         | I квартал 2010 года - || поселение Дорогобужского  |601,46,               | 2010 года -       | 853,01,               || района Смоленской области |II квартал            | 651,77,           | II квартал            ||                           |2010 года - 648,54,   | II квартал        | 2010 года - 936,54,   ||                           |III, IV кварталы      | 2010 года -       | III, IV кварталы      ||                           |2010 года - 680,5     | 706,14,           | 2010 года - 968,5     ||                           |                      | III, IV кварталы  |                       ||                           |                      | 2010 года - 738,1 |                       |------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,  касающуюся Семлевского сельского поселения Вяземскогорайона Смоленской области, изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------| Семлевское сельское        | в отопительный       | в отопительный      |в отопительный       || поселение Вяземского района| период -             | период -            |период -             || Смоленской области         | I, II, IV кварталы   | I, II, IV кварталы  |I, II, IV кварталы   ||                            | 2010 года - 1 333,66,| 2010 года -         |2010 года - 2 129,56,||                            | в летний период -    | 1 492,84,           |в летний период -    ||                            | II, III, IV кварталы | в летний период -   |II, III, IV кварталы ||                            | 2010 года - 523,66   | II, III, IV кварталы|2010 года - 644,56   ||                            |                      | 2010 года - 547,84  |                     |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,    касающуюся    Гагаринского    сельского   поселенияГагаринского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| Гагаринское сельское      | I квартал 2010 года: | I квартал 2010 года: | I квартал 2010 года: || поселение Гагаринского    | с 01.01.2010-597,48, | с 01.01.2010-661,95, | с 01.01.2010-919,83, || района Смоленской области | с 01.02.2010 -       | с 01.02.2010-675,18, | с 01.02.2010-940,62, ||                           | 608,82,              | с 01.03.2010-688,29, | с 01.03.2010-953,73, ||                           | с 01.03.2010 -       | II, III, IV кварталы | II, III, IV кварталы ||                           | 621,93,              | 2010 года - 744,22   | 2010 года - 1 038,82 ||                           | II, III, IV кварталы |                      |                      ||                           | 2010 года - 670,57   |                      |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,   касающуюся   Капыревщинского   сельского   поселенияЯрцевского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------|Капыревщинское сельское    | I квартал 2010 года -| I квартал           | I квартал 2010 года - ||поселение Ярцевского района| 518,77,              | 2010 года - 580,75, | 828,67,               ||Смоленской области         | II квартал 2010 года:| II квартал          | II квартал 2010 года: ||                           | с 01.04.2010-565,85, | 2010 года:          | с 01.04.2010-912,2,   ||                           | с 01.06.2010-576,51, | с 01.04.2010-       | с 01.06.2010-922,86,  ||                           | III, IV кварталы     | 635,12,             | III, IV кварталы      ||                           | 2010 года - 576,51   | с 01.06.2010-       | 2010 года - 922,86    ||                           |                      | 645,78,             |                       ||                           |                      | III, IV кварталы    |                       ||                           |                      | 2010 года - 645,78  |                       |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,   касающуюся   Михейковского    сельского    поселенияЯрцевского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------|Михейковское сельское      | I квартал 2010 года -| I квартал           | I квартал 2010 года - ||поселение Ярцевского района| 713,07,              | 2010 года - 793,62, | 1 115,82,             ||Смоленской области         | II квартал 2010 года:| II квартал          | II квартал 2010 года: ||                           | с 01.04.2010-716,41, | 2010 года:          | с 01.04.2010-         ||                           | с 01.06.2010-724,    | с 01.04.2010-       | 1 119,16,             ||                           | III, IV кварталы     | 796,96,             | с 01.06.2010-         ||                           | 2010 года - 724      | с 01.06.2010-       | 1 126,75,             ||                           |                      | 804,55,             | III, IV кварталы      ||                           |                      | III, IV кварталы    | 2010 года - 1 126,75  ||                           |                      | 2010 года - 804,55  |                       |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,  касающуюся Петровского сельского поселения Ярцевскогорайона Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------|Петровское сельское        | I квартал 2010 года - | I квартал           | I квартал 2010 года -||поселение Ярцевского района| 431,91,               | 2010 года - 482,22, | 683,46,              ||Смоленской области         | II квартал 2010 года: | II квартал          | II квартал 2010 года:||                           | с 01.04.2010-478,99,  | 2010 года:          | с 01.04.2010-766,99, ||                           | с 01.06.2010-484,6,   | с 01.04.2010-536,59,| с 01.06.2010-772,6,  ||                           | III, IV кварталы      | с 01.06.2010-542,2, | III, IV кварталы     ||                           | 2010 года - 484,6     | III, IV кварталы    | 2010 года - 772,6    ||                           |                       | 2010 года - 542,2   |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,  касающуюся Суетовского сельского поселения Ярцевскогорайона Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------|Суетовское сельское        | I квартал 2010 года - | I квартал           | I квартал 2010 года -||поселение Ярцевского района| 672,47,               | 2010 года - 755,42, | 1 087,22,            ||Смоленской области         | II квартал 2010 года: | II квартал          | II квартал 2010 года:||                           | с 01.04.2010-675,81,  | 2010 года:          | с 01.04.2010-        ||                           | с 01.06.2010-692,08,  | с 01.04.2010-       | 1 090,56,            ||                           | III, IV кварталы      | 758,76,             | с 01.06.2010-        ||                           | 2010 года - 692,08    | с 01.06.2010-       | 1 106,83,            ||                           |                       | 775,03,             | III, IV кварталы     ||                           |                       | III, IV кварталы    | 2010 года - 1 106,83 ||                           |                       | 2010 года - 775,03  |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       2) в разделе "Индивидуальные жилые дома":
       - позиции,   касающиеся   Дорогобужского   городского   поселенияДорогобужского    района    Смоленской   области,   Верхнеднепровскогогородского  поселения  Дорогобужского   района   Смоленской   области,изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------|Дорогобужское     городское | I квартал 2010 года - | I квартал           |I квартал            ||поселение    Дорогобужского | 591,94,               | 2010 года - 660,34, |2010 года - 933,94,  ||района Смоленской области   | II квартал            | II квартал          |II квартал           ||                            | 2010 года - 639,02,   | 2010 года - 714,71, |2010 года - 1 017,47,||                            | III, IV кварталы      | III, IV кварталы    |III, IV кварталы     ||                            | 2010 года - 645,22    | 2010 года -         |2010 года - 1 023,67 ||                            |                       | 720,91              |                     ||----------------------------+-----------------------+---------------------+---------------------||Верхнеднепровское городское | I квартал 2010 года - | I квартал           |I квартал 2010 года -||поселение Дорогобужского    | 1 101,38,             | 2010 года -         |1 510,88,            ||района Смоленской области   | II квартал            | 1 183,28,           |II квартал           ||                            | 2010 года - 1 103,6,  | II квартал          |2010 года - 1 513,1, ||                            | III, IV кварталы      | 2010 года -         |III, IV кварталы     ||                            | 2010 года - 1 143,35  | 1 185,5,            |2010 года - 1 552,85 ||                            |                       | III, IV кварталы    |                     ||                            |                       | 2010 года -         |                     ||                            |                       | 1 225,25            |                     |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,    касающуюся    Михайловского   сельского   поселенияДорогобужского  района  Смоленской  области,  изложить   в   следующейредакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| Михайловское сельское     | I квартал 2010 года - | I квартал           | I квартал 2010 года -|| поселение Дорогобужского  | 456,98,               | 2010 года - 507,29, | 708,53,              || района Смоленской области | II квартал            | II квартал          | II квартал           ||                           | 2010 года - 504,06,   | 2010 года - 561,66, | 2010 года - 792,06,  ||                           | III, IV кварталы      | III, IV кварталы    | III, IV кварталы     ||                           | 2010 года - 510,28    | 2010 года - 567,88  | 2010 года - 798,28   |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,   касающуюся   Озерненского    городского    поселенияДуховщинского   района   Смоленской   области,  изложить  в  следующейредакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| Озерненское городское     | в отопительный       | в отопительный       | в отопительный       || поселение Духовщинского   | период - I квартал   | период - I квартал   | период - I квартал   || района Смоленской области | 2010 года:           | 2010 года:           | 2010 года:           ||                           | с 01.01.2010-927,53, | с 01.01.2010-        | с 01.01.2010-        ||                           | с 01.02.2010 -       | 1 006,22,            | 1 320,98,            ||                           | 937,53,              | с 01.02.2010 -       | с 01.02.2010 -       ||                           | II, IV кварталы      | 1 016,22,            | 1 330,98,            ||                           | 2010 года - 939,75,  | II, IV кварталы      | II, IV кварталы      ||                           | в летний период -    | 2010 года -          | 2010 года - 1 333,2, ||                           | II, III, IV кварталы | 1 018,44,            | в летний период -    ||                           | 2010 года - 467,61   | в летний период -    | II, III, IV кварталы ||                           |                      | II, III, IV кварталы | 2010 года - 467,61   ||                           |                      | 2010 года - 467,61   |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию,   касающуюся    Дивасовского    сельского    поселенияСмоленского района Смоленской области, изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| Дивасовское сельское      | I квартал 2010 года - | I квартал           | I квартал            || поселение Смоленского     | 876,33,               | 2010 года - 977,58, | 2010 года - 1 382,58,|| района Смоленской области | II, III, IV кварталы  | II, III, IV кварталы| II, III, IV кварталы ||                           | 2010 года - 879,67    | 2010 года - 980,92  | 2010 года - 1 385,92 |--------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции,  касающиеся Зайцевского сельского поселения Ярцевскогорайона   Смоленской   области,   Капыревщинского  сельского  поселенияЯрцевского района Смоленской области,  Кротовского сельского поселенияЯрцевского  района Смоленской области,  Львовского сельского поселенияЯрцевского  района   Смоленской   области,   Миропольского   сельскогопоселения  Ярцевского района Смоленской области,  изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------| Зайцевское сельское         | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Капыревщинское сельское     | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Кротовское сельское         | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Львовское сельское поселение| I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || Ярцевского района           | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Миропольское сельское       | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------
       - позиции,    касающиеся    Мушковичского   сельского   поселенияЯрцевского района Смоленской области,  Петровского сельского поселенияЯрцевского   района   Смоленской   области,   Подрощинского  сельскогопоселения Ярцевского района Смоленской области,  Репинского  сельскогопоселения  Ярцевского района Смоленской области,  изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------| Мушковичское сельское       | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Петровское сельское         | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Подрощинское сельское       | I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || поселение Ярцевского района | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       ||-----------------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------|| Репинское сельское поселение| I квартал 2010 года - | I квартал          | I квартал 2010 года - || Ярцевского района           | 378,51,               | 2010 года - 405,54,| 513,66,               || Смоленской области          | II квартал 2010 года: | II квартал         | II квартал 2010 года: ||                             | с 01.04.2010-378,51,  | 2010 года:         | с 01.04.2010-513,66,  ||                             | с 01.06.2010-384,12,  | с 01.04.2010-      | с 01.06.2010-519,27,  ||                             | III, IV кварталы      | 405,54,            | III, IV кварталы      ||                             | 2010 года - 384,12    | с 01.06.2010-      | 2010 года - 519,27    ||                             |                       | 411,15,            |                       ||                             |                       | III, IV кварталы   |                       ||                             |                       | 2010 года - 411,15 |                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------
       Губернатор
       Смоленской области                                  С.В. Антуфьев